BÉT Certifikátok/Warrantok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBOTPTL120 | 5 854 | +26.35 | |
| EBCBKTL65 | 116 | +26.09 | |
| EBCBKTL64 | 187 | +12.65 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| EBCBKTL66 | 42 | -77.48 | |
| EBUSDHUFTL57 | 30 | -21.05 | |
| EBHENHUBL113 | 170 | -17.87 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBBENZTL19 | HUF | 285 | -8 | -2.71 | 285 / 288 | 90e | 5.05 | ||
| BMW | |||||||||
| EBBMWTL08 | HUF | 426 | -11 | -2.49 | 428 / 433 | 0.85M | 4.58 | ||
| EBBMWTS11 | HUF | 1 965 | +10 | +0.51 | 1 960 / 1 964 | 50e | 0.98 | ||
| EBBMWTS19 | HUF | 1 299 | +12 | +0.93 | 1 295 / 1 300 | 89e | 1.49 | ||
| BUX | |||||||||
| EBBUXTL36 | HUF | 8 706 | +121 | +1.41 | 8 704 / 8 750 | 52e | 1.64 | ||
| EBBUXTL58 | HUF | 8 427 | +120 | +1.44 | 8 425 / 8 471 | 73e | 1.69 | ||
| EBBUXTL61 | HUF | 7 633 | +119 | +1.58 | 7 631 / 7 677 | 87e | 1.87 | ||
| EBBUXTL66 | HUF | 6 367 | +117 | +1.87 | 6 365 / 6 410 | 0.72M | 2.24 | ||
| EBBUXTL67 | HUF | 6 026 | +117 | +1.97 | 6 024 / 6 069 | 0.67M | 2.36 | ||
| EBBUXTL68 | HUF | 6 162 | +117 | +1.93 | 6 160 / 6 205 | 6 952 | 2.31 | ||
| EBBUXTL70 | HUF | 5 022 | +114 | +2.31 | 5 020 / 5 066 | 92e | 2.83 | ||
| EBBUXTL72 | HUF | 3 472 | +112 | +3.31 | 3 470 / 3 515 | 1M | 4.08 | ||
| EBBUXTS55 | HUF | 2 197 | -76 | -3.31 | 2 199 / 2 244 | 0.95M | 6.55 | ||
| COMMERZBANK | |||||||||
| EBCBKTL51 | HUF | 719 | +24 | +3.44 | 720 / 724 | 93e | 1.95 | ||
| EBCBKTL52 | HUF | 680 | +24 | +3.64 | 682 / 685 | 70e | 2.06 | ||
| EBCBKTL62 | HUF | 337 | +24 | +7.59 | 338 / 342 | 51e | 4.16 | ||
| EBCBKTL64 | HUF | 187 | +25 | +15.06 | 189 / 192 | 0.93M | 7.45 | ||
| EBCBKTL65 | HUF | 116 | +23 | +25.00 | 114 / 116 | 15.49M | 12.31 | ||
| EBCBKTL66 | HUF | 42 | - | - | 45 / 48 | 0.59M | 33.16 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
| EBDAITS10 | HUF | 990 | +8 | +0.81 | 988 / 991 | 5.82M | 1.45 | ||
| DAX40 | |||||||||
| EBDAXTL139 | HUF | 26 372 | +645 | +2.49 | 26 500 / 26 596 | 5.53M | 3.48 | ||
| EBDAXTL140 | HUF | 24 307 | +647 | +2.71 | 24 437 / 24 533 | 0.87M | 3.77 | ||
| EBDAXTL153 | HUF | 18 367 | +653 | +3.65 | 18 503 / 18 598 | 87e | 4.98 | ||
| EBDAXTL155 | HUF | 12 447 | +659 | +5.50 | 12 588 / 12 683 | 0.62M | 7.3 | ||
| EBDAXTL162 | HUF | 5 551 | +681 | +13.62 | 5 634 / 5 729 | 129.37M | 16.24 | ||
| EURO BUND ( EURO BUND DEC26) | |||||||||
| EBEURBUNDL52 | HUF | 1025 | +68 | +6.82 | 1 046 / 1 083 | 3.54M | 41.77 | ||
| EBEURBUNDL53 | HUF | 2 860 | +60 | +2.12 | 2 875 / 2 911 | 35e | 15.28 | ||
| EBEURBUNDS41 | HUF | 2 841 | -88 | -3.03 | 2 794 / 2 831 | 43e | 15.6 | ||
| EBEURBUNDS42 | HUF | 4 431 | -97 | -2.15 | 4 404 / 4 440 | 79e | 9.94 | ||
| EURHUF | |||||||||
| EBEURHUFTL69 | HUF | 142 | +1 | +0.72 | 137 / 141 | 0.59M | 27.86 | ||
| EBEURHUFTL70 | HUF | 245 | - | - | 245 / 252 | 0.22M | 15.1 | ||
| EBEURHUFTS74 | HUF | 810 | +15 | +1.86 | 813 / 828 | 82e | 4.49 | ||
| EBEURHUFTS75 | HUF | 916 | +16 | +1.75 | 920 / 935 | 0.56M | 3.97 | ||
| EBEURHUFTS84 | HUF | 288 | +15 | +5.28 | 291 / 306 | 3.95M | 12.55 | ||
| EBEURHUFTS86 | HUF | 186 | +10 | +5.49 | 189 / 195 | 567 | 19.3 | ||
| EURUSD | |||||||||
| EBEURUSDTL45 | HUF | 92 | -5 | -4.90 | 92 / 102 | 0.31M | 38.53 | ||
| EBEURUSDTL51 | HUF | 236 | -5 | -2.03 | 236 / 246 | 16e | 15.31 | ||
| EBEURUSDTS30 | HUF | 296 | +11 | +3.78 | 297 / 307 | 0.15M | 12.23 | ||
| EBEURUSDTS41 | HUF | 495 | +11 | +2.25 | 495 / 505 | 93e | 7.34 | ||
| EBEURUSDTS43 | HUF | 202 | +11 | +5.61 | 202 / 212 | - | 17.88 | ||
| ARANY (FUTURE) (GOLD DEC26) | |||||||||
| EBGOLDTL014 | HUF | 58 884 | -333 | -0.56 | 58 825 / 58 970 | 58e | - | ||
| EBGOLDTL018 | HUF | 55 310 | -334 | -0.60 | 55 256 / 55 401 | 55e | - | ||
| EBGOLDTL020 | HUF | 48 322 | -336 | -0.69 | 48 276 / 48 421 | 0.67M | - | ||
| EBGOLDTL023 | HUF | 43 056 | -339 | -0.78 | 43 016 / 43 162 | 0.92M | - | ||
| EBGOLDTL031 | HUF | 16 082 | -335 | -2.05 | 15 926 / 16 072 | 7.58M | - | ||
| EBGOLDTS048 | HUF | 58 930 | +284 | +0.48 | 58 832 / 58 977 | 0.91M | - | ||
| FÖLDGÁZ (NATURAL GAS NOV26) | |||||||||
| EBHENHUBL111 | HUF | 461 | -32 | -6.43 | 464 / 468 | 0.5M | 2.57* | ||
| EBHENHUBL112 | HUF | 297 | -32 | -9.58 | 300 / 304 | 5.5M | 4.76* | ||
| EBHENHUBL113 | HUF | 170 | -31 | -14.98 | 173 / 178 | 1.03M | 14* | ||
| LUFTHANSA | |||||||||
| EBLHATL04 | HUF | 79 | +1 | +1.28 | 78 / 80 | 74e | 3.31 | ||
| EBLHATL06 | HUF | 99 | +1 | +1.02 | 98 / 100 | 0.6M | 2.65 | ||
| MOL | |||||||||
| EBMOLTL44 | HUF | 4 654 | -58 | -1.22 | 4 680 / 4 701 | 61e | 1.26 | ||
| EBMOLTL45 | HUF | 4 463 | -59 | -1.29 | 4 489 / 4 510 | 97e | 1.31 | ||
| EBMOLTL46 | HUF | 4 272 | -59 | -1.35 | 4 298 / 4 319 | 8 720 | 1.37 | ||
| EBMOLTL47 | HUF | 4 081 | - | -1.41 | - | 95e | 1.43 | ||
| EBMOLTL53 | HUF | 3 523 | -60 | -1.66 | 3 549 / 3 570 | 71e | 1.66 | ||
| MTEL | |||||||||
| EBMTELTL26 | HUF | 1 572 | -10 | -0.63 | 1 580 / 1 590 | 0.8M | 1.61 | ||
| EBMTELTL32 | HUF | 1009 | -10 | -0.97 | 1 017 / 1 027 | 5.31M | 2.5 | ||
| EBMTELTL35 | HUF | 757 | - | -1.41 | - | 76e | 3.33 | ||
| EBMTELTL37 | HUF | 468 | - | -2.24 | - | 0.83M | 5.38 | ||
| EBMTELTL38 | HUF | 156 | - | +12.12 | - | 0.24M | 16.47 | ||
| NASDAQ100 (E-MINI NASDAQ DEC26) | |||||||||
| EBNDQTL17 | HUF | 34 938 | -648 | -1.85 | 34 350 / 34 432 | 86e | 0.01* | ||
| EBNDQTL18 | HUF | 31 575 | -644 | -2.03 | 30 996 / 31 077 | 64e | 0.01* | ||
| EBNDQTL32 | HUF | 13 682 | -650 | -4.70 | 13 125 / 13 206 | 7.46M | - | ||
| EBNDQTS21 | HUF | 10 653 | +610 | +5.92 | 10 872 / 10 953 | 0.78M | - | ||
| EBNDQTS22 | HUF | 17 004 | +604 | +3.60 | 17 329 / 17 411 | 7.03M | - | ||
| OTP | |||||||||
| EBOTPTL108 | HUF | 15 081 | +1 091 | +7.81 | 15 021 / 15 111 | 61.26M | 2.74 | ||
| EBOTPTL120 | HUF | 5 854 | - | +29.61 | - | 7.03M | 7.04 | ||
| EBOTPTL85 | HUF | 29 561 | +1 125 | +3.96 | 29 501 / 29 591 | 0.98M | 1.4 | ||
| EBOTPTL87 | HUF | 28 330 | +1 123 | +4.13 | 28 270 / 28 360 | 0.56M | 1.47 | ||
| EBOTPTL88 | HUF | 27 018 | +1 121 | +4.33 | 26 958 / 27 048 | 0.96M | 1.54 | ||
| EBOTPTL89 | HUF | 25 783 | +1 119 | +4.54 | 25 723 / 25 813 | 0.95M | 1.61 | ||
| EBOTPTL92 | HUF | 27 673 | +1 122 | +4.23 | 27 613 / 27 703 | 0.54M | 1.5 | ||
| EBOTPTS79 | HUF | 10 477 | -1 080 | -9.30 | 10 487 / 10 577 | 7.57M | 3.98 | ||
| RICHTER | |||||||||
| EBRCHTL23 | HUF | 4 606 | +17 | +0.37 | 4 590 / 4 630 | 0.85M | 2.68 | ||
| EBRCHTL42 | HUF | 3 422 | +15 | +0.44 | 3 407 / 3 447 | 0.65M | 3.59 | ||
| EBRCHTL51 | HUF | 1959 | +13 | +0.67 | 1 944 / 1 984 | 0.52M | 6.2 | ||
| EBRCHTL56 | HUF | 1201 | +11 | +0.95 | 1 146 / 1 186 | 0.73M | 10.15 | ||
| EBRCHTS36 | HUF | 1917 | +6 | +0.31 | 1 942 / 1 982 | 0.99M | 6.47 | ||
| RHEINMETALL | |||||||||
| EBRHEINMTL01 | HUF | 12 314 | +875 | +7.69 | 12 214 / 12 295 | 57e | 2.86 | ||
| EBRHEINMTL02 | HUF | 8 630 | +878 | +11.41 | 8 533 / 8 615 | 6.75M | 4.08 | ||
| EZÜST (FUTURE) (SILVER DEC26) | |||||||||
| EBSILVTL031 | HUF | 9 723 | -73 | -0.75 | 9 685 / 9 718 | 99e | 2.06 | ||
| EBSILVTS041 | HUF | 19 286 | +64 | +0.33 | 19 285 / 19 317 | 0.77M | 1.02 | ||
| EBSILVTS052 | HUF | 9 804 | +69 | +0.71 | 9 812 / 9 844 | 95e | 1.99 | ||
| S&P 500 (E-MINI S&P500 DEC26) | |||||||||
| EBSPTL117 | HUF | 6 695 | +24 | +0.36 | 6 653 / 6 672 | 0.67M | 2.5 | ||
| EBSPTL129 | HUF | 3 794 | +23 | +0.61 | 3 756 / 3 775 | 0.78M | 3.24 | ||
| EBSPTL133 | HUF | 1843 | +20 | +1.11 | 1 805 / 1 825 | 0.62M | 4.06 | ||
| EBSPTS108 | HUF | 2 877 | -33 | -1.12 | 2 908 / 2 930 | - | 10.36 | ||
| USDHUF | |||||||||
| EBUSDHUFTL56 | HUF | 326 | +4 | +1.23 | 323 / 337 | 0.4M | 10.03 | ||
| EBUSDHUFTL57 | HUF | 30 | - | - | 0 / 0 | 86e | 11.57 | ||
| EBUSDHUFTS54 | HUF | 880 | +7 | +0.79 | 883 / 898 | 52e | 3.69 | ||
| EBUSDHUFTS60 | HUF | 685 | +8 | +1.16 | 688 / 703 | 68e | 4.74 | ||
| EBUSDHUFTS61 | HUF | 486 | +7 | +1.43 | 489 / 504 | 52e | 6.66 | ||
| EBUSDHUFTS62 | HUF | 390 | +8 | +2.04 | 393 / 408 | 60e | 8.28 | ||
| EBUSDHUFTS63 | HUF | 292 | +8 | +2.71 | 295 / 310 | 0.1M | 11.05 | ||
| EBUSDHUFTS66 | HUF | 93 | -5 | -4.50 | 100 / 111 | 0.91M | 33.7 | ||
| EBUSDHUFTS67 | HUF | 193 | +8 | +4.08 | 196 / 211 | 38e | 16.62 | ||
| VOLKSWAGEN | |||||||||
| EBVWTL28 | HUF | 422 | - | - | 426 / 431 | 0.97M | 5.91 | ||
| EBVWTS13 | HUF | 2 835 | -3 | -0.11 | 2 828 / 2 834 | 9.34M | 1.02 | ||
| EBVWTS16 | HUF | 1736 | -1 | -0.06 | 1 730 / 1 736 | 0.99M | 1.43 | ||
| EBVWTS20 | HUF | 1409 | -1 | -0.07 | 1 403 / 1 409 | 0.7M | 1.76 | ||
| OLAJ (WTI LIGHT CRUDE NOV26) | |||||||||
| EBWTIOIL04 | HUF | 3 350 | +72 | +2.19 | 3 352 / 3 356 | 6.39M | - | ||
| EBWTIOTL100 | HUF | 23 676 | +636 | +2.76 | 23 680 / 23 718 | 93e | 1.23* | ||
| EBWTIOTL133 | HUF | 18 872 | +642 | +3.51 | 18 889 / 18 926 | 93e | 1.47* | ||
| EBWTIOTS126 | HUF | 4 969 | -636 | -11.29 | 4 976 / 5 013 | 25.41M | 42.34* | ||
| EBWTIOTS127 | HUF | 8 194 | -639 | -7.22 | 8 188 / 8 225 | 2.49M | 15.47* | ||
Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBWTIOTS130 | 2026.10.12. | Kiütés | Maradványérték: 978 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.10.12. 13:13 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.10.14. 00:00 | |
| EBCBKTS46 | 2026.10.12. | Bevezetés | ||||
| EBRHEINMTS03 | 2026.10.12. | Bevezetés | ||||
| EBRHEINMTS04 | 2026.10.12. | Bevezetés | ||||
| EBCBKTL68 | 2026.10.12. | Kiütés | Maradványérték: 18 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: - | Maradványértékes kereskedés vége: - | |
| EBCBKTL69 | 2026.10.12. | Kiütés | Maradványérték: 18 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: - | Maradványértékes kereskedés vége: - | |
| EBRHEINMTL04 | 2026.10.12. | Kiütés | Maradványérték: 1 824 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: - | Maradványértékes kereskedés vége: - | |
| EBCBKTL67 | 2026.10.12. | Kiütés | Maradványérték: 18 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: - | Maradványértékes kereskedés vége: - | |
| EBCBKTL66 | 2026.10.12. | Bevezetés | ||||
| EBCBKTL67 | 2026.10.12. | Bevezetés | ||||
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBCBKTS46 | 2026.10.12. | Bevezetés | ||||
| EBRHEINMTS03 | 2026.10.12. | Bevezetés | ||||
| EBRHEINMTS04 | 2026.10.12. | Bevezetés | ||||
| EBCBKTL68 | 2026.10.12. | Kiütés | Maradványérték: 18 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: - | Maradványértékes kereskedés vége: - | |
| EBCBKTL69 | 2026.10.12. | Kiütés | Maradványérték: 18 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: - | Maradványértékes kereskedés vége: - | |
| EBRHEINMTL04 | 2026.10.12. | Kiütés | Maradványérték: 1 824 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: - | Maradványértékes kereskedés vége: - | |
| EBCBKTL67 | 2026.10.12. | Kiütés | Maradványérték: 18 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: - | Maradványértékes kereskedés vége: - | |
| EBCBKTL66 | 2026.10.12. | Bevezetés | ||||
| EBCBKTL67 | 2026.10.12. | Bevezetés | ||||
| EBCBKTL68 | 2026.10.12. | Bevezetés | ||||


