BÉT Certifikátok/Warrantok
Árfolyamok
A nap nyertesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBBUXTS46 | 430 | +26.84 | |
EBBUXTS47 | 938 | +11.53 | |
EBUSDHUFTS60 | 579 | +10.08 |
A nap vesztesei
Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
---|---|---|---|
EBEURUSDTS29 | 41 | -42.25 | |
EBHENHUBL101 | 111 | -40.96 | |
EBEURUSDTS30 | 203 | -16.12 |
Termék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált. | Árj. vált.% | Árj. V/E | Forgalom | Kötési / Korlát ár | Tőkeáttétel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ GROUP AG | |||||||||
EBBENZTS11 | HUF | 1 270 | +37 | +2.95 | 1 285 / 1 296 | 0.64M | 1.52 | ||
BMW | |||||||||
EBBMWTL06 | HUF | 2 480 | - | - | 0 / 0 | 66 | 1.18 | ||
EBBMWTL07 | HUF | 1740 | - | - | 0 / 0 | 87e | 1.69 | ||
EBBMWTS11 | HUF | 1 582 | - | - | 0 / 0 | 0.59M | 1.85 | ||
EBBMWTS16 | HUF | 774 | +18 | +2.31 | 791 / 801 | 0.55M | 3.77 | ||
BUX | |||||||||
EBBUXTL60 | HUF | 4 158 | -14 | -0.34 | 4 145 / 4 166 | 75e | 2.37 | ||
EBBUXTL62 | HUF | 3 705 | -54 | -1.45 | 3 652 / 3 672 | 531 | 2.67 | ||
EBBUXTL66 | HUF | 2 829 | - | - | 0 / 0 | 0.57M | 3.52 | ||
EBBUXTS46 | HUF | 430 | +102 | +30.09 | 431 / 451 | 0.4M | 22.08 | ||
EBBUXTS47 | HUF | 938 | +102 | +12.13 | 933 / 953 | 0.33M | 10.33 | ||
EBBUXTS48 | HUF | 1443 | +12 | +0.85 | 1 434 / 1 430 | 5.39M | 6.74 | ||
COMMERZBANK | |||||||||
EBCBKTL19 | HUF | 1048 | - | - | 0 / 0 | 51 | 1.05 | ||
EBCBKTL21 | HUF | 988 | - | - | 0 / 0 | 686 | 1.11 | ||
EBCBKTL22 | HUF | 968 | - | - | 0 / 0 | 542 | 1.14 | ||
EBCBKTL24 | HUF | 942 | - | - | 0 / 0 | 843 | 1.17 | ||
EBCBKTL40 | HUF | 660 | - | - | 0 / 0 | 97 | 1.68 | ||
EBCBKTL45 | HUF | 577 | - | - | 0 / 0 | 0.53M | 2.11 | ||
EBCBKTL46 | HUF | 487 | - | - | 0 / 0 | 84e | 2.3 | ||
EBCBKTL50 | HUF | 407 | - | - | 0 / 0 | 68e | 2.77 | ||
EBCBKTL54 | HUF | 192 | - | - | 0 / 0 | 5.64M | 5.69 | ||
DAX40 | |||||||||
EBDAXTL106 | HUF | 64 150 | - | - | 0 / 0 | 0.64M | 0.02 | ||
EBDAXTL107 | HUF | 59 420 | - | - | 0 / 0 | 60e | 0.02 | ||
EBDAXTL109 | HUF | 49 816 | - | - | 0 / 0 | 82 | 0.01 | ||
EBDAXTL110 | HUF | 45 151 | - | - | 0 / 0 | 943 | 0.01 | ||
EBDAXTL155 | HUF | 13 165 | - | - | 0 / 0 | 53e | 0.01 | ||
EBDAXTL156 | HUF | 9 155 | +229 | +2.72 | 8 616 / 8 666 | 7.91M | 0.01 | ||
EBDAXTS121 | HUF | 6 402 | - | - | 0 / 0 | 98.65M | 0.01 | ||
EURO BUND (2025SEP) | |||||||||
EBEURBUNDL48 | HUF | 1423 | - | - | 0 / 0 | 0.28M | 37.71 | ||
EBEURBUNDL49 | HUF | 2 497 | - | - | 0 / 0 | - | 21.84 | ||
EBEURBUNDL50 | HUF | 3 504 | - | - | 0 / 0 | 0.14M | 15.37 | ||
EBEURBUNDS38 | HUF | 11 666 | - | - | 0 / 0 | 517 | 4.45 | ||
EBEURBUNDS39 | HUF | 8 110 | - | - | 0 / 0 | 51 | 6.39 | ||
EBEURBUNDS40 | HUF | 6 183 | - | - | 0 / 0 | 95 | 8.36 | ||
EBEURBUNDS41 | HUF | 2308 | - | - | 0 / 0 | 0.23M | 21.93 | ||
EBEURBUNDS42 | HUF | 4 151 | - | - | 0 / 0 | 107 | 12.37 | ||
EURHUF | |||||||||
EBEURHUFTL60 | HUF | 82 | -13 | -13.40 | 82 / 85 | 0.95M | 56.11 | ||
EBEURHUFTL62 | HUF | 193 | - | - | 0 / 0 | 4.71M | 22.83 | ||
EBEURHUFTS69 | HUF | 1 190 | - | - | 0 / 0 | 595 | 3.3 | ||
EBEURHUFTS70 | HUF | 866 | - | - | 0 / 0 | 84 | 4.58 | ||
EBEURHUFTS72 | HUF | 628 | - | - | 0 / 0 | 679 | 6.29 | ||
EBEURHUFTS76 | HUF | 298 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 13.88 | ||
EBEURHUFTS81 | HUF | 182 | - | - | 0 / 0 | 1 662 | 20.59 | ||
EURUSD | |||||||||
EBEURUSDTS29 | HUF | 41 | - | - | 0 / 0 | 0.87M | 93.59 | ||
EBEURUSDTS30 | HUF | 203 | - | - | 0 / 0 | 0.34M | 19.4 | ||
ARANY (FUTURE) (2025AUG) | |||||||||
EBGOLD03 | HUF | 9 240 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | - | ||
EBGOLDTL014 | HUF | 44 734 | - | - | 0 / 0 | 0.62M | - | ||
EBGOLDTL023 | HUF | 28 801 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | - | ||
EBGOLDTL028 | HUF | 18 642 | - | - | 0 / 0 | 0.56M | - | ||
EBGOLDTL029 | HUF | 14 174 | - | - | 0 / 0 | 5.36M | - | ||
EBGOLDTS038 | HUF | 9 372 | - | - | 0 / 0 | 0.78M | - | ||
FÖLDGÁZ (2025AUG) | |||||||||
EBHENHUBL101 | HUF | 111 | - | - | 0 / 0 | 2.3M | 11.83* | ||
EBHENHUBTS73 | HUF | 1 165 | - | - | 0 / 0 | 0.7M | 0.99* | ||
EBHENHUBTS74 | HUF | 1 284 | - | - | 0 / 0 | 81e | 0.87* | ||
LUFTHANSA | |||||||||
EBLHATL11 | HUF | 77 | - | - | 0 / 0 | 66e | 3.74 | ||
MOL | |||||||||
EBMOLTL47 | HUF | 1644 | - | - | - | 0.76M | 2.08 | ||
EBMOLTL48 | HUF | 1 477 | - | - | 0 / 0 | 0.88M | 2.32 | ||
EBMOLTL53 | HUF | 1149 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 2.98 | ||
EBMOLTL75 | HUF | 536 | -27 | -4.84 | 523 / 538 | 0.71M | 5.79 | ||
EBMOLTS40 | HUF | 868 | +32 | +3.84 | 863 / 868 | 8.78M | 3.51 | ||
MTEL | |||||||||
EBMTELTL16 | HUF | 1507 | - | - | 0 / 0 | 540 | 1.19 | ||
EBMTELTL19 | HUF | 1330 | - | - | 0 / 0 | 625 | 1.34 | ||
EBMTELTL23 | HUF | 1111 | - | - | 0 / 0 | 554 | 1.61 | ||
EBMTELTL25 | HUF | 891 | - | - | 0 / 0 | 89e | 1.99 | ||
EBMTELTL28 | HUF | 598 | +5 | +0.84 | 596 / 598 | 5.97M | 2.99 | ||
EBMTELTS26 | HUF | 120 | -5 | -3.68 | 128 / 134 | 0.79M | 13.29 | ||
NASDAQ100 (2025SEP) | |||||||||
EBNDQTL15 | HUF | 21 273 | +70 | +0.33 | 21 343 / 21 403 | 0.64M | - | ||
EBNDQTS12 | HUF | 2 997 | - | - | 0 / 0 | 7.48M | - | ||
EBNDQTS13 | HUF | 4 665 | - | - | 0 / 0 | 0.87M | - | ||
OPUS | |||||||||
EBOPUSTL23 | HUF | 394 | +4 | +1.02 | 393 / 397 | 829 | 1.49 | ||
EBOPUSTL25 | HUF | 351 | - | - | 0 / 0 | 51e | 1.68 | ||
EBOPUSTL32 | HUF | 186 | - | +0.54 | - | 0.68M | 3.16 | ||
EBOPUSTL35 | HUF | 138 | -1 | -0.73 | 134 / 138 | 62e | 4.3 | ||
OTP | |||||||||
EBOTPTL23 | HUF | 18 195 | - | - | 0 / 0 | 55e | 1.5 | ||
EBOTPTL87 | HUF | 14 406 | -35 | -0.24 | 14 386 / 14 436 | 0.57M | 1.89 | ||
EBOTPTL91 | HUF | 10 443 | +180 | +1.75 | 10 413 / 10 463 | 9.25M | 2.6 | ||
EBOTPTS71 | HUF | 2030 | - | - | 0 / 0 | 2.36M | 11.99 | ||
RICHTER | |||||||||
EBRCHTL03 | HUF | 7 864 | - | - | 0 / 0 | 640 | 1.29 | ||
EBRCHTL04 | HUF | 6 829 | - | - | 0 / 0 | 58 | 1.48 | ||
EBRCHTL05 | HUF | 5 737 | - | - | 0 / 0 | 56 | 1.77 | ||
EBRCHTL23 | HUF | 2 679 | - | - | 0 / 0 | 7.53M | 3.78 | ||
EBRCHTS23 | HUF | 1421 | - | - | 0 / 0 | 77e | 6.67 | ||
EZÜST (FUTURE) (2025SEP) | |||||||||
EBSILVER03 | HUF | 944 | - | - | 0 / 0 | 0.94M | - | ||
EBSILVTL010 | HUF | 6 184 | - | - | 0 / 0 | 92e | 2.03 | ||
EBSILVTL026 | HUF | 3 279 | +120 | +3.79 | 3 281 / 3 298 | 95e | 3.91 | ||
EBSILVTS026 | HUF | 861 | - | - | 0 / 0 | 8.48M | 15.28 | ||
S&P 500 (2025SEP) | |||||||||
EBSPTL58 | HUF | 9 815 | - | - | 0 / 0 | 9.17M | 1.49 | ||
EBSPTL60 | HUF | 8 246 | - | - | 0 / 0 | 0.81M | 1.59 | ||
EBSPTL61 | HUF | 7 847 | - | - | 0 / 0 | 0.77M | 1.62 | ||
EBSPTL66 | HUF | 6 888 | - | - | 0 / 0 | 0.81M | 1.7 | ||
EBSPTL87 | HUF | 5 941 | - | - | 0 / 0 | 58 | 1.78 | ||
EBSPTL88 | HUF | 5 571 | - | - | 0 / 0 | 0.54M | 1.82 | ||
EBSPTL92 | HUF | 5 188 | - | - | 0 / 0 | 0.52M | 1.85 | ||
USDHUF | |||||||||
EBUSDHUFTL49 | HUF | 235 | - | - | 0 / 0 | 2.21M | 17.82 | ||
EBUSDHUFTS52 | HUF | 1202 | - | - | 0 / 0 | 543 | 2.79 | ||
EBUSDHUFTS60 | HUF | 579 | - | - | 0 / 0 | 87e | 5.86 | ||
VOLKSWAGEN | |||||||||
EBVWTL11 | HUF | 844 | - | - | 0 / 0 | 8.47M | 5.03 | ||
EBVWTS11 | HUF | 3 970 | - | - | 0 / 0 | 55 | 1.01 | ||
EBVWTS13 | HUF | 2416 | - | - | 0 / 0 | 98 | 1.63 | ||
OLAJ (2025AUG) | |||||||||
EBWTIOTL100 | HUF | 9 406 | - | - | 0 / 0 | 56e | 2.41* | ||
EBWTIOTL104 | HUF | 6 504 | - | - | 0 / 0 | 7.51M | 3.66* | ||
EBWTIOTS100 | HUF | 18 369 | - | - | 0 / 0 | 0.55M | 1.2* | ||
EBWTIOTS97 | HUF | 15 530 | - | - | 0 / 0 | 0.75M | 1.43* | ||
EBWTIOTS98 | HUF | 21 631 | - | - | 0 / 0 | 602 | 1.02* |
Közeli Erste certifikát és warrant események
Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EBSILVER03 | 2025.06.24. | Rollover | Új kötési ár: - | Új korlát ár: - | Szorzó: 0.0748 | Esedékesség: 2025.06.24. |
EBSILVTL038 | 2025.06.24. | Rollover | Új kötési ár: 30.0758 | Új korlát ár: 30.5758 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.24. |
EBSILVTL025 | 2025.06.24. | Rollover | Új kötési ár: 24.9365 | Új korlát ár: 25.4365 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.24. |
EBSILVTL020 | 2025.06.24. | Rollover | Új kötési ár: 22.9083 | Új korlát ár: 23.4083 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.24. |
EBSILVTL026 | 2025.06.24. | Rollover | Új kötési ár: 27.0666 | Új korlát ár: 27.5666 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.24. |
EBSILVTL037 | 2025.06.24. | Rollover | Új kötési ár: 29.0699 | Új korlát ár: 29.5699 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.24. |
EBSILVTL031 | 2025.06.24. | Rollover | Új kötési ár: 26.4552 | Új korlát ár: 27.4552 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.24. |
EBSILVTL010 | 2025.06.24. | Rollover | Új kötési ár: 18.5794 | Új korlát ár: 19.0794 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.24. |
EBSILVTL009 | 2025.06.24. | Rollover | Új kötési ár: 16.512 | Új korlát ár: 17.012 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.24. |
EBSILVTL008 | 2025.06.24. | Rollover | Új kötési ár: 14.1659 | Új korlát ár: 14.6659 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.24. |
Nincs kapcsolódó certifikát esemény.