BAYN (XETRA)
BAYER N ORD
37.71 EUR
-0.47 -1.23%Előző záró: 38.18 (26.05.15.)
Legfontosabb adatok
| Nyitó ár | 38.13 EUR |
| Napi min | 37.53 EUR |
| Napi max | 38.37 EUR |
| Utolsó kötés | 37.71 EUR |
| Utolsó kötés ideje | 2026.05.15. 17:34 |
| Előző záró | 38.18 EUR |
| Termék kategória | Részvény |
| Termék alkategória | DAX40 részvények |
| Piaci kapitalizáció | 38 Mrd EUR |
| Piac | XETRA |
| Devizanem | EUR |
| Napi változás (EUR) | -0.47 |
| Napi változás (%) | -1.23 |
| 5 napos változás (%) | 2.00 |
| 13 hetes változás (%) | -16.44 |
| 52 hetes változás (%) | 72.21 |
| YTD árfolyam változás (%) | 3.16 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.77 |
| 52 heti min. záró | 22.02 EUR |
| 52 heti min. dátuma | 2025.05.15. |
| 52 heti max. záró | 49.78 EUR |
| 52 heti max. dátuma | 2026.02.17. |
| Forgalom (db) | 2 559 467 |
| Forgalom (EUR) | 96.96M |
| 10 napos átl. forg. | 2 426 e db |
| 3 havi átl. forg. | 68 482 M db |
| EPS (Várakozás) | -3.68 EUR |
| EPS (12 havi gördülő) | -2.19 EUR |
| Árbevétel/részvény (Várakozás) | 46.39 EUR |
| Árbevétel/részvény (12 havi gördülő) | 46.05 EUR |
| Készpénz/részvény (Utolsó negyedéves) | -3.68 EUR |
| P/BV (Utolsó negyedév) | 1.300 |
| P/E (Várakozás) | - |
| P/E (12 havi gördülő) | - |
| Várható osztalék | 0.11 EUR |
| Várható osztalékhozam | 0.29% |
| Osztalékhozam (5 éves átlag) | 2.55% |
| P/S (Várakozás) | 0.823 |
| Bevétel várakozás | 45.58 Mrd EUR |
| Adózott eredmény (Várakozás) | -3.62 Mrd EUR |
| Adózott eredmény (12 havi gördülő) | -2.16 Mrd EUR |
| Osztalék növekedési ütem | - |
| 5 éves növekedési ütem (Árbevétel szerint) | 1.94% |
| EBITDA | 16.63 Mrd EUR |
| ROA (Várakozás) | -3.34% |
| ROA (5 éves átlag) | -0.67% |
| ROE (Várakozás) | -12.51% |
| ROE (5 éves átlag) | -2.40% |
Bemutatás
A Bayer AG egy németországi székhelyű élettudományi vállalat. A vállalat szegmensei a növénytermesztés, a gyógyszeripar és a fogyasztói egészségügy. A növénytermesztési szegmens a fenntartható mezőgazdaság előmozdítása érdekében a vetőmagok és növényi tulajdonságok, a növényvédelem, a digitális megoldások és az ügyfélszolgálat területén végzett termékfejlesztésre, gyártásra és marketingre összpontosít.