BAYN (XETRA)
BAYER N ORD
49.94 EUR
+1.69 +3.50%Előző záró: 48.25 (26.08.04.)
Legfontosabb adatok
| Nyitó ár | 49.50 EUR |
| Napi min | 49.41 EUR |
| Napi max | 50.12 EUR |
| Utolsó kötés | 49.94 EUR |
| Utolsó kötés ideje | 2026.08.05. 09:46 |
| Előző záró | 48.25 EUR |
| Termék kategória | Részvény |
| Termék alkategória | DAX40 részvények |
| Piaci kapitalizáció | 46 Mrd EUR |
| Piac | XETRA |
| Devizanem | EUR |
| Napi változás (EUR) | +1.69 |
| Napi változás (%) | +3.50 |
| 5 napos változás (%) | -0.23 |
| 13 hetes változás (%) | 25.99 |
| 52 hetes változás (%) | 67.57 |
| YTD árfolyam változás (%) | 27.32 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.72 |
| 52 heti min. záró | 24.81 EUR |
| 52 heti min. dátuma | 2025.08.06. |
| 52 heti max. záró | 53.92 EUR |
| 52 heti max. dátuma | 2026.07.03. |
| Forgalom (db) | 510 657 |
| Forgalom (EUR) | 25.44M |
| 10 napos átl. forg. | 1 944 e db |
| 3 havi átl. forg. | 65 878 M db |
| EPS (Várakozás) | -3.68 EUR |
| EPS (12 havi gördülő) | -2.19 EUR |
| Árbevétel/részvény (Várakozás) | 46.39 EUR |
| Árbevétel/részvény (12 havi gördülő) | 46.05 EUR |
| Készpénz/részvény (Utolsó negyedéves) | -3.68 EUR |
| P/BV (Utolsó negyedév) | 1.605 |
| P/E (Várakozás) | - |
| P/E (12 havi gördülő) | - |
| Várható osztalék | 0.11 EUR |
| Várható osztalékhozam | 0.23% |
| Osztalékhozam (5 éves átlag) | 2.55% |
| P/S (Várakozás) | 1.016 |
| Bevétel várakozás | 45.58 Mrd EUR |
| Adózott eredmény (Várakozás) | -3.62 Mrd EUR |
| Adózott eredmény (12 havi gördülő) | -2.16 Mrd EUR |
| Osztalék növekedési ütem | - |
| 5 éves növekedési ütem (Árbevétel szerint) | 1.94% |
| EBITDA | 16.63 Mrd EUR |
| ROA (Várakozás) | -3.34% |
| ROA (5 éves átlag) | -0.67% |
| ROE (Várakozás) | -12.51% |
| ROE (5 éves átlag) | -2.40% |
Bemutatás
A Bayer AG egy németországi székhelyű élettudományi vállalat. A vállalat szegmensei a növénytermesztés, a gyógyszeripar és a fogyasztói egészségügy. A növénytermesztési szegmens a fenntartható mezőgazdaság előmozdítása érdekében a vetőmagok és növényi tulajdonságok, a növényvédelem, a digitális megoldások és az ügyfélszolgálat területén végzett termékfejlesztésre, gyártásra és marketingre összpontosít.