BAYN (XETRA)
BAYER N ORD
53.96 EUR
+3.94 +7.88%Előző záró: 50.02 (26.11.02.)
Legfontosabb adatok
| Nyitó ár | 51.70 EUR |
| Napi min | 51.36 EUR |
| Napi max | 54.04 EUR |
| Utolsó kötés | 53.96 EUR |
| Utolsó kötés ideje | 2026.11.03. 16:07 |
| Előző záró | 50.02 EUR |
| Termék kategória | Részvény |
| Termék alkategória | DAX40 részvények |
| Piaci kapitalizáció | 50 Mrd EUR |
| Piac | XETRA |
| Devizanem | EUR |
| Napi változás (EUR) | +3.94 |
| Napi változás (%) | +7.88 |
| 5 napos változás (%) | 15.01 |
| 13 hetes változás (%) | 5.27 |
| 52 hetes változás (%) | 88.24 |
| YTD árfolyam változás (%) | 36.67 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.73 |
| 52 heti min. záró | 25.78 EUR |
| 52 heti min. dátuma | 2025.11.07. |
| 52 heti max. záró | 53.92 EUR |
| 52 heti max. dátuma | 2026.07.03. |
| Forgalom (db) | 4 566 060 |
| Forgalom (EUR) | 241.11M |
| 10 napos átl. forg. | 2 172 e db |
| 3 havi átl. forg. | 46 341 M db |
| EPS (Várakozás) | -3.68 EUR |
| EPS (12 havi gördülő) | -1.77 EUR |
| Árbevétel/részvény (Várakozás) | 46.39 EUR |
| Árbevétel/részvény (12 havi gördülő) | 46.19 EUR |
| Készpénz/részvény (Utolsó negyedéves) | -3.68 EUR |
| P/BV (Utolsó negyedév) | 1.680 |
| P/E (Várakozás) | - |
| P/E (12 havi gördülő) | - |
| Várható osztalék | 0.11 EUR |
| Várható osztalékhozam | 0.22% |
| Osztalékhozam (5 éves átlag) | 2.55% |
| P/S (Várakozás) | 1.090 |
| Bevétel várakozás | 45.58 Mrd EUR |
| Adózott eredmény (Várakozás) | -3.62 Mrd EUR |
| Adózott eredmény (12 havi gördülő) | -1.74 Mrd EUR |
| Osztalék növekedési ütem | - |
| 5 éves növekedési ütem (Árbevétel szerint) | 1.94% |
| EBITDA | 16.63 Mrd EUR |
| ROA (Várakozás) | -3.34% |
| ROA (5 éves átlag) | -0.67% |
| ROE (Várakozás) | -12.51% |
| ROE (5 éves átlag) | -2.40% |
Bemutatás
A Bayer AG egy németországi székhelyű élettudományi vállalat. A vállalat szegmensei a növénytermesztés, a gyógyszeripar és a fogyasztói egészségügy. A növénytermesztési szegmens a fenntartható mezőgazdaság előmozdítása érdekében a vetőmagok és növényi tulajdonságok, a növényvédelem, a digitális megoldások és az ügyfélszolgálat területén végzett termékfejlesztésre, gyártásra és marketingre összpontosít.