DBK (XETRA)
DEUTSCHE BANK
33.56 EUR
+0.45 +1.36%Előző záró: 33.56 (26.01.02.)
Legfontosabb adatok
| Nyitó ár | 33.11 EUR |
| Napi min | 32.87 EUR |
| Napi max | 33.64 EUR |
| Utolsó kötés | 33.56 EUR |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.02. 17:34 |
| Előző záró | 33.56 EUR |
| Termék kategória | Részvény |
| Termék alkategória | DAX40 részvények |
| Piaci kapitalizáció | 63 Mrd EUR |
| Piac | XETRA |
| Devizanem | EUR |
| Napi változás (EUR) | +0.45 |
| Napi változás (%) | +1.36 |
| 5 napos változás (%) | 1.33 |
| 13 hetes változás (%) | 10.55 |
| 52 hetes változás (%) | 98.98 |
| YTD árfolyam változás (%) | 98.98 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 1.15 |
| 52 heti min. záró | 16.29 EUR |
| 52 heti min. dátuma | 2025.01.02. |
| 52 heti max. záró | 33.57 EUR |
| 52 heti max. dátuma | 2025.11.13. |
| Forgalom (db) | 15 224 |
| Forgalom (EUR) | 141.04M |
| 10 napos átl. forg. | 4 279 e db |
| 3 havi átl. forg. | 98 239 M db |
| EPS (Várakozás) | 1.37 EUR |
| EPS (12 havi gördülő) | 2.51 EUR |
| Árbevétel/részvény (Várakozás) | 16.14 EUR |
| Árbevétel/részvény (12 havi gördülő) | 15.72 EUR |
| Készpénz/részvény (Utolsó negyedéves) | 1.37 EUR |
| P/BV (Utolsó negyedév) | 0.818 |
| P/E (Várakozás) | 24.18 |
| P/E (12 havi gördülő) | 13.20 |
| Várható osztalék | 0.68 EUR |
| Várható osztalékhozam | 2.05% |
| Osztalékhozam (5 éves átlag) | 2.74% |
| P/S (Várakozás) | 1.922 |
| Bevétel várakozás | 49.36 Mrd EUR |
| Adózott eredmény (Várakozás) | 2.79 Mrd EUR |
| Adózott eredmény (12 havi gördülő) | 5.02 Mrd EUR |
| Osztalék növekedési ütem | - |
| 5 éves növekedési ütem (Árbevétel szerint) | 14.38% |
| EBITDA | 28.78 Mrd EUR |
| ROA (Várakozás) | 0.26% |
| ROA (5 éves átlag) | 0.26% |
| ROE (Várakozás) | 3.70% |
| ROE (5 éves átlag) | 4.20% |
Bemutatás
A Deutsche Bank Aktiengesellschaft bank és holdingtársaság leányvállalatai számára. A társaság magánszemélyeknek, vállalatoknak és intézményi ügyfeleknek nyújt befektetési, pénzügyi és kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat. Négy üzleti divízióval működik: vállalati bank, befektetési bank, magánbank és vagyonkezelés. A vállalati bank divízió vállalati ügyfeleket és pénzintézeteket szolgál ki, készpénzkezelési, kereskedelmi finanszírozási, hitelezési, deviza-, vagyonkezelési és ügynöki szolgáltatásokat, levelező banki és értékpapír-szolgáltatásokat nyújt.