Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE POST | 44.73 | +1.20 | |
| ADIDAS N ORD | 149.550 | +1.08 | |
| DEUTSCHE BANK | 34.88 | +1.06 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| ZALANDO ORD | 23.07 | -4.67 | |
| VOLKSWAGEN AG PREF | 73.70 | -3.76 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF | 27.28 | -3.67 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | EUR | 25 839.33 | -130.78 | -0.50 | 25 727.93 | 25 924.21 | 2.33M | |||
| ADIDAS N ORD | EUR | 149.550 | +1.600 | +1.08 | 149.250 | 149.350 | 148.100 | 151.350 | 87M | |
| Airbus Group | EUR | 196.94 | +0.70 | +0.36 | 197.02 | 197.08 | 193.74 | 198.30 | 28.59M | |
| ALLIANZ AG | EUR | 449.20 | -2.60 | -0.58 | 448.40 | 448.60 | 448.00 | 454.20 | 151.15M | |
| BASF N ORD | EUR | 53.38 | +0.35 | +0.66 | 53.38 | 53.38 | 52.86 | 53.85 | 80.42M | |
| BAYER N ORD | EUR | 49.18 | +0.30 | +0.61 | 49.31 | 49.34 | 48.49 | 49.41 | 70.92M | |
| BMW | EUR | 60.68 | -0.52 | -0.85 | 60.66 | 60.68 | 59.98 | 61.32 | 93.13M | |
| BRENNTAG N ORD | EUR | 61.78 | -0.78 | -1.25 | 61.90 | 61.94 | 61.62 | 63.12 | 17.38M | |
| CONTINENTAL AG | EUR | 69.10 | -1.76 | -2.48 | 69.42 | 69.46 | 68.94 | 70.38 | 27.2M | |
| COVESTRO ORD | EUR | 57.58 | +0.18 | +0.31 | 57.44 | 57.48 | 13e | |||
| Delivery Hero Ord Shs | EUR | 36.56 | -0.19 | -0.52 | 36.60 | 36.61 | 36.55 | 36.75 | 17.58M | |
| DEUTSCHE BANK | EUR | 34.88 | +0.37 | +1.06 | 34.88 | 34.87 | 34.40 | 35.38 | 204.03M | |
| DEUTSCHE BÖRSE AG | EUR | 278.90 | -4.90 | -1.73 | 278.10 | 278.30 | 277.80 | 283.90 | 104.5M | |
| DEUTSCHE POST | EUR | 44.73 | +0.54 | +1.20 | 44.73 | 44.74 | 0.15M | |||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 28.450 | +0.070 | +0.25 | 28.450 | 28.470 | 27.890 | 28.700 | 145.82M | |
| DEUTSCHE WOHNEN ORD | EUR | 17.22 | -0.14 | -0.81 | 17.20 | 17.30 | 17.10 | 17.36 | 1.15M | |
| E.ON AG | EUR | 17.460 | -0.265 | -1.50 | 17.490 | 17.500 | 17.395 | 17.900 | 67.55M | |
| FRESEN.MED.CARE AG | EUR | 39.36 | -0.18 | -0.46 | 39.44 | 39.46 | 38.93 | 39.49 | 33.03M | |
| FRESENIUS ORD | EUR | 46.82 | -0.33 | -0.70 | 46.92 | 46.94 | 33.13M | |||
| HEIDELBERG CEMENT AG | EUR | 161.90 | -2.55 | -1.55 | 161.25 | 161.40 | 160.45 | 164.20 | 64.8M | |
| HelloFresh Ord Shs | EUR | 2.61 | -0.06 | -2.32 | 2.63 | 2.64 | 2.61 | 2.68 | 2.85M | |
| HENKEL AG PREF | EUR | 75.30 | -0.70 | -0.92 | 75.30 | 75.32 | 75.10 | 76.04 | 16.14M | |
| INFINEON TECH AG | EUR | 55.77 | +0.23 | +0.41 | 55.77 | 55.77 | 54.96 | 56.24 | 149.35M | |
| MERCEDES-BENZ GROUP N ORD | EUR | 46.38 | -0.59 | -1.26 | 46.31 | 46.38 | 46.10 | 46.94 | 86.33M | |
| MERCK DE | EUR | 140.00 | +0.25 | +0.18 | 139.40 | 139.50 | 138.10 | 140.65 | 28.96M | |
| MTU AERO | EUR | 342.80 | -1.20 | -0.35 | 343.60 | 343.80 | 340.30 | 347.80 | 39.13M | |
| MUNICH RUECK REG | EUR | 523.20 | -1.40 | -0.27 | 522.80 | 523.00 | 519.80 | 527.80 | 135.54M | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF | EUR | 27.28 | -1.04 | -3.67 | 27.35 | 27.36 | 27.28 | 28.14 | 18.47M | |
| PUMA AG. | EUR | 24.62 | +0.10 | +0.41 | 24.64 | 24.67 | 24.15 | 24.74 | 13.8M | |
| RWE | EUR | 58.100 | -0.480 | -0.82 | 58.040 | 58.080 | 57.280 | 58.960 | 87.11M | |
| SAP AG ORD | EUR | 181.44 | -2.82 | -1.53 | 181.76 | 181.80 | 180.72 | 184.70 | 289.79M | |
| SARTORIUS PRF | EUR | 246.00 | -1.20 | -0.49 | 246.70 | 247.10 | 241.40 | 251.00 | 16.13M | |
| SIEMENS AG | EUR | 273.80 | -4.05 | -1.46 | 273.80 | 274.10 | 273.00 | 276.50 | 237.67M | |
| Siemens Energy AG | EUR | 142.24 | +1.16 | +0.82 | 142.24 | 142.30 | 139.16 | 143.28 | 213.29M | |
| Siemens Healthineers Ord S. | EUR | 39.46 | +0.16 | +0.41 | 39.38 | 39.41 | 38.77 | 39.53 | 35.55M | |
| SYMRISE | EUR | 91.82 | -0.60 | -0.65 | 91.74 | 91.80 | 91.46 | 93.32 | 22.81M | |
| VOLKSWAGEN AG PREF | EUR | 73.70 | -2.88 | -3.76 | 73.72 | 73.76 | 73.52 | 76.06 | 84.13M | |
| Vonovia SE | EUR | 18.72 | -0.38 | -1.96 | 18.70 | 18.72 | 18.66 | 19.07 | 61.81M | |
| ZALANDO ORD | EUR | 23.07 | -1.13 | -4.67 | 22.95 | 22.96 | 22.91 | 24.05 | 33.98M |
