Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| SARTORIUS PRF | 248.90 | +6.05 | |
| SYMRISE | 89.22 | +1.90 | |
| HEIDELBERG CEMENT AG | 160.10 | +1.46 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| ADIDAS N ORD | 151.000 | -3.14 | |
| HelloFresh Ord Shs | 2.87 | -1.91 | |
| PUMA AG. | 25.06 | -1.84 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | EUR | 25 983.04 | -108.29 | -0.42 | 25 914.11 | 26 062.15 | 2.33M | |||
| ADIDAS N ORD | EUR | 151.000 | -4.900 | -3.14 | 151.000 | 151.000 | 148.500 | 156.050 | 113.62M | |
| Airbus Group | EUR | 204.90 | -3.10 | -1.49 | 205.25 | 205.45 | 204.85 | 208.35 | 20.16M | |
| ALLIANZ AG | EUR | 438.30 | +0.30 | +0.07 | 439.10 | 439.30 | 435.80 | 439.60 | 162.38M | |
| BASF N ORD | EUR | 51.50 | -0.29 | -0.56 | 51.55 | 51.57 | 50.72 | 51.70 | 66.74M | |
| BAYER N ORD | EUR | 48.61 | -0.40 | -0.82 | 48.61 | 48.61 | 48.07 | 48.83 | 69.69M | |
| BMW | EUR | 57.92 | -0.44 | -0.75 | 58.06 | 58.12 | 57.68 | 59.30 | 59.7M | |
| BRENNTAG N ORD | EUR | 60.92 | -0.76 | -1.23 | 60.82 | 60.86 | 59.64 | 60.92 | 14.13M | |
| CONTINENTAL AG | EUR | 67.90 | +0.76 | +1.13 | 67.82 | 67.86 | 66.94 | 68.44 | 17.67M | |
| COVESTRO ORD | EUR | 57.58 | +0.18 | +0.31 | 57.44 | 57.48 | 13e | |||
| Delivery Hero Ord Shs | EUR | 36.76 | -0.24 | -0.65 | 36.81 | 36.82 | 36.76 | 37.00 | 11.37M | |
| DEUTSCHE BANK | EUR | 32.29 | -0.32 | -0.97 | 32.36 | 32.29 | 32.18 | 32.69 | 76.98M | |
| DEUTSCHE BÖRSE AG | EUR | 279.60 | +1.70 | +0.61 | 280.00 | 280.20 | 276.90 | 280.10 | 63.33M | |
| DEUTSCHE POST | EUR | 44.73 | +0.54 | +1.20 | 44.73 | 44.74 | 0.15M | |||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 28.720 | -0.460 | -1.58 | 28.740 | 28.720 | 28.720 | 29.170 | 112.8M | |
| DEUTSCHE WOHNEN ORD | EUR | 18.00 | +0.02 | +0.11 | 17.98 | 18.04 | 17.90 | 18.10 | 0.34M | |
| E.ON AG | EUR | 17.550 | +0.180 | +1.04 | 17.555 | 17.565 | 17.255 | 17.620 | 60.4M | |
| FRESEN.MED.CARE AG | EUR | 40.89 | -0.04 | -0.10 | 40.86 | 40.88 | 40.52 | 41.06 | 20.1M | |
| FRESENIUS ORD | EUR | 46.82 | -0.33 | -0.70 | 46.92 | 46.94 | 33.13M | |||
| HEIDELBERG CEMENT AG | EUR | 160.10 | +2.30 | +1.46 | 159.00 | 159.10 | 156.55 | 160.10 | 53.38M | |
| HelloFresh Ord Shs | EUR | 2.87 | -0.06 | -1.91 | 2.87 | 2.87 | 2.85 | 2.92 | 3.19M | |
| HENKEL AG PREF | EUR | 75.18 | -0.34 | -0.45 | 75.00 | 75.04 | 74.60 | 75.68 | 14.54M | |
| INFINEON TECH AG | EUR | 55.41 | +0.43 | +0.78 | 55.61 | 55.64 | 54.41 | 56.04 | 261.64M | |
| MERCEDES-BENZ GROUP N ORD | EUR | 44.80 | -0.23 | -0.51 | 44.80 | 44.80 | 44.39 | 45.54 | 65.11M | |
| MERCK DE | EUR | 138.05 | -0.30 | -0.22 | 138.10 | 138.20 | 134.95 | 138.35 | 41.01M | |
| MTU AERO | EUR | 359.30 | -6.60 | -1.80 | 359.90 | 360.10 | 359.20 | 367.00 | 33.59M | |
| MUNICH RUECK REG | EUR | 513.20 | -1.40 | -0.27 | 513.40 | 513.20 | 507.80 | 515.00 | 102.68M | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF | EUR | 27.75 | +0.03 | +0.11 | 27.75 | 27.75 | 27.62 | 28.05 | 13.77M | |
| PUMA AG. | EUR | 25.06 | -0.47 | -1.84 | 25.07 | 25.09 | 24.72 | 25.56 | 20.1M | |
| RWE | EUR | 57.340 | +0.240 | +0.42 | 57.320 | 57.360 | 56.700 | 57.980 | 44.47M | |
| SAP AG ORD | EUR | 185.64 | -0.26 | -0.14 | 185.64 | 185.64 | 182.52 | 186.10 | 254.07M | |
| SARTORIUS PRF | EUR | 248.90 | +14.20 | +6.05 | 249.70 | 249.90 | 242.30 | 252.20 | 43.76M | |
| SIEMENS AG | EUR | 276.00 | -0.65 | -0.23 | 276.40 | 276.50 | 274.35 | 277.70 | 172.75M | |
| Siemens Energy AG | EUR | 152.58 | -1.76 | -1.14 | 152.60 | 152.58 | 151.36 | 155.80 | 155.7M | |
| Siemens Healthineers Ord S. | EUR | 39.81 | -0.17 | -0.43 | 39.90 | 39.92 | 39.73 | 40.09 | 23.35M | |
| SYMRISE | EUR | 89.22 | +1.66 | +1.90 | 89.38 | 89.44 | 87.80 | 89.38 | 17.32M | |
| VOLKSWAGEN AG PREF | EUR | 74.44 | -0.40 | -0.53 | 74.74 | 74.78 | 74.32 | 75.86 | 53.9M | |
| Vonovia SE | EUR | 19.99 | -0.09 | -0.42 | 20.00 | 20.02 | 19.89 | 20.17 | 42M | |
| ZALANDO ORD | EUR | 22.47 | -0.09 | -0.40 | 22.49 | 22.51 | 22.32 | 22.61 | 17.78M |
