Külföldi piacok
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| SAP AG ORD | 177.96 | +4.08 | |
| INFINEON TECH AG | 62.08 | +2.92 | |
| SIEMENS AG | 279.80 | +2.45 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| ZALANDO ORD | 24.61 | -2.11 | |
| ALLIANZ AG | 433.50 | -1.63 | |
| MUNICH RUECK REG | 515.40 | -1.38 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | EUR | 26 319.45 | +179.32 | +0.69 | 26 223.64 | 26 445.18 | 2.33M | |||
| ADIDAS N ORD | EUR | 164.050 | -0.750 | -0.46 | 163.850 | 163.950 | 162.950 | 165.800 | 79.82M | |
| Airbus Group | EUR | 213.70 | +1.20 | +0.56 | 214.30 | 214.40 | 212.90 | 216.15 | 40.94M | |
| ALLIANZ AG | EUR | 433.50 | -7.20 | -1.63 | 433.50 | 434.70 | 433.40 | 441.70 | 443.04M | |
| BASF N ORD | EUR | 51.50 | +0.18 | +0.35 | 51.56 | 51.57 | 51.23 | 51.98 | 68.39M | |
| BAYER N ORD | EUR | 49.81 | +0.41 | +0.83 | 49.80 | 49.83 | 49.21 | 50.44 | 113.83M | |
| BMW | EUR | 59.78 | +1.16 | +1.98 | 59.78 | 59.80 | 58.32 | 59.90 | 59.46M | |
| BRENNTAG N ORD | EUR | 64.08 | -0.56 | -0.87 | 63.92 | 63.98 | 63.78 | 66.86 | 21.93M | |
| CONTINENTAL AG | EUR | 68.30 | +0.22 | +0.32 | 67.92 | 67.98 | 67.40 | 68.30 | 18.48M | |
| COVESTRO ORD | EUR | 57.58 | +0.18 | +0.31 | 57.44 | 57.48 | 13e | |||
| Delivery Hero Ord Shs | EUR | 37.20 | +0.24 | +0.65 | 37.14 | 37.18 | 36.92 | 37.26 | 13.54M | |
| DEUTSCHE BANK | EUR | 32.89 | +0.17 | +0.50 | 32.89 | 32.91 | 32.63 | 33.29 | 127.98M | |
| DEUTSCHE BÖRSE AG | EUR | 274.10 | +4.70 | +1.74 | 274.00 | 274.20 | 270.00 | 275.70 | 84.32M | |
| DEUTSCHE POST | EUR | 44.73 | +0.54 | +1.20 | 44.73 | 44.74 | 0.15M | |||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 29.040 | -0.110 | -0.38 | 29.080 | 29.040 | 28.650 | 29.430 | 179.37M | |
| DEUTSCHE WOHNEN ORD | EUR | 18.42 | -0.04 | -0.22 | 18.34 | 18.46 | 18.20 | 18.50 | 0.39M | |
| E.ON AG | EUR | 19.025 | +0.075 | +0.40 | 19.005 | 19.015 | 18.755 | 19.085 | 58.12M | |
| FRESEN.MED.CARE AG | EUR | 42.05 | +0.17 | +0.41 | 41.92 | 41.95 | 41.64 | 42.35 | 30.33M | |
| FRESENIUS ORD | EUR | 47.06 | +0.38 | +0.81 | 47.05 | 47.06 | 46.67 | 47.56 | 31.42M | |
| HEIDELBERG CEMENT AG | EUR | 160.85 | -1.50 | -0.92 | 160.80 | 160.85 | 160.40 | 163.10 | 51.26M | |
| HelloFresh Ord Shs | EUR | 3.36 | -0.03 | -0.91 | 3.36 | 3.38 | 3.34 | 3.43 | 3.51M | |
| HENKEL AG PREF | EUR | 79.80 | +0.26 | +0.33 | 79.76 | 79.82 | 79.18 | 80.32 | 33.16M | |
| INFINEON TECH AG | EUR | 62.08 | +1.76 | +2.92 | 62.25 | 62.27 | 61.00 | 63.46 | 218.9M | |
| MERCEDES-BENZ GROUP N ORD | EUR | 47.09 | +0.32 | +0.68 | 47.09 | 47.09 | 46.47 | 47.11 | 57.03M | |
| MERCK DE | EUR | 143.65 | -1.50 | -1.03 | 143.65 | 142.90 | 142.80 | 146.30 | 42.85M | |
| MTU AERO | EUR | 370.80 | -2.90 | -0.78 | 370.80 | 371.70 | 366.00 | 379.00 | 44.99M | |
| MUNICH RUECK REG | EUR | 515.40 | -7.20 | -1.38 | 514.60 | 515.00 | 495.00 | 517.20 | 232.32M | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF | EUR | 29.15 | +0.11 | +0.38 | 29.14 | 29.15 | 28.54 | 29.25 | 20.12M | |
| PUMA AG. | EUR | 27.11 | -0.20 | -0.73 | 27.15 | 27.18 | 26.99 | 27.65 | 8.53M | |
| RWE | EUR | 56.220 | -0.260 | -0.46 | 56.360 | 56.400 | 55.720 | 57.100 | 63.56M | |
| SAP AG ORD | EUR | 177.96 | +6.98 | +4.08 | 178.48 | 178.52 | 173.82 | 179.56 | 639.08M | |
| SARTORIUS PRF | EUR | 232.20 | +2.70 | +1.18 | 232.30 | 232.60 | 229.30 | 235.20 | 11.49M | |
| SIEMENS AG | EUR | 279.80 | +6.70 | +2.45 | 279.80 | 279.80 | 273.85 | 282.15 | 336.29M | |
| Siemens Energy AG | EUR | 153.54 | -0.14 | -0.09 | 153.54 | 153.28 | 151.24 | 157.50 | 291.09M | |
| Siemens Healthineers Ord S. | EUR | 39.51 | +0.41 | +1.05 | 39.50 | 39.52 | 39.10 | 39.74 | 30.46M | |
| SYMRISE | EUR | 91.92 | +0.10 | +0.11 | 91.82 | 91.88 | 91.76 | 92.64 | 22.53M | |
| VOLKSWAGEN AG PREF | EUR | 76.32 | +0.76 | +1.01 | 76.42 | 76.46 | 74.72 | 76.76 | 51.67M | |
| Vonovia SE | EUR | 21.05 | +0.31 | +1.49 | 21.05 | 21.06 | 20.69 | 21.20 | 47.65M | |
| ZALANDO ORD | EUR | 24.61 | -0.53 | -2.11 | 24.62 | 24.64 | 24.51 | 25.13 | 41.86M |
