EBS (Wiener Börse)
ERSTE BANK AG
122.60 EUR
+0.30 +0.24%Előző záró: 122.60 (26.08.14.)
Legfontosabb adatok
| Nyitó ár | 123.30 EUR |
| Napi min | 121.90 EUR |
| Napi max | 123.30 EUR |
| Utolsó kötés | 122.60 EUR |
| Utolsó kötés ideje | 2026.08.14. 17:34 |
| Előző záró | 122.60 EUR |
| Termék kategória | Részvény |
| Termék alkategória | ATX20 részvények |
| Piaci kapitalizáció | 50 Mrd EUR |
| Piac | Wiener Börse |
| Devizanem | EUR |
| Napi változás (EUR) | +0.30 |
| Napi változás (%) | +0.24 |
| 5 napos változás (%) | 0.66 |
| 13 hetes változás (%) | 25.73 |
| 52 hetes változás (%) | 42.07 |
| YTD árfolyam változás (%) | 18.46 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 1.34 |
| 52 heti min. záró | 80.60 EUR |
| 52 heti min. dátuma | 2025.09.16. |
| 52 heti max. záró | 124.40 EUR |
| 52 heti max. dátuma | 2026.08.06. |
| Forgalom (db) | 137 630 |
| Forgalom (EUR) | 16.88M |
| 10 napos átl. forg. | 320 e db |
| 3 havi átl. forg. | 8 004 M db |
| EPS (Várakozás) | 8.24 EUR |
| EPS (12 havi gördülő) | 8.94 EUR |
| Árbevétel/részvény (Várakozás) | 30.75 EUR |
| Árbevétel/részvény (12 havi gördülő) | 36.90 EUR |
| Készpénz/részvény (Utolsó negyedéves) | 8.24 EUR |
| P/BV (Utolsó negyedév) | 1.663 |
| P/E (Várakozás) | 14.80 |
| P/E (12 havi gördülő) | 13.64 |
| Várható osztalék | 0.75 EUR |
| Várható osztalékhozam | 0.62% |
| Osztalékhozam (5 éves átlag) | 3.68% |
| P/S (Várakozás) | 3.977 |
| Bevétel várakozás | 16.61 Mrd EUR |
| Adózott eredmény (Várakozás) | 3.37 Mrd EUR |
| Adózott eredmény (12 havi gördülő) | 3.66 Mrd EUR |
| Osztalék növekedési ütem | - |
| 5 éves növekedési ütem (Árbevétel szerint) | 20.38% |
| EBITDA | 8.91 Mrd EUR |
| ROA (Várakozás) | 1.19% |
| ROA (5 éves átlag) | 1.05% |
| ROE (Várakozás) | 13.64% |
| ROE (5 éves átlag) | 12.60% |
Bemutatás
Az Erste Group Bank AG egy osztrák székhelyű bank. A társaság számos banki és egyéb pénzügyi szolgáltatást kínál, például takarékpénztári számlákat, vagyonkezelést (beleértve befektetési alapokat), fogyasztói hiteleket és jelzáloghiteleket, befektetési banki szolgáltatásokat, értékpapír- és derivatívakereskedelmet, portfóliókezelést, projektfinanszírozást, külkereskedelmi finanszírozást, vállalati finanszírozást, tőkepiaci és pénzpiaci szolgáltatásokat, devizakereskedelmet, lízinget és faktoringot.