Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| AKKO INVEST ORD | 272 | +3.42 | |
| BIF | 358 | +2.29 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 850.0000 | +0.63 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 126 611.55 | -352.47 | -0.28 | 126 128.10 | 127 367.44 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 3 300 | -240 | -6.78 | 3 290 | 3 300 | 3 220 | 3 500 | 545.56M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 272 | +9 | +3.42 | 263 | 272 | 263 | 272 | 4.54M | |
| ALTEO | HUF | 4 530 | -10 | -0.22 | 4 530 | 4 540 | 4 530 | 4 550 | 2.39M | |
| ANY | HUF | 7 620 | -40 | -0.52 | 7 560 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 0.38M | |
| Appeninn | HUF | 750.0 | -6.0 | -0.79 | 748.0 | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 3.72M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 167.0 | -1.0 | -0.60 | 167.0 | 168.0 | 166.5 | 168.0 | 3.96M | |
| BIF | HUF | 358 | +8 | +2.29 | 350 | 358 | 358 | 358 | 7 160 | |
| CIGPANNONIA | HUF | 371.0 | -1.0 | -0.27 | 368.0 | 371.0 | 367.0 | 371.0 | 0.25M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1450 | -20 | -1.38 | 1425 | 1450 | 6.57M | |||
| GSPARK | HUF | 14.75 | -0.10 | -0.67 | 14.70 | 14.75 | 14.75 | 14.85 | 531.6012 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 980.0 | -30.0 | -1.00 | 2 980.0 | 3 010.0 | 2 980.0 | 3 010.0 | 3.15M | |
| MBHJB | HUF | 708.0 | -12.0 | -1.67 | 706.0 | 724.0 | 708.0 | 724.0 | 73e | |
| MOL | HUF | 3 666 | -58 | -1.56 | 3 662 | 3 666 | 3 660 | 3 704 | 648.32M | |
| MTELEKOM | HUF | 1 978 | +8 | +0.41 | 1 974 | 1 980 | 1 974 | 1 986 | 39.48M | |
| OPUS | HUF | 540.0 | -2.0 | -0.37 | 539.0 | 540.0 | 540.0 | 545.0 | 35.63M | |
| OTP | HUF | 39 660 | +240 | +0.61 | 39 610 | 39 660 | 39 320 | 39 820 | 2 087.71M | |
| PANNERGY | HUF | 2010 | -10 | -0.50 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 0.72M | |
| RABA | HUF | 3 520 | -140 | -3.83 | 3 520 | 3 640 | 3 510 | 3 660 | 11.91M | |
| RICHTER | HUF | 11 630 | -70 | -0.60 | 11 610 | 11 630 | 11 590 | 11 660 | 78.74M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | HUF | 12.20 | -0.20 | -1.64 | 12.10 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 463.6 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 850.0000 | +150.0000 | +0.63 | 23 900.0000 | 24 000.0000 | 23 850.0000 | 23 850.0000 | 24e | |
| WABERERS | HUF | 5 320 | -20 | -0.37 | 5 320 | 5 400 | 5 320 | 5 380 | 1.05M | |
| ZWACK | HUF | 35 000 | -100 | -0.28 | 35 000 | 35 100 | 35 000 | 35 100 | 1.37M |
