Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| OTP | 42 200 | +3.23 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | 21 800.0000 | +2.83 | |
| MASTERPLAST | 2 770.0 | +2.21 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 135 340.40 | +1 811.71 | +1.36 | 133 519.60 | 135 809.23 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 976 | -24 | -1.20 | 1951 | 1 976 | 1947 | 2064 | 159.46M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 235 | -1 | -0.42 | 233 | 235 | 235 | 235 | 35e | |
| ALTEO | HUF | 3 500 | -20 | -0.57 | 3 480 | 3 500 | 3 460 | 3 520 | 5.47M | |
| ANY | HUF | 7 700 | +80 | +1.05 | 7 660 | 7 700 | 7 630 | 7 700 | 91.05M | |
| Appeninn | HUF | 556.0 | -12.0 | -2.11 | 556.0 | 569.0 | 556.0 | 569.0 | 0.62M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 148.5 | +2.0 | +1.37 | 147.0 | 148.5 | 147.0 | 149.0 | 0.4M | |
| BIF | HUF | 276 | -4 | -1.43 | 278 | 280 | 270 | 280 | 0.82M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 328.0 | +1.0 | +0.31 | 320.0 | 327.0 | 317.0 | 328.0 | 2.61M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 285 | -10 | -0.77 | 1 280 | 1 285 | 1 285 | 1 295 | 12.42M | |
| GSPARK | EUR | 15.30 | +0.10 | +0.66 | 15.15 | 15.30 | 15.15 | 15.30 | 5 839.4095 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 770.0 | +60.0 | +2.21 | 2 750.0 | 2 780.0 | 1.52M | |||
| MBHJB | HUF | 491.0 | -1.0 | -0.20 | 480.0 | 491.0 | 478.0 | 491.0 | 0.39M | |
| MOL | HUF | 3 848 | -82 | -2.09 | 3 840 | 3 850 | 3 840 | 3 960 | 585.85M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 730 | +40 | +1.49 | 2 730 | 2 736 | 2 702 | 2 738 | 463.21M | |
| OPUS | HUF | 345.5 | -23.5 | -6.37 | 345.5 | 349.5 | 345.5 | 374.0 | 38.72M | |
| OTP | HUF | 42 200 | +1 320 | +3.23 | 42 180 | 42 200 | 41 500 | 42 260 | 5 801.61M | |
| PANNERGY | HUF | 2400 | -10 | -0.41 | 2 380 | 2400 | 2400 | 2410 | 0.47M | |
| RABA | HUF | 2 490 | +40 | +1.63 | 2455 | 2 490 | 2450 | 2 500 | 0.16M | |
| RICHTER | HUF | 11 870 | +220 | +1.89 | 11 850 | 11 870 | 11 790 | 11 950 | 405.54M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.00 | -0.20 | -1.41 | 14.00 | 14.20 | 13.90 | 14.10 | 3 108 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 21 800.0000 | +600.0000 | +2.83 | 22 400.0000 | 22 600.0000 | 0.24M | |||
| WABERERS | HUF | 4 990 | +40 | +0.81 | 4 940 | 4 990 | 4 910 | 5 000 | 10.62M | |
| ZWACK | HUF | 37 000 | -300 | -0.81 | 36 900 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0.59M |
