Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 21 200.0000 | -5.78 | |
| RICHTER | 12 060 | -3.98 | |
| ALTEO | 3 310 | -3.50 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 136 219.61 | +222.17 | +0.16 | 135 805.41 | 136 958.63 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2348 | -12 | -0.51 | 2342 | 2348 | 2342 | 2410 | 239.49M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 239 | -1 | -0.42 | 234 | 239 | 238 | 239 | 0.69M | |
| ALTEO | HUF | 3 310 | -120 | -3.50 | 3 330 | 3 350 | 3 240 | 3 430 | 42.18M | |
| ANY | HUF | 7 990 | +60 | +0.76 | 7 990 | 8 000 | 7 960 | 8 000 | 24.75M | |
| Appeninn | HUF | 547.0 | -7.0 | -1.26 | 543.0 | 547.0 | 537.0 | 557.0 | 7.22M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 147.0 | +1.0 | +0.68 | 146.0 | 147.0 | 145.0 | 148.0 | 7.01M | |
| BIF | HUF | 311 | -1 | -0.32 | 308 | 311 | 306 | 311 | 0.65M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 303.0 | -2.0 | -0.66 | 304.0 | 306.0 | 302.0 | 303.0 | 3.63M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 285 | -5 | -0.39 | 1 280 | 1 285 | 1 275 | 1 295 | 1.11M | |
| GSPARK | EUR | 15.00 | -0.05 | -0.33 | 15.05 | 15.20 | 14.90 | 15.30 | 0.11M | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 750.0 | -30.0 | -1.08 | 2 750.0 | 2 770.0 | 2 750.0 | 2 770.0 | 8.4M | |
| MBHJB | HUF | 494.0 | -9.0 | -1.82 | 486.0 | 494.0 | 485.0 | 494.0 | 0.11M | |
| MOL | HUF | 4 014 | +48 | +1.21 | 4 010 | 4 016 | 3 962 | 4 048 | 638.8M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 714 | -34 | -1.24 | 2 710 | 2 716 | 2 710 | 2 748 | 17 250.13M | |
| OPUS | HUF | 374.5 | +10.5 | +2.88 | 374.0 | 379.0 | 364.0 | 380.0 | 101.22M | |
| OTP | HUF | 41 680 | -210 | -0.50 | 41 670 | 41 680 | 41 380 | 41 940 | 5 332.03M | |
| PANNERGY | HUF | 2 360 | +10 | +0.42 | 2350 | 2 360 | 2 360 | 2 380 | 1.96M | |
| RABA | HUF | 2 600 | +20 | +0.78 | 2 550 | 2 600 | 2 515 | 2 640 | 3.51M | |
| RICHTER | HUF | 12 060 | -500 | -3.98 | 12 060 | 12 070 | 12 000 | 12 140 | 2 127.92M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.20 | -0.10 | -0.70 | 14.00 | 14.20 | 13.90 | 14.30 | 0.11M | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 21 200.0000 | -1 300.0000 | -5.78 | 21 150.0000 | 21 350.0000 | 2.41M | |||
| WABERERS | HUF | 4 570 | -70 | -1.51 | 4 540 | 4 570 | 4 500 | 4 670 | 26.03M | |
| ZWACK | HUF | 36 300 | -200 | -0.55 | 36 200 | 36 300 | 36 300 | 36 400 | 3.78M |
