Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Shopper Park Plus Nyrt. | 14.30 | +4.38 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 750.0000 | +2.81 | |
| Appeninn | 550.0 | +2.61 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 132 030.98 | -15.39 | -0.01 | 131 724.27 | 132 601.71 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 860 | -10 | -0.53 | 1834 | 1859 | 1810 | 1918 | 85.4M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 246 | +6 | +2.50 | 240 | 246 | 246 | 246 | 738 | |
| ALTEO | HUF | 3 680 | -30 | -0.81 | 3 660 | 3 680 | 3 680 | 3 690 | 0.5M | |
| ANY | HUF | 7 800 | -220 | -2.74 | 7 800 | 7 850 | 7 690 | 7 870 | 40.92M | |
| Appeninn | HUF | 550.0 | +14.0 | +2.61 | 541.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 0.99M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 152.0 | +3.0 | +2.01 | 150.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 23e | |
| BIF | HUF | 295 | -6 | -1.99 | 295 | 309 | 1.34M | |||
| CIGPANNONIA | HUF | 292.0 | -8.0 | -2.67 | 292.0 | 302.0 | 1.06M | |||
| DUNAHOUSE | HUF | 1 275 | -20 | -1.54 | 1 275 | 1 285 | 1 275 | 1 275 | 10e | |
| GSPARK | EUR | 15.20 | -0.30 | -1.94 | 15.10 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 1 003.2 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 840.0 | +20.0 | +0.71 | 2 760.0 | 2 820.0 | 2 820.0 | 2 840.0 | 4.9M | |
| MBHJB | HUF | 482.0 | -18.0 | -3.60 | 482.0 | 500.0 | 0.13M | |||
| MOL | HUF | 4 016 | -18 | -0.45 | 4 012 | 4 016 | 4 012 | 4 046 | 131.09M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 568 | +22 | +0.86 | 2 564 | 2 568 | 2 560 | 2 576 | 444.53M | |
| OPUS | HUF | 309.0 | -4.5 | -1.44 | 308.0 | 309.0 | 308.0 | 314.0 | 1.72M | |
| OTP | HUF | 41 170 | +90 | +0.22 | 41 170 | 41 190 | 40 920 | 41 370 | 1 673.07M | |
| PANNERGY | HUF | 2350 | +50 | +2.17 | 2340 | 2350 | 2350 | 2350 | 47e | |
| RABA | HUF | 2 280 | -90 | -3.80 | 2250 | 2 360 | 2 280 | 2410 | 5.81M | |
| RICHTER | HUF | 12 440 | -10 | -0.08 | 12 430 | 12 440 | 12 410 | 12 480 | 25.55M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.30 | +0.60 | +4.38 | 14.20 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 872.3 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 750.0000 | +650.0000 | +2.81 | 23 800.0000 | 24 000.0000 | 0.19M | |||
| WABERERS | HUF | 4 600 | -60 | -1.29 | 4 540 | 4 590 | 4 500 | 4 600 | 18.23M | |
| ZWACK | HUF | 36 200 | -100 | -0.28 | 36 000 | 36 200 | 36 200 | 36 500 | 0.51M |
