Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| GSPARK | 14.70 | +2.08 | |
| AKKO INVEST ORD | 236 | +0.85 | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | 12.60 | +0.80 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 122 043.31 | -64.01 | -0.05 | 119 037.12 | 122 771.89 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2 860 | -80 | -2.72 | 2 865 | 2 880 | 2 765 | 2 950 | 718.35M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 236 | +2 | +0.85 | 236 | 242 | 1.02M | |||
| ALTEO | HUF | 4 180 | +20 | +0.48 | 4 180 | 4 200 | 4 180 | 4 280 | 6.85M | |
| ANY | HUF | 7 120 | -40 | -0.56 | 7 120 | 7 160 | 7 000 | 7 160 | 29.98M | |
| Appeninn | HUF | 660.0 | -22.0 | -3.23 | 661.0 | 678.0 | 660.0 | 682.0 | 16.14M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 154.0 | +1.0 | +0.65 | 151.0 | 154.0 | 150.0 | 154.0 | 6.61M | |
| BIF | HUF | 307 | +2 | +0.66 | 301 | 313 | 299 | 314 | 2.15M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 354.0 | -8.0 | -2.26 | 350.0 | 353.0 | 346.0 | 355.0 | 4.02M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1240 | -10 | -0.80 | 1230 | 1240 | 1215 | 1240 | 3.15M | |
| GSPARK | EUR | 14.70 | +0.30 | +2.08 | 14.45 | 14.70 | 14.30 | 14.70 | 6 910.3026 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 580.0 | -20.0 | -0.77 | 2 530.0 | 2 580.0 | 2 520.0 | 2 640.0 | 4.41M | |
| MBHJB | HUF | 650.0 | -20.0 | -2.99 | 640.0 | 668.0 | 640.0 | 670.0 | 0.24M | |
| MOL | HUF | 3 888 | -28 | -0.72 | 3 880 | 3 888 | 3 856 | 3 950 | 1 155.9M | |
| MTELEKOM | HUF | 2005 | -5 | -0.25 | 2005 | 2010 | 1 988 | 2020 | 957.97M | |
| OPUS | HUF | 487.0 | -8.5 | -1.72 | 485.0 | 487.0 | 472.0 | 495.0 | 63.8M | |
| OTP | HUF | 36 160 | +210 | +0.58 | 35 990 | 36 140 | 34 600 | 36 490 | 11 313.06M | |
| PANNERGY | HUF | 1900 | +10 | +0.53 | 1900 | 1910 | 1900 | 1945 | 3.17M | |
| RABA | HUF | 3 510 | -60 | -1.68 | 3 460 | 3 500 | 3 420 | 3 540 | 8.6M | |
| RICHTER | HUF | 11 710 | -30 | -0.26 | 11 690 | 11 710 | 11 430 | 11 720 | 992.67M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 12.60 | +0.10 | +0.80 | 12.50 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 4 397.4 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 24 600.0000 | -250.0000 | -1.01 | 23 250.0000 | 23 450.0000 | 0.12M | |||
| WABERERS | HUF | 4 760 | -130 | -2.66 | 4 760 | 4 840 | 4 760 | 4 880 | 14.59M | |
| ZWACK | HUF | 34 600 | -300 | -0.86 | 34 200 | 34 600 | 34 100 | 34 600 | 1.37M |
