Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5792 | +0.0009 | +0.16 | 0.5791 | 0.5792 | 0.5784 | 0.5796 | |
| AUDJPY | 110.21 | +0.16 | +0.15 | 110.14 | 110.27 | 109.88 | 110.33 | |
| AUDNZD | 1.2423 | +0.0003 | +0.02 | 1.2415 | 1.2430 | 1.2408 | 1.2430 | |
| AUDUSD | 0.6975 | +0.0019 | +0.27 | 0.6974 | 0.6975 | 0.6955 | 0.6979 | |
| CADCHF | 0.5842 | -0.0003 | -0.05 | 0.5841 | 0.5842 | 0.5841 | 0.5849 | |
| CADJPY | 110.85 | -0.45 | -0.40 | 110.80 | 110.90 | |||
| CADUSD | 1.4214 | -0.0013 | -0.09 | 1.4212 | 1.4216 | 1.4208 | 1.4236 | |
| CHFHUF | 392.30 | -0.19 | -0.05 | 392.16 | 392.43 | |||
| CHFJPY | 190.32 | +0.50 | +0.26 | 190.20 | 190.44 | 189.93 | 190.44 | |
| CHFPLN | 4.6957 | +0.0038 | +0.08 | 4.6925 | 4.6988 | 4.6932 | 4.6976 | |
| EURAUD | 1.6094 | -0.0015 | -0.09 | 1.6093 | 1.6095 | 1.6087 | 1.6117 | |
| EURCAD | 1.5956 | +0.0013 | +0.08 | 1.5955 | 1.5956 | 1.5943 | 1.5960 | |
| EURCHF | 0.9321 | -0.0004 | -0.04 | 0.9318 | 0.9323 | 0.9319 | 0.9327 | |
| EURCZK | 24.3740 | +0.0200 | +0.08 | 24.3660 | 24.3820 | 24.3690 | 24.3890 | |
| EURDKK | 7.4745 | +0.0003 | +0.01 | 7.4744 | 7.4745 | 7.4739 | 7.4751 | |
| EURGBP | 0.8479 | +0.0004 | +0.05 | 0.8476 | 0.8481 | 0.8474 | 0.8479 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 365.40 | +1.66 | +0.46 | 365.24 | 365.55 | 365.25 | 365.70 | |
| EURISK | 136.80 | -0.20 | -0.15 | 136.65 | 136.95 | 136.80 | 136.80 | |
| EURJPY | 177.40 | +0.42 | +0.24 | 177.39 | 177.40 | 176.96 | 177.52 | |
| EURNOK | 10.7229 | +0.0105 | +0.10 | 10.7215 | 10.7242 | 10.7135 | 10.7412 | |
| EURNZD | 1.9988 | -0.0012 | -0.06 | 1.9979 | 1.9996 | 1.9982 | 2.0044 | |
| EURPLN | 4.3773 | +0.0022 | +0.05 | 4.3752 | 4.3794 | 4.3766 | 4.3857 | |
| EURRON | 5.3446 | -0.0019 | -0.04 | 5.3421 | 5.3471 | 5.3446 | 5.3475 | |
| EURRUB | 95.4576 | +0.1350 | +0.14 | 95.4531 | 95.4621 | 95.3120 | 95.4712 | |
| EURSEK | 11.1759 | +0.0007 | +0.01 | 11.1748 | 11.1770 | 11.1727 | 11.1882 | |
| EURTRY | 55.3422 | -0.0385 | -0.07 | 55.3319 | 55.3524 | 55.2016 | 55.4074 | |
| EURUSD | 1.1225 | +0.0015 | +0.13 | 1.1224 | 1.1226 | 1.1210 | 1.1229 | |
| EURZAR | 18.5641 | -0.0199 | -0.11 | 18.5591 | 18.5690 | 18.5573 | 18.6421 | |
| GBPAUD | 1.8982 | -0.0016 | -0.08 | 1.8976 | 1.8988 | 1.8975 | 1.9016 | |
| GBPCAD | 1.8818 | +0.0023 | +0.12 | 1.8812 | 1.8823 | 1.8813 | 1.8824 | |
| GBPCHF | 1.0993 | -0.0006 | -0.05 | 1.0989 | 1.0996 | 1.0992 | 1.1008 | |
| GBPDKK | 8.8156 | -0.0021 | -0.02 | 8.8149 | 8.8162 | 8.8147 | 8.8213 | |
| GBPEUR | 1.1795 | -0.0004 | -0.03 | 1.1791 | 1.1798 | 1.1793 | 1.1802 | |
| GBPHUF | 431.82 | -0.43 | -0.10 | 431.79 | 431.85 | |||
| GBPJPY | 209.21 | +0.36 | +0.17 | 209.11 | 209.31 | 208.70 | 209.39 | |
| GBPNOK | 12.6474 | +0.0060 | +0.05 | 12.6422 | 12.6525 | 12.6408 | 12.6701 | |
| GBPNZD | 2.3573 | -0.0005 | -0.02 | 2.3563 | 2.3583 | 2.3573 | 2.3622 | |
| GBPPLN | 5.1630 | -0.0015 | -0.03 | 5.1603 | 5.1657 | 5.1626 | 5.1680 | |
| GBPSEK | 13.1815 | -0.0021 | -0.02 | 13.1765 | 13.1864 | 13.1795 | 13.2015 | |
| GBPUSD | 1.3239 | +0.0011 | +0.08 | 1.3235 | 1.3243 | 1.3224 | 1.3249 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0423 | +0.0002 | +0.02 | 1.0419 | 1.0426 | 1.0409 | 1.0435 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 88.4700 | -0.2400 | -0.27 | 88.4200 | 88.5200 | |||
| PLNHUF | 83.5300 | -0.0700 | -0.08 | 83.5100 | 83.5500 | |||
| USDBRL | 5.0183 | -0.0056 | -0.11 | 5.0182 | 5.0183 | 5.0174 | 5.0259 | |
| USDCHF | 0.8304 | -0.0014 | -0.17 | 0.8300 | 0.8308 | 0.8301 | 0.8319 | |
| USDCNY | 6.6968 | -0.0056 | -0.08 | 6.6965 | 6.6971 | 6.6966 | 6.7003 | |
| USDCZK | 21.7120 | -0.0090 | -0.04 | 21.7040 | 21.7190 | 21.7020 | 21.7530 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 325.46 | -0.44 | -0.14 | 325.30 | 325.62 | 325.20 | 326.28 | |
| USDJPY | 158.03 | +0.14 | +0.09 | 158.00 | 158.05 | 157.76 | 158.14 | |
| USDMXN | 18.1691 | -0.0121 | -0.07 | 18.1669 | 18.1712 | 18.1552 | 18.2105 | |
| USDNOK | 9.5528 | -0.0118 | -0.12 | 9.5514 | 9.5542 | 9.5478 | 9.6229 | |
| USDPLN | 3.8996 | -0.0023 | -0.06 | 3.8984 | 3.9007 | 3.8981 | 3.9069 | |
| USDRON | 4.7606 | -0.0070 | -0.15 | 4.7590 | 4.7621 | 4.7592 | 4.7703 | |
| USDRUB | 85.0250 | -0.4520 | -0.53 | 85.0205 | 85.0295 | |||
| USDSEK | 9.9561 | -0.0176 | -0.18 | 9.9547 | 9.9575 | 9.9507 | 9.9780 | |
| USDTRY | 49.2806 | +0.0312 | +0.06 | 49.2760 | 49.2851 | 49.2100 | 49.3486 |


