Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5437 | +0.0049 | +0.91 | 0.5436 | 0.5437 | 0.5366 | 0.5442 | |
| AUDJPY | 109.34 | -0.23 | -0.21 | 109.28 | 109.40 | 108.43 | 109.34 | |
| AUDNZD | 1.1656 | +0.0012 | +0.10 | 1.1652 | 1.1659 | 1.1627 | 1.1661 | |
| AUDUSD | 0.7003 | +0.0078 | +1.13 | 0.7002 | 0.7004 | 0.6897 | 0.7013 | |
| CADCHF | 0.5693 | +0.0019 | +0.33 | 0.5692 | 0.5693 | 0.5668 | 0.5698 | |
| CADJPY | 114.48 | -0.21 | -0.18 | 114.43 | 114.53 | 114.48 | 114.48 | |
| CADUSD | 1.3639 | -0.0072 | -0.53 | 1.3638 | 1.3639 | 1.3625 | 1.3725 | |
| CHFHUF | 412.01 | -2.13 | -0.51 | 411.69 | 412.32 | 411.00 | 415.10 | |
| CHFJPY | 201.70 | -0.39 | -0.19 | 201.57 | 201.83 | 201.40 | 202.07 | |
| CHFPLN | 4.5244 | -0.0105 | -0.23 | 4.5236 | 4.5252 | |||
| EURAUD | 1.6865 | -0.0135 | -0.79 | 1.6863 | 1.6866 | 1.6854 | 1.7064 | |
| EURCAD | 1.6106 | -0.0036 | -0.22 | 1.6105 | 1.6106 | 1.6103 | 1.6163 | |
| EURCHF | 0.9169 | +0.0005 | +0.05 | 0.9168 | 0.9169 | 0.9155 | 0.9184 | |
| EURCZK | 24.2120 | -0.0230 | -0.09 | 24.2080 | 24.2160 | 24.2120 | 24.2700 | |
| EURDKK | 7.4685 | +0.0011 | +0.01 | 7.4683 | 7.4686 | 7.4671 | 7.4686 | |
| EURGBP | 0.8685 | -0.0019 | -0.22 | 0.8684 | 0.8685 | 0.8673 | 0.8715 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 377.82 | -1.27 | -0.34 | 377.75 | 377.88 | 377.14 | 380.50 | |
| EURISK | 145.00 | +0.20 | +0.14 | 144.85 | 145.15 | 144.80 | 145.20 | |
| EURJPY | 185.46 | +0.54 | +0.29 | 185.45 | 185.46 | 184.37 | 185.52 | |
| EURNOK | 11.4394 | -0.1125 | -0.97 | 11.4374 | 11.4414 | 11.4232 | 11.5798 | |
| EURNZD | 1.9656 | -0.0133 | -0.67 | 1.9649 | 1.9662 | 1.9645 | 1.9858 | |
| EURPLN | 4.2153 | -0.0108 | -0.26 | 4.2147 | 4.2159 | 4.2124 | 4.2270 | |
| EURRON | 5.0920 | -0.0015 | -0.03 | 5.0895 | 5.0945 | 5.0905 | 5.0955 | |
| EURRUB | 90.8812 | +0.4907 | +0.54 | 90.8767 | 90.8857 | 90.1966 | 91.6782 | |
| EURSEK | 10.6689 | +0.0047 | +0.04 | 10.6683 | 10.6694 | 10.6495 | 10.7166 | |
| EURTRY | 51.5852 | +0.3124 | +0.61 | 51.5793 | 51.5910 | 51.2635 | 51.6170 | |
| EURUSD | 1.1810 | +0.0034 | +0.29 | 1.1809 | 1.1810 | 1.1766 | 1.1827 | |
| EURZAR | 18.9738 | -0.2180 | -1.14 | 18.9695 | 18.9780 | 18.9640 | 19.3451 | |
| GBPAUD | 1.9420 | -0.0102 | -0.52 | 1.9415 | 1.9425 | 1.9402 | 1.9587 | |
| GBPCAD | 1.8547 | +0.0005 | +0.03 | 1.8541 | 1.8552 | 1.8537 | 1.8600 | |
| GBPCHF | 1.0558 | +0.0033 | +0.31 | 1.0555 | 1.0561 | 1.0508 | 1.0579 | |
| GBPDKK | 8.6002 | +0.0273 | +0.32 | 8.5999 | 8.6004 | 8.5696 | 8.6098 | |
| GBPEUR | 1.1516 | +0.0037 | +0.32 | 1.1515 | 1.1516 | 1.1477 | 1.1530 | |
| GBPHUF | 435.06 | -0.18 | -0.04 | 434.76 | 435.35 | 433.86 | 437.39 | |
| GBPJPY | 213.56 | +1.18 | +0.56 | 213.54 | 213.57 | 211.60 | 213.69 | |
| GBPNOK | 13.1728 | -0.0760 | -0.57 | 13.1704 | 13.1752 | 13.1502 | 13.2982 | |
| GBPNZD | 2.2632 | -0.0007 | -0.03 | 2.2623 | 2.2641 | 2.2611 | 2.2790 | |
| GBPPLN | 4.8540 | +0.0052 | +0.11 | 4.8532 | 4.8547 | 4.8490 | 4.8634 | |
| GBPSEK | 12.2857 | +0.0421 | +0.34 | 12.2839 | 12.2875 | 12.2339 | 12.3324 | |
| GBPUSD | 1.3600 | +0.0073 | +0.54 | 1.3598 | 1.3601 | 1.3509 | 1.3615 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9327 | +0.0113 | +1.23 | 0.9324 | 0.9329 | 0.9209 | 0.9331 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 93.6700 | -0.2800 | -0.30 | 93.6200 | 93.7200 | 93.6700 | 93.6700 | |
| PLNHUF | 89.6400 | -0.2300 | -0.26 | 89.5900 | 89.6800 | 89.4600 | 90.0700 | |
| USDBRL | 5.2274 | -0.0454 | -0.86 | 5.2269 | 5.2278 | 5.2102 | 5.2727 | |
| USDCHF | 0.7764 | -0.0018 | -0.23 | 0.7762 | 0.7765 | 0.7751 | 0.7787 | |
| USDCNY | 6.9390 | +0.0010 | +0.01 | 6.9388 | 6.9391 | 6.9388 | 6.9416 | |
| USDCZK | 20.4870 | -0.0940 | -0.46 | 20.4830 | 20.4900 | 20.4820 | 20.6250 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 319.67 | -2.85 | -0.88 | 319.62 | 319.72 | 319.39 | 323.31 | |
| USDJPY | 157.04 | -0.01 | -0.01 | 157.03 | 157.04 | 156.52 | 157.16 | |
| USDMXN | 17.3189 | -0.1879 | -1.07 | 17.3136 | 17.3241 | 17.2916 | 17.5705 | |
| USDNOK | 9.6866 | -0.1209 | -1.23 | 9.6857 | 9.6874 | 9.6635 | 9.8415 | |
| USDPLN | 3.5672 | -0.0206 | -0.57 | 3.5667 | 3.5677 | 3.5655 | 3.5922 | |
| USDRON | 4.3084 | -0.0141 | -0.33 | 4.3074 | 4.3093 | 4.3058 | 4.3291 | |
| USDRUB | 77.3488 | +0.5988 | +0.78 | 77.3443 | 77.3533 | 76.5000 | 77.7500 | |
| USDSEK | 9.0341 | -0.0196 | -0.22 | 9.0337 | 9.0345 | 9.0063 | 9.0880 | |
| USDTRY | 43.6134 | +0.0821 | +0.19 | 43.6084 | 43.6184 | 43.4825 | 43.6280 |
