Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5610 | +0.0014 | +0.25 | 0.5609 | 0.5610 | 0.5595 | 0.5616 | |
| AUDJPY | 112.67 | +0.27 | +0.24 | 112.61 | 112.73 | 112.34 | 112.76 | |
| AUDNZD | 1.2144 | -0.0060 | -0.49 | 1.2138 | 1.2150 | 1.2144 | 1.2203 | |
| AUDUSD | 0.6944 | +0.0015 | +0.22 | 0.6943 | 0.6945 | 0.6920 | 0.6947 | |
| CADCHF | 0.5696 | +0.0008 | +0.14 | 0.5695 | 0.5696 | 0.5689 | 0.5699 | |
| CADJPY | 113.83 | -0.20 | -0.18 | 113.78 | 113.88 | |||
| CADUSD | 1.4184 | -0.0017 | -0.12 | 1.4182 | 1.4185 | 1.4183 | 1.4213 | |
| CHFHUF | 384.98 | +0.95 | +0.25 | 384.80 | 385.15 | 384.92 | 385.06 | |
| CHFJPY | 200.84 | +0.06 | +0.03 | 200.72 | 200.96 | 200.57 | 200.92 | |
| CHFPLN | 4.6606 | +0.0033 | +0.07 | 4.6582 | 4.6629 | 4.6600 | 4.6663 | |
| EURAUD | 1.6446 | -0.0027 | -0.16 | 1.6442 | 1.6450 | 1.6433 | 1.6480 | |
| EURCAD | 1.6197 | -0.0011 | -0.07 | 1.6193 | 1.6200 | 1.6192 | 1.6212 | |
| EURCHF | 0.9226 | +0.0001 | +0.01 | 0.9223 | 0.9228 | 0.9217 | 0.9231 | |
| EURCZK | 24.2370 | +0.0120 | +0.05 | 24.2300 | 24.2430 | 24.2050 | 24.2480 | |
| EURDKK | 7.4754 | +0.0001 | -0.01 | 7.4752 | 7.4755 | 7.4738 | 7.4758 | |
| EURGBP | 0.8550 | +0.0008 | +0.09 | 0.8547 | 0.8552 | 0.8537 | 0.8551 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 355.18 | +1.14 | +0.32 | 355.02 | 355.33 | 354.63 | 357.04 | |
| EURISK | 143.60 | -0.40 | -0.28 | 143.45 | 143.75 | |||
| EURJPY | 185.32 | +0.31 | +0.17 | 185.29 | 185.34 | 184.90 | 185.40 | |
| EURNOK | 11.1763 | -0.0093 | -0.08 | 11.1729 | 11.1797 | 11.1670 | 11.2133 | |
| EURNZD | 1.9973 | -0.0129 | -0.64 | 1.9971 | 1.9974 | 1.9968 | 2.0116 | |
| EURPLN | 4.3005 | +0.0069 | +0.16 | 4.3000 | 4.3009 | 4.2988 | 4.3057 | |
| EURRON | 5.2315 | -0.0028 | -0.05 | 5.2290 | 5.2340 | 5.2305 | 5.2343 | |
| EURRUB | 87.3190 | +0.5852 | +0.67 | 87.3145 | 87.3235 | 86.6570 | 87.3343 | |
| EURSEK | 11.0562 | -0.0066 | -0.06 | 11.0550 | 11.0574 | 11.0515 | 11.0708 | |
| EURTRY | 53.5163 | +0.0262 | +0.05 | 53.5013 | 53.5313 | 53.3967 | 53.5808 | |
| EURUSD | 1.1420 | +0.0008 | +0.07 | 1.1419 | 1.1421 | 1.1398 | 1.1421 | |
| EURZAR | 18.5726 | +0.0023 | +0.01 | 18.5700 | 18.5752 | 18.5555 | 18.6221 | |
| GBPAUD | 1.9237 | -0.0038 | -0.20 | 1.9231 | 1.9243 | 1.9230 | 1.9288 | |
| GBPCAD | 1.8945 | -0.0012 | -0.06 | 1.8940 | 1.8950 | 1.8944 | 1.8970 | |
| GBPCHF | 1.0791 | +0.0007 | +0.06 | 1.0787 | 1.0795 | 1.0783 | 1.0804 | |
| GBPDKK | 8.7439 | -0.0043 | -0.05 | 8.7410 | 8.7468 | 8.7397 | 8.7607 | |
| GBPEUR | 1.1697 | -0.0006 | -0.05 | 1.1693 | 1.1700 | 1.1696 | 1.1715 | |
| GBPHUF | 415.57 | +1.08 | +0.26 | 415.49 | 415.65 | 415.54 | 415.66 | |
| GBPJPY | 216.74 | +0.28 | +0.13 | 216.69 | 216.79 | 216.40 | 216.91 | |
| GBPNOK | 13.0702 | -0.0204 | -0.16 | 13.0650 | 13.0754 | 13.0655 | 13.1373 | |
| GBPNZD | 2.3358 | -0.0142 | -0.60 | 2.3349 | 2.3367 | 2.3355 | 2.3530 | |
| GBPPLN | 5.0312 | -0.0010 | -0.02 | 5.0297 | 5.0326 | 5.0308 | 5.0391 | |
| GBPSEK | 12.9322 | -0.0162 | -0.13 | 12.9278 | 12.9365 | 12.9308 | 12.9570 | |
| GBPUSD | 1.3358 | +0.0004 | +0.03 | 1.3356 | 1.3359 | 1.3342 | 1.3363 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9893 | +0.0012 | +0.12 | 0.9890 | 0.9896 | 0.9847 | 0.9933 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 92.1200 | +0.0200 | +0.02 | 92.0700 | 92.1700 | |||
| PLNHUF | 82.5900 | +0.1100 | +0.13 | 82.5500 | 82.6300 | 82.5800 | 82.6100 | |
| USDBRL | 5.1602 | +0.0020 | +0.04 | 5.1601 | 5.1602 | 5.1574 | 5.1685 | |
| USDCHF | 0.8079 | +0.0001 | +0.01 | 0.8077 | 0.8080 | 0.8078 | 0.8097 | |
| USDCNY | 6.7975 | +0.0036 | +0.05 | 6.7970 | 6.7979 | 6.7960 | 6.8041 | |
| USDCZK | 21.2340 | +0.0070 | +0.03 | 21.2270 | 21.2400 | 21.2190 | 21.2730 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 311.19 | -0.19 | -0.06 | 311.04 | 311.34 | 310.86 | 312.05 | |
| USDJPY | 162.26 | +0.15 | +0.09 | 162.24 | 162.28 | 162.07 | 162.47 | |
| USDMXN | 17.4958 | -0.0162 | -0.09 | 17.4939 | 17.4976 | 17.4860 | 17.5380 | |
| USDNOK | 9.7865 | -0.0148 | -0.15 | 9.7843 | 9.7887 | 9.7827 | 9.8289 | |
| USDPLN | 3.7681 | +0.0005 | +0.01 | 3.7671 | 3.7690 | 3.7648 | 3.7755 | |
| USDRON | 4.5834 | -0.0026 | -0.06 | 4.5809 | 4.5859 | 4.5823 | 4.5923 | |
| USDRUB | 76.8100 | +0.3500 | +0.46 | 76.8000 | 76.8200 | 76.4600 | 76.8100 | |
| USDSEK | 9.6818 | -0.0119 | -0.12 | 9.6804 | 9.6831 | 9.6806 | 9.7080 | |
| USDTRY | 46.8545 | +0.0171 | +0.04 | 46.8495 | 46.8595 | 46.7852 | 46.8715 |

