Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5523 | +0.0024 | +0.44 | 0.5522 | 0.5523 | 0.5505 | 0.5538 | |
| AUDJPY | 110.49 | +0.23 | +0.21 | 110.42 | 110.55 | 109.96 | 110.52 | |
| AUDNZD | 1.2112 | +0.0009 | +0.07 | 1.2105 | 1.2119 | 1.2085 | 1.2119 | |
| AUDUSD | 0.6920 | +0.0028 | +0.41 | 0.6918 | 0.6922 | 0.6876 | 0.6938 | |
| CADCHF | 0.5737 | +0.0011 | +0.19 | 0.5736 | 0.5737 | 0.5724 | 0.5750 | |
| CADJPY | 114.45 | -0.22 | -0.19 | 114.40 | 114.50 | 114.45 | 114.45 | |
| CADUSD | 1.3915 | -0.0032 | -0.23 | 1.3914 | 1.3915 | 1.3903 | 1.3948 | |
| CHFHUF | 416.94 | +0.09 | +0.02 | 416.71 | 417.16 | |||
| CHFJPY | 199.90 | -0.10 | -0.05 | 199.77 | 200.03 | 199.13 | 200.08 | |
| CHFPLN | 4.6387 | -0.0062 | -0.13 | 4.6234 | 4.6539 | |||
| EURAUD | 1.6682 | -0.0041 | -0.25 | 1.6677 | 1.6687 | 1.6658 | 1.6736 | |
| EURCAD | 1.6061 | +0.0010 | +0.06 | 1.6060 | 1.6062 | 1.6047 | 1.6104 | |
| EURCHF | 0.9214 | -0.0006 | -0.07 | 0.9213 | 0.9214 | 0.9210 | 0.9232 | |
| EURCZK | 24.5250 | +0.0210 | +0.09 | 24.5170 | 24.5320 | 24.4720 | 24.5330 | |
| EURDKK | 7.4728 | +0.0005 | +0.01 | 7.4727 | 7.4729 | 7.4722 | 7.4730 | |
| EURGBP | 0.8721 | -0.0009 | -0.10 | 0.8718 | 0.8723 | 0.8717 | 0.8737 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 381.20 | -1.48 | -0.39 | 380.88 | 381.51 | 380.84 | 384.97 | |
| EURISK | 144.40 | +1.00 | +0.70 | 144.25 | 144.55 | 144.40 | 144.40 | |
| EURJPY | 184.35 | +0.58 | +0.32 | 184.34 | 184.35 | 183.71 | 184.46 | |
| EURNOK | 11.2090 | -0.0414 | -0.37 | 11.2060 | 11.2120 | 11.2019 | 11.2705 | |
| EURNZD | 2.0204 | -0.0036 | -0.18 | 2.0201 | 2.0206 | 2.0177 | 2.0269 | |
| EURPLN | 4.2692 | -0.0033 | -0.08 | 4.2685 | 4.2698 | 4.2609 | 4.2785 | |
| EURRON | 5.0984 | -0.0009 | -0.02 | 5.0940 | 5.1028 | 5.0945 | 5.0993 | |
| EURRUB | 92.5473 | +0.0052 | +0.01 | 92.5428 | 92.5518 | |||
| EURSEK | 10.9104 | -0.0071 | -0.07 | 10.9074 | 10.9134 | 10.8540 | 10.9260 | |
| EURTRY | 51.6123 | +0.2001 | +0.39 | 51.5586 | 51.6659 | 51.2355 | 51.7519 | |
| EURUSD | 1.1543 | +0.0026 | +0.23 | 1.1541 | 1.1545 | 1.1505 | 1.1572 | |
| EURZAR | 19.4614 | -0.0136 | -0.07 | 19.4562 | 19.4665 | 19.4035 | 19.6017 | |
| GBPAUD | 1.9128 | -0.0018 | -0.09 | 1.9109 | 1.9146 | 1.9104 | 1.9168 | |
| GBPCAD | 1.8417 | +0.0045 | +0.25 | 1.8409 | 1.8424 | 1.8381 | 1.8456 | |
| GBPCHF | 1.0565 | +0.0026 | +0.25 | 1.0561 | 1.0569 | 1.0547 | 1.0585 | |
| GBPDKK | 8.5688 | +0.0160 | +0.19 | 8.5685 | 8.5691 | 8.5543 | 8.5732 | |
| GBPEUR | 1.1467 | +0.0020 | +0.17 | 1.1466 | 1.1467 | 1.1448 | 1.1473 | |
| GBPHUF | 440.08 | +1.28 | +0.29 | 439.74 | 440.41 | |||
| GBPJPY | 211.37 | +1.03 | +0.49 | 211.36 | 211.38 | 210.43 | 211.56 | |
| GBPNOK | 12.8530 | -0.0195 | -0.15 | 12.8496 | 12.8563 | 12.8379 | 12.9245 | |
| GBPNZD | 2.3159 | -0.0013 | -0.06 | 2.3145 | 2.3172 | 2.3136 | 2.3207 | |
| GBPPLN | 4.9001 | -0.0147 | -0.30 | 4.8840 | 4.9161 | |||
| GBPSEK | 12.5105 | +0.0172 | +0.14 | 12.5042 | 12.5167 | 12.4451 | 12.5269 | |
| GBPUSD | 1.3236 | +0.0043 | +0.33 | 1.3232 | 1.3240 | 1.3178 | 1.3269 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9734 | +0.0046 | +0.48 | 0.9729 | 0.9739 | 0.9660 | 0.9744 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 90.9900 | -0.1400 | -0.15 | 90.9400 | 91.0400 | 90.9900 | 90.9900 | |
| PLNHUF | 89.8200 | -0.1200 | -0.13 | 89.7600 | 89.8700 | |||
| USDBRL | 5.1441 | -0.0131 | -0.25 | 5.1437 | 5.1444 | 5.1391 | 5.1641 | |
| USDCHF | 0.7982 | -0.0029 | -0.36 | 0.7979 | 0.7984 | 0.7962 | 0.8019 | |
| USDCNY | 6.8826 | -0.0032 | -0.05 | 6.8824 | 6.8828 | |||
| USDCZK | 21.2450 | -0.0200 | -0.09 | 21.2370 | 21.2520 | 21.1530 | 21.3160 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 330.31 | -3.57 | -1.07 | 330.11 | 330.51 | 329.13 | 334.52 | |
| USDJPY | 159.70 | +0.13 | +0.08 | 159.69 | 159.70 | 159.31 | 159.83 | |
| USDMXN | 17.7684 | -0.0979 | -0.55 | 17.7631 | 17.7736 | 17.7487 | 17.9257 | |
| USDNOK | 9.7102 | -0.0056 | -0.06 | 9.7069 | 9.7134 | 9.6986 | 9.7918 | |
| USDPLN | 3.6986 | -0.0060 | -0.16 | 3.6977 | 3.6994 | 3.6824 | 3.7190 | |
| USDRON | 4.4163 | -0.0089 | -0.20 | 4.4142 | 4.4184 | 4.4046 | 4.4302 | |
| USDRUB | 79.0100 | -1.0000 | -1.25 | 79.0000 | 79.0200 | 78.8100 | 79.5100 | |
| USDSEK | 9.4518 | -0.0172 | -0.18 | 9.4495 | 9.4540 | 9.3805 | 9.4977 | |
| USDTRY | 44.5747 | -0.0115 | -0.03 | 44.5709 | 44.5784 | 44.3910 | 44.6038 |
