Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5706 | -0.0003 | -0.05 | 0.5705 | 0.5706 | 0.5701 | 0.5717 | |
| AUDJPY | 111.46 | +0.26 | +0.23 | 111.39 | 111.52 | 111.20 | 111.52 | |
| AUDNZD | 1.1996 | +0.0017 | +0.14 | 1.1991 | 1.2000 | 1.1975 | 1.2000 | |
| AUDUSD | 0.7061 | +0.0030 | +0.43 | 0.7060 | 0.7062 | 0.7022 | 0.7078 | |
| CADCHF | 0.5797 | +0.0003 | +0.05 | 0.5796 | 0.5797 | 0.5774 | 0.5802 | |
| CADJPY | 112.88 | +0.32 | +0.28 | 112.83 | 112.93 | 112.88 | 112.88 | |
| CADUSD | 1.3940 | -0.0075 | -0.54 | 1.3937 | 1.3942 | 1.3933 | 1.4030 | |
| CHFHUF | 388.84 | -1.66 | -0.43 | 388.76 | 388.91 | 388.41 | 393.03 | |
| CHFJPY | 195.25 | +0.04 | +0.02 | 195.12 | 195.37 | 194.79 | 195.34 | |
| CHFPLN | 4.6027 | +0.0115 | +0.25 | 4.6010 | 4.6044 | 4.5929 | 4.6049 | |
| EURAUD | 1.6364 | -0.0022 | -0.13 | 1.6363 | 1.6365 | 1.6353 | 1.6406 | |
| EURCAD | 1.6107 | -0.0039 | -0.24 | 1.6106 | 1.6107 | 1.6104 | 1.6165 | |
| EURCHF | 0.9337 | -0.0022 | -0.24 | 0.9335 | 0.9338 | 0.9330 | 0.9367 | |
| EURCZK | 24.2570 | +0.0120 | +0.05 | 24.2550 | 24.2590 | 24.2350 | 24.2680 | |
| EURDKK | 7.4761 | +0.0003 | -0.01 | 7.4759 | 7.4762 | 7.4748 | 7.4764 | |
| EURGBP | 0.8566 | +0.0001 | +0.01 | 0.8564 | 0.8567 | 0.8561 | 0.8581 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 362.89 | -0.50 | -0.14 | 362.78 | 362.99 | 362.50 | 367.45 | |
| EURISK | 142.60 | +0.20 | +0.14 | 142.45 | 142.75 | 142.40 | 142.60 | |
| EURJPY | 182.44 | -0.15 | -0.08 | 182.41 | 182.46 | 181.36 | 182.70 | |
| EURNOK | 10.9661 | -0.0245 | -0.22 | 10.9593 | 10.9728 | 10.9591 | 11.0025 | |
| EURNZD | 1.9630 | -0.0002 | -0.01 | 1.9624 | 1.9636 | 1.9604 | 1.9658 | |
| EURPLN | 4.2953 | -0.0029 | -0.07 | 4.2946 | 4.2959 | 4.2928 | 4.3201 | |
| EURRON | 5.2464 | -0.0092 | -0.18 | 5.2433 | 5.2495 | 5.2464 | 5.2590 | |
| EURRUB | 95.2730 | -0.3768 | -0.39 | 95.2685 | 95.2775 | 93.1522 | 96.0090 | |
| EURSEK | 10.9517 | -0.0074 | -0.07 | 10.9499 | 10.9535 | 10.9206 | 10.9728 | |
| EURTRY | 55.1838 | +0.1545 | +0.28 | 55.1777 | 55.1898 | 54.7800 | 55.2874 | |
| EURUSD | 1.1556 | +0.0031 | +0.27 | 1.1555 | 1.1556 | 1.1518 | 1.1581 | |
| EURZAR | 18.6785 | -0.1783 | -0.95 | 18.6730 | 18.6840 | 18.6328 | 18.8845 | |
| GBPAUD | 1.9104 | -0.0011 | -0.06 | 1.9099 | 1.9109 | 1.9080 | 1.9155 | |
| GBPCAD | 1.8804 | -0.0033 | -0.18 | 1.8799 | 1.8808 | 1.8799 | 1.8874 | |
| GBPCHF | 1.0900 | -0.0023 | -0.21 | 1.0897 | 1.0903 | 1.0882 | 1.0937 | |
| GBPDKK | 8.7273 | +0.0081 | +0.09 | 8.7265 | 8.7281 | 8.7123 | 8.7326 | |
| GBPEUR | 1.1675 | +0.0001 | +0.01 | 1.1673 | 1.1677 | 1.1654 | 1.1682 | |
| GBPHUF | 423.64 | -2.45 | -0.58 | 423.62 | 423.66 | 423.05 | 428.79 | |
| GBPJPY | 212.94 | -0.17 | -0.08 | 212.90 | 212.97 | 211.47 | 213.38 | |
| GBPNOK | 12.8031 | -0.0229 | -0.18 | 12.8000 | 12.8061 | 12.7785 | 12.8496 | |
| GBPNZD | 2.2916 | +0.0020 | +0.09 | 2.2907 | 2.2925 | 2.2866 | 2.2949 | |
| GBPPLN | 5.0145 | -0.0087 | -0.17 | 5.0134 | 5.0155 | 5.0068 | 5.0253 | |
| GBPSEK | 12.7845 | -0.0128 | -0.10 | 12.7804 | 12.7886 | 12.7438 | 12.8119 | |
| GBPUSD | 1.3490 | +0.0033 | +0.25 | 1.3486 | 1.3494 | 1.3434 | 1.3510 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9988 | +0.0121 | +1.23 | 0.9986 | 0.9990 | 0.9939 | 1.0030 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 92.8000 | +0.0400 | +0.04 | 92.7500 | 92.8500 | 92.8000 | 92.8000 | |
| PLNHUF | 84.4900 | -0.4100 | -0.48 | 84.4600 | 84.5100 | 84.4700 | 85.3700 | |
| USDBRL | 5.0938 | -0.0169 | -0.33 | 5.0933 | 5.0942 | 5.0718 | 5.1134 | |
| USDCHF | 0.8081 | -0.0042 | -0.52 | 0.8078 | 0.8083 | 0.8057 | 0.8131 | |
| USDCNY | 6.7476 | -0.0014 | -0.02 | 6.7474 | 6.7478 | 6.7466 | 6.7501 | |
| USDCZK | 20.9860 | -0.0520 | -0.25 | 20.9780 | 20.9930 | 20.9370 | 21.0650 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 313.93 | -3.16 | -1.00 | 313.73 | 314.13 | 313.08 | 319.01 | |
| USDJPY | 157.86 | -0.57 | -0.36 | 157.85 | 157.87 | 157.03 | 158.58 | |
| USDMXN | 17.1309 | -0.0794 | -0.46 | 17.1256 | 17.1361 | 17.0929 | 17.2230 | |
| USDNOK | 9.4905 | -0.0398 | -0.42 | 9.4894 | 9.4915 | 9.4702 | 9.5484 | |
| USDPLN | 3.7159 | -0.0179 | -0.48 | 3.7153 | 3.7164 | 3.7073 | 3.7378 | |
| USDRON | 4.5399 | -0.0189 | -0.41 | 4.5380 | 4.5418 | 4.5344 | 4.5649 | |
| USDRUB | 81.9100 | -1.0955 | -1.32 | 81.9000 | 81.9200 | 80.8500 | 83.0750 | |
| USDSEK | 9.4776 | -0.0311 | -0.33 | 9.4768 | 9.4784 | 9.4372 | 9.5230 | |
| USDTRY | 47.7035 | +0.0898 | +0.19 | 47.6985 | 47.7085 | 47.5151 | 47.7962 |
