Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5625 | -0.0011 | -0.20 | 0.5624 | 0.5626 | 0.5625 | 0.5650 | |
| AUDJPY | 113.49 | +0.92 | +0.82 | 113.42 | 113.55 | 113.02 | 113.52 | |
| AUDNZD | 1.2139 | -0.0021 | -0.17 | 1.2132 | 1.2145 | 1.2128 | 1.2169 | |
| AUDUSD | 0.7207 | -0.0030 | -0.41 | 0.7206 | 0.7207 | 0.7205 | 0.7265 | |
| CADCHF | 0.5715 | +0.0003 | +0.05 | 0.5714 | 0.5715 | 0.5697 | 0.5719 | |
| CADJPY | 114.66 | -1.09 | -0.94 | 114.61 | 114.71 | 114.66 | 114.66 | |
| CADUSD | 1.3662 | +0.0029 | +0.21 | 1.3661 | 1.3662 | 1.3621 | 1.3662 | |
| CHFHUF | 388.94 | -2.77 | -0.71 | 388.80 | 389.08 | 387.82 | 391.72 | |
| CHFJPY | 201.08 | +0.65 | +0.32 | 200.95 | 201.20 | 200.50 | 201.08 | |
| CHFPLN | 4.6230 | +0.0013 | +0.03 | 4.6205 | 4.6254 | 4.6155 | 4.6287 | |
| EURAUD | 1.6274 | +0.0042 | +0.26 | 1.6270 | 1.6277 | 1.6198 | 1.6276 | |
| EURCAD | 1.6019 | +0.0006 | +0.04 | 1.6018 | 1.6019 | 1.6002 | 1.6059 | |
| EURCHF | 0.9155 | +0.0005 | +0.05 | 0.9154 | 0.9155 | 0.9145 | 0.9162 | |
| EURCZK | 24.3130 | -0.0120 | -0.05 | 24.3060 | 24.3190 | 24.2820 | 24.3400 | |
| EURDKK | 7.4724 | +0.0001 | +0.01 | 7.4722 | 7.4725 | 7.4719 | 7.4736 | |
| EURGBP | 0.8653 | +0.0011 | +0.13 | 0.8652 | 0.8653 | 0.8637 | 0.8656 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 357.33 | +0.93 | +0.26 | 357.18 | 357.48 | 354.82 | 358.79 | |
| EURISK | 143.80 | +0.20 | +0.14 | 143.65 | 143.95 | 143.80 | 144.00 | |
| EURJPY | 184.04 | +0.35 | +0.19 | 184.03 | 184.05 | 183.50 | 184.27 | |
| EURNOK | 10.9189 | -0.0064 | -0.06 | 10.9169 | 10.9208 | 10.8427 | 10.9480 | |
| EURNZD | 1.9750 | +0.0020 | +0.10 | 1.9743 | 1.9757 | 1.9667 | 1.9753 | |
| EURPLN | 4.2321 | +0.0006 | +0.01 | 4.2309 | 4.2333 | 4.2248 | 4.2336 | |
| EURRON | 5.2633 | -0.0037 | -0.07 | 5.2603 | 5.2663 | 5.2588 | 5.2694 | |
| EURRUB | 87.5626 | -0.2569 | -0.29 | 87.5581 | 87.5671 | 87.5619 | 88.0639 | |
| EURSEK | 10.8812 | +0.0273 | +0.25 | 10.8782 | 10.8842 | 10.8184 | 10.8898 | |
| EURTRY | 53.1984 | +0.1144 | +0.22 | 53.1715 | 53.2253 | 52.8552 | 53.4222 | |
| EURUSD | 1.1727 | -0.0021 | -0.18 | 1.1726 | 1.1727 | 1.1726 | 1.1779 | |
| EURZAR | 19.3227 | +0.0697 | +0.36 | 19.3159 | 19.3295 | 19.1067 | 19.3252 | |
| GBPAUD | 1.8809 | +0.0021 | +0.11 | 1.8791 | 1.8827 | 1.8748 | 1.8810 | |
| GBPCAD | 1.8513 | -0.0017 | -0.09 | 1.8498 | 1.8527 | 1.8503 | 1.8586 | |
| GBPCHF | 1.0579 | -0.0005 | -0.05 | 1.0578 | 1.0580 | 1.0576 | 1.0599 | |
| GBPDKK | 8.6355 | -0.0013 | -0.02 | 8.6347 | 8.6362 | 8.6333 | 8.6526 | |
| GBPEUR | 1.1559 | -0.0006 | -0.05 | 1.1555 | 1.1562 | 1.1553 | 1.1579 | |
| GBPHUF | 411.67 | -3.62 | -0.87 | 411.33 | 412.01 | 410.56 | 414.88 | |
| GBPJPY | 212.69 | +0.14 | +0.07 | 212.65 | 212.72 | 212.30 | 213.13 | |
| GBPNOK | 12.6197 | +0.0013 | +0.01 | 12.6158 | 12.6235 | 12.5270 | 12.6736 | |
| GBPNZD | 2.2810 | -0.0015 | -0.07 | 2.2778 | 2.2842 | 2.2757 | 2.2842 | |
| GBPPLN | 4.8905 | -0.0071 | -0.15 | 4.8889 | 4.8921 | 4.8839 | 4.9007 | |
| GBPSEK | 12.5748 | +0.0210 | +0.17 | 12.5709 | 12.5787 | 12.5195 | 12.5870 | |
| GBPUSD | 1.3553 | -0.0040 | -0.29 | 1.3551 | 1.3554 | 1.3552 | 1.3633 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9965 | +0.0037 | +0.37 | 0.9960 | 0.9970 | 0.9914 | 1.0021 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 93.1700 | +0.5400 | +0.58 | 93.1200 | 93.2200 | 93.1700 | 93.1700 | |
| PLNHUF | 84.2200 | -0.5300 | -0.63 | 84.1900 | 84.2400 | 83.9700 | 84.7200 | |
| USDBRL | 4.9160 | -0.0079 | -0.16 | 4.9154 | 4.9165 | 4.8955 | 4.9314 | |
| USDCHF | 0.7807 | +0.0019 | +0.24 | 0.7806 | 0.7807 | 0.7766 | 0.7807 | |
| USDCNY | 6.8019 | -0.0096 | -0.14 | 6.8014 | 6.8023 | 6.8011 | 6.8089 | |
| USDCZK | 20.7270 | +0.0280 | +0.14 | 20.7220 | 20.7310 | 20.6170 | 20.7280 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 304.65 | -0.28 | -0.09 | 304.54 | 304.75 | 301.28 | 305.43 | |
| USDJPY | 156.94 | +0.53 | +0.34 | 156.92 | 156.95 | 156.02 | 156.96 | |
| USDMXN | 17.2905 | +0.0277 | +0.16 | 17.2887 | 17.2923 | 17.1942 | 17.2970 | |
| USDNOK | 9.3109 | +0.0121 | +0.13 | 9.3088 | 9.3129 | 9.2063 | 9.3126 | |
| USDPLN | 3.6082 | +0.0055 | +0.15 | 3.6074 | 3.6089 | 3.5875 | 3.6093 | |
| USDRON | 4.4872 | +0.0064 | +0.14 | 4.4862 | 4.4882 | 4.4679 | 4.4883 | |
| USDRUB | 74.6500 | -0.1000 | -0.13 | 74.6455 | 74.6545 | 74.5500 | 74.8000 | |
| USDSEK | 9.2794 | +0.0454 | +0.49 | 9.2780 | 9.2808 | 9.1879 | 9.2810 | |
| USDTRY | 45.2441 | +0.0341 | +0.08 | 45.2412 | 45.2470 | 45.1478 | 45.3134 |
