Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5625 | -0.0032 | -0.57 | 0.5624 | 0.5625 | 0.5615 | 0.5664 | |
| AUDJPY | 113.49 | -1.05 | -0.92 | 113.42 | 113.55 | 113.40 | 114.41 | |
| AUDNZD | 1.2239 | +0.0028 | +0.23 | 1.2233 | 1.2245 | 1.2208 | 1.2242 | |
| AUDUSD | 0.7154 | -0.0067 | -0.93 | 0.7153 | 0.7154 | 0.7140 | 0.7225 | |
| CADCHF | 0.5717 | +0.0004 | +0.07 | 0.5716 | 0.5717 | 0.5707 | 0.5720 | |
| CADJPY | 115.30 | +0.12 | +0.10 | 115.25 | 115.35 | 115.30 | 115.30 | |
| CADUSD | 1.3755 | +0.0034 | +0.25 | 1.3753 | 1.3756 | 1.3716 | 1.3758 | |
| CHFHUF | 393.38 | +2.44 | +0.62 | 393.12 | 393.64 | 392.21 | 394.32 | |
| CHFJPY | 201.82 | -0.13 | -0.06 | 201.69 | 201.94 | 201.60 | 202.06 | |
| CHFPLN | 4.6438 | +0.0134 | +0.29 | 4.6426 | 4.6450 | 4.6379 | 4.6502 | |
| EURAUD | 1.6258 | +0.0099 | +0.61 | 1.6256 | 1.6260 | 1.6150 | 1.6281 | |
| EURCAD | 1.5998 | -0.0010 | -0.06 | 1.5996 | 1.6000 | 1.5981 | 1.6020 | |
| EURCHF | 0.9145 | -0.0001 | -0.01 | 0.9143 | 0.9147 | 0.9135 | 0.9153 | |
| EURCZK | 24.3320 | +0.0320 | +0.13 | 24.3280 | 24.3350 | 24.3040 | 24.3440 | |
| EURDKK | 7.4728 | -0.0005 | -0.01 | 7.4727 | 7.4728 | 7.4727 | 7.4737 | |
| EURGBP | 0.8705 | -0.0004 | -0.05 | 0.8703 | 0.8706 | 0.8702 | 0.8729 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 359.68 | +2.49 | +0.70 | 359.52 | 359.83 | 357.70 | 360.44 | |
| EURISK | 143.60 | -0.20 | -0.14 | 143.45 | 143.75 | 143.60 | 143.60 | |
| EURJPY | 184.37 | -0.44 | -0.24 | 184.36 | 184.37 | 184.18 | 184.86 | |
| EURNOK | 10.8539 | +0.0805 | +0.75 | 10.8476 | 10.8601 | 10.7605 | 10.8790 | |
| EURNZD | 1.9902 | +0.0166 | +0.84 | 1.9900 | 1.9903 | 1.9726 | 1.9911 | |
| EURPLN | 4.2459 | +0.0029 | +0.07 | 4.2451 | 4.2466 | 4.2427 | 4.2498 | |
| EURRON | 5.2175 | +0.0165 | +0.32 | 5.2155 | 5.2195 | 5.1970 | 5.2195 | |
| EURRUB | 84.8328 | -0.6428 | -0.75 | 84.8283 | 84.8373 | 84.8328 | 85.5123 | |
| EURSEK | 10.9829 | +0.0697 | +0.64 | 10.9823 | 10.9834 | 10.9169 | 10.9938 | |
| EURTRY | 53.0564 | +0.0080 | +0.02 | 53.0499 | 53.0628 | 52.7590 | 53.3082 | |
| EURUSD | 1.1631 | -0.0038 | -0.33 | 1.1630 | 1.1631 | 1.1618 | 1.1674 | |
| EURZAR | 19.3736 | +0.1462 | +0.76 | 19.3699 | 19.3773 | 19.1979 | 19.4471 | |
| GBPAUD | 1.8680 | +0.0126 | +0.68 | 1.8674 | 1.8685 | 1.8540 | 1.8689 | |
| GBPCAD | 1.8380 | +0.0002 | +0.01 | 1.8375 | 1.8384 | 1.8330 | 1.8398 | |
| GBPCHF | 1.0507 | +0.0003 | +0.03 | 1.0503 | 1.0510 | 1.0477 | 1.0508 | |
| GBPDKK | 8.5855 | +0.0132 | +0.15 | 8.5852 | 8.5857 | 8.5618 | 8.5884 | |
| GBPEUR | 1.1490 | +0.0009 | +0.08 | 1.1489 | 1.1490 | 1.1459 | 1.1493 | |
| GBPHUF | 413.16 | +0.60 | +0.15 | 412.88 | 413.44 | 411.63 | 413.61 | |
| GBPJPY | 211.83 | -0.33 | -0.16 | 211.76 | 211.90 | 211.30 | 212.27 | |
| GBPNOK | 12.4709 | +0.1125 | +0.91 | 12.4688 | 12.4730 | 12.3606 | 12.4810 | |
| GBPNZD | 2.2866 | +0.0221 | +0.98 | 2.2857 | 2.2874 | 2.2661 | 2.2871 | |
| GBPPLN | 4.8771 | +0.0061 | +0.13 | 4.8760 | 4.8781 | 4.8666 | 4.8788 | |
| GBPSEK | 12.6180 | +0.0833 | +0.66 | 12.6159 | 12.6200 | 12.5378 | 12.6218 | |
| GBPUSD | 1.3363 | -0.0040 | -0.30 | 1.3359 | 1.3366 | 1.3329 | 1.3410 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 1.0118 | -0.0007 | -0.07 | 1.0115 | 1.0120 | 1.0090 | 1.0161 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 92.9300 | -0.7300 | -0.78 | 92.8800 | 92.9800 | 92.9300 | 92.9300 | |
| PLNHUF | 84.7100 | +0.3900 | +0.46 | 84.6600 | 84.7600 | 84.4500 | 84.8700 | |
| USDBRL | 5.0295 | +0.0489 | +0.98 | 5.0289 | 5.0300 | 4.9805 | 5.0310 | |
| USDCHF | 0.7863 | +0.0027 | +0.34 | 0.7862 | 0.7863 | 0.7834 | 0.7868 | |
| USDCNY | 6.8107 | +0.0253 | +0.37 | 6.8104 | 6.8109 | 6.7932 | 6.8113 | |
| USDCZK | 20.9250 | +0.0970 | +0.47 | 20.9150 | 20.9350 | 20.8190 | 20.9460 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 309.30 | +2.73 | +0.89 | 309.23 | 309.37 | 306.32 | 310.28 | |
| USDJPY | 158.53 | +0.17 | +0.11 | 158.52 | 158.53 | 158.30 | 158.68 | |
| USDMXN | 17.3749 | +0.1571 | +0.91 | 17.3731 | 17.3767 | 17.2183 | 17.4080 | |
| USDNOK | 9.3325 | +0.1053 | +1.14 | 9.3257 | 9.3393 | 9.1983 | 9.3610 | |
| USDPLN | 3.6512 | +0.0176 | +0.48 | 3.6508 | 3.6516 | 3.6348 | 3.6585 | |
| USDRON | 4.4860 | +0.0317 | +0.71 | 4.4835 | 4.4884 | 4.4551 | 4.4877 | |
| USDRUB | 73.2100 | -0.0455 | -0.06 | 73.2000 | 73.2200 | 72.9500 | 73.5100 | |
| USDSEK | 9.4431 | +0.0853 | +0.91 | 9.4421 | 9.4440 | 9.3557 | 9.4580 | |
| USDTRY | 45.5423 | +0.1104 | +0.24 | 45.5373 | 45.5473 | 45.4030 | 45.5531 |
