Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5345 | -0.0004 | -0.07 | 0.5344 | 0.5345 | 0.5340 | 0.5362 | |
| AUDJPY | 105.33 | +0.38 | +0.36 | 105.26 | 105.39 | |||
| AUDNZD | 1.1655 | -0.0014 | -0.12 | 1.1651 | 1.1659 | 1.1650 | 1.1682 | |
| AUDUSD | 0.6711 | +0.0026 | +0.39 | 0.6710 | 0.6712 | 0.6675 | 0.6712 | |
| CADCHF | 0.5741 | -0.0014 | -0.24 | 0.5740 | 0.5741 | 0.5739 | 0.5764 | |
| CADJPY | 113.41 | +0.45 | +0.40 | 113.36 | 113.46 | |||
| CADUSD | 1.3873 | -0.0042 | -0.30 | 1.3871 | 1.3874 | 1.3872 | 1.3918 | |
| CHFHUF | 414.94 | +1.22 | +0.30 | 414.67 | 415.20 | 414.45 | 415.25 | |
| CHFJPY | 197.13 | +0.81 | +0.41 | 197.00 | 197.25 | |||
| CHFPLN | 4.5266 | +0.0065 | +0.14 | 4.5259 | 4.5272 | 4.5256 | 4.5273 | |
| EURAUD | 1.7415 | +0.0024 | +0.14 | 1.7409 | 1.7420 | 1.7382 | 1.7429 | |
| EURCAD | 1.6212 | +0.0021 | +0.13 | 1.6209 | 1.6215 | 1.6170 | 1.6218 | |
| EURCHF | 0.9307 | -0.0013 | -0.14 | 0.9306 | 0.9308 | 0.9302 | 0.9323 | |
| EURCZK | 24.2790 | -0.0020 | -0.01 | 24.2740 | 24.2830 | 24.2560 | 24.2920 | |
| EURDKK | 7.4724 | +0.0005 | +0.01 | 7.4723 | 7.4725 | 7.4718 | 7.4725 | |
| EURGBP | 0.8686 | +0.0008 | +0.09 | 0.8684 | 0.8688 | 0.8678 | 0.8693 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 386.01 | +2.45 | +0.64 | 385.87 | 386.15 | 385.63 | 386.37 | |
| EURISK | 147.20 | +0.20 | +0.14 | 147.05 | 147.35 | 147.20 | 147.20 | |
| EURJPY | 184.38 | +0.66 | +0.36 | 184.37 | 184.38 | 183.76 | 184.50 | |
| EURNOK | 11.7486 | +0.0080 | +0.07 | 11.7478 | 11.7493 | 11.7258 | 11.7640 | |
| EURNZD | 2.0300 | -0.0003 | -0.01 | 2.0292 | 2.0308 | 2.0284 | 2.0314 | |
| EURPLN | 4.2107 | +0.0023 | +0.05 | 4.2100 | 4.2113 | 4.2102 | 4.2132 | |
| EURRON | 5.0902 | -0.0005 | -0.01 | 5.0877 | 5.0927 | 5.0870 | 5.0921 | |
| EURRUB | 92.2629 | +0.3210 | +0.35 | 92.2584 | 92.2674 | 92.2404 | 92.2740 | |
| EURSEK | 10.7137 | +0.0098 | +0.09 | 10.7131 | 10.7142 | 10.7036 | 10.7312 | |
| EURTRY | 50.3340 | +0.1490 | +0.30 | 50.2850 | 50.3830 | 50.1764 | 50.4461 | |
| EURUSD | 1.1687 | +0.0049 | +0.42 | 1.1686 | 1.1688 | 1.1622 | 1.1688 | |
| EURZAR | 19.1749 | +0.0158 | +0.08 | 19.1719 | 19.1778 | 19.1632 | 19.2271 | |
| GBPAUD | 2.0048 | +0.0029 | +0.14 | 2.0040 | 2.0056 | 2.0029 | 2.0064 | |
| GBPCAD | 1.8665 | +0.0036 | +0.19 | 1.8659 | 1.8670 | 1.8631 | 1.8671 | |
| GBPCHF | 1.0716 | -0.0017 | -0.16 | 1.0711 | 1.0720 | 1.0704 | 1.0740 | |
| GBPDKK | 8.6026 | +0.0028 | +0.03 | 8.6001 | 8.6051 | 8.5960 | 8.6115 | |
| GBPEUR | 1.1512 | -0.0008 | -0.07 | 1.1506 | 1.1517 | 1.1505 | 1.1525 | |
| GBPHUF | 444.23 | -0.35 | -0.08 | 443.91 | 444.55 | 444.08 | 444.71 | |
| GBPJPY | 212.27 | +0.67 | +0.32 | 212.21 | 212.33 | 211.64 | 212.40 | |
| GBPNOK | 13.5255 | +0.0081 | +0.06 | 13.5141 | 13.5369 | 13.5083 | 13.5441 | |
| GBPNZD | 2.3370 | +0.0009 | +0.04 | 2.3359 | 2.3381 | 2.3360 | 2.3393 | |
| GBPPLN | 4.8456 | -0.0070 | -0.14 | 4.8449 | 4.8463 | 4.8453 | 4.8490 | |
| GBPSEK | 12.3342 | -0.0019 | -0.02 | 12.3301 | 12.3382 | 12.3215 | 12.3664 | |
| GBPUSD | 1.3455 | +0.0054 | +0.40 | 1.3453 | 1.3457 | 1.3391 | 1.3456 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9119 | +0.0010 | +0.11 | 0.9118 | 0.9120 | 0.9107 | 0.9142 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 90.3200 | +0.0500 | +0.06 | 90.2700 | 90.3700 | |||
| PLNHUF | 91.6800 | +0.1800 | +0.20 | 91.6300 | 91.7200 | 91.5900 | 91.7300 | |
| USDBRL | 5.3694 | -0.0015 | -0.03 | 5.3693 | 5.3695 | 5.3694 | 5.3694 | |
| USDCHF | 0.7964 | -0.0048 | -0.60 | 0.7963 | 0.7965 | 0.7962 | 0.8018 | |
| USDCNY | 6.9747 | -0.0030 | -0.04 | 6.9742 | 6.9751 | 6.9746 | 6.9770 | |
| USDCZK | 20.7890 | -0.0710 | -0.34 | 20.7820 | 20.7960 | 20.7720 | 20.8880 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 330.53 | -0.76 | -0.23 | 330.47 | 330.58 | 330.16 | 331.98 | |
| USDJPY | 157.76 | -0.14 | -0.09 | 157.74 | 157.78 | 157.53 | 158.20 | |
| USDMXN | 17.9321 | -0.0312 | -0.17 | 17.9268 | 17.9373 | 17.9305 | 17.9834 | |
| USDNOK | 10.0526 | -0.0259 | -0.26 | 10.0514 | 10.0537 | 10.0486 | 10.1108 | |
| USDPLN | 3.6054 | -0.0111 | -0.31 | 3.6050 | 3.6057 | 3.6048 | 3.6253 | |
| USDRON | 4.3584 | -0.0148 | -0.34 | 4.3563 | 4.3605 | 4.3565 | 4.3787 | |
| USDRUB | 78.9100 | -0.0955 | -0.12 | 78.9000 | 78.9200 | 78.5100 | 79.2600 | |
| USDSEK | 9.1671 | -0.0291 | -0.32 | 9.1663 | 9.1678 | 9.1641 | 9.2289 | |
| USDTRY | 43.1398 | +0.0980 | +0.23 | 43.1385 | 43.1411 | 43.0455 | 43.1573 |
