Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5598 | +0.0004 | +0.07 | 0.5597 | 0.5598 | 0.5593 | 0.5604 | |
| AUDJPY | 112.67 | +0.21 | +0.19 | 112.61 | 112.73 | 112.64 | 112.81 | |
| AUDNZD | 1.2192 | -0.0009 | -0.07 | 1.2187 | 1.2197 | 1.2192 | 1.2206 | |
| AUDUSD | 0.6949 | -0.0004 | -0.06 | 0.6948 | 0.6949 | 0.6947 | 0.6961 | |
| CADCHF | 0.5668 | +0.0002 | +0.04 | 0.5667 | 0.5668 | 0.5664 | 0.5670 | |
| CADJPY | 114.03 | +0.27 | +0.24 | 113.98 | 114.08 | |||
| CADUSD | 1.4216 | +0.0011 | +0.08 | 1.4215 | 1.4216 | 1.4199 | 1.4217 | |
| CHFHUF | 384.01 | -0.50 | -0.13 | 383.87 | 384.14 | |||
| CHFJPY | 201.24 | -0.15 | -0.07 | 201.12 | 201.36 | 201.22 | 201.39 | |
| CHFPLN | 4.6537 | +0.0042 | +0.09 | 4.6515 | 4.6559 | 4.6537 | 4.6562 | |
| EURAUD | 1.6463 | +0.0006 | +0.04 | 1.6459 | 1.6467 | 1.6443 | 1.6467 | |
| EURCAD | 1.6261 | +0.0007 | +0.04 | 1.6257 | 1.6264 | 1.6249 | 1.6261 | |
| EURCHF | 0.9216 | +0.0002 | +0.02 | 0.9214 | 0.9218 | 0.9210 | 0.9217 | |
| EURCZK | 24.1730 | +0.0100 | +0.04 | 24.1690 | 24.1760 | 24.1510 | 24.1770 | |
| EURDKK | 7.4748 | +0.0001 | +0.01 | 7.4746 | 7.4749 | 7.4745 | 7.4753 | |
| EURGBP | 0.8544 | -0.0001 | -0.01 | 0.8541 | 0.8546 | 0.8541 | 0.8551 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 353.85 | +0.28 | +0.08 | 353.53 | 354.16 | 353.50 | 354.07 | |
| EURISK | 144.00 | +0.20 | +0.14 | 143.85 | 144.15 | |||
| EURJPY | 185.47 | +0.02 | +0.01 | 185.46 | 185.47 | 185.43 | 185.54 | |
| EURNOK | 11.2021 | +0.0089 | +0.08 | 11.2006 | 11.2036 | 11.1910 | 11.2054 | |
| EURNZD | 2.0072 | +0.0001 | +0.03 | 2.0064 | 2.0079 | 2.0052 | 2.0093 | |
| EURPLN | 4.2891 | +0.0005 | +0.01 | 4.2881 | 4.2901 | 4.2878 | 4.2924 | |
| EURRON | 5.2304 | +0.0010 | +0.02 | 5.2280 | 5.2328 | 5.2297 | 5.2315 | |
| EURRUB | 88.2055 | +0.1050 | +0.12 | 88.2010 | 88.2100 | 88.0965 | 88.2178 | |
| EURSEK | 11.0180 | +0.0099 | +0.09 | 11.0171 | 11.0189 | 11.0040 | 11.0228 | |
| EURTRY | 53.6216 | +0.0095 | +0.02 | 53.5985 | 53.6447 | 53.5574 | 53.6641 | |
| EURUSD | 1.1439 | -0.0002 | -0.02 | 1.1438 | 1.1440 | 1.1438 | 1.1448 | |
| EURZAR | 18.5453 | +0.0133 | +0.07 | 18.5398 | 18.5508 | 18.5287 | 18.5531 | |
| GBPAUD | 1.9270 | +0.0024 | +0.12 | 1.9264 | 1.9276 | 1.9248 | 1.9275 | |
| GBPCAD | 1.9033 | +0.0018 | +0.09 | 1.9028 | 1.9038 | 1.9018 | 1.9037 | |
| GBPCHF | 1.0788 | +0.0015 | +0.14 | 1.0784 | 1.0791 | 1.0773 | 1.0789 | |
| GBPDKK | 8.7496 | +0.0082 | +0.09 | 8.7466 | 8.7526 | 8.7418 | 8.7522 | |
| GBPEUR | 1.1705 | +0.0005 | +0.04 | 1.1704 | 1.1706 | 1.1695 | 1.1709 | |
| GBPHUF | 413.74 | +1.32 | +0.32 | 413.71 | 413.76 | |||
| GBPJPY | 217.08 | +0.04 | +0.02 | 217.04 | 217.12 | 216.89 | 217.23 | |
| GBPNOK | 13.1118 | +0.0132 | +0.10 | 13.1064 | 13.1172 | 13.0944 | 13.1176 | |
| GBPNZD | 2.3495 | +0.0030 | +0.13 | 2.3485 | 2.3504 | 2.3482 | 2.3499 | |
| GBPPLN | 5.0205 | +0.0024 | +0.05 | 5.0191 | 5.0218 | 5.0165 | 5.0217 | |
| GBPSEK | 12.8964 | +0.0173 | +0.13 | 12.8946 | 12.8981 | 12.8747 | 12.9038 | |
| GBPUSD | 1.3389 | -0.0003 | -0.02 | 1.3387 | 1.3391 | 1.3383 | 1.3401 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9836 | +0.0007 | +0.07 | 0.9834 | 0.9837 | 0.9825 | 0.9841 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 92.1000 | +0.0200 | +0.02 | 92.0500 | 92.1500 | |||
| PLNHUF | 82.4300 | +0.0500 | +0.06 | 82.4100 | 82.4500 | |||
| USDBRL | 5.1264 | -0.0014 | -0.03 | 5.1259 | 5.1269 | 5.1230 | 5.1280 | |
| USDCHF | 0.8057 | +0.0006 | +0.07 | 0.8054 | 0.8059 | 0.8045 | 0.8058 | |
| USDCNY | 6.7965 | +0.0161 | +0.24 | 6.7958 | 6.7971 | |||
| USDCZK | 21.1290 | +0.0130 | +0.06 | 21.1250 | 21.1330 | 21.1030 | 21.1350 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 309.32 | +0.16 | +0.05 | 309.15 | 309.48 | 308.81 | 309.47 | |
| USDJPY | 162.14 | +0.04 | +0.02 | 162.12 | 162.16 | 162.00 | 162.19 | |
| USDMXN | 17.3892 | -0.0001 | -0.01 | 17.3839 | 17.3944 | 17.3755 | 17.3975 | |
| USDNOK | 9.7930 | +0.0123 | +0.13 | 9.7911 | 9.7949 | 9.7787 | 9.7935 | |
| USDPLN | 3.7492 | +0.0011 | +0.03 | 3.7484 | 3.7499 | 3.7460 | 3.7518 | |
| USDRON | 4.5721 | +0.0008 | +0.02 | 4.5696 | 4.5745 | 4.5689 | 4.5739 | |
| USDRUB | 77.1000 | +0.1000 | +0.13 | 77.0955 | 77.1045 | 77.1000 | 77.1000 | |
| USDSEK | 9.6323 | +0.0125 | +0.13 | 9.6312 | 9.6333 | 9.6160 | 9.6349 | |
| USDTRY | 46.8369 | +0.0145 | +0.03 | 46.8319 | 46.8419 | 46.7793 | 46.8576 |

