Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5620 | +0.0005 | +0.09 | 0.5619 | 0.5620 | 0.5602 | 0.5621 | |
| AUDJPY | 113.95 | +0.46 | +0.41 | 113.89 | 114.01 | 113.88 | 114.18 | |
| AUDNZD | 1.1999 | -0.0066 | -0.55 | 1.1996 | 1.2002 | 1.1993 | 1.2081 | |
| AUDUSD | 0.7182 | +0.0018 | +0.25 | 0.7181 | 0.7182 | 0.7149 | 0.7191 | |
| CADCHF | 0.5670 | -0.0018 | -0.32 | 0.5669 | 0.5670 | 0.5654 | 0.5692 | |
| CADJPY | 115.53 | +0.41 | +0.36 | 115.48 | 115.58 | 115.53 | 115.53 | |
| CADUSD | 1.3802 | +0.0020 | +0.15 | 1.3800 | 1.3804 | 1.3779 | 1.3830 | |
| CHFHUF | 388.83 | +1.21 | +0.31 | 388.53 | 389.12 | 387.64 | 389.81 | |
| CHFJPY | 203.11 | +0.98 | +0.49 | 202.99 | 203.23 | 202.97 | 203.37 | |
| CHFPLN | 4.6434 | +0.0228 | +0.49 | 4.6424 | 4.6443 | 4.6267 | 4.6465 | |
| EURAUD | 1.6221 | -0.0046 | -0.28 | 1.6217 | 1.6224 | 1.6200 | 1.6277 | |
| EURCAD | 1.6077 | +0.0021 | +0.13 | 1.6076 | 1.6078 | 1.6040 | 1.6105 | |
| EURCHF | 0.9114 | -0.0020 | -0.22 | 0.9112 | 0.9116 | 0.9097 | 0.9138 | |
| EURCZK | 24.2870 | +0.0170 | +0.07 | 24.2850 | 24.2880 | 24.2730 | 24.2940 | |
| EURDKK | 7.4733 | +0.0008 | +0.01 | 7.4731 | 7.4734 | 7.4727 | 7.4740 | |
| EURGBP | 0.8666 | +0.0001 | +0.01 | 0.8664 | 0.8667 | 0.8661 | 0.8683 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 354.22 | +2.41 | +0.69 | 354.12 | 354.32 | 353.48 | 355.14 | |
| EURISK | 143.40 | +0.20 | +0.14 | 143.25 | 143.55 | 143.20 | 143.40 | |
| EURJPY | 185.60 | +0.08 | +0.04 | 185.59 | 185.60 | 185.19 | 185.67 | |
| EURNOK | 10.7890 | +0.0132 | +0.12 | 10.7822 | 10.7957 | 10.7384 | 10.8020 | |
| EURNZD | 1.9473 | -0.0164 | -0.84 | 1.9466 | 1.9480 | 1.9445 | 1.9669 | |
| EURPLN | 4.2296 | +0.0092 | +0.22 | 4.2291 | 4.2300 | 4.2248 | 4.2347 | |
| EURRON | 5.2537 | +0.0084 | +0.16 | 5.2512 | 5.2562 | 5.2423 | 5.2549 | |
| EURRUB | 82.6539 | +0.1162 | +0.14 | 82.6494 | 82.6584 | 82.4439 | 82.8926 | |
| EURSEK | 10.7779 | +0.0021 | +0.02 | 10.7773 | 10.7784 | 10.7585 | 10.7917 | |
| EURTRY | 53.4841 | +0.0370 | +0.07 | 53.4715 | 53.4967 | 53.2816 | 53.6265 | |
| EURUSD | 1.1649 | -0.0003 | -0.03 | 1.1648 | 1.1649 | 1.1625 | 1.1657 | |
| EURZAR | 18.9154 | +0.0140 | +0.07 | 18.9121 | 18.9186 | 18.8723 | 18.9525 | |
| GBPAUD | 1.8719 | -0.0045 | -0.24 | 1.8712 | 1.8725 | 1.8694 | 1.8782 | |
| GBPCAD | 1.8553 | +0.0035 | +0.19 | 1.8547 | 1.8559 | 1.8513 | 1.8572 | |
| GBPCHF | 1.0518 | -0.0009 | -0.09 | 1.0515 | 1.0521 | 1.0494 | 1.0547 | |
| GBPDKK | 8.6237 | +0.0017 | +0.02 | 8.6227 | 8.6246 | 8.6069 | 8.6325 | |
| GBPEUR | 1.1539 | +0.0001 | +0.01 | 1.1538 | 1.1540 | 1.1517 | 1.1548 | |
| GBPHUF | 408.73 | +0.36 | +0.09 | 408.43 | 409.02 | 407.67 | 409.47 | |
| GBPJPY | 214.17 | +0.08 | +0.04 | 214.13 | 214.21 | 213.58 | 214.26 | |
| GBPNOK | 12.4502 | +0.0151 | +0.12 | 12.4461 | 12.4542 | 12.3830 | 12.4590 | |
| GBPNZD | 2.2470 | -0.0160 | -0.71 | 2.2461 | 2.2479 | 2.2445 | 2.2663 | |
| GBPPLN | 4.8781 | +0.0035 | +0.07 | 4.8770 | 4.8792 | 4.8722 | 4.8826 | |
| GBPSEK | 12.4376 | +0.0029 | +0.02 | 12.4354 | 12.4398 | 12.4070 | 12.4594 | |
| GBPUSD | 1.3443 | -0.0002 | -0.01 | 1.3441 | 1.3444 | 1.3408 | 1.3452 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9989 | +0.0001 | +0.01 | 0.9988 | 0.9990 | 0.9970 | 1.0028 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 94.8900 | +1.1400 | +1.22 | 94.8400 | 94.9400 | 94.8900 | 94.8900 | |
| PLNHUF | 83.7400 | -0.0200 | -0.02 | 83.7000 | 83.7800 | 83.5800 | 83.9900 | |
| USDBRL | 5.0630 | +0.0240 | +0.48 | 5.0625 | 5.0634 | 5.0351 | 5.0672 | |
| USDCHF | 0.7824 | -0.0016 | -0.20 | 0.7822 | 0.7826 | 0.7810 | 0.7848 | |
| USDCNY | 6.7663 | -0.0134 | -0.20 | 6.7662 | 6.7663 | 6.7663 | 6.7735 | |
| USDCZK | 20.8550 | +0.0280 | +0.13 | 20.8510 | 20.8580 | 20.8250 | 20.8930 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 304.15 | +0.11 | +0.04 | 304.05 | 304.25 | 303.61 | 305.17 | |
| USDJPY | 159.32 | +0.08 | +0.05 | 159.31 | 159.33 | 159.19 | 159.39 | |
| USDMXN | 17.3777 | +0.0654 | +0.38 | 17.3724 | 17.3829 | 17.3027 | 17.3840 | |
| USDNOK | 9.2615 | +0.0169 | +0.18 | 9.2606 | 9.2623 | 9.2288 | 9.2717 | |
| USDPLN | 3.6319 | +0.0061 | +0.17 | 3.6313 | 3.6324 | 3.6258 | 3.6416 | |
| USDRON | 4.5107 | +0.0094 | +0.21 | 4.5086 | 4.5128 | 4.4991 | 4.5144 | |
| USDRUB | 70.9750 | -0.1295 | -0.18 | 70.9705 | 70.9795 | 70.9000 | 71.3100 | |
| USDSEK | 9.2522 | +0.0030 | +0.03 | 9.2507 | 9.2537 | 9.2338 | 9.2679 | |
| USDTRY | 45.8904 | +0.0136 | +0.03 | 45.8854 | 45.8954 | 45.7220 | 46.0006 |

