Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5595 | -0.0010 | -0.18 | 0.5594 | 0.5595 | 0.5594 | 0.5609 | |
| AUDJPY | 113.17 | -0.17 | -0.15 | 113.11 | 113.23 | 113.17 | 113.43 | |
| AUDNZD | 1.2124 | -0.0004 | -0.03 | 1.2120 | 1.2127 | 1.2115 | 1.2126 | |
| AUDUSD | 0.7061 | -0.0006 | -0.08 | 0.7060 | 0.7062 | 0.7060 | 0.7073 | |
| CADCHF | 0.5661 | -0.0007 | -0.12 | 0.5660 | 0.5661 | 0.5660 | 0.5671 | |
| CADJPY | 114.34 | -0.30 | -0.26 | 114.29 | 114.39 | |||
| CADUSD | 1.3999 | +0.0004 | +0.03 | 1.3998 | 1.4000 | 1.3990 | 1.4002 | |
| CHFHUF | 379.52 | -0.85 | -0.22 | 379.38 | 379.66 | |||
| CHFJPY | 202.28 | +0.50 | +0.25 | 202.16 | 202.40 | 202.22 | 202.39 | |
| CHFPLN | 4.6074 | +0.0112 | +0.24 | 4.6046 | 4.6101 | 4.6020 | 4.6076 | |
| EURAUD | 1.6444 | +0.0022 | +0.13 | 1.6443 | 1.6445 | 1.6421 | 1.6447 | |
| EURCAD | 1.6252 | +0.0007 | +0.04 | 1.6251 | 1.6253 | 1.6241 | 1.6256 | |
| EURCHF | 0.9200 | -0.0010 | -0.11 | 0.9197 | 0.9202 | 0.9199 | 0.9212 | |
| EURCZK | 24.1560 | +0.0070 | +0.03 | 24.1520 | 24.1590 | 24.1410 | 24.1590 | |
| EURDKK | 7.4747 | -0.0001 | -0.01 | 7.4745 | 7.4748 | 7.4743 | 7.4756 | |
| EURGBP | 0.8646 | +0.0001 | +0.01 | 0.8644 | 0.8648 | 0.8643 | 0.8651 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 349.49 | +2.19 | +0.63 | 349.33 | 349.64 | 349.17 | 349.64 | |
| EURISK | 144.40 | +0.20 | +0.14 | 144.25 | 144.55 | 144.40 | 144.40 | |
| EURJPY | 186.10 | -0.15 | -0.08 | 186.09 | 186.10 | 186.10 | 186.34 | |
| EURNOK | 10.9988 | -0.0061 | -0.06 | 10.9955 | 11.0021 | 10.9933 | 11.0255 | |
| EURNZD | 1.9933 | +0.0030 | +0.15 | 1.9931 | 1.9935 | 1.9902 | 1.9941 | |
| EURPLN | 4.2385 | +0.0030 | +0.07 | 4.2370 | 4.2400 | 4.2376 | 4.2398 | |
| EURRON | 5.2308 | +0.0015 | +0.03 | 5.2283 | 5.2333 | 5.2288 | 5.2308 | |
| EURRUB | 84.1769 | +0.0187 | +0.02 | 84.1724 | 84.1814 | 84.1571 | 84.2204 | |
| EURSEK | 10.8626 | -0.0089 | -0.08 | 10.8620 | 10.8631 | 10.8605 | 10.8771 | |
| EURTRY | 53.9478 | +0.1601 | +0.30 | 53.9290 | 53.9666 | 53.7541 | 54.0041 | |
| EURUSD | 1.1612 | +0.0004 | +0.03 | 1.1611 | 1.1612 | 1.1608 | 1.1617 | |
| EURZAR | 18.7982 | +0.0056 | +0.03 | 18.7950 | 18.8013 | 18.7696 | 18.8242 | |
| GBPAUD | 1.9019 | +0.0040 | +0.21 | 1.9013 | 1.9025 | 1.8992 | 1.9021 | |
| GBPCAD | 1.8797 | +0.0015 | +0.08 | 1.8792 | 1.8802 | 1.8785 | 1.8799 | |
| GBPCHF | 1.0640 | -0.0010 | -0.09 | 1.0636 | 1.0643 | 1.0638 | 1.0655 | |
| GBPDKK | 8.6455 | +0.0005 | +0.01 | 8.6428 | 8.6481 | 8.6393 | 8.6624 | |
| GBPEUR | 1.1567 | +0.0003 | +0.03 | 1.1565 | 1.1569 | 1.1557 | 1.1572 | |
| GBPHUF | 404.17 | -1.11 | -0.27 | 403.89 | 404.45 | |||
| GBPJPY | 215.24 | -0.23 | -0.11 | 215.19 | 215.29 | 215.21 | 215.60 | |
| GBPNOK | 12.7213 | -0.0045 | -0.04 | 12.7148 | 12.7277 | 12.7110 | 12.7510 | |
| GBPNZD | 2.3055 | +0.0056 | +0.24 | 2.3046 | 2.3064 | 2.3016 | 2.3058 | |
| GBPPLN | 4.9025 | +0.0015 | +0.03 | 4.9005 | 4.9044 | 4.9004 | 4.9043 | |
| GBPSEK | 12.5634 | -0.0079 | -0.06 | 12.5603 | 12.5664 | 12.5563 | 12.5870 | |
| GBPUSD | 1.3430 | +0.0002 | +0.01 | 1.3428 | 1.3432 | 1.3418 | 1.3437 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| NOKSEK | 0.9875 | +0.0001 | +0.01 | 0.9874 | 0.9876 | 0.9834 | 0.9889 | |
| NZDAUD | 0.9200 | +0.0014 | +0.15 | 0.9198 | 0.9201 | |||
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 | |||
| NZDJPY | 93.0800 | -0.6200 | -0.66 | 93.0300 | 93.1300 | |||
| PLNHUF | 82.4600 | +0.0800 | +0.10 | 82.4300 | 82.4800 | |||
| USDBRL | 5.0881 | -0.0010 | -0.02 | 5.0880 | 5.0881 | 5.0871 | 5.0911 | |
| USDCHF | 0.7923 | -0.0008 | -0.10 | 0.7921 | 0.7924 | 0.7922 | 0.7937 | |
| USDCNY | 6.7561 | -0.0005 | -0.01 | 6.7557 | 6.7564 | 6.7561 | 6.7574 | |
| USDCZK | 20.8020 | +0.0020 | +0.01 | 20.7970 | 20.8070 | 20.7880 | 20.8190 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 300.95 | +0.09 | +0.03 | 300.80 | 301.09 | 300.68 | 301.26 | |
| USDJPY | 160.27 | -0.19 | -0.12 | 160.26 | 160.28 | 160.26 | 160.48 | |
| USDMXN | 17.2020 | +0.0172 | +0.10 | 17.2002 | 17.2038 | 17.1963 | 17.2155 | |
| USDNOK | 9.4730 | -0.0013 | -0.01 | 9.4712 | 9.4747 | 9.4650 | 9.4885 | |
| USDPLN | 3.6504 | -0.0004 | -0.01 | 3.6496 | 3.6512 | 3.6472 | 3.6546 | |
| USDRON | 4.5047 | +0.0002 | +0.02 | 4.5022 | 4.5071 | 4.5019 | 4.5063 | |
| USDRUB | 72.7100 | +0.2045 | +0.28 | 72.7000 | 72.7200 | 72.3100 | 72.7100 | |
| USDSEK | 9.3553 | -0.0112 | -0.12 | 9.3540 | 9.3565 | 9.3522 | 9.3694 | |
| USDTRY | 46.3166 | +0.0252 | +0.05 | 46.3116 | 46.3216 | 46.2754 | 46.3602 |
