Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.8652 | +0.0001 | +0.01 | 0.8650 | 0.8653 | 0.8642 | 0.8658 | |
| GBPAUD | 1.8837 | +0.0060 | +0.32 | 1.8831 | 1.8842 | 1.8782 | 1.8900 | |
| GBPCAD | 1.8496 | +0.0049 | +0.27 | 1.8491 | 1.8500 | 1.8462 | 1.8517 | |
| GBPCHF | 1.0574 | +0.0002 | +0.02 | 1.0571 | 1.0577 | 1.0565 | 1.0582 | |
| GBPDKK | 8.6381 | +0.0134 | +0.16 | 8.6356 | 8.6406 | 8.6323 | 8.6479 | |
| GBPEUR | 1.1560 | +0.0012 | +0.10 | 1.1559 | 1.1560 | 1.1552 | 1.1573 | |
| GBPHUF | 415.30 | -1.00 | -0.24 | 415.05 | 415.54 | 415.20 | 417.65 | |
| GBPJPY | 213.59 | +0.26 | +0.12 | 213.52 | 213.66 | 213.29 | 213.84 | |
| GBPNOK | 12.4440 | +0.0122 | +0.10 | 12.4374 | 12.4505 | 12.4158 | 12.4912 | |
| GBPNZD | 2.2902 | +0.0009 | +0.04 | 2.2893 | 2.2910 | 2.2885 | 2.2955 | |
| GBPPLN | 4.9069 | +0.0040 | +0.08 | 4.9061 | 4.9076 | 4.9057 | 4.9186 | |
| GBPSEK | 12.5639 | +0.0351 | +0.28 | 12.5601 | 12.5676 | 12.5388 | 12.5832 | |
| GBPUSD | 1.3437 | +0.0004 | +0.03 | 1.3435 | 1.3438 | 1.3415 | 1.3456 |
