Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.8548 | -0.0013 | -0.15 | 0.8547 | 0.8549 | 0.8543 | 0.8567 | |
| GBPAUD | 1.9162 | +0.0007 | +0.04 | 1.9144 | 1.9179 | 1.9110 | 1.9183 | |
| GBPCAD | 1.8907 | +0.0051 | +0.27 | 1.8892 | 1.8921 | 1.8801 | 1.8912 | |
| GBPCHF | 1.0888 | +0.0042 | +0.39 | 1.0881 | 1.0895 | 1.0837 | 1.0906 | |
| GBPDKK | 8.7391 | +0.0030 | +0.03 | 8.7300 | 8.7482 | 8.7261 | 8.7501 | |
| GBPEUR | 1.1689 | +0.0008 | +0.07 | 1.1682 | 1.1695 | 1.1673 | 1.1707 | |
| GBPHUF | 426.09 | +2.71 | +0.64 | 426.06 | 426.11 | 425.10 | 426.80 | |
| GBPJPY | 212.30 | -2.61 | -1.22 | 212.17 | 212.43 | 212.30 | 216.35 | |
| GBPNOK | 12.7670 | -0.0890 | -0.69 | 12.7350 | 12.7990 | 12.7571 | 12.8896 | |
| GBPNZD | 2.2889 | +0.0010 | +0.04 | 2.2877 | 2.2900 | 2.2864 | 2.2945 | |
| GBPPLN | 5.0368 | +0.0056 | +0.11 | 5.0333 | 5.0403 | 5.0283 | 5.0442 | |
| GBPSEK | 12.8305 | -0.0063 | -0.05 | 12.8210 | 12.8400 | 12.7997 | 12.8814 | |
| GBPUSD | 1.3482 | +0.0015 | +0.11 | 1.3480 | 1.3483 | 1.3400 | 1.3495 |
