Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.8558 | -0.0017 | -0.20 | 0.8555 | 0.8561 | 0.8555 | 0.8579 | |
| GBPAUD | 1.8901 | +0.0003 | +0.02 | 1.8878 | 1.8924 | 1.8858 | 1.8922 | |
| GBPCAD | 1.8821 | -0.0017 | -0.09 | 1.8801 | 1.8840 | 1.8797 | 1.8847 | |
| GBPCHF | 1.0955 | +0.0020 | +0.18 | 1.0948 | 1.0961 | 1.0914 | 1.0962 | |
| GBPDKK | 8.7342 | +0.0133 | +0.15 | 8.7285 | 8.7399 | 8.7114 | 8.7381 | |
| GBPEUR | 1.1684 | +0.0022 | +0.19 | 1.1682 | 1.1686 | 1.1657 | 1.1691 | |
| GBPHUF | 426.53 | +2.00 | +0.47 | 426.50 | 426.55 | 425.01 | 426.93 | |
| GBPJPY | 216.68 | -0.03 | -0.01 | 216.57 | 216.79 | 216.34 | 217.07 | |
| GBPNOK | 12.6915 | +0.0223 | +0.18 | 12.6780 | 12.7050 | 12.6452 | 12.7224 | |
| GBPNZD | 2.2898 | +0.0072 | +0.32 | 2.2884 | 2.2911 | 2.2784 | 2.2926 | |
| GBPPLN | 5.0736 | +0.0143 | +0.28 | 5.0702 | 5.0769 | 5.0518 | 5.0756 | |
| GBPSEK | 13.0015 | +0.0591 | +0.46 | 12.9890 | 13.0140 | 12.9189 | 13.0271 | |
| GBPUSD | 1.3534 | -0.0003 | -0.02 | 1.3531 | 1.3536 | 1.3534 | 1.3534 |
