Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.8574 | -0.0001 | -0.01 | 0.8572 | 0.8575 | 0.8567 | 0.8577 | |
| GBPAUD | 1.9114 | +0.0030 | +0.16 | 1.9108 | 1.9119 | 1.9076 | 1.9130 | |
| GBPCAD | 1.8934 | +0.0025 | +0.13 | 1.8929 | 1.8938 | 1.8915 | 1.8954 | |
| GBPCHF | 1.0900 | +0.0020 | +0.18 | 1.0899 | 1.0901 | 1.0867 | 1.0905 | |
| GBPDKK | 8.7193 | -0.0023 | -0.03 | 8.7171 | 8.7215 | 8.7154 | 8.7266 | |
| GBPEUR | 1.1664 | -0.0003 | -0.03 | 1.1662 | 1.1666 | 1.1660 | 1.1674 | |
| GBPHUF | 422.66 | -0.62 | -0.15 | 422.62 | 422.69 | 420.07 | 423.17 | |
| GBPJPY | 212.34 | +0.18 | +0.08 | 212.28 | 212.40 | 211.69 | 212.58 | |
| GBPNOK | 12.8131 | -0.0139 | -0.11 | 12.8092 | 12.8170 | 12.8049 | 12.8511 | |
| GBPNZD | 2.2956 | +0.0159 | +0.70 | 2.2947 | 2.2965 | 2.2814 | 2.2975 | |
| GBPPLN | 5.0249 | +0.0170 | +0.34 | 5.0237 | 5.0261 | 5.0063 | 5.0301 | |
| GBPSEK | 12.7881 | -0.0065 | -0.05 | 12.7847 | 12.7915 | 12.7850 | 12.8354 | |
| GBPUSD | 1.3475 | +0.0024 | +0.18 | 1.3472 | 1.3477 | 1.3440 | 1.3484 |
