Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.8674 | -0.0010 | -0.12 | 0.8672 | 0.8676 | 0.8672 | 0.8689 | |
| GBPAUD | 1.9792 | +0.0028 | +0.14 | 1.9786 | 1.9797 | 1.9765 | 1.9809 | |
| GBPCAD | 1.8770 | +0.0030 | +0.16 | 1.8765 | 1.8774 | 1.8748 | 1.8805 | |
| GBPCHF | 1.0633 | +0.0008 | +0.08 | 1.0629 | 1.0636 | 1.0621 | 1.0644 | |
| GBPDKK | 8.6104 | +0.0246 | +0.29 | 8.6101 | 8.6106 | 8.5967 | 8.6132 | |
| GBPEUR | 1.1528 | +0.0014 | +0.12 | 1.1520 | 1.1535 | 1.1512 | 1.1533 | |
| GBPHUF | 441.31 | +1.95 | +0.44 | 441.07 | 441.55 | 439.69 | 441.42 | |
| GBPJPY | 211.56 | +0.65 | +0.31 | 211.51 | 211.61 | 210.78 | 211.77 | |
| GBPNOK | 13.3906 | +0.0525 | +0.39 | 13.3882 | 13.3930 | 13.3608 | 13.3980 | |
| GBPNZD | 2.2943 | +0.0074 | +0.32 | 2.2934 | 2.2952 | 2.2900 | 2.2961 | |
| GBPPLN | 4.8210 | -0.0494 | -1.01 | 4.8203 | 4.8217 | |||
| GBPSEK | 12.2393 | +0.0275 | +0.23 | 12.2376 | 12.2410 | 12.2210 | 12.2510 | |
| GBPUSD | 1.3674 | -0.0005 | -0.04 | 1.3672 | 1.3675 | 1.3664 | 1.3701 |
