Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.8822 | +0.0011 | +0.12 | 0.8820 | 0.8824 | 0.8805 | 0.8840 | |
| GBPAUD | 2.0237 | +0.0041 | +0.20 | 2.0228 | 2.0245 | 2.0189 | 2.0287 | |
| GBPCAD | 1.8367 | -0.0003 | -0.02 | 1.8361 | 1.8372 | 1.8336 | 1.8411 | |
| GBPCHF | 1.0530 | +0.0015 | +0.14 | 1.0525 | 1.0534 | 1.0498 | 1.0550 | |
| GBPDKK | 8.4662 | -0.0030 | -0.04 | 8.4659 | 8.4665 | 8.4518 | 8.4822 | |
| GBPEUR | 1.1336 | -0.0016 | -0.14 | 1.1330 | 1.1341 | 1.1318 | 1.1356 | |
| GBPHUF | 432.53 | -3.52 | -0.81 | 432.21 | 432.85 | 432.05 | 435.73 | |
| GBPJPY | 204.88 | +0.47 | +0.23 | 204.82 | 204.94 | 203.99 | 205.37 | |
| GBPNOK | 13.3211 | +0.0442 | +0.33 | 13.3188 | 13.3233 | 13.2554 | 13.3291 | |
| GBPNZD | 2.3352 | +0.0137 | +0.59 | 2.3341 | 2.3363 | 2.3219 | 2.3360 | |
| GBPPLN | 4.7919 | -0.0174 | -0.36 | 4.7908 | 4.7929 | 4.7862 | 4.8167 | |
| GBPSEK | 12.4910 | +0.0536 | +0.43 | 12.4894 | 12.4925 | 12.4377 | 12.4916 | |
| GBPUSD | 1.3077 | -0.0066 | -0.50 | 1.3076 | 1.3077 | 1.3071 | 1.3157 |
