Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.8659 | -0.0014 | -0.16 | 0.8657 | 0.8661 | 0.8658 | 0.8676 | |
| GBPAUD | 2.0089 | +0.0001 | +0.01 | 2.0080 | 2.0097 | 2.0060 | 2.0100 | |
| GBPCAD | 1.8683 | +0.0042 | +0.23 | 1.8677 | 1.8688 | 1.8637 | 1.8687 | |
| GBPCHF | 1.0789 | +0.0040 | +0.37 | 1.0788 | 1.0789 | 1.0749 | 1.0792 | |
| GBPDKK | 8.6294 | +0.0168 | +0.20 | 8.6269 | 8.6319 | 8.6125 | 8.6301 | |
| GBPEUR | 1.1550 | +0.0025 | +0.22 | 1.1544 | 1.1555 | 1.1528 | 1.1550 | |
| GBPHUF | 445.18 | -0.34 | -0.08 | 444.86 | 445.50 | 444.89 | 445.89 | |
| GBPJPY | 213.69 | +0.01 | +0.01 | 213.62 | 213.76 | 213.56 | 214.12 | |
| GBPNOK | 13.5745 | +0.0289 | +0.21 | 13.5660 | 13.5830 | 13.5375 | 13.5828 | |
| GBPNZD | 2.3398 | +0.0030 | +0.13 | 2.3387 | 2.3409 | 2.3375 | 2.3419 | |
| GBPPLN | 4.8587 | +0.0027 | +0.06 | 4.8579 | 4.8594 | 4.8587 | 4.8587 | |
| GBPSEK | 12.3868 | +0.0163 | +0.13 | 12.3850 | 12.3885 | 12.3650 | 12.3980 | |
| GBPUSD | 1.3450 | +0.0030 | +0.22 | 1.3448 | 1.3452 | 1.3420 | 1.3453 |
