Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.8644 | -0.0005 | -0.06 | 0.8641 | 0.8646 | 0.8636 | 0.8656 | |
| GBPAUD | 1.8864 | +0.0059 | +0.31 | 1.8858 | 1.8869 | 1.8812 | 1.8881 | |
| GBPCAD | 1.8692 | +0.0034 | +0.18 | 1.8687 | 1.8697 | 1.8660 | 1.8705 | |
| GBPCHF | 1.0615 | +0.0015 | +0.14 | 1.0611 | 1.0618 | 1.0585 | 1.0617 | |
| GBPDKK | 8.6476 | +0.0083 | +0.10 | 8.6452 | 8.6500 | 8.6352 | 8.6553 | |
| GBPEUR | 1.1570 | +0.0009 | +0.08 | 1.1566 | 1.1573 | 1.1553 | 1.1581 | |
| GBPHUF | 409.85 | +1.00 | +0.24 | 409.55 | 410.14 | 408.62 | 410.21 | |
| GBPJPY | 215.29 | +0.56 | +0.26 | 215.23 | 215.34 | 214.57 | 215.62 | |
| GBPNOK | 12.5469 | +0.0083 | +0.07 | 12.5432 | 12.5505 | 12.4983 | 12.5682 | |
| GBPNZD | 2.2917 | +0.0062 | +0.27 | 2.2908 | 2.2926 | 2.2856 | 2.2930 | |
| GBPPLN | 4.8987 | +0.0038 | +0.08 | 4.8976 | 4.8997 | 4.8910 | 4.9025 | |
| GBPSEK | 12.5746 | -0.0177 | -0.14 | 12.5705 | 12.5786 | 12.5428 | 12.6091 | |
| GBPUSD | 1.3468 | +0.0044 | +0.33 | 1.3464 | 1.3472 | 1.3416 | 1.3484 |
