Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHFHUF | 413.60 | -0.14 | -0.03 | 413.50 | 413.70 | 413.08 | 415.02 | |
| EURHUF | 379.73 | -0.83 | -0.22 | 379.63 | 379.83 | 379.08 | 382.82 | |
| GBPHUF | 436.84 | -2.54 | -0.58 | 436.58 | 437.09 | 436.66 | 441.42 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| PLNHUF | 90.4800 | -0.2400 | -0.26 | 90.3800 | 90.5800 | 90.3100 | 90.9800 | |
| USDHUF | 317.02 | -4.13 | -1.29 | 316.82 | 317.22 | 316.57 | 323.06 |
