Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHFHUF | 392.90 | +0.57 | +0.15 | 392.73 | 393.06 | 390.69 | 393.12 | |
| EURHUF | 365.05 | +1.37 | +0.38 | 364.95 | 365.15 | 364.50 | 366.03 | |
| GBPHUF | 431.75 | -0.09 | -0.02 | 431.70 | 431.79 | 429.85 | 432.23 | |
| NOKHUF | - | - | - | |||||
| PLNHUF | 83.2800 | -0.2800 | -0.34 | 83.2300 | 83.3200 | 83.2300 | 83.4600 | |
| USDHUF | 325.68 | -0.36 | -0.11 | 325.38 | 325.98 | 325.68 | 325.68 |


