Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURAUD | 1.6121 | +0.0006 | +0.04 | 1.6120 | 1.6122 | 1.6112 | 1.6130 | |
| EURCAD | 1.6060 | -0.0001 | -0.01 | 1.6056 | 1.6063 | 1.6055 | 1.6069 | |
| EURCHF | 0.9421 | -0.0004 | -0.04 | 0.9418 | 0.9424 | 0.9421 | 0.9426 | |
| EURCZK | 24.2550 | -0.0150 | -0.06 | 24.2380 | 24.2720 | 24.2490 | 24.2600 | |
| EURDKK | 7.4748 | +0.0001 | +0.01 | 7.4747 | 7.4749 | 7.4748 | 7.4752 | |
| EURGBP | 0.8588 | +0.0001 | +0.01 | 0.8585 | 0.8590 | 0.8587 | 0.8595 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 364.30 | +1.87 | +0.52 | 364.06 | 364.53 | 364.22 | 364.54 | |
| EURISK | 139.80 | -0.60 | -0.43 | 139.65 | 139.95 | 139.80 | 139.80 | |
| EURJPY | 178.46 | -0.16 | -0.09 | 178.45 | 178.46 | 178.44 | 178.67 | |
| EURNOK | 10.7018 | +0.0107 | +0.10 | 10.6960 | 10.7076 | 10.6927 | 10.7161 | |
| EURNZD | 1.9920 | -0.0011 | -0.06 | 1.9912 | 1.9927 | 1.9898 | 1.9954 | |
| EURPLN | 4.3145 | +0.0015 | +0.03 | 4.3121 | 4.3169 | 4.3124 | 4.3159 | |
| EURRON | 5.2525 | -0.0002 | -0.01 | 5.2510 | 5.2540 | 5.2525 | 5.2540 | |
| EURRUB | 99.0095 | +0.0364 | +0.04 | 99.0050 | 99.0140 | 98.9679 | 99.0137 | |
| EURSEK | 11.1589 | -0.0011 | -0.01 | 11.1552 | 11.1626 | 11.1558 | 11.1635 | |
| EURTRY | 56.5636 | +0.1293 | +0.23 | 56.5519 | 56.5753 | 56.3614 | 56.6224 | |
| EURUSD | 1.1637 | +0.0004 | +0.03 | 1.1636 | 1.1638 | 1.1633 | 1.1640 | |
| EURZAR | 18.6689 | +0.0056 | +0.03 | 18.6572 | 18.6805 | 18.6258 | 18.6789 | |
| GBPEUR | 1.1645 | +0.0004 | +0.03 | 1.1641 | 1.1648 | 1.1635 | 1.1648 | |
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 |
