Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURAUD | 1.6189 | +0.0010 | +0.06 | 1.6185 | 1.6193 | 1.6176 | 1.6192 | |
| EURCAD | 1.6040 | +0.0005 | +0.03 | 1.6036 | 1.6043 | 1.6037 | 1.6049 | |
| EURCHF | 0.9318 | -0.0009 | -0.10 | 0.9317 | 0.9318 | 0.9318 | 0.9333 | |
| EURCZK | 24.4380 | +0.0020 | +0.01 | 24.4190 | 24.4560 | 24.4310 | 24.4430 | |
| EURDKK | 7.4754 | +0.0008 | +0.01 | 7.4753 | 7.4755 | 7.4747 | 7.4756 | |
| EURGBP | 0.8500 | +0.0001 | +0.01 | 0.8497 | 0.8502 | 0.8497 | 0.8505 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 368.37 | -0.24 | -0.07 | 367.92 | 368.82 | 367.66 | 368.59 | |
| EURISK | 137.20 | +0.20 | +0.15 | 137.05 | 137.35 | |||
| EURJPY | 177.52 | -0.10 | -0.06 | 177.51 | 177.52 | 177.42 | 177.76 | |
| EURNOK | 10.8259 | +0.0017 | +0.02 | 10.8212 | 10.8305 | 10.8104 | 10.8354 | |
| EURNZD | 2.0042 | +0.0027 | +0.13 | 2.0036 | 2.0048 | 2.0019 | 2.0065 | |
| EURPLN | 4.3851 | +0.0006 | +0.01 | 4.3807 | 4.3895 | 4.3841 | 4.3899 | |
| EURRON | 5.3335 | -0.0127 | -0.24 | 5.3288 | 5.3382 | |||
| EURRUB | 94.3029 | +0.5675 | +0.61 | 94.2984 | 94.3074 | |||
| EURSEK | 11.2957 | -0.0024 | -0.02 | 11.2931 | 11.2982 | 11.2873 | 11.3099 | |
| EURTRY | 55.3684 | +0.0719 | +0.13 | 55.3566 | 55.3801 | 55.1314 | 55.4825 | |
| EURUSD | 1.1253 | -0.0001 | -0.01 | 1.1252 | 1.1253 | 1.1251 | 1.1262 | |
| EURZAR | 18.7372 | +0.0043 | +0.02 | 18.7321 | 18.7422 | 18.7292 | 18.7664 | |
| GBPEUR | 1.1766 | -0.0001 | -0.01 | 1.1762 | 1.1769 | 1.1753 | 1.1770 | |
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 |

