Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURAUD | 1.6233 | -0.0078 | -0.48 | 1.6232 | 1.6234 | 1.6213 | 1.6327 | |
| EURCAD | 1.5983 | -0.0142 | -0.88 | 1.5979 | 1.5987 | 1.5978 | 1.6139 | |
| EURCHF | 0.9346 | -0.0123 | -1.30 | 0.9343 | 0.9348 | 0.9325 | 0.9482 | |
| EURCZK | 24.4650 | +0.0380 | +0.16 | 24.4610 | 24.4690 | 24.4220 | 24.4890 | |
| EURDKK | 7.4751 | -0.0005 | -0.01 | 7.4750 | 7.4751 | 7.4745 | 7.4761 | |
| EURGBP | 0.8513 | -0.0027 | -0.32 | 0.8511 | 0.8515 | 0.8506 | 0.8549 | |
| EURHRK | 7.3825 | -0.0010 | -0.01 | 7.3800 | 7.3850 | |||
| EURHUF | 369.05 | +2.71 | +0.74 | 368.74 | 369.36 | 366.01 | 369.56 | |
| EURISK | 137.00 | +0.20 | +0.15 | 136.85 | 137.15 | 137.00 | 137.20 | |
| EURJPY | 177.36 | -0.97 | -0.54 | 177.35 | 177.36 | 176.78 | 179.33 | |
| EURNOK | 10.8194 | -0.0773 | -0.71 | 10.8176 | 10.8212 | 10.8115 | 10.9220 | |
| EURNZD | 2.0061 | -0.0043 | -0.21 | 2.0057 | 2.0064 | 2.0024 | 2.0167 | |
| EURPLN | 4.3736 | +0.0106 | +0.24 | 4.3729 | 4.3742 | 4.3615 | 4.3804 | |
| EURRON | 5.3440 | +0.0703 | +1.33 | 5.3415 | 5.3465 | 5.2723 | 5.3477 | |
| EURRUB | 93.6518 | -0.8081 | -0.86 | 93.6473 | 93.6563 | 93.5084 | 94.5214 | |
| EURSEK | 11.3088 | -0.0260 | -0.23 | 11.3080 | 11.3096 | 11.2840 | 11.3665 | |
| EURTRY | 55.2092 | -0.3539 | -0.64 | 55.1974 | 55.2210 | 54.9928 | 55.7235 | |
| EURUSD | 1.1225 | -0.0104 | -0.92 | 1.1224 | 1.1226 | 1.1215 | 1.1337 | |
| EURZAR | 18.7244 | +0.1219 | +0.66 | 18.7190 | 18.7297 | 18.5924 | 18.8094 | |
| GBPEUR | 1.1747 | +0.0040 | +0.34 | 1.1744 | 1.1750 | 1.1698 | 1.1756 | |
| NZDEUR | 0.5378 | -0.0017 | -0.32 | 0.5377 | 0.5379 |

