Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.6888 | -0.0010 | -0.14 | 0.6887 | 0.6889 | 0.6877 | 0.6905 | |
| CADUSD | 1.4201 | +0.0006 | +0.04 | 1.4200 | 1.4201 | 1.4175 | 1.4219 | |
| EURUSD | 1.1427 | +0.0043 | +0.38 | 1.1426 | 1.1427 | 1.1380 | 1.1431 | |
| GBPUSD | 1.3257 | +0.0054 | +0.41 | 1.3255 | 1.3259 | 1.3190 | 1.3259 | |
| USDBRL | 5.1746 | +0.0023 | +0.04 | 5.1740 | 5.1751 | 5.1547 | 5.1865 | |
| USDCHF | 0.8075 | -0.0022 | -0.27 | 0.8074 | 0.8075 | 0.8074 | 0.8104 | |
| USDCNY | 6.7940 | -0.0044 | -0.06 | 6.7936 | 6.7943 | 6.7903 | 6.8048 | |
| USDCZK | 21.2360 | -0.0500 | -0.23 | 21.2330 | 21.2390 | 21.2180 | 21.3200 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 310.15 | -0.69 | -0.22 | 310.05 | 310.25 | 309.40 | 311.64 | |
| USDJPY | 161.94 | +0.19 | +0.12 | 161.92 | 161.96 | 161.72 | 161.97 | |
| USDMXN | 17.5087 | +0.0024 | +0.01 | 17.5034 | 17.5139 | 17.4646 | 17.5560 | |
| USDNOK | 9.9190 | +0.0080 | +0.08 | 9.9176 | 9.9204 | 9.8996 | 9.9629 | |
| USDPLN | 3.7544 | -0.0090 | -0.24 | 3.7538 | 3.7549 | 3.7518 | 3.7694 | |
| USDRON | 4.5888 | -0.0132 | -0.29 | 4.5873 | 4.5903 | 4.5860 | 4.6055 | |
| USDRUB | 77.0000 | -1.8750 | -2.38 | 76.9955 | 77.0045 | 77.0000 | 78.7100 | |
| USDSEK | 9.7091 | -0.0052 | -0.05 | 9.7081 | 9.7100 | 9.7006 | 9.7445 | |
| USDTRY | 46.6382 | +0.0200 | +0.04 | 46.6346 | 46.6418 | 46.5128 | 46.8952 |
