Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.7119 | +0.0008 | +0.11 | 0.7117 | 0.7121 | 0.7104 | 0.7137 | |
| CADUSD | 1.3990 | -0.0001 | -0.01 | 1.3987 | 1.3992 | 1.3976 | 1.4015 | |
| EURUSD | 1.1484 | +0.0009 | +0.08 | 1.1483 | 1.1485 | 1.1455 | 1.1492 | |
| GBPUSD | 1.3395 | +0.0038 | +0.28 | 1.3393 | 1.3397 | 1.3336 | 1.3399 | |
| USDBRL | 5.1446 | +0.0035 | +0.07 | 5.1445 | 5.1446 | 5.1409 | 5.1446 | |
| USDCHF | 0.8222 | -0.0025 | -0.30 | 0.8218 | 0.8225 | 0.8216 | 0.8260 | |
| USDCNY | 6.6977 | -0.0099 | -0.15 | 6.6975 | 6.6978 | 6.6963 | 6.7003 | |
| USDCZK | 21.1960 | -0.0030 | -0.01 | 21.1670 | 21.2250 | 21.1960 | 21.1960 | |
| USDHRK | 7.0422 | -0.0264 | -0.37 | 7.0385 | 7.0458 | |||
| USDHUF | 317.16 | +1.00 | +0.32 | 316.82 | 317.49 | 317.16 | 317.16 | |
| USDJPY | 156.89 | +0.90 | +0.58 | 156.86 | 156.91 | 155.88 | 158.07 | |
| USDMXN | 17.2285 | +0.0582 | +0.34 | 17.2210 | 17.2360 | 17.1352 | 17.2690 | |
| USDNOK | 9.4131 | -0.0011 | -0.01 | 9.4111 | 9.4151 | 9.4002 | 9.4453 | |
| USDPLN | 3.7990 | +0.0011 | +0.03 | 3.7966 | 3.8013 | 3.7890 | 3.8109 | |
| USDRON | 4.5832 | +0.0004 | +0.01 | 4.5806 | 4.5857 | 4.5788 | 4.5971 | |
| USDRUB | 84.2000 | -0.3241 | -0.38 | 84.1955 | 84.2045 | 84.0244 | 84.5823 | |
| USDSEK | 9.8303 | +0.0086 | +0.09 | 9.8288 | 9.8318 | 9.7983 | 9.8741 | |
| USDTRY | 48.7650 | +0.3362 | +0.69 | 48.7600 | 48.7700 | 48.6520 | 48.8088 |
