Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5352 | -0.0006 | -0.11 | 0.5351 | 0.5352 | 0.5337 | 0.5367 | |
| CADCHF | 0.5749 | -0.0016 | -0.28 | 0.5748 | 0.5749 | 0.5740 | 0.5774 | |
| CHFHUF | 416.05 | +2.30 | +0.56 | 415.80 | 416.30 | 414.47 | 416.15 | |
| CHFJPY | 197.71 | +0.54 | +0.27 | 197.58 | 197.83 | 196.82 | 197.88 | |
| CHFPLN | 4.5348 | +0.0154 | +0.34 | 4.5341 | 4.5355 | 4.5348 | 4.5348 | |
| EURCHF | 0.9284 | -0.0030 | -0.32 | 0.9282 | 0.9285 | 0.9270 | 0.9301 | |
| GBPCHF | 1.0705 | -0.0029 | -0.27 | 1.0700 | 1.0710 | 1.0686 | 1.0721 | |
| USDCHF | 0.7982 | -0.0049 | -0.61 | 0.7980 | 0.7983 | 0.7979 | 0.8029 |
