Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCHF | 0.5743 | -0.0012 | -0.21 | 0.5742 | 0.5743 | 0.5734 | 0.5764 | |
| CADCHF | 0.5814 | -0.0028 | -0.48 | 0.5813 | 0.5814 | 0.5812 | 0.5851 | |
| CHFHUF | 396.81 | +1.50 | +0.38 | 396.65 | 396.97 | 393.68 | 396.94 | |
| CHFJPY | 190.19 | +0.63 | +0.33 | 190.07 | 190.30 | 189.87 | 190.69 | |
| CHFPLN | 4.6143 | -0.0044 | -0.10 | 4.6126 | 4.6159 | |||
| EURCHF | 0.9300 | -0.0042 | -0.45 | 0.9298 | 0.9302 | 0.9293 | 0.9353 | |
| GBPCHF | 1.0933 | -0.0029 | -0.26 | 1.0930 | 1.0936 | 1.0923 | 1.0978 | |
| USDCHF | 0.8277 | -0.0032 | -0.39 | 0.8275 | 0.8278 | 0.8267 | 0.8327 |

