Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | 109.36 | -0.52 | -0.47 | 109.29 | 109.42 | 109.25 | 109.63 | |
| CADJPY | 110.99 | -0.15 | -0.14 | 110.94 | 111.04 | 110.99 | 110.99 | |
| CHFJPY | 190.19 | +0.63 | +0.33 | 190.07 | 190.30 | 189.87 | 190.69 | |
| EURJPY | 177.65 | -0.05 | -0.03 | 177.61 | 177.68 | 176.63 | 177.92 | |
| GBPJPY | 209.01 | +0.42 | +0.20 | 208.87 | 209.14 | 207.72 | 209.12 | |
| NZDJPY | 88.5300 | -0.4500 | -0.51 | 88.4800 | 88.5800 | 88.5300 | 88.5300 | |
| USDJPY | 157.86 | -0.24 | -0.15 | 157.83 | 157.88 | 156.96 | 158.22 |

