Deviza
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | 112.49 | +0.70 | +0.63 | 112.42 | 112.55 | 111.94 | 112.52 | |
| CADJPY | 114.03 | +0.27 | +0.24 | 113.98 | 114.08 | 114.03 | 114.03 | |
| CHFJPY | 201.46 | +0.78 | +0.39 | 201.34 | 201.58 | 200.82 | 201.49 | |
| EURJPY | 185.30 | +0.76 | +0.41 | 185.29 | 185.30 | 184.50 | 185.41 | |
| GBPJPY | 216.46 | +1.12 | +0.52 | 216.38 | 216.54 | 215.29 | 216.52 | |
| NZDJPY | 92.1000 | +0.0200 | +0.02 | 92.0500 | 92.1500 | 92.1000 | 92.1000 | |
| USDJPY | 162.19 | +0.79 | +0.49 | 162.16 | 162.21 | 161.29 | 162.32 |

