Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | 110.35 | +0.44 | +0.40 | 110.29 | 110.41 | 109.94 | 110.39 | |
| CADJPY | 110.76 | +0.23 | +0.21 | 110.71 | 110.81 | 110.76 | 110.76 | |
| CHFJPY | 190.18 | -0.13 | -0.07 | 190.06 | 190.29 | 189.84 | 190.24 | |
| EURJPY | 177.85 | +0.66 | +0.37 | 177.84 | 177.85 | 177.04 | 177.90 | |
| GBPJPY | 209.48 | +0.72 | +0.34 | 209.43 | 209.53 | 208.64 | 209.49 | |
| NZDJPY | 88.4900 | +0.2300 | +0.26 | 88.4400 | 88.5400 | 88.4900 | 88.4900 | |
| USDJPY | 158.21 | +0.30 | +0.19 | 158.20 | 158.21 | 157.77 | 158.25 |
