Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | 112.45 | +1.64 | +1.48 | 112.37 | 112.52 | |||
| CADJPY | 112.32 | +1.03 | +0.93 | 112.27 | 112.37 | |||
| CHFJPY | 191.43 | +2.65 | +1.40 | 191.30 | 191.56 | |||
| EURJPY | 180.10 | -0.08 | -0.04 | 180.09 | 180.10 | 180.02 | 180.44 | |
| GBPJPY | 209.46 | -0.50 | -0.24 | 209.40 | 209.52 | 209.44 | 210.19 | |
| NZDJPY | 89.9700 | +0.8000 | +0.90 | 89.9200 | 90.0200 | |||
| USDJPY | 158.34 | +0.95 | +0.60 | 158.32 | 158.35 | 157.34 | 158.41 |

