Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | 111.07 | +0.97 | +0.88 | 111.01 | 111.13 | 110.55 | 111.08 | |
| CADJPY | 111.45 | +0.51 | +0.46 | 111.40 | 111.50 | 111.45 | 111.45 | |
| CHFJPY | 190.08 | +0.48 | +0.25 | 189.96 | 190.19 | 190.07 | 190.41 | |
| EURJPY | 176.52 | -0.74 | -0.42 | 176.51 | 176.52 | 176.30 | 177.61 | |
| GBPJPY | 208.73 | -1.10 | -0.52 | 208.67 | 208.78 | 208.36 | 210.43 | |
| NZDJPY | 88.9600 | +0.4100 | +0.46 | 88.9100 | 89.0100 | 88.9600 | 88.9600 | |
| USDJPY | 158.32 | +0.02 | +0.01 | 158.31 | 158.33 | 158.05 | 158.96 |


