Deviza
A nap nyertesei
A nap vesztesei
Termék![]() | Utolsó ár | Vált. | Vált.%![]() | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | 110.37 | +0.28 | +0.25 | 110.31 | 110.43 | 110.35 | 110.48 | |
| CADJPY | 111.37 | -0.46 | -0.41 | 111.32 | 111.42 | |||
| CHFJPY | 189.12 | +0.34 | +0.18 | 189.01 | 189.23 | 189.10 | 189.26 | |
| EURJPY | 178.89 | -0.05 | -0.03 | 178.88 | 178.89 | 178.88 | 179.05 | |
| GBPJPY | 208.52 | -0.04 | -0.02 | 208.48 | 208.56 | 208.49 | 208.76 | |
| NZDJPY | 89.3300 | -0.2200 | -0.25 | 89.2800 | 89.3800 | |||
| USDJPY | 157.33 | -0.03 | -0.02 | 157.32 | 157.33 | 157.30 | 157.45 |


