Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | HUF | 125 197.21 | +3 888.84 | +3.21 | 121 308.05 | 125 269.78 | 16.44M | |||
| 4IG | HUF | 4 275 | +25 | +0.59 | 4 265 | 4 280 | 4 240 | 4 345 | 547.65M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 263 | +3 | +1.15 | 263 | 265 | 262 | 267 | 2.01M | |
| ALTEO | HUF | 4 580 | -70 | -1.51 | 4 550 | 4 590 | 4 540 | 4 700 | 41.41M | |
| ANY | HUF | 8 000 | +200 | +2.56 | 7 980 | 8 000 | 7 820 | 8 000 | 59.62M | |
| Appeninn | HUF | 775.0 | -9.0 | -1.16 | 766.0 | 775.0 | 754.0 | 775.0 | 22.11M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 155.0 | -0.5 | -0.32 | 154.5 | 155.0 | 153.0 | 155.0 | 4.12M | |
| BIF | HUF | 360 | +10 | +2.86 | 350 | 360 | 348 | 360 | 0.89M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 387.0 | +2.0 | +0.52 | 382.0 | 384.0 | 380.0 | 389.0 | 6.23M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 460 | +10 | +0.69 | 1 460 | 1 465 | 1420 | 1 465 | 31.53M | |
| GSPARK | EUR | 14.30 | +0.35 | +2.51 | 13.95 | 14.05 | 14.00 | 14.30 | 49e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 690.0 | -10.0 | -0.37 | 2 690.0 | 2 700.0 | 2 680.0 | 2 730.0 | 11.73M | |
| MBHJB | HUF | 732.0 | +8.0 | +1.10 | 720.0 | 732.0 | 720.0 | 734.0 | 0.75M | |
| MOL | HUF | 3 810 | +212 | +5.89 | 3 794 | 3 800 | 3 602 | 3 830 | 8 806.67M | |
| MTELEKOM | HUF | 1948 | +48 | +2.53 | 1942 | 1944 | 1914 | 1948 | 1 037.65M | |
| OPUS | HUF | 552.0 | -1.0 | -0.18 | 550.0 | 551.0 | 542.0 | 554.0 | 151.67M | |
| OTP | HUF | 38 940 | +930 | +2.45 | 38 870 | 38 900 | 38 000 | 38 980 | 13 746.64M | |
| PANNERGY | HUF | 2050 | -10 | -0.49 | 2050 | 2060 | 2030 | 2070 | 18.48M | |
| RABA | HUF | 3 970 | -50 | -1.24 | 3 940 | 4 000 | 3 900 | 4 100 | 67.76M | |
| RICHTER | HUF | 10 540 | +390 | +3.84 | 10 410 | 10 420 | 10 140 | 10 540 | 3 436.12M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 11.70 | -0.10 | -0.85 | 11.60 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 52e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 25 300.0000 | +100.0000 | +0.40 | 24 800.0000 | 25 000.0000 | 51e | |||
| WABERERS | HUF | 5 300 | -20 | -0.38 | 5 280 | 5 300 | 5 240 | 5 340 | 17.91M | |
| ZWACK | HUF | 35 700 | +1 500 | +4.39 | 35 100 | 35 200 | 34 300 | 36 000 | 12.16M |
