Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 050.0000 | +5.73 | |
| CIGPANNONIA | 323.0 | +1.89 | |
| AUTOWALLIS | 145.0 | +1.75 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 139 056.85 | -244.87 | -0.18 | 138 889.28 | 139 766.66 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 791 | -69 | -3.71 | 1 784 | 1 791 | 1 782 | 1 894 | 175.14M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 244 | +4 | +1.67 | 236 | 244 | 240 | 244 | 73e | |
| ALTEO | HUF | 3 270 | -40 | -1.21 | 3 300 | 3 340 | 3 250 | 3 350 | 12.43M | |
| ANY | HUF | 7 890 | -10 | -0.13 | 7 880 | 7 900 | 7 880 | 7 940 | 29.87M | |
| Appeninn | HUF | 544.0 | +6.0 | +1.12 | 531.0 | 544.0 | 530.0 | 544.0 | 5.43M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 145.0 | +2.5 | +1.75 | 143.5 | 145.0 | 143.0 | 146.0 | 6.24M | |
| BIF | HUF | 254 | -9 | -3.42 | 254 | 257 | 250 | 266 | 5.46M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 323.0 | +6.0 | +1.89 | 320.0 | 322.0 | 323.0 | 325.0 | 0.19M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1255 | -15 | -1.18 | 1 260 | 1 275 | 1255 | 1 280 | 21.91M | |
| GSPARK | EUR | 15.35 | +0.15 | +0.99 | 15.30 | 15.35 | 15.30 | 15.35 | 1 933.9488 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 710.0 | +20.0 | +0.74 | 2 710.0 | 2 720.0 | 2 710.0 | 2 720.0 | 0.77M | |
| MBHJB | HUF | 480.0 | -10.0 | -2.04 | 480.0 | 490.0 | 480.0 | 490.0 | 0.11M | |
| MOL | HUF | 3 702 | -48 | -1.28 | 3 702 | 3 704 | 3 702 | 3 788 | 1 407.96M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 734 | -20 | -0.73 | 2 730 | 2 736 | 2 722 | 2 764 | 712.38M | |
| OPUS | HUF | 357.0 | -3.0 | -0.84 | 354.0 | 357.0 | 354.0 | 366.0 | 16.99M | |
| OTP | HUF | 45 300 | -20 | -0.04 | 45 280 | 45 290 | 45 010 | 45 490 | 14 045.6M | |
| PANNERGY | HUF | 2350 | -30 | -1.26 | 2350 | 2 380 | 2350 | 2400 | 2.46M | |
| RABA | HUF | 2200 | -100 | -4.35 | 2 180 | 2 260 | 2150 | 2 380 | 6M | |
| RICHTER | HUF | 12 010 | +80 | +0.67 | 12 000 | 12 010 | 11 810 | 12 030 | 1 285.84M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.20 | +0.10 | +0.70 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 24e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 050.0000 | +1 250.0000 | +5.73 | 22 950.0000 | 23 150.0000 | 23 050.0000 | 23 050.0000 | 46e | |
| WABERERS | HUF | 4 800 | -40 | -0.83 | 4 760 | 4 800 | 4 700 | 4 950 | 51.5M | |
| ZWACK | HUF | 36 500 | -500 | -1.35 | 36 500 | 37 000 | 36 500 | 37 000 | 4.62M |
