Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| BIF | 280 | -3.57 | |
| GSPARK | 15.40 | -1.30 | |
| AUTOWALLIS | 143.0 | -1.04 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 146 453.37 | +1 372.51 | +0.95 | 144 579.07 | 146 584.41 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 779 | +91 | +5.39 | 1 763 | 1 779 | 1 680 | 1 798 | 154.78M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 238 | +1 | +0.42 | 236 | 238 | 238 | 238 | 0.27M | |
| ALTEO | HUF | 3 520 | +60 | +1.73 | 3 520 | 3 600 | 3 460 | 3 610 | 6.83M | |
| ANY | HUF | 6 790 | +160 | +2.41 | 6 790 | 6 790 | 6 610 | 6 800 | 54.29M | |
| Appeninn | HUF | 544.0 | +4.0 | +0.74 | 539.0 | 545.0 | 536.0 | 544.0 | 18.37M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 143.0 | -1.5 | -1.04 | 143.0 | 144.0 | 142.5 | 144.5 | 4.46M | |
| BIF | HUF | 280 | -10 | -3.57 | 280 | 284 | 270 | 280 | 1.99M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 304.0 | -1.0 | -0.33 | 304.0 | 308.0 | 304.0 | 307.0 | 4.26M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1245 | +5 | +0.40 | 1240 | 1245 | 1245 | 1245 | 0.6M | |
| GSPARK | EUR | 15.40 | -0.20 | -1.30 | 15.45 | 15.40 | 15.20 | 15.40 | 8 070.405 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 820.0 | +60.0 | +2.17 | 2 780.0 | 2 800.0 | 2 760.0 | 2 850.0 | 90.31M | |
| MBHJB | HUF | 496.0 | +6.0 | +1.22 | 486.0 | 496.0 | 486.0 | 496.0 | 0.28M | |
| MOL | HUF | 4 500 | +12 | +0.27 | 4 480 | 4 500 | 4 462 | 4 500 | 3 067.94M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 750 | +22 | +0.81 | 2 748 | 2 614 | 2 708 | 2 770 | 1 251.77M | |
| OPUS | HUF | 352.0 | +1.0 | +0.28 | 352.0 | 352.0 | 351.0 | 360.0 | 7.06M | |
| OTP | HUF | 46 890 | +650 | +1.41 | 46 890 | 46 890 | 45 900 | 46 980 | 13 848.05M | |
| PANNERGY | HUF | 2 760 | +60 | +2.22 | 2 740 | 2 760 | 2 710 | 2 760 | 11.31M | |
| RABA | HUF | 2 260 | +30 | +1.35 | 2 260 | 2 260 | 2210 | 2 290 | 3.07M | |
| RICHTER | HUF | 11 740 | +40 | +0.34 | 11 750 | 11 740 | 11 690 | 11 820 | 2 160.87M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.50 | +0.10 | +0.69 | 14.40 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 5 669.5 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 950.0000 | -150.0000 | -0.62 | 24 800.0000 | 27 850.0000 | 72e | |||
| WABERERS | HUF | 4 730 | -20 | -0.42 | 4 720 | 4 730 | 4 710 | 4 810 | 37.69M | |
| ZWACK | HUF | 38 100 | +100 | +0.26 | 38 000 | 38 100 | 37 800 | 38 100 | 9.07M |
