Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| AKKO INVEST ORD | 272 | +3.42 | |
| BIF | 358 | +2.29 | |
| WABERERS | 5 440 | +1.87 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 126 025.82 | -938.20 | -0.74 | 125 871.04 | 127 367.44 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 3 270 | -270 | -7.63 | 3 270 | 3 290 | 3 220 | 3 500 | 765.24M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 272 | +9 | +3.42 | 263 | 271 | 263 | 272 | 4.54M | |
| ALTEO | HUF | 4 530 | -10 | -0.22 | 4 530 | 4 540 | 4 530 | 4 550 | 2.94M | |
| ANY | HUF | 7 620 | -40 | -0.52 | 7 580 | 7 620 | 7 580 | 7 620 | 0.78M | |
| Appeninn | HUF | 750.0 | -6.0 | -0.79 | 748.0 | 750.0 | 748.0 | 750.0 | 5.45M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 165.0 | -3.0 | -1.79 | 165.0 | 167.0 | 165.0 | 168.0 | 10.59M | |
| BIF | HUF | 358 | +8 | +2.29 | 350 | 358 | 358 | 358 | 7 160 | |
| CIGPANNONIA | HUF | 371.0 | -1.0 | -0.27 | 368.0 | 370.0 | 367.0 | 371.0 | 0.25M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1450 | -20 | -1.38 | 1425 | 1440 | 6.57M | |||
| GSPARK | HUF | 14.70 | -0.15 | -1.01 | 14.65 | 14.75 | 14.70 | 14.85 | 2 018.9005 | |
| MASTERPLAST | HUF | 3 000.0 | -10.0 | -0.33 | 2 980.0 | 3 000.0 | 2 980.0 | 3 010.0 | 16.51M | |
| MBHJB | HUF | 708.0 | -12.0 | -1.67 | 708.0 | 718.0 | 708.0 | 724.0 | 73e | |
| MOL | HUF | 3 622 | -102 | -2.74 | 3 620 | 3 622 | 3 612 | 3 704 | 1 459.63M | |
| MTELEKOM | HUF | 1 978 | +8 | +0.41 | 1 972 | 1 980 | 1 974 | 1 986 | 57.06M | |
| OPUS | HUF | 534.0 | -8.0 | -1.48 | 531.0 | 534.0 | 534.0 | 545.0 | 58.32M | |
| OTP | HUF | 39 460 | +40 | +0.10 | 39 450 | 39 470 | 39 230 | 39 820 | 3 552.16M | |
| PANNERGY | HUF | 2000 | -10 | -0.50 | 1 995 | 2000 | 2000 | 2010 | 1.6M | |
| RABA | HUF | 3 350 | -310 | -8.47 | 3 380 | 3 400 | 3 330 | 3 660 | 22.39M | |
| RICHTER | HUF | 11 670 | -30 | -0.26 | 11 670 | 11 680 | 11 590 | 11 700 | 267.44M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | HUF | 12.30 | +0.10 | +0.82 | 12.10 | 12.20 | 12.20 | 12.30 | 2 483.705 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 850.0000 | +150.0000 | +0.63 | 23 900.0000 | 24 000.0000 | 23 850.0000 | 23 850.0000 | 24e | |
| WABERERS | HUF | 5 440 | +100 | +1.87 | 5 340 | 5 440 | 5 320 | 5 440 | 1.79M | |
| ZWACK | HUF | 35 100 | -100 | -0.28 | 35 000 | 35 100 | 35 000 | 35 100 | 1.82M |
