Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| CIGPANNONIA | 319.0 | -6.45 | |
| MBHJB | 580.0 | -4.92 | |
| WABERERS | 4 550 | -3.19 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 121 713.16 | +942.38 | +0.78 | 120 766.51 | 122 509.85 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2 600 | +300 | +13.04 | 2 595 | 2 600 | 2210 | 2 685 | 1 177.02M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 227 | -3 | -1.30 | 226 | 227 | 226 | 231 | 1.8M | |
| ALTEO | HUF | 4 080 | +80 | +2.00 | 4 030 | 4 080 | 4 000 | 4 090 | 0.84M | |
| ANY | HUF | 6 820 | +60 | +0.88 | 6 840 | 6 860 | 6 800 | 6 880 | 9.97M | |
| Appeninn | HUF | 597.0 | +24.0 | +4.19 | 597.0 | 601.0 | 585.0 | 602.0 | 7.38M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 150.5 | +1.5 | +1.01 | 150.0 | 151.0 | 149.0 | 150.5 | 1.77M | |
| BIF | HUF | 300 | -8 | -2.60 | 284 | 293 | 300 | 300 | 1 500 | |
| CIGPANNONIA | HUF | 319.0 | -22.0 | -6.45 | 313.0 | 319.0 | 287.0 | 320.0 | 42.39M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1210 | -5 | -0.41 | 1210 | 1215 | 1210 | 1215 | 6.52M | |
| GSPARK | EUR | 15.65 | +0.10 | +0.64 | 15.60 | 15.65 | 15.60 | 15.70 | 9 968.6678 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2420 | -20.0 | -0.82 | 2430 | 2440 | 2420 | 2 490.0 | 1.25M | |
| MBHJB | HUF | 580.0 | -30.0 | -4.92 | 574.0 | 580.0 | 580.0 | 580.0 | 1.17M | |
| MOL | HUF | 3 978 | -34 | -0.85 | 3 976 | 3 978 | 3 972 | 4 004 | 172.81M | |
| MTELEKOM | HUF | 2065 | +15 | +0.73 | 2055 | 2065 | 2050 | 2085 | 138.3M | |
| OPUS | HUF | 450.0 | +26.0 | +6.13 | 445.0 | 450.5 | 423.5 | 455.0 | 189.65M | |
| OTP | HUF | 35 620 | +600 | +1.71 | 35 620 | 35 630 | 35 070 | 35 860 | 4 124.86M | |
| PANNERGY | HUF | 1945 | +35 | +1.83 | 1925 | 1945 | 1945 | 1945 | 9 725 | |
| RABA | HUF | 3 520 | +250 | +7.65 | 3 520 | 3 530 | 3 270 | 3 550 | 31.87M | |
| RICHTER | HUF | 11 810 | -90 | -0.76 | 11 810 | 11 840 | 11 810 | 11 980 | 237.06M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 12.40 | -0.10 | -0.80 | 12.40 | 12.50 | 12.40 | 12.40 | 3 844 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 350.0000 | -50.0000 | -0.21 | 23 500.0000 | 23 700.0000 | 0.51M | |||
| WABERERS | HUF | 4 550 | -150 | -3.19 | 4 500 | 4 560 | 4 450 | 4 550 | 33.97M | |
| ZWACK | HUF | 35 000 | -400 | -1.14 | 34 700 | 35 000 | 34 600 | 35 000 | 0.42M |
