Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 25 800.0000 | +7.72 | |
| Appeninn | 636.0 | +5.12 | |
| ALTEO | 4 440 | +1.14 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 148 135.09 | -949.38 | -0.64 | 147 718.10 | 149 115.37 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 679 | -5 | -0.30 | 1 673 | 1 679 | 1 661 | 1 684 | 29.75M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 251 | +1 | +0.40 | 250 | 252 | 250 | 251 | 1.7M | |
| ALTEO | HUF | 4 440 | +50 | +1.14 | 4 400 | 4 430 | 4 390 | 4 500 | 76.44M | |
| ANY | HUF | 6 690 | -10 | -0.15 | 6 680 | 6 690 | 6 660 | 6 700 | 26.8M | |
| Appeninn | HUF | 636.0 | +31.0 | +5.12 | 635.0 | 636.0 | 612.0 | 652.0 | 38.75M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 143.0 | -1.0 | -0.69 | 141.0 | 143.5 | 140.5 | 144.0 | 11.8M | |
| BIF | HUF | 283 | -12 | -4.24 | 271 | 283 | 267 | 284 | 0.21M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 307.0 | +3.0 | +0.99 | 305.0 | 308.0 | 305.0 | 307.0 | 4.53M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1225 | -20 | -1.61 | 1225 | 1235 | 1200 | 1240 | 10.05M | |
| GSPARK | EUR | 15.35 | +0.05 | +0.33 | 15.30 | 15.35 | 15.30 | 15.35 | 367.3992 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 830.0 | -20.0 | -0.71 | 2 820.0 | 2 830.0 | 2 800.0 | 2 830.0 | 7.11M | |
| MBHJB | HUF | 490.0 | +2.0 | +0.41 | 490.0 | 495.0 | 490.0 | 492.0 | 0.59M | |
| MOL | HUF | 4 664 | -50 | -1.06 | 4 662 | 4 666 | 4 620 | 4 714 | 951.34M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 764 | -4 | -0.14 | 2 760 | 2 764 | 2 754 | 2 770 | 71.59M | |
| OPUS | HUF | 359.0 | -6.0 | -1.64 | 352.5 | 359.0 | 351.5 | 361.5 | 10.5M | |
| OTP | HUF | 46 790 | -460 | -0.97 | 46 750 | 46 790 | 46 520 | 47 280 | 5 359.4M | |
| PANNERGY | HUF | 2 810 | -10 | -0.36 | 2 810 | 2 840 | 2 800 | 2 810 | 2.74M | |
| RABA | HUF | 2100 | -40 | -1.87 | 2120 | 2140 | 2100 | 2140 | 1.42M | |
| RICHTER | HUF | 12 040 | +90 | +0.75 | 12 030 | 12 040 | 11 900 | 12 100 | 367.24M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.10 | -0.10 | -0.70 | 14.10 | 14.20 | 14.00 | 14.20 | 5 599.4071 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 25 800.0000 | +1 850.0000 | +7.72 | 25 500.0000 | 25 700.0000 | 0.13M | |||
| WABERERS | HUF | 4 810 | -10 | -0.21 | 4 800 | 4 810 | 4 800 | 4 810 | 45.04M | |
| ZWACK | HUF | 38 300 | -100 | -0.26 | 38 100 | 38 300 | 38 200 | 38 300 | 4.71M |
