Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| RABA | 3 780 | +6.18 | |
| AKKO INVEST ORD | 244 | +1.67 | |
| MASTERPLAST | 2 880.0 | +1.41 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 150 336.43 | -216.27 | -0.14 | 150 174.16 | 150 942.69 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1718 | -142 | -7.63 | 1705 | 1718 | 1 694 | 1850 | 371.4M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 244 | +4 | +1.67 | 240 | 246 | 3.5M | |||
| ALTEO | HUF | 4 490 | +20 | +0.45 | 4 440 | 4 480 | 4 450 | 4 500 | 11.96M | |
| ANY | HUF | 6 700 | -100 | -1.47 | 6 700 | 6 720 | 6 690 | 6 850 | 112.9M | |
| Appeninn | HUF | 700.0 | -10.0 | -1.43 | 696.0 | 702.0 | 690.0 | 705.0 | 3.61M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 143.0 | +0.5 | +0.35 | 142.0 | 143.0 | 141.5 | 143.5 | 3.21M | |
| BIF | HUF | 270 | -4 | -1.46 | 270 | 280 | 270 | 274 | 0.38M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 322.0 | +1.0 | +0.31 | 318.0 | 322.0 | 322.0 | 323.0 | 1.22M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1255 | -20 | -1.57 | 1255 | 1 270 | 1255 | 1 265 | 1.58M | |
| GSPARK | EUR | 15.50 | +0.15 | +0.98 | 15.35 | 15.50 | 15.35 | 15.50 | 3 212.144 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 880.0 | +40.0 | +1.41 | 2 850.0 | 2 890.0 | 2 820.0 | 2 880.0 | 11.58M | |
| MBHJB | HUF | 470.0 | -18.0 | -3.69 | 472.0 | 480.0 | 470.0 | 470.0 | 49e | |
| MOL | HUF | 4 970 | +10 | +0.20 | 4 968 | 4 970 | 4 922 | 4 986 | 1 068.12M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 614 | -16 | -0.61 | 2 614 | 2 616 | 2 606 | 2 646 | 346.15M | |
| OPUS | HUF | 353.0 | -2.0 | -0.56 | 352.5 | 353.0 | 353.0 | 354.5 | 7.72M | |
| OTP | HUF | 46 100 | +50 | +0.11 | 46 100 | 46 110 | 46 000 | 46 260 | 1 869.02M | |
| PANNERGY | HUF | 2 990 | +10 | +0.34 | 2 980 | 2 990 | 2 980 | 3 000 | 19.57M | |
| RABA | HUF | 3 780 | +220 | +6.18 | 3 750 | 3 780 | 3 650 | 3 995 | 167.22M | |
| RICHTER | HUF | 12 920 | -80 | -0.62 | 12 910 | 12 920 | 12 900 | 13 050 | 998.12M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.90 | -0.10 | -0.71 | 13.80 | 13.90 | 13.70 | 14.20 | 68e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 25 450.0000 | -350.0000 | -1.36 | 24 950.0000 | 25 150.0000 | 0.48M | |||
| WABERERS | HUF | 4 750 | +20 | +0.42 | 4 700 | 4 750 | 4 630 | 4 770 | 45.21M | |
| ZWACK | HUF | 39 200 | +200 | +0.51 | 38 800 | 39 200 | 38 700 | 39 200 | 3.55M |
