Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Appeninn | 530.0 | -6.19 | |
| AKKO INVEST ORD | 232 | -4.13 | |
| RABA | 3 350 | -2.90 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 125 654.69 | +1 658.28 | +1.34 | 123 989.74 | 126 623.53 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2 656 | +60 | +2.31 | 2 626 | 2 656 | 2 600 | 2 676 | 373.09M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 232 | -10 | -4.13 | 232 | 239 | 232 | 244 | 2M | |
| ALTEO | HUF | 4 180 | +80 | +1.95 | 4 180 | 4 240 | 4 180 | 4 330 | 6.71M | |
| ANY | HUF | 7 160 | +160 | +2.29 | 7 100 | 7 160 | 7 030 | 7 170 | 38.59M | |
| Appeninn | HUF | 530.0 | -35.0 | -6.19 | 530.0 | 541.0 | 530.0 | 575.0 | 43.59M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 151.0 | +2.5 | +1.68 | 149.5 | 151.0 | 148.5 | 152.5 | 10.46M | |
| BIF | HUF | 283 | -7 | -2.41 | 283 | 302 | 283 | 283 | 283 | |
| CIGPANNONIA | HUF | 311.0 | -7.0 | -2.20 | 311.0 | 315.0 | 311.0 | 318.0 | 1.7M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1205 | -20 | -1.63 | 1205 | 1220 | 1205 | 1235 | 13.5M | |
| GSPARK | EUR | 15.30 | +0.10 | +0.66 | 15.20 | 15.30 | 15.10 | 15.40 | 11e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 460.0 | +10.0 | +0.41 | 2 460.0 | 2 500.0 | 2450 | 2 520.0 | 3.97M | |
| MBHJB | HUF | 568.0 | -12.0 | -2.07 | 550.0 | 566.0 | 550.0 | 580.0 | 1.44M | |
| MOL | HUF | 3 980 | +34 | +0.86 | 3 976 | 3 980 | 3 960 | 4 020 | 705.56M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 182 | +38 | +1.77 | 2 184 | 2 188 | 2144 | 2 190 | 881.08M | |
| OPUS | HUF | 455.0 | +14.0 | +3.17 | 455.0 | 459.5 | 440.0 | 463.0 | 106.87M | |
| OTP | HUF | 37 600 | +790 | +2.15 | 37 600 | 37 650 | 37 010 | 38 280 | 10 647.03M | |
| PANNERGY | HUF | 2030 | -20 | -0.98 | 2030 | 2040 | 2020 | 2060 | 10.27M | |
| RABA | HUF | 3 350 | -100 | -2.90 | 3 350 | 3 360 | 3 350 | 3 450 | 2.52M | |
| RICHTER | HUF | 12 190 | +40 | +0.33 | 12 180 | 12 190 | 12 080 | 12 370 | 969.97M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.20 | +0.10 | +0.76 | 13.10 | 13.20 | 13.10 | 13.30 | 2 090.5002 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 350.0000 | -50.0000 | -0.21 | 23 700.0000 | 23 900.0000 | 0.51M | |||
| WABERERS | HUF | 4 700 | -50 | -1.05 | 4 620 | 4 700 | 4 660 | 4 750 | 11.15M | |
| ZWACK | HUF | 35 500 | +400 | +1.14 | 35 400 | 35 500 | 35 200 | 35 500 | 2.48M |
