Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| AKKO INVEST ORD | 238 | +6.25 | |
| RABA | 2 285 | +4.82 | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | 14.60 | +1.39 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 144 222.21 | -543.20 | -0.38 | 143603 | 144 840.18 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1750 | -11 | -0.62 | 1751 | 1 769 | 1745 | 1 780 | 41.07M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 238 | +14 | +6.25 | 234 | 237 | 234 | 240 | 8.62M | |
| ALTEO | HUF | 3 520 | -80 | -2.22 | 3 520 | 3 600 | 3 510 | 3 640 | 7.03M | |
| ANY | HUF | 6 930 | +50 | +0.73 | 6 910 | 6 930 | 6 850 | 6 950 | 56.53M | |
| Appeninn | HUF | 530.0 | -3.0 | -0.56 | 525.0 | 539.0 | 525.0 | 535.0 | 7.76M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 142.0 | -1.0 | -0.70 | 142.0 | 143.0 | 141.5 | 143.0 | 5.56M | |
| BIF | HUF | 282 | +3 | +1.08 | 275 | 282 | 274 | 282 | 0.12M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 302.0 | -5.0 | -1.63 | 301.0 | 307.0 | 302.0 | 302.0 | 0.51M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1210 | -20 | -1.63 | 1210 | 1230 | 1210 | 1230 | 4.92M | |
| GSPARK | EUR | 15.30 | +0.20 | +1.32 | 15.10 | 15.30 | 15.10 | 15.30 | 43e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 710.0 | +30.0 | +1.11 | 2 700.0 | 2 740.0 | 2 710.0 | 2 740.0 | 14.62M | |
| MBHJB | HUF | 498.0 | -10.0 | -2.01 | 484.0 | 498.0 | 488.0 | 498.0 | 0.44M | |
| MOL | HUF | 4 450 | +50 | +1.14 | 4 450 | 4 454 | 4 394 | 4 456 | 3 907.98M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 622 | -30 | -1.13 | 2 622 | 2 626 | 2 614 | 2 650 | 455.23M | |
| OPUS | HUF | 365.5 | +4.5 | +1.25 | 366.0 | 366.5 | 358.0 | 369.0 | 9.91M | |
| OTP | HUF | 45 970 | -430 | -0.93 | 45 910 | 45 970 | 45 510 | 46 340 | 5 678.04M | |
| PANNERGY | HUF | 2 580 | +30 | +1.18 | 2 560 | 2 580 | 2 550 | 2 580 | 11.27M | |
| RABA | HUF | 2 285 | +105 | +4.82 | 2 285 | 2300 | 2200 | 2355 | 12.82M | |
| RICHTER | HUF | 11 670 | -70 | -0.60 | 11 670 | 11 680 | 11 630 | 11 810 | 813.8M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.60 | +0.20 | +1.39 | 14.40 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 23e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 100.0000 | +50.0000 | +0.22 | 23 650.0000 | 23 850.0000 | 1.85M | |||
| WABERERS | HUF | 4 700 | +60 | +1.29 | 4 700 | 4 720 | 4 640 | 4 730 | 17.36M | |
| ZWACK | HUF | 38 100 | -700 | -1.80 | 38 100 | 38 300 | 37 500 | 38 500 | 3.49M |
