Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| CIGPANNONIA | 327.0 | +3.81 | |
| MOL | 3 930 | +3.42 | |
| WABERERS | 4 950 | +2.91 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 133 528.69 | +1 297.68 | +0.98 | 132 075.83 | 134 188.75 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2000 | -48 | -2.34 | 2020 | 2030 | 2000 | 2090 | 159.12M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 235 | -1 | -0.42 | 233 | 239 | 235 | 235 | 0.24M | |
| ALTEO | HUF | 3 520 | -10 | -0.28 | 3 500 | 3 520 | 3 520 | 3 570 | 3M | |
| ANY | HUF | 7 620 | -190 | -2.43 | 7 620 | 7 430 | 7 510 | 7 830 | 178.24M | |
| Appeninn | HUF | 568.0 | -2.0 | -0.35 | 585.0 | 568.0 | 555.0 | 568.0 | 3.02M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 146.5 | -1.5 | -1.01 | 146.5 | 148.0 | 145.5 | 148.5 | 0.97M | |
| BIF | HUF | 280 | -10 | -3.45 | 277 | 280 | 267 | 285 | 0.79M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 327.0 | +12.0 | +3.81 | 327.0 | 333.0 | 307.0 | 334.0 | 27.17M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 295 | +10 | +0.78 | 1 285 | 1 295 | 1 280 | 1 295 | 9.59M | |
| GSPARK | EUR | 15.20 | -0.10 | -0.65 | 15.15 | 15.25 | 15.00 | 15.20 | 20e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 770.0 | +60.0 | +2.21 | 2 780.0 | 2 770.0 | 2 710.0 | 2 780.0 | 1.52M | |
| MBHJB | HUF | 492.0 | +4.0 | +0.82 | 475.0 | 492.0 | 492.0 | 492.0 | 0.53M | |
| MOL | HUF | 3 930 | +130 | +3.42 | 3 930 | 3 930 | 3 900 | 3 990 | 3 191.84M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 690 | -18 | -0.66 | 2 682 | 2 690 | 2 672 | 2 702 | 996.27M | |
| OPUS | HUF | 369.0 | -29.0 | -7.29 | 369.0 | 378.0 | 357.5 | 400.0 | 68.19M | |
| OTP | HUF | 40 880 | +730 | +1.82 | 40 880 | 40 880 | 40 250 | 41 200 | 11 155.48M | |
| PANNERGY | HUF | 2410 | +10 | +0.42 | 2 370 | 2410 | 2400 | 2440 | 7.52M | |
| RABA | HUF | 2450 | -30 | -1.21 | 2450 | 2 480 | 2450 | 2 510 | 3.22M | |
| RICHTER | HUF | 11 650 | -170 | -1.44 | 11 690 | 11 650 | 11 600 | 11 850 | 1 872.38M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.20 | +0.10 | +0.71 | 14.00 | 14.20 | 13.80 | 14.20 | 20e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 21 800.0000 | +600.0000 | +2.83 | 21 950.0000 | 22 150.0000 | 0.24M | |||
| WABERERS | HUF | 4 950 | +140 | +2.91 | 4 910 | 4 950 | 4 800 | 4 950 | 10.38M | |
| ZWACK | HUF | 37 000 | -300 | -0.81 | 36 900 | 37 000 | 36 700 | 37 000 | 2.69M |
