Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 050.0000 | +5.73 | |
| ALTEO | 3 340 | +2.14 | |
| MBHJB | 490.0 | +2.08 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 138 860.66 | +6.68 | -0.01 | 138 387.14 | 139 132.26 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1801 | +17 | +0.95 | 1801 | 1805 | 1 780 | 1815 | 12.47M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 244 | +4 | +1.67 | 240 | 244 | 73e | |||
| ALTEO | HUF | 3 340 | +70 | +2.14 | 3 310 | 3 340 | 3 340 | 3 350 | 2.34M | |
| ANY | HUF | 7 900 | +20 | +0.25 | 7 890 | 7 900 | 7 890 | 7 920 | 6.75M | |
| Appeninn | HUF | 532.0 | -12.0 | -2.21 | 532.0 | 544.0 | 532.0 | 532.0 | 0.28M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 145.0 | -2.0 | -1.38 | 143.5 | 145.0 | 143.0 | 145.0 | 0.31M | |
| BIF | HUF | 258 | +4 | +1.57 | 254 | 258 | 258 | 258 | 0.1M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 320.0 | +3.0 | +0.95 | 317.0 | 323.0 | 0.28M | |||
| DUNAHOUSE | HUF | 1 265 | +10 | +0.80 | 1 265 | 1 275 | 1 265 | 1 280 | 0.48M | |
| GSPARK | EUR | 15.20 | -0.15 | -0.98 | 15.20 | 15.30 | 15.20 | 15.20 | 27e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 690.0 | -20.0 | -0.74 | 2 690.0 | 2 710.0 | 2 690.0 | 2 710.0 | 0.15M | |
| MBHJB | HUF | 490.0 | +10.0 | +2.08 | 476.0 | 490.0 | 490.0 | 490.0 | 6 860 | |
| MOL | HUF | 3 640 | -30 | -0.82 | 3 630 | 3 640 | 3 610 | 3 702 | 962.09M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 710 | -22 | -0.81 | 2 710 | 2 714 | 2 710 | 2 726 | 332.7M | |
| OPUS | HUF | 354.0 | -4.0 | -1.12 | 355.0 | 363.0 | 351.0 | 361.5 | 4.21M | |
| OTP | HUF | 45 440 | +140 | +0.31 | 45 440 | 45 450 | 45 010 | 45 450 | 1 288.17M | |
| PANNERGY | HUF | 2 360 | -20 | -0.84 | 2350 | 2 360 | 2350 | 2 360 | 0.19M | |
| RABA | HUF | 2 190 | -110 | -4.78 | 2 170 | 2 260 | 6.01M | |||
| RICHTER | HUF | 12 070 | +70 | +0.58 | 12 060 | 12 070 | 12 000 | 12 100 | 106.28M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.20 | +0.10 | +0.70 | 14.20 | 14.40 | 24e | |||
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 050.0000 | +1 250.0000 | +5.73 | 23 050.0000 | 23 150.0000 | 46e | |||
| WABERERS | HUF | 4 660 | -290 | -5.86 | 4 700 | 4 840 | 4 660 | 4 850 | 15.47M | |
| ZWACK | HUF | 36 500 | -500 | -1.35 | 36 500 | 37 000 | 4.62M |
