Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 050.0000 | +5.73 | |
| MOL | 4 184 | +1.85 | |
| Appeninn | 549.0 | +1.67 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 141 580.24 | +374.14 | +0.26 | 141 039.40 | 142 041.86 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 798 | -24 | -1.32 | 1803 | 1824 | 1 776 | 1824 | 33.84M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 230 | -2 | -0.86 | 230 | 235 | 230 | 230 | 0.73M | |
| ALTEO | HUF | 3 490 | -10 | -0.29 | 3 420 | 3 490 | 3 480 | 3 490 | 1.37M | |
| ANY | HUF | 7 050 | +30 | +0.43 | 7 020 | 7 050 | 7 010 | 7 080 | 9.12M | |
| Appeninn | HUF | 549.0 | +9.0 | +1.67 | 540.0 | 549.0 | 549.0 | 549.0 | 93e | |
| AUTOWALLIS | HUF | 144.0 | +1.5 | +1.05 | 142.0 | 144.0 | 142.0 | 144.0 | 0.11M | |
| BIF | HUF | 275 | -4 | -1.43 | 262 | 275 | 264 | 275 | 0.25M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 302.0 | -1.0 | -0.33 | 301.0 | 302.0 | 302.0 | 310.0 | 1.81M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 295 | +20 | +1.57 | 1 270 | 1 295 | 1 270 | 1 295 | 1.42M | |
| GSPARK | EUR | 15.40 | -0.10 | -0.65 | 15.35 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 24e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 770.0 | +20.0 | +0.73 | 2 710.0 | 2 770.0 | 2 770.0 | 2 770.0 | 66e | |
| MBHJB | HUF | 496.0 | -20.0 | -3.88 | 498.0 | 514.0 | 496.0 | 496.0 | 0.3M | |
| MOL | HUF | 4 184 | +76 | +1.85 | 4 182 | 4 184 | 4 086 | 4 184 | 1 119.75M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 646 | +6 | +0.23 | 2 644 | 2 646 | 2 634 | 2 646 | 37M | |
| OPUS | HUF | 372.0 | +2.5 | +0.68 | 369.5 | 371.5 | 369.5 | 372.5 | 1.36M | |
| OTP | HUF | 44 890 | -210 | -0.47 | 44 880 | 44 890 | 44 800 | 45 440 | 2 241.84M | |
| PANNERGY | HUF | 2430 | +10 | +0.41 | 2400 | 2430 | 2430 | 2430 | 85e | |
| RABA | HUF | 2 290 | -30 | -1.29 | 2 290 | 2350 | 2 290 | 2305 | 0.57M | |
| RICHTER | HUF | 11 970 | +70 | +0.59 | 11 940 | 11 970 | 11 910 | 12 030 | 101.36M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.70 | -0.10 | -0.68 | 14.30 | 14.70 | 14.30 | 14.70 | 2 589.192 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 050.0000 | +1 250.0000 | +5.73 | 23 200.0000 | 23 400.0000 | 92e | |||
| WABERERS | HUF | 4 820 | +60 | +1.26 | 4 800 | 4 820 | 4 760 | 4 820 | 10.33M | |
| ZWACK | HUF | 38 400 | -100 | -0.26 | 38 000 | 38 400 | 38 000 | 38 500 | 0.46M |

