Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Appeninn | 573.0 | -5.29 | |
| MBHJB | 580.0 | -4.92 | |
| MASTERPLAST | 2440 | -2.79 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 120 770.78 | -947.30 | -0.78 | 120 061.36 | 122 432.26 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2300 | -50 | -2.13 | 2300 | 2300 | 2030 | 2 375 | 1 667.95M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 230 | -4 | -1.74 | 226 | 232 | 226 | 230 | 0.21M | |
| ALTEO | HUF | 4 000 | -20 | -0.50 | 4 000 | 4 000 | 3 990 | 4 090 | 42.07M | |
| ANY | HUF | 6 820 | -80 | -1.16 | 6 820 | 6 500 | 6 800 | 6 980 | 69.13M | |
| Appeninn | HUF | 573.0 | -32.0 | -5.29 | 573.0 | 563.0 | 560.0 | 586.0 | 108.59M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 149.0 | +1.0 | +0.68 | 149.0 | 145.0 | 148.5 | 152.0 | 8.07M | |
| BIF | HUF | 308 | +14 | +4.76 | 299 | 308 | 280 | 308 | 0.87M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 341.0 | +5.0 | +1.49 | 341.0 | 338.0 | 335.0 | 348.0 | 18.27M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1215 | +15 | +1.25 | 1200 | 1210 | 1 170 | 1220 | 16.37M | |
| GSPARK | EUR | 15.55 | +0.45 | +2.98 | 15.55 | 15.60 | 15.40 | 15.55 | 57e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2440 | -70.0 | -2.79 | 2440 | 2450 | 2420 | 2 550.0 | 20.63M | |
| MBHJB | HUF | 580.0 | -30.0 | -4.92 | 580.0 | 590.0 | 570.0 | 600.0 | 3.59M | |
| MOL | HUF | 4 012 | +18 | +0.45 | 4 012 | 3 990 | 3 956 | 4 030 | 2 304.65M | |
| MTELEKOM | HUF | 2050 | -20 | -0.97 | 2050 | 2050 | 2040 | 2075 | 583.7M | |
| OPUS | HUF | 424.0 | +30.0 | +7.61 | 443.0 | 424.0 | 334.0 | 426.0 | 730.72M | |
| OTP | HUF | 35 020 | -680 | -1.90 | 35 020 | 35 060 | 34 610 | 36 290 | 17 603.43M | |
| PANNERGY | HUF | 1910 | -20 | -1.04 | 1905 | 1925 | 1910 | 1 980 | 23.03M | |
| RABA | HUF | 3 270 | -30 | -0.92 | 3 270 | 3 270 | 3 060 | 3 280 | 69.2M | |
| RICHTER | HUF | 11 900 | -20 | -0.17 | 11 880 | 11 900 | 11 870 | 12 040 | 1 525.23M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 12.50 | -0.10 | -0.79 | 12.40 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 875 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 350.0000 | -50.0000 | -0.21 | 18 000.0000 | 28 100.0000 | 23 300.0000 | 23 350.0000 | 0.51M | |
| WABERERS | HUF | 4 700 | +300 | +6.82 | 4 700 | 4 400 | 4 160 | 4 700 | 57.17M | |
| ZWACK | HUF | 35 000 | +400 | +1.16 | 34 500 | 35 000 | 34 900 | 35 200 | 1.93M |
