Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Shopper Park Plus Nyrt. | 13.80 | +2.22 | |
| MASTERPLAST | 2 590.0 | +0.78 | |
| PANNERGY | 2220 | +0.45 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 133 168.50 | -703.75 | -0.53 | 133 168.50 | 134 885.40 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2100 | -170 | -7.49 | 2100 | 2106 | 2062 | 2248 | 424.33M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 244 | -4 | -1.64 | 244 | 243 | 240 | 248 | 3.42M | |
| ALTEO | HUF | 4 300 | -50 | -1.16 | 4 250 | 4 290 | 4 250 | 4 370 | 8.42M | |
| ANY | HUF | 7 500 | +30 | +0.40 | 7 500 | 7 270 | 7 410 | 7 560 | 12.19M | |
| Appeninn | HUF | 570.0 | -60.0 | -9.52 | 570.0 | 570.0 | 566.0 | 618.0 | 42.07M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 146.5 | -2.5 | -1.68 | 146.5 | 148.0 | 146.0 | 150.0 | 172.7M | |
| BIF | HUF | 285 | -5 | -1.72 | 284 | 285 | 284 | 291 | 1.81M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 300.0 | +1.0 | +0.33 | 300.0 | 302.0 | 298.0 | 301.0 | 33.68M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 265 | -35 | -2.69 | 1240 | 1 265 | 1220 | 1 275 | 17.99M | |
| GSPARK | EUR | 16.20 | -0.15 | -0.92 | 16.20 | 16.35 | 16.15 | 16.40 | 23e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 590.0 | +20.0 | +0.78 | 2 580.0 | 2 590.0 | 2 560.0 | 2 620.0 | 10.71M | |
| MBHJB | HUF | 500.0 | -36.0 | -6.72 | 500.0 | 500.0 | 490.0 | 532.0 | 5M | |
| MOL | HUF | 4 042 | -58 | -1.41 | 4 042 | 4 084 | 4 030 | 4 098 | 2 483.1M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 496 | +4 | +0.16 | 2 496 | 2 510 | 2 492 | 2 522 | 691.2M | |
| OPUS | HUF | 299.0 | -37.0 | -11.01 | 299.0 | 300.0 | 295.5 | 318.5 | 221.93M | |
| OTP | HUF | 41 730 | +120 | +0.29 | 41 730 | 42 000 | 41 600 | 42 680 | 17 216.35M | |
| PANNERGY | HUF | 2220 | +10 | +0.45 | 2220 | 2 170 | 2200 | 2230 | 12.38M | |
| RABA | HUF | 3 010 | -140 | -4.44 | 3 020 | 3 090 | 3 010 | 3 150 | 11.79M | |
| RICHTER | HUF | 13 020 | +20 | +0.15 | 12 920 | 13 020 | 12 920 | 13 100 | 2 814.05M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.80 | +0.30 | +2.22 | 14.20 | 13.80 | 13.70 | 13.80 | 3 320.5062 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 100.0000 | -100.0000 | -0.43 | 18 000.0000 | 28 100.0000 | 23 100.0000 | 23 200.0000 | 0.42M | |
| WABERERS | HUF | 4 700 | -190 | -3.89 | 4 700 | 4 740 | 4 700 | 4 890 | 23.11M | |
| ZWACK | HUF | 36 600 | -200 | -0.54 | 36 600 | 36 800 | 36 500 | 36 800 | 1.83M |
