Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| AKKO INVEST ORD | 263 | +3.95 | |
| Appeninn | 564.0 | +2.92 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 750.0000 | +2.81 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 133 433.69 | -831.58 | -0.62 | 133 161.99 | 134 450.13 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 987 | -89 | -4.29 | 1 987 | 1 988 | 1 960 | 2074 | 449.08M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 263 | +10 | +3.95 | 255 | 258 | 6.41M | |||
| ALTEO | HUF | 3 980 | -20 | -0.50 | 3 980 | 3 990 | 3 980 | 4 000 | 3.31M | |
| ANY | HUF | 7 500 | +30 | +0.40 | 7 500 | 7 530 | 7 460 | 7 590 | 43.34M | |
| Appeninn | HUF | 564.0 | +16.0 | +2.92 | 556.0 | 563.0 | 536.0 | 568.0 | 16.33M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 150.0 | -1.5 | -1.00 | 148.0 | 149.0 | 144.0 | 150.0 | 25.78M | |
| BIF | HUF | 308 | +8 | +2.67 | 302 | 308 | 300 | 308 | 0.62M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 291.0 | -9.0 | -3.00 | 292.0 | 298.0 | 285.0 | 302.0 | 6.47M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 260 | -20 | -1.56 | 1250 | 1 260 | 1255 | 1310 | 7.83M | |
| GSPARK | EUR | 17.20 | +0.30 | +1.78 | 16.85 | 17.20 | 16.85 | 17.20 | 0.28M | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 640.0 | +50.0 | +1.93 | 2 620.0 | 2 650.0 | 2 580.0 | 2 640.0 | 6.98M | |
| MBHJB | HUF | 510.0 | +10.0 | +1.96 | 510.0 | 520.0 | 510.0 | 520.0 | 0.78M | |
| MOL | HUF | 4 128 | +22 | +0.54 | 4 124 | 4 130 | 4 100 | 4 144 | 986.37M | |
| MTELEKOM | HUF | 2430 | +20 | +0.83 | 2426 | 2430 | 2 390 | 2430 | 346.84M | |
| OPUS | HUF | 298.0 | -14.0 | -4.49 | 298.0 | 299.0 | 298.0 | 305.5 | 46.59M | |
| OTP | HUF | 42 130 | -450 | -1.06 | 42 130 | 42 150 | 42 050 | 42 500 | 3 657.73M | |
| PANNERGY | HUF | 2 380 | +60 | +2.59 | 2 360 | 2 370 | 2330 | 2 380 | 37.94M | |
| RABA | HUF | 2 600 | -195 | -6.98 | 2 610 | 2 620 | 2 500 | 2 800 | 17.61M | |
| RICHTER | HUF | 12 420 | -180 | -1.43 | 12 410 | 12 440 | 12 330 | 12 600 | 871.23M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.80 | +0.20 | +1.47 | 13.60 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 372.6 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 750.0000 | +650.0000 | +2.81 | 23 100.0000 | 28 100.0000 | 0.19M | |||
| WABERERS | HUF | 4 720 | -20 | -0.42 | 4 720 | 4 740 | 4 660 | 4 730 | 2.46M | |
| ZWACK | HUF | 36 400 | -300 | -0.82 | 36 100 | 36 400 | 36 400 | 36 900 | 3.34M |
