Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Appeninn | 764.0 | +3.95 | |
| CIGPANNONIA | 385.0 | +2.39 | |
| RICHTER | 11 800 | +1.72 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 126 986.30 | +1 252.39 | +1.00 | 125 555.70 | 127 162.82 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 3 340 | -220 | -6.18 | 3 330 | 3 340 | 3 300 | 3 500 | 586.54M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 262 | +4 | +1.55 | 258 | 262 | 257 | 262 | 1.16M | |
| ALTEO | HUF | 4 560 | -40 | -0.87 | 4 560 | 4 580 | 4 530 | 4 650 | 7.45M | |
| ANY | HUF | 7 480 | -60 | -0.80 | 7 460 | 7 480 | 7 480 | 7 560 | 25.1M | |
| Appeninn | HUF | 764.0 | +29.0 | +3.95 | 760.0 | 764.0 | 750.0 | 770.0 | 66.79M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 165.0 | -3.5 | -2.08 | 165.5 | 167.0 | 165.0 | 168.0 | 2.94M | |
| BIF | HUF | 351 | +4 | +1.15 | 345 | 351 | 350 | 351 | 0.9M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 385.0 | +9.0 | +2.39 | 380.0 | 385.0 | 373.0 | 386.0 | 21.18M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1430 | -20 | -1.40 | 1405 | 1430 | 1400 | 1430 | 8.75M | |
| GSPARK | HUF | 15.30 | +0.05 | +0.33 | 15.25 | 15.30 | 15.30 | 15.40 | 9 806.4428 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 850.0 | -20.0 | -0.70 | 2 850.0 | 2 890.0 | 2 850.0 | 2 920.0 | 12.96M | |
| MBHJB | HUF | 708.0 | -12.0 | -1.67 | 708.0 | 720.0 | 700.0 | 720.0 | 0.52M | |
| MOL | HUF | 3 556 | +28 | +0.79 | 3 554 | 3 558 | 3 490 | 3 564 | 1 283.64M | |
| MTELEKOM | HUF | 1 990 | +16 | +0.81 | 1 988 | 1 990 | 1 980 | 1 994 | 307.96M | |
| OPUS | HUF | 542.0 | +1.0 | +0.18 | 542.0 | 544.0 | 535.0 | 544.0 | 114.71M | |
| OTP | HUF | 40 180 | +530 | +1.34 | 40 180 | 40 200 | 39 640 | 40 250 | 4 671.47M | |
| PANNERGY | HUF | 1 980 | +20 | +1.01 | 1 970 | 1 980 | 1 980 | 2000 | 3.33M | |
| RABA | HUF | 3 560 | -120 | -3.26 | 3 560 | 3 570 | 3 560 | 3 700 | 22.13M | |
| RICHTER | HUF | 11 800 | +200 | +1.72 | 11 790 | 11 800 | 11 620 | 11 850 | 1 498.32M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | HUF | 12.20 | +0.10 | +0.83 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 12.20 | 43e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 25 050.0000 | +150.0000 | +0.60 | 25 150.0000 | 25 350.0000 | 25 050.0000 | 25 050.0000 | 25e | |
| WABERERS | HUF | 5 200 | -180 | -3.35 | 5 180 | 5 200 | 5 180 | 5 360 | 49.39M | |
| ZWACK | HUF | 35 700 | -100 | -0.28 | 35 500 | 35 700 | 35 600 | 35 800 | 0.79M |
