Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Appeninn | 725.0 | -2.95 | |
| 4IG | 1 590 | -2.33 | |
| MASTERPLAST | 2 860.0 | -1.38 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 150 753.93 | -785.26 | -0.52 | 150 329.82 | 151 992.32 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 590 | -38 | -2.33 | 1 570 | 1 589 | 1558 | 1653 | 152.86M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 250 | +2 | +0.81 | 240 | 250 | 1.07M | |||
| ALTEO | HUF | 4 320 | -30 | -0.69 | 4 300 | 4 320 | 4 280 | 4 350 | 1.88M | |
| ANY | HUF | 6 650 | -10 | -0.15 | 6 600 | 6 650 | 6 600 | 6 700 | 17.73M | |
| Appeninn | HUF | 725.0 | -22.0 | -2.95 | 726.0 | 730.0 | 725.0 | 737.0 | 1.59M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 135.0 | -0.5 | -0.37 | 134.5 | 135.0 | 131.5 | 138.0 | 7.49M | |
| BIF | HUF | 272 | -3 | -1.09 | 278 | 279 | 272 | 279 | 0.17M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 310.0 | -2.0 | -0.64 | 305.0 | 310.0 | 4.07M | |||
| DUNAHOUSE | HUF | 1400 | +35 | +2.56 | 1 395 | 1400 | 1 360 | 1430 | 30M | |
| GSPARK | EUR | 15.25 | -0.10 | -0.65 | 15.25 | 15.40 | 15.20 | 15.45 | 49e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 860.0 | -40.0 | -1.38 | 2 870.0 | 2 900.0 | 2 860.0 | 2 860.0 | 29e | |
| MBHJB | HUF | 465.0 | +5.0 | +1.09 | 465.0 | 472.0 | 6.59M | |||
| MOL | HUF | 4 976 | -64 | -1.27 | 4 968 | 4 976 | 4 926 | 5 070 | 1 150.33M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 548 | -10 | -0.39 | 2 544 | 2 548 | 2 540 | 2 570 | 312.58M | |
| OPUS | HUF | 316.0 | -1.0 | -0.32 | 316.0 | 316.5 | 312.5 | 318.0 | 2.52M | |
| OTP | HUF | 46 470 | -10 | -0.02 | 46 460 | 46 470 | 46 320 | 46 780 | 1 597.5M | |
| PANNERGY | HUF | 3 060 | -40 | -1.29 | 3 060 | 3 070 | 3 060 | 3 180 | 16.06M | |
| RABA | HUF | 3 790 | +170 | +4.70 | 3 730 | 3 790 | 3 625 | 3 920 | 189.75M | |
| RICHTER | HUF | 13 230 | -130 | -0.97 | 13 220 | 13 230 | 13 190 | 13 400 | 450.11M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.80 | +0.10 | +0.73 | 13.70 | 14.00 | 13.80 | 13.90 | 6 353.98 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 25 450.0000 | -350.0000 | -1.36 | 25 500.0000 | 25 700.0000 | 0.48M | |||
| WABERERS | HUF | 4 550 | +70 | +1.56 | 4 500 | 4 550 | 4 500 | 4 550 | 7.12M | |
| ZWACK | HUF | 39 100 | -500 | -1.26 | 39 100 | 39 600 | 39 100 | 39 600 | 0.12M |
