Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| RICHTER | 12 860 | +1.42 | |
| ANY | 7 460 | +0.81 | |
| MASTERPLAST | 2 610.0 | +0.77 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| BIF | 285 | -7.37 | |
| AKKO INVEST ORD | 240 | -4.00 | |
| RABA | 2 870 | -2.38 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 133 132.48 | +276.97 | +0.21 | 132 832.46 | 133 845.70 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2 176 | +2 | +0.09 | 2154 | 2 178 | 2152 | 2200 | 11.84M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 240 | -10 | -4.00 | 243 | 248 | 240 | 246 | 1.46M | |
| ALTEO | HUF | 4 200 | -30 | -0.71 | 4 140 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 5.33M | |
| ANY | HUF | 7 460 | +60 | +0.81 | 7 400 | 7 460 | 7 460 | 7 460 | 22e | |
| Appeninn | HUF | 563.0 | +2.0 | +0.36 | 560.0 | 566.0 | 563.0 | 574.0 | 0.4M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 148.5 | +1.0 | +0.68 | 148.0 | 148.5 | 148.5 | 149.0 | 0.32M | |
| BIF | HUF | 285 | -21 | -7.37 | 275 | 284 | 1.3M | |||
| CIGPANNONIA | HUF | 300.0 | +1.0 | +0.33 | 297.0 | 305.0 | 2.16M | |||
| DUNAHOUSE | HUF | 1240 | -25 | -1.98 | 1235 | 1240 | 1240 | 1240 | 4 960 | |
| GSPARK | EUR | 16.30 | +0.10 | +0.62 | 16.25 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 7 139.4 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 610.0 | +20.0 | +0.77 | 2 600.0 | 2 610.0 | 2 610.0 | 2 610.0 | 0.97M | |
| MBHJB | HUF | 490.0 | -10.0 | -2.00 | 490.0 | 500.0 | 490.0 | 490.0 | 98e | |
| MOL | HUF | 4 036 | -4 | -0.10 | 4 032 | 4 036 | 4 032 | 4 084 | 94.71M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 494 | +4 | +0.16 | 2 490 | 2 494 | 2 492 | 2 506 | 73.35M | |
| OPUS | HUF | 285.5 | -4.5 | -1.55 | 285.5 | 289.0 | 285.0 | 290.0 | 6.41M | |
| OTP | HUF | 41 950 | -10 | -0.02 | 41 920 | 41 950 | 41 860 | 42 300 | 554.32M | |
| PANNERGY | HUF | 2210 | -10 | -0.45 | 2210 | 2240 | 2210 | 2210 | 0.66M | |
| RABA | HUF | 2 870 | -70 | -2.38 | 2 875 | 2 900 | 2 860 | 2 940 | 1.06M | |
| RICHTER | HUF | 12 860 | +180 | +1.42 | 12 840 | 12 860 | 12 740 | 12 860 | 138.48M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.60 | -0.20 | -1.45 | 13.50 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 19e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 100.0000 | -100.0000 | -0.43 | 23 150.0000 | 23 350.0000 | 0.42M | |||
| WABERERS | HUF | 4 680 | -20 | -0.43 | 4 660 | 4 740 | 18.75M | |||
| ZWACK | HUF | 36 800 | -100 | -0.27 | 36 500 | 36 800 | 36 800 | 36 800 | 0.99M |
