Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 950.0000 | +3.68 | |
| PANNERGY | 2 630 | +2.33 | |
| BIF | 284 | +2.16 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 144 276.53 | +805.48 | +0.56 | 143 439.55 | 145 250.22 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1720 | -22 | -1.26 | 1719 | 1726 | 1720 | 1 768 | 83.26M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 243 | +3 | +1.25 | 235 | 244 | 240 | 243 | 0.7M | |
| ALTEO | HUF | 3 510 | +20 | +0.57 | 3 510 | 3 530 | 3 510 | 3 570 | 1.55M | |
| ANY | HUF | 6 850 | -50 | -0.72 | 6 830 | 6 850 | 6 800 | 6 950 | 58.5M | |
| Appeninn | HUF | 532.0 | -4.0 | -0.75 | 528.0 | 540.0 | 532.0 | 544.0 | 7.87M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 144.0 | -0.5 | -0.35 | 143.0 | 144.5 | 142.5 | 144.5 | 3.5M | |
| BIF | HUF | 284 | +6 | +2.16 | 274 | 280 | 284 | 284 | 28e | |
| CIGPANNONIA | HUF | 303.0 | -1.0 | -0.33 | 302.0 | 305.0 | 303.0 | 304.0 | 1.45M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1230 | +20 | +1.63 | 1230 | 1250 | 1225 | 1250 | 1.24M | |
| GSPARK | EUR | 15.30 | +0.15 | +0.99 | 15.15 | 15.30 | 15.15 | 15.30 | 4 241.0012 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 720.0 | +20.0 | +0.74 | 2 710.0 | 2 720.0 | 2 710.0 | 2 730.0 | 0.36M | |
| MBHJB | HUF | 498.0 | -8.0 | -1.61 | 490.0 | 498.0 | 498.0 | 498.0 | 0.3M | |
| MOL | HUF | 4 382 | -92 | -2.06 | 4 382 | 4 400 | 4 314 | 4 440 | 3 619.7M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 690 | +42 | +1.59 | 2 688 | 2 690 | 2 642 | 2 694 | 785.11M | |
| OPUS | HUF | 368.0 | +1.0 | +0.27 | 362.0 | 368.0 | 360.0 | 369.5 | 3.22M | |
| OTP | HUF | 46 010 | +630 | +1.39 | 46 010 | 46 020 | 45 940 | 46 260 | 6 056.93M | |
| PANNERGY | HUF | 2 630 | +60 | +2.33 | 2 620 | 2 630 | 2 580 | 2 630 | 3.35M | |
| RABA | HUF | 2250 | +10 | +0.45 | 2255 | 2320 | 2235 | 2330 | 9.45M | |
| RICHTER | HUF | 11 780 | +150 | +1.29 | 11 770 | 11 780 | 11 660 | 11 890 | 1 172.88M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.60 | +0.10 | +0.69 | 14.50 | 14.60 | 14.50 | 14.60 | 25e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 950.0000 | +850.0000 | +3.68 | 23 600.0000 | 23 800.0000 | 23 950.0000 | 23 950.0000 | 48e | |
| WABERERS | HUF | 4 780 | +10 | +0.21 | 4 770 | 4 780 | 4 770 | 4 830 | 31.06M | |
| ZWACK | HUF | 38 000 | -500 | -1.30 | 38 000 | 38 300 | 38 000 | 38 800 | 2.38M |
