Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 950.0000 | -4.01 | |
| ALTEO | 4 260 | -2.96 | |
| ZWACK | 35 500 | -2.20 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 138 554.33 | -945.04 | -0.68 | 138 019.33 | 140 284.30 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2 466 | -22 | -0.88 | 2 460 | 2 472 | 2440 | 2 548 | 309.87M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 245 | +2 | +0.82 | 241 | 245 | 245 | 247 | 0.4M | |
| ALTEO | HUF | 4 260 | -130 | -2.96 | 4 280 | 4 370 | 4 260 | 4 390 | 13.01M | |
| ANY | HUF | 7 600 | +10 | +0.13 | 7 600 | 7 650 | 7 550 | 7 670 | 93.79M | |
| Appeninn | HUF | 565.0 | +3.0 | +0.53 | 556.0 | 563.0 | 562.0 | 565.0 | 3.44M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 151.0 | -1.0 | -0.66 | 151.0 | 152.5 | 151.0 | 153.0 | 3.08M | |
| BIF | HUF | 289 | +4 | +1.40 | 292 | 306 | 284 | 289 | 1.5M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 302.0 | -4.0 | -1.31 | 301.0 | 309.0 | 302.0 | 302.0 | 91e | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 380 | +15 | +1.10 | 1345 | 1 375 | 1320 | 1 380 | 21.5M | |
| GSPARK | EUR | 15.55 | +0.05 | +0.32 | 15.50 | 15.55 | 15.55 | 15.60 | 19e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 700.0 | +10.0 | +0.37 | 2 700.0 | 2 710.0 | 2 700.0 | 2 730.0 | 2.44M | |
| MBHJB | HUF | 562.0 | -8.0 | -1.40 | 562.0 | 570.0 | 562.0 | 572.0 | 0.1M | |
| MOL | HUF | 4 344 | -82 | -1.85 | 4 344 | 4 348 | 4 342 | 4 430 | 1 815.52M | |
| MTELEKOM | HUF | 2338 | +2 | +0.09 | 2336 | 2338 | 2318 | 2 370 | 602.83M | |
| OPUS | HUF | 386.5 | +4.0 | +1.05 | 386.5 | 389.0 | 380.0 | 396.5 | 109.56M | |
| OTP | HUF | 43 820 | -480 | -1.08 | 43 800 | 43 820 | 43 500 | 44 690 | 7 485.36M | |
| PANNERGY | HUF | 2230 | +10 | +0.45 | 2220 | 2230 | 2200 | 2230 | 18.93M | |
| RABA | HUF | 3 275 | -25 | -0.76 | 3 270 | 3 380 | 3 260 | 3 410 | 29.78M | |
| RICHTER | HUF | 12 990 | +160 | +1.25 | 12 980 | 12 990 | 12 680 | 12 990 | 1 386.22M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.10 | -0.10 | -0.76 | 13.00 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 17e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 950.0000 | -1 000.0000 | -4.01 | 24 400.0000 | 24 600.0000 | 0.93M | |||
| WABERERS | HUF | 4 720 | +90 | +1.94 | 4 720 | 4 780 | 4 680 | 4 830 | 34.61M | |
| ZWACK | HUF | 35 500 | -800 | -2.20 | 35 500 | 36 300 | 35 500 | 36 300 | 4.8M |
