Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| WABERERS | 4 890 | +2.30 | |
| AKKO INVEST ORD | 244 | +1.67 | |
| GSPARK | 16.35 | +1.24 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 133 861.09 | -11.16 | -0.01 | 133 521.44 | 134 070.39 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2222 | -48 | -2.11 | 2222 | 2230 | 2200 | 2248 | 47.49M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 244 | +4 | +1.67 | 239 | 244 | 1.92M | |||
| ALTEO | HUF | 4 300 | -100 | -2.27 | 4 300 | 4 370 | 1.54M | |||
| ANY | HUF | 7 560 | +90 | +1.20 | 7 450 | 7 560 | 7 470 | 7 560 | 1.55M | |
| Appeninn | HUF | 594.0 | -36.0 | -5.71 | 595.0 | 600.0 | 594.0 | 618.0 | 5.91M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 150.0 | +1.0 | +0.67 | 149.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 1.05M | |
| BIF | HUF | 290 | -5 | -1.69 | 290 | 291 | 290 | 291 | 17e | |
| CIGPANNONIA | HUF | 300.0 | -1.0 | -0.33 | 300.0 | 302.0 | 300.0 | 300.0 | 2.55M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 270 | -30 | -2.31 | 1 270 | 1 295 | 1 270 | 1 270 | 0.14M | |
| GSPARK | EUR | 16.35 | +0.20 | +1.24 | 16.30 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 1 226.25 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 570.0 | -30.0 | -1.15 | 2 570.0 | 2 620.0 | 2 570.0 | 2 570.0 | 2.06M | |
| MBHJB | HUF | 500.0 | -36.0 | -6.72 | 490.0 | 500.0 | 500.0 | 514.0 | 0.98M | |
| MOL | HUF | 4 070 | -30 | -0.73 | 4 066 | 4 070 | 4 066 | 4 098 | 35.36M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 506 | +14 | +0.56 | 2 496 | 2 506 | 2 492 | 2 508 | 18.26M | |
| OPUS | HUF | 310.0 | -26.0 | -7.74 | 310.0 | 312.5 | 307.0 | 318.5 | 14.24M | |
| OTP | HUF | 41 890 | +280 | +0.67 | 41 820 | 41 890 | 41 600 | 41 910 | 286.65M | |
| PANNERGY | HUF | 2220 | +10 | +0.45 | 2200 | 2220 | 2220 | 2220 | 0.33M | |
| RABA | HUF | 3 150 | -120 | -3.67 | 3 150 | 3 250 | 3 150 | 3 150 | 0.38M | |
| RICHTER | HUF | 12 960 | -40 | -0.31 | 12 920 | 12 970 | 12 950 | 13 000 | 4.3M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.50 | +0.10 | +0.75 | 13.30 | 13.70 | 11e | |||
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 200.0000 | -850.0000 | -3.53 | 18 000.0000 | 24 000.0000 | 9.92M | |||
| WABERERS | HUF | 4 890 | +110 | +2.30 | 4 720 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 2.08M | |
| ZWACK | HUF | 36 500 | -300 | -0.82 | 36 500 | 36 800 | 36 500 | 36 800 | 1.03M |
