Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 350.0000 | -5.08 | |
| MASTERPLAST | 2 650.0 | -4.15 | |
| MBHJB | 668.0 | -2.99 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 123 263.41 | +607.74 | +0.50 | 122 653.58 | 124 092.93 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2 910 | +20 | +0.69 | 2 900 | 2 915 | 2 900 | 2 975 | 136.35M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 237 | -5 | -2.07 | 237 | 243 | 236 | 237 | 0.17M | |
| ALTEO | HUF | 4 320 | +20 | +0.47 | 4 240 | 4 300 | 4 320 | 4 320 | 0.32M | |
| ANY | HUF | 7 120 | -20 | -0.28 | 7 100 | 7 120 | 7 100 | 7 120 | 8.32M | |
| Appeninn | HUF | 673.0 | +2.0 | +0.30 | 663.0 | 673.0 | 662.0 | 673.0 | 10.98M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 154.5 | -0.5 | -0.32 | 152.0 | 154.0 | 151.0 | 154.5 | 39e | |
| BIF | HUF | 310 | +5 | +1.64 | 302 | 310 | 310 | 310 | 0.47M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 353.0 | -2.0 | -0.56 | 349.0 | 353.0 | 353.0 | 353.0 | 0.11M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 260 | +15 | +1.20 | 1250 | 1 265 | 0.98M | |||
| GSPARK | EUR | 15.20 | -0.05 | -0.33 | 14.95 | 15.20 | 16e | |||
| MASTERPLAST | HUF | 2 650.0 | -110.0 | -4.15 | 2 590.0 | 2 650.0 | 2 540.0 | 2 650.0 | 45e | |
| MBHJB | HUF | 668.0 | -20.0 | -2.99 | 650.0 | 666.0 | 66e | |||
| MOL | HUF | 3 950 | -56 | -1.40 | 3 952 | 3 956 | 3 946 | 4 000 | 358.3M | |
| MTELEKOM | HUF | 2055 | +5 | +0.24 | 2055 | 2060 | 2050 | 2075 | 144.25M | |
| OPUS | HUF | 475.0 | -5.0 | -1.04 | 473.5 | 483.5 | 473.0 | 484.0 | 33.25M | |
| OTP | HUF | 36 410 | +450 | +1.25 | 36 410 | 36 470 | 36 320 | 36 770 | 1 818.05M | |
| PANNERGY | HUF | 1950 | +25 | +1.30 | 1915 | 1950 | 1925 | 1950 | 7.78M | |
| RABA | HUF | 3 550 | +50 | +1.43 | 3 470 | 3 540 | 3 470 | 3 550 | 0.56M | |
| RICHTER | HUF | 11 810 | +180 | +1.55 | 11 810 | 11 840 | 11 700 | 11 850 | 255.38M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 12.40 | -0.20 | -1.59 | 12.40 | 12.60 | 3 107.0967 | |||
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 350.0000 | -1 250.0000 | -5.08 | 23 750.0000 | 23 950.0000 | 70e | |||
| WABERERS | HUF | 4 750 | -50 | -1.04 | 4 750 | 4 780 | 4 750 | 4 750 | 0.52M | |
| ZWACK | HUF | 34 200 | -600 | -1.72 | 34 200 | 34 500 | 34 200 | 34 500 | 0.89M |
