Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 050.0000 | +5.73 | |
| MBHJB | 490.0 | +2.08 | |
| 4IG | 1855 | +1.81 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 139 047.24 | -742.89 | -0.53 | 138 802.11 | 140 105.17 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1855 | +33 | +1.81 | 1825 | 1851 | 1807 | 1917 | 111.9M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 235 | -5 | -2.08 | 233 | 243 | 0.71M | |||
| ALTEO | HUF | 3 300 | -40 | -1.20 | 3 300 | 3 340 | 3 300 | 3 360 | 4.03M | |
| ANY | HUF | 7 920 | -30 | -0.38 | 7 920 | 7 930 | 7 910 | 7 940 | 22.42M | |
| Appeninn | HUF | 535.0 | -10.0 | -1.83 | 531.0 | 545.0 | 535.0 | 535.0 | 0.54M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 143.0 | -2.0 | -1.38 | 142.0 | 143.0 | 140.5 | 146.0 | 8.48M | |
| BIF | HUF | 254 | -6 | -2.31 | 254 | 259 | 254 | 260 | 7 130.0012 | |
| CIGPANNONIA | HUF | 311.0 | +3.0 | +0.97 | 305.0 | 311.0 | 311.0 | 311.0 | 1 866 | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1255 | -20 | -1.57 | 1250 | 1255 | 1245 | 1 275 | 4.37M | |
| GSPARK | EUR | 15.25 | -0.20 | -1.29 | 15.35 | 15.50 | 15.25 | 15.50 | 6 310.2474 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 730.0 | -10.0 | -0.36 | 2 730.0 | 2 740.0 | 2 690.0 | 2 750.0 | 3.31M | |
| MBHJB | HUF | 490.0 | +10.0 | +2.08 | 478.0 | 490.0 | 490.0 | 490.0 | 64e | |
| MOL | HUF | 3 656 | -12 | -0.33 | 3 654 | 3 658 | 3 638 | 3 714 | 356.81M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 626 | -52 | -1.94 | 2 616 | 2 626 | 2 600 | 2 692 | 812.11M | |
| OPUS | HUF | 349.0 | -4.0 | -1.13 | 346.0 | 350.0 | 344.0 | 357.5 | 4.78M | |
| OTP | HUF | 45 630 | -180 | -0.39 | 45 600 | 45 630 | 45 400 | 45 900 | 2 555M | |
| PANNERGY | HUF | 2 380 | +20 | +0.85 | 2350 | 2 370 | 2350 | 2 380 | 3.06M | |
| RABA | HUF | 2 165 | -130 | -5.66 | 2150 | 2220 | 2 165 | 2305 | 1.45M | |
| RICHTER | HUF | 12 180 | -80 | -0.65 | 12 160 | 12 180 | 12 100 | 12 300 | 245.3M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.20 | -0.20 | -1.39 | 14.20 | 14.50 | 14.20 | 14.20 | 71 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 050.0000 | +1 250.0000 | +5.73 | 21 800.0000 | 25 000.0000 | 92e | |||
| WABERERS | HUF | 4 560 | -110 | -2.36 | 4 570 | 4 620 | 4 560 | 4 610 | 2.92M | |
| ZWACK | HUF | 37 200 | -100 | -0.27 | 37 200 | 37 400 | 36 500 | 37 400 | 7.49M |
