Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| RABA | 3 780 | +4.42 | |
| DUNAHOUSE | 1400 | +2.56 | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | 14.00 | +2.19 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 150 331.24 | -1 207.95 | -0.80 | 150 329.82 | 151 992.32 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 569 | -59 | -3.62 | 1 568 | 1 573 | 1558 | 1653 | 172.43M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 250 | +2 | +0.81 | 241 | 244 | 1.07M | |||
| ALTEO | HUF | 4 320 | -30 | -0.69 | 4 320 | 4 330 | 4 280 | 4 350 | 17.64M | |
| ANY | HUF | 6 730 | +70 | +1.05 | 6 700 | 6 730 | 6 600 | 6 730 | 50.98M | |
| Appeninn | HUF | 733.0 | -14.0 | -1.87 | 733.0 | 735.0 | 724.0 | 737.0 | 4.8M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 135.5 | +0.5 | +0.37 | 135.0 | 135.5 | 131.5 | 138.0 | 8.5M | |
| BIF | HUF | 270 | -5 | -1.82 | 271 | 279 | 270 | 279 | 5.41M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 310.0 | -5.0 | -1.61 | 305.0 | 310.0 | 305.0 | 310.0 | 0.72M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1400 | +35 | +2.56 | 1 390 | 1400 | 1 360 | 1430 | 32.2M | |
| GSPARK | EUR | 15.25 | -0.10 | -0.65 | 15.25 | 15.40 | 15.20 | 15.45 | 49e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 860.0 | -40.0 | -1.38 | 2 870.0 | 2 900.0 | 2 860.0 | 2 860.0 | 29e | |
| MBHJB | HUF | 465.0 | +5.0 | +1.09 | 465.0 | 472.0 | 6.59M | |||
| MOL | HUF | 4 934 | -106 | -2.10 | 4 920 | 4 936 | 4 922 | 5 070 | 1 661.25M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 548 | -10 | -0.39 | 2 546 | 2 548 | 2 540 | 2 570 | 483.4M | |
| OPUS | HUF | 315.0 | -2.0 | -0.63 | 315.0 | 316.0 | 312.5 | 318.0 | 3.48M | |
| OTP | HUF | 46 480 | +10 | +0.02 | 46 470 | 46 500 | 46 320 | 46 780 | 2 058.52M | |
| PANNERGY | HUF | 3 070 | -30 | -0.97 | 3 060 | 3 070 | 3 060 | 3 180 | 16.25M | |
| RABA | HUF | 3 780 | +160 | +4.42 | 3 770 | 3 800 | 3 625 | 3 920 | 221.9M | |
| RICHTER | HUF | 13 190 | -170 | -1.27 | 13 180 | 13 190 | 13 160 | 13 400 | 877.77M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.00 | +0.30 | +2.19 | 13.70 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | 6 465.9816 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 25 450.0000 | -350.0000 | -1.36 | 25 500.0000 | 25 700.0000 | 0.48M | |||
| WABERERS | HUF | 4 450 | -30 | -0.67 | 4 450 | 4 500 | 4 450 | 4 560 | 23.56M | |
| ZWACK | HUF | 39 100 | -500 | -1.26 | 39 000 | 39 100 | 39 100 | 39 600 | 0.27M |
