Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| OPUS | 304.5 | +3.05 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 750.0000 | +2.81 | |
| AKKO INVEST ORD | 250 | +2.40 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 131 121.15 | -1 305.51 | -0.99 | 130 685.23 | 132 530.23 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 792 | -156 | -8.01 | 1 787 | 1 791 | 1600 | 1 879 | 1 303.55M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 250 | +6 | +2.40 | 247 | 250 | 250 | 256 | 2.67M | |
| ALTEO | HUF | 3 750 | -100 | -2.60 | 3 750 | 3 800 | 3 750 | 3 880 | 11.4M | |
| ANY | HUF | 7 960 | +20 | +0.25 | 7 960 | 7 970 | 7 840 | 7 970 | 147.73M | |
| Appeninn | HUF | 552.0 | +2.0 | +0.36 | 537.0 | 551.0 | 537.0 | 554.0 | 6.57M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 150.0 | -2.0 | -1.33 | 148.0 | 149.0 | 147.5 | 150.0 | 1.1M | |
| BIF | HUF | 301 | -7 | -2.27 | 301 | 308 | 300 | 306 | 0.65M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 300.0 | -3.0 | -0.99 | 300.0 | 305.0 | 300.0 | 306.0 | 2.47M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 295 | +10 | +0.78 | 1 290 | 1 295 | 1 280 | 1300 | 1.16M | |
| GSPARK | EUR | 15.55 | -1.45 | -8.53 | 15.20 | 15.65 | 15.20 | 16.00 | 0.25M | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 820.0 | +20.0 | +0.71 | 2 820.0 | 2 830.0 | 2 710.0 | 2 820.0 | 54M | |
| MBHJB | HUF | 500.0 | -20.0 | -3.85 | 482.0 | 499.0 | 0.59M | |||
| MOL | HUF | 3 950 | +80 | +2.07 | 3 946 | 3 950 | 3 868 | 4 000 | 1 514.63M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 514 | -8 | -0.32 | 2 514 | 2 516 | 2 502 | 2 526 | 782.73M | |
| OPUS | HUF | 304.5 | +9.0 | +3.05 | 304.5 | 308.5 | 291.0 | 312.5 | 61.16M | |
| OTP | HUF | 41 090 | -960 | -2.28 | 41 060 | 41 090 | 40 900 | 41 990 | 11 517.2M | |
| PANNERGY | HUF | 2300 | -20 | -0.86 | 2 280 | 2300 | 2 280 | 2320 | 3.31M | |
| RABA | HUF | 2 390 | -165 | -6.46 | 2 390 | 2410 | 2300 | 2 790 | 57.31M | |
| RICHTER | HUF | 12 430 | -200 | -1.58 | 12 430 | 12 470 | 12 400 | 12 640 | 1 512.94M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.70 | +0.10 | +0.73 | 13.60 | 13.70 | 13.70 | 13.80 | 0.29M | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 750.0000 | +650.0000 | +2.81 | 24 050.0000 | 24 250.0000 | 0.19M | |||
| WABERERS | HUF | 4 660 | -20 | -0.43 | 4 590 | 4 660 | 4 580 | 4 700 | 20.8M | |
| ZWACK | HUF | 36 400 | +200 | +0.55 | 36 100 | 36 400 | 36 400 | 36 600 | 1.64M |
