Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| WABERERS | 4 890 | +2.30 | |
| AKKO INVEST ORD | 244 | +1.67 | |
| AUTOWALLIS | 149.0 | +1.36 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| RABA | 3 150 | -3.67 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 200.0000 | -3.53 | |
| Appeninn | 630.0 | -3.08 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 133 872.25 | -926.76 | -0.69 | 133 220.09 | 134 821.28 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 2 270 | -8 | -0.35 | 2 270 | 2 278 | 2250 | 2 296 | 163.8M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 244 | +4 | +1.67 | 244 | 246 | 244 | 244 | 1.92M | |
| ALTEO | HUF | 4 300 | -100 | -2.27 | 4 300 | 4 360 | 4 300 | 4 380 | 1.54M | |
| ANY | HUF | 7 470 | +20 | +0.27 | 7 470 | 7 140 | 7 440 | 7 530 | 13.34M | |
| Appeninn | HUF | 630.0 | -20.0 | -3.08 | 630.0 | 630.0 | 614.0 | 651.0 | 12.18M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 149.0 | +2.0 | +1.36 | 153.0 | 149.0 | 146.0 | 150.0 | 6.45M | |
| BIF | HUF | 290 | -5 | -1.69 | 287 | 290 | 290 | 295 | 0.63M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 300.0 | -1.0 | -0.33 | 300.0 | 303.0 | 300.0 | 303.0 | 17.72M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1300 | +10 | +0.78 | 1300 | 1305 | 1 280 | 1305 | 4.36M | |
| GSPARK | EUR | 16.35 | +0.20 | +1.24 | 16.30 | 16.35 | 16.30 | 16.40 | 45e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 570.0 | -30.0 | -1.15 | 2 570.0 | 2 630.0 | 2 570.0 | 2 650.0 | 6.99M | |
| MBHJB | HUF | 536.0 | -4.0 | -0.74 | 520.0 | 536.0 | 514.0 | 540.0 | 1.21M | |
| MOL | HUF | 4 100 | -130 | -3.07 | 4 100 | 4 126 | 4 084 | 4 220 | 3 293.46M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 492 | -16 | -0.64 | 2 492 | 2 500 | 2 490 | 2 518 | 1 675.15M | |
| OPUS | HUF | 336.0 | +3.0 | +0.90 | 330.0 | 336.0 | 311.0 | 338.5 | 182.12M | |
| OTP | HUF | 41 610 | +210 | +0.51 | 41 610 | 41 610 | 41 010 | 41 820 | 19 017.08M | |
| PANNERGY | HUF | 2220 | +10 | +0.45 | 2200 | 2220 | 2200 | 2230 | 6.83M | |
| RABA | HUF | 3 150 | -120 | -3.67 | 3 150 | 3 200 | 3 150 | 3 270 | 7.92M | |
| RICHTER | HUF | 13 000 | -140 | -1.07 | 13 440 | 13 000 | 12 890 | 13 180 | 1 723.64M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.50 | +0.10 | +0.75 | 13.40 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 11e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 200.0000 | -850.0000 | -3.53 | 18 000.0000 | 25 200.0000 | 9.92M | |||
| WABERERS | HUF | 4 890 | +110 | +2.30 | 4 900 | 4 890 | 4 700 | 4 890 | 44.19M | |
| ZWACK | HUF | 36 800 | -300 | -0.82 | 36 500 | 36 800 | 36 500 | 36 800 | 1.25M |
