Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| MASTERPLAST | 2 800.0 | +4.48 | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 750.0000 | +2.81 | |
| ANY | 7 940 | +2.72 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 132 426.66 | +1 355.42 | +1.03 | 130 548.73 | 133 089.63 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1948 | -40 | -2.01 | 2038 | 1948 | 1906 | 2000 | 336.46M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 250 | +3 | +1.21 | 247 | 250 | 250 | 250 | 50e | |
| ALTEO | HUF | 3 850 | -110 | -2.78 | 3 800 | 3 850 | 3 780 | 3 900 | 31.27M | |
| ANY | HUF | 7 940 | +210 | +2.72 | 7 900 | 7 940 | 7 670 | 7 940 | 182.54M | |
| Appeninn | HUF | 550.0 | -8.0 | -1.43 | 543.0 | 550.0 | 540.0 | 563.0 | 4.77M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 150.0 | -2.5 | -1.64 | 152.0 | 150.0 | 148.0 | 152.5 | 28.18M | |
| BIF | HUF | 308 | +8 | +2.67 | 302 | 308 | 302 | 309 | 0.51M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 303.0 | +3.0 | +1.00 | 296.0 | 305.0 | 300.0 | 306.0 | 5.49M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1 285 | +20 | +1.58 | 1 275 | 1 285 | 1 275 | 1300 | 0.83M | |
| GSPARK | EUR | 17.00 | -0.20 | -1.16 | 17.00 | 17.00 | 16.95 | 17.35 | 0.32M | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 800.0 | +120.0 | +4.48 | 2 800.0 | 2 800.0 | 2 700.0 | 2 800.0 | 37.55M | |
| MBHJB | HUF | 500.0 | -20.0 | -3.85 | 482.0 | 500.0 | 500.0 | 524.0 | 0.59M | |
| MOL | HUF | 3 870 | -110 | -2.76 | 3 870 | 3 874 | 3 838 | 4 050 | 4 230.79M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 522 | +42 | +1.69 | 2 522 | 2 522 | 2 484 | 2 526 | 3 249.38M | |
| OPUS | HUF | 295.5 | -4.0 | -1.34 | 295.5 | 285.0 | 295.0 | 303.0 | 31.71M | |
| OTP | HUF | 42 050 | +1 080 | +2.64 | 42 050 | 42 070 | 41 050 | 42 230 | 13 962.14M | |
| PANNERGY | HUF | 2320 | +20 | +0.87 | 2300 | 2340 | 2 280 | 2320 | 13.48M | |
| RABA | HUF | 2 555 | -70 | -2.67 | 2 560 | 2 580 | 2 555 | 2 690 | 11.08M | |
| RICHTER | HUF | 12 630 | +250 | +2.02 | 12 520 | 12 630 | 12 340 | 12 640 | 2 362.24M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.70 | +0.10 | +0.74 | 13.70 | 13.60 | 13.50 | 13.80 | 0.53M | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 750.0000 | +650.0000 | +2.81 | 23 500.0000 | 24 800.0000 | 0.19M | |||
| WABERERS | HUF | 4 680 | -10 | -0.21 | 4 650 | 4 680 | 4 610 | 4 770 | 29.31M | |
| ZWACK | HUF | 36 400 | -300 | -0.82 | 36 400 | 36 500 | 36 000 | 36 500 | 1.52M |
