Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 25 800.0000 | +7.72 | |
| Appeninn | 702.0 | +5.56 | |
| RICHTER | 12 690 | +3.00 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 148 602.70 | -29.85 | -0.02 | 147 720.38 | 148 732.69 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 694 | -19 | -1.11 | 1 690 | 1 694 | 1 689 | 1725 | 28.55M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 250 | -2 | -0.79 | 244 | 250 | 250 | 250 | 0.58M | |
| ALTEO | HUF | 4 430 | -20 | -0.45 | 4 430 | 4 440 | 4 430 | 4 450 | 52.96M | |
| ANY | HUF | 6 680 | -10 | -0.15 | 6 670 | 6 690 | 6 550 | 6 760 | 160.57M | |
| Appeninn | HUF | 702.0 | +37.0 | +5.56 | 702.0 | 709.0 | 666.0 | 739.0 | 135.37M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 142.5 | -1.5 | -1.04 | 142.5 | 144.0 | 141.5 | 144.0 | 8.65M | |
| BIF | HUF | 275 | +5 | +1.85 | 269 | 275 | 270 | 275 | 0.44M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 310.0 | +6.0 | +1.97 | 309.0 | 310.0 | 305.0 | 310.0 | 6.69M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1235 | -5 | -0.40 | 1230 | 1240 | 1230 | 1240 | 1.08M | |
| GSPARK | EUR | 15.35 | +0.05 | +0.33 | 15.30 | 15.35 | 15.30 | 15.40 | 11e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 920.0 | +20.0 | +0.69 | 2 880.0 | 2 910.0 | 2 880.0 | 2 920.0 | 3.56M | |
| MBHJB | HUF | 486.0 | -9.0 | -1.82 | 486.0 | 490.0 | 486.0 | 490.0 | 1M | |
| MOL | HUF | 4 682 | +32 | +0.69 | 4 684 | 4 688 | 4 626 | 4 706 | 1 040M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 656 | -40 | -1.48 | 2 656 | 2 660 | 2 656 | 2 706 | 271.02M | |
| OPUS | HUF | 367.0 | +1.0 | +0.27 | 367.0 | 370.0 | 367.0 | 371.5 | 27.05M | |
| OTP | HUF | 46 370 | -520 | -1.11 | 46 360 | 46 370 | 46 200 | 46 670 | 2 773.15M | |
| PANNERGY | HUF | 2 930 | +10 | +0.34 | 2 920 | 2 930 | 2 870 | 2 970 | 61.51M | |
| RABA | HUF | 2090 | -35 | -1.65 | 2090 | 2120 | 2090 | 2135 | 7.6M | |
| RICHTER | HUF | 12 690 | +370 | +3.00 | 12 690 | 12 700 | 12 300 | 12 780 | 3 922.8M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.10 | -0.10 | -0.70 | 14.00 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | 26e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 25 800.0000 | +1 850.0000 | +7.72 | 25 850.0000 | 26 050.0000 | 0.13M | |||
| WABERERS | HUF | 4 860 | +10 | +0.21 | 4 860 | 4 880 | 4 800 | 4 900 | 48.08M | |
| ZWACK | HUF | 37 900 | -100 | -0.26 | 37 500 | 37 900 | 37 000 | 38 000 | 13.57M |
