Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| Appeninn | 760.0 | +3.40 | |
| CIGPANNONIA | 386.0 | +2.66 | |
| RICHTER | 11 820 | +1.90 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 127 042.45 | +1 308.54 | +1.04 | 125 555.70 | 127 162.82 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 3 360 | -200 | -5.62 | 3 360 | 3 360 | 3 300 | 3 500 | 655.02M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 260 | +2 | +0.78 | 257 | 260 | 257 | 262 | 2.32M | |
| ALTEO | HUF | 4 600 | -10 | -0.22 | 4 580 | 4 600 | 4 530 | 4 650 | 8.94M | |
| ANY | HUF | 7 640 | +100 | +1.33 | 7 480 | 7 640 | 7 460 | 7 640 | 42.56M | |
| Appeninn | HUF | 760.0 | +25.0 | +3.40 | 760.0 | 762.0 | 750.0 | 770.0 | 70.79M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 167.0 | -1.5 | -0.89 | 165.5 | 167.0 | 165.0 | 168.0 | 4.74M | |
| BIF | HUF | 351 | +4 | +1.15 | 345 | 351 | 350 | 351 | 0.9M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 386.0 | +10.0 | +2.66 | 381.0 | 386.0 | 373.0 | 386.0 | 22.69M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1430 | -20 | -1.40 | 1410 | 1430 | 1400 | 1430 | 10.17M | |
| GSPARK | HUF | 15.30 | +0.05 | +0.33 | 15.25 | 15.30 | 15.30 | 15.40 | 9 806.4428 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 910.0 | +40.0 | +1.39 | 2 850.0 | 2 910.0 | 2 850.0 | 2 920.0 | 14.07M | |
| MBHJB | HUF | 708.0 | -12.0 | -1.67 | 708.0 | 720.0 | 700.0 | 720.0 | 0.52M | |
| MOL | HUF | 3 566 | +38 | +1.08 | 3 550 | 3 566 | 3 490 | 3 566 | 2 252.82M | |
| MTELEKOM | HUF | 1 990 | +16 | +0.81 | 1 990 | 1 990 | 1 980 | 1 996 | 709.78M | |
| OPUS | HUF | 545.0 | +4.0 | +0.74 | 543.0 | 545.0 | 535.0 | 545.0 | 208.85M | |
| OTP | HUF | 40 100 | +450 | +1.13 | 40 100 | 40 100 | 39 640 | 40 250 | 10 867.88M | |
| PANNERGY | HUF | 1 970 | -10 | -0.51 | 1 970 | 1 980 | 1 970 | 2000 | 3.64M | |
| RABA | HUF | 3 570 | -110 | -2.99 | 3 560 | 3 580 | 3 560 | 3 700 | 26.03M | |
| RICHTER | HUF | 11 820 | +220 | +1.90 | 11 790 | 11 820 | 11 620 | 11 850 | 2 405.99M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | HUF | 12.20 | +0.10 | +0.83 | 12.00 | 12.20 | 12.00 | 12.20 | 43e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 25 050.0000 | +150.0000 | +0.60 | 23 000.0000 | 25 100.0000 | 25 050.0000 | 25 050.0000 | 25e | |
| WABERERS | HUF | 5 180 | -200 | -3.72 | 5 180 | 5 180 | 5 180 | 5 360 | 61.77M | |
| ZWACK | HUF | 35 700 | -100 | -0.28 | 35 500 | 35 700 | 35 600 | 35 800 | 0.79M |
