Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 23 750.0000 | +2.81 | |
| DUNAHOUSE | 1300 | +2.77 | |
| BIF | 305 | +1.67 |
A nap vesztesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| AKKO INVEST ORD | 247 | -4.26 | |
| ALTEO | 3 810 | -3.79 | |
| MOL | 3 914 | -1.66 |
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 131 246.20 | +174.96 | +0.13 | 131 071.01 | 132 467.64 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 990 | +2 | +0.10 | 1 990 | 1 997 | 1928 | 2000 | 115.83M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 247 | -11 | -4.26 | 247 | 256 | 1.34M | |||
| ALTEO | HUF | 3 810 | -150 | -3.79 | 3 820 | 3 880 | 3 790 | 3 900 | 9.56M | |
| ANY | HUF | 7 730 | -60 | -0.78 | 7 730 | 7 740 | 7 670 | 7 740 | 17.78M | |
| Appeninn | HUF | 558.0 | +2.0 | +0.36 | 546.0 | 561.0 | 3.51M | |||
| AUTOWALLIS | HUF | 150.0 | -2.5 | -1.64 | 150.5 | 152.5 | 150.0 | 152.5 | 1.65M | |
| BIF | HUF | 305 | +5 | +1.67 | 301 | 305 | 305 | 305 | 31e | |
| CIGPANNONIA | HUF | 304.0 | +4.0 | +1.33 | 300.0 | 303.0 | 302.0 | 306.0 | 0.78M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1300 | +35 | +2.77 | 1 275 | 1 290 | 1300 | 1300 | 0.16M | |
| GSPARK | EUR | 17.00 | -0.20 | -1.16 | 17.05 | 17.10 | 17.00 | 17.35 | 79e | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 700.0 | +20.0 | +0.75 | 2 660.0 | 2 700.0 | 2 700.0 | 2 730.0 | 13.56M | |
| MBHJB | HUF | 524.0 | +4.0 | +0.77 | 510.0 | 524.0 | 524.0 | 524.0 | 52e | |
| MOL | HUF | 3 914 | -66 | -1.66 | 3 914 | 3 918 | 3 912 | 4 050 | 755.3M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 496 | +16 | +0.65 | 2 494 | 2 496 | 2 484 | 2 510 | 649.18M | |
| OPUS | HUF | 300.0 | +0.5 | +0.17 | 299.0 | 300.0 | 297.5 | 301.0 | 10.79M | |
| OTP | HUF | 41 330 | +360 | +0.88 | 41 390 | 41 410 | 41 050 | 41 530 | 1 997.54M | |
| PANNERGY | HUF | 2320 | +20 | +0.87 | 2 270 | 2320 | 2320 | 2320 | 0.79M | |
| RABA | HUF | 2 600 | -25 | -0.95 | 2 600 | 2 685 | 2 600 | 2 690 | 4.29M | |
| RICHTER | HUF | 12 420 | +40 | +0.32 | 12 360 | 12 420 | 12 340 | 12 560 | 144.01M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 13.70 | +0.10 | +0.74 | 13.60 | 13.70 | 13.70 | 13.80 | 51e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 750.0000 | +650.0000 | +2.81 | 24 200.0000 | 24 400.0000 | 0.19M | |||
| WABERERS | HUF | 4 680 | -10 | -0.21 | 4 700 | 4 760 | 4 680 | 4 770 | 5.02M | |
| ZWACK | HUF | 36 200 | -200 | -0.55 | 36 200 | 36 400 | 36 200 | 36 400 | 0.11M |
