Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GRP. | 21 800.0000 | +2.83 | |
| DUNAHOUSE | 1325 | +2.71 | |
| PANNERGY | 2400 | +1.69 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 138 901.29 | +170.56 | +0.12 | 137 962.96 | 138 971.23 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 871 | -79 | -4.05 | 1 871 | 1 881 | 1 870 | 1952 | 185.64M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 235 | -1 | -0.42 | 235 | 236 | 235 | 236 | 0.53M | |
| ALTEO | HUF | 3 370 | -30 | -0.88 | 3 400 | 3 460 | 3 350 | 3 480 | 2.16M | |
| ANY | HUF | 7 860 | +60 | +0.77 | 7 860 | 7 870 | 7 810 | 7 870 | 26.49M | |
| Appeninn | HUF | 541.0 | -15.0 | -2.70 | 544.0 | 541.0 | 521.0 | 551.0 | 13.55M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 145.0 | -1.0 | -0.69 | 145.0 | 146.0 | 143.5 | 146.0 | 17.09M | |
| BIF | HUF | 256 | -4 | -1.54 | 252 | 256 | 251 | 259 | 2.11M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 315.0 | -5.0 | -1.56 | 313.0 | 316.0 | 314.0 | 320.0 | 2.65M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1325 | +35 | +2.71 | 1305 | 1320 | 1 290 | 1325 | 13.75M | |
| GSPARK | EUR | 15.25 | -0.05 | -0.33 | 15.20 | 15.25 | 15.20 | 15.30 | 3 764.9469 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 700.0 | -10.0 | -0.37 | 2 700.0 | 2 760.0 | 2 700.0 | 2 760.0 | 5.26M | |
| MBHJB | HUF | 480.0 | -12.0 | -2.44 | 485.0 | 492.0 | 480.0 | 480.0 | 2 880 | |
| MOL | HUF | 3 810 | -78 | -2.01 | 3 810 | 3 818 | 3 810 | 3 914 | 3 151.19M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 730 | +26 | +0.96 | 2 730 | 2 730 | 2 710 | 2 744 | 1 922.02M | |
| OPUS | HUF | 346.0 | +4.0 | +1.17 | 346.0 | 348.0 | 327.5 | 349.5 | 47.59M | |
| OTP | HUF | 44 990 | +600 | +1.35 | 44 740 | 44 990 | 44 000 | 44 990 | 16 393.62M | |
| PANNERGY | HUF | 2400 | +40 | +1.69 | 2 380 | 2400 | 2 390 | 2400 | 2.46M | |
| RABA | HUF | 2320 | -75 | -3.13 | 2310 | 2350 | 2310 | 2 370 | 8.54M | |
| RICHTER | HUF | 11 800 | -110 | -0.92 | 11 810 | 11 830 | 11 800 | 12 000 | 862.78M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.20 | -0.20 | -1.39 | 14.20 | 14.40 | 14.20 | 14.60 | 29e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 21 800.0000 | +600.0000 | +2.83 | 21 800.0000 | 23 100.0000 | 0.24M | |||
| WABERERS | HUF | 4 890 | -10 | -0.20 | 4 870 | 4 900 | 4 800 | 4 900 | 10.87M | |
| ZWACK | HUF | 37 000 | -500 | -1.35 | 36 500 | 37 000 | 36 500 | 37 000 | 0.26M |
