Budapesti Értéktőzsde
Árfolyamok
A nap nyertesei
| Termék | Utolsó ár | Vált.% | |
|---|---|---|---|
| AKKO INVEST ORD | 235 | +2.17 | |
| AUTOWALLIS | 144.5 | +1.76 | |
| GSPARK | 15.50 | +0.65 |
A nap vesztesei
| Termék | Deviza | Utolsó ár | Vált. | Vált.% | Vételi ár | Eladási ár | Napi min. | Napi max. | Forgalom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 141 167.06 | -904.87 | -0.64 | 141 053.36 | 142 072.20 | 16.44M | ||||
| 4IG | HUF | 1 790 | -7 | -0.39 | 1 791 | 1 799 | 1 769 | 1829 | 72.49M | |
| AKKO INVEST ORD | HUF | 235 | +5 | +2.17 | 227 | 235 | 235 | 235 | 0.59M | |
| ALTEO | HUF | 3 450 | -30 | -0.86 | 3 450 | 3 460 | 3 450 | 3 500 | 2.59M | |
| ANY | HUF | 7 150 | -30 | -0.42 | 7 140 | 7 150 | 7 130 | 7 190 | 12.07M | |
| Appeninn | HUF | 527.0 | -5.0 | -0.94 | 522.0 | 527.0 | 520.0 | 530.0 | 5.3M | |
| AUTOWALLIS | HUF | 144.5 | +2.5 | +1.76 | 142.5 | 144.5 | 142.0 | 144.5 | 2.79M | |
| BIF | HUF | 266 | -13 | -4.66 | 267 | 278 | 266 | 279 | 0.14M | |
| CIGPANNONIA | HUF | 301.0 | -3.0 | -0.99 | 301.0 | 302.0 | 301.0 | 302.0 | 2.93M | |
| DUNAHOUSE | HUF | 1235 | -5 | -0.40 | 1225 | 1235 | 1235 | 1240 | 5.35M | |
| GSPARK | EUR | 15.50 | +0.10 | +0.65 | 15.40 | 15.50 | 15.40 | 15.50 | 5 415.41 | |
| MASTERPLAST | HUF | 2 720.0 | +10.0 | +0.37 | 2 720.0 | 2 750.0 | 2 720.0 | 2 720.0 | 98e | |
| MBHJB | HUF | 494.0 | -26.0 | -5.00 | 494.0 | 510.0 | 494.0 | 502.0 | 0.9M | |
| MOL | HUF | 4 160 | -2 | -0.05 | 4 154 | 4 160 | 4 116 | 4 194 | 937.45M | |
| MTELEKOM | HUF | 2 628 | -2 | -0.08 | 2 622 | 2 628 | 2 610 | 2 640 | 82.4M | |
| OPUS | HUF | 370.0 | +1.5 | +0.41 | 369.5 | 370.0 | 362.0 | 370.0 | 4.08M | |
| OTP | HUF | 44 640 | -550 | -1.22 | 44 630 | 44 640 | 44 620 | 45 190 | 3 504.1M | |
| PANNERGY | HUF | 2 380 | -10 | -0.42 | 2 390 | 2400 | 2 380 | 2 380 | 0.41M | |
| RABA | HUF | 2300 | -50 | -2.13 | 2300 | 2350 | 2300 | 2350 | 0.3M | |
| RICHTER | HUF | 12 030 | -40 | -0.33 | 12 010 | 12 030 | 11 980 | 12 100 | 199.87M | |
| Shopper Park Plus Nyrt. | EUR | 14.80 | -0.30 | -2.03 | 14.50 | 14.80 | 14.50 | 14.80 | 16e | |
| VIENNA INSURANCE GRP. | HUF | 23 100.0000 | +50.0000 | +0.22 | 23 250.0000 | 23 450.0000 | 1.85M | |||
| WABERERS | HUF | 4 660 | -20 | -0.43 | 4 660 | 4 690 | 4 640 | 4 770 | 54.01M | |
| ZWACK | HUF | 38 300 | -300 | -0.78 | 38 000 | 38 300 | 38 000 | 38 300 | 6.83M |
