EBS (Wiener Börse)
ERSTE BANK AG
91.85 EUR
+1.00 +1.10%Előző záró: 90.85 (26.03.19.)
Legfontosabb adatok
| Nyitó ár | 92.30 EUR |
| Napi min | 91.20 EUR |
| Napi max | 93.30 EUR |
| Utolsó kötés | 91.85 EUR |
| Utolsó kötés ideje | 2026.03.20. 12:51 |
| Előző záró | 90.85 EUR |
| Termék kategória | Részvény |
| Termék alkategória | ATX20 részvények |
| Piaci kapitalizáció | 39 Mrd EUR |
| Piac | Wiener Börse |
| Devizanem | EUR |
| Napi változás (EUR) | +1.00 |
| Napi változás (%) | +1.10 |
| 5 napos változás (%) | -2.89 |
| 13 hetes változás (%) | -5.24 |
| 52 hetes változás (%) | 39.52 |
| YTD árfolyam változás (%) | -8.70 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 1.40 |
| 52 heti min. záró | 50.50 EUR |
| 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| 52 heti max. záró | 112.00 EUR |
| 52 heti max. dátuma | 2026.02.03. |
| Forgalom (db) | 211 659 |
| Forgalom (EUR) | 19.43M |
| 10 napos átl. forg. | 436 e db |
| 3 havi átl. forg. | 7 665 M db |
| EPS (Várakozás) | 8.24 EUR |
| EPS (12 havi gördülő) | 8.23 EUR |
| Árbevétel/részvény (Várakozás) | 30.75 EUR |
| Árbevétel/részvény (12 havi gördülő) | 30.93 EUR |
| Készpénz/részvény (Utolsó negyedéves) | 8.24 EUR |
| P/BV (Utolsó negyedév) | 1.388 |
| P/E (Várakozás) | 11.41 |
| P/E (12 havi gördülő) | 11.41 |
| Várható osztalék | 0.75 EUR |
| Várható osztalékhozam | 0.80% |
| Osztalékhozam (5 éves átlag) | 3.68% |
| P/S (Várakozás) | 3.065 |
| Bevétel várakozás | 16.61 Mrd EUR |
| Adózott eredmény (Várakozás) | 3.37 Mrd EUR |
| Adózott eredmény (12 havi gördülő) | 3.37 Mrd EUR |
| Osztalék növekedési ütem | - |
| 5 éves növekedési ütem (Árbevétel szerint) | 20.38% |
| EBITDA | 8.94 Mrd EUR |
| ROA (Várakozás) | 1.19% |
| ROA (5 éves átlag) | 1.05% |
| ROE (Várakozás) | 13.64% |
| ROE (5 éves átlag) | 12.60% |
Bemutatás
Az Erste Group Bank AG egy osztrák székhelyű bank. A társaság számos banki és egyéb pénzügyi szolgáltatást kínál, például takarékpénztári számlákat, vagyonkezelést (beleértve befektetési alapokat), fogyasztói hiteleket és jelzáloghiteleket, befektetési banki szolgáltatásokat, értékpapír- és derivatívakereskedelmet, portfóliókezelést, projektfinanszírozást, külkereskedelmi finanszírozást, vállalati finanszírozást, tőkepiaci és pénzpiaci szolgáltatásokat, devizakereskedelmet, lízinget és faktoringot.