Befektetési termékek
Legjobban teljesítő Erste befektetési alapok
| Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖ... | 2.1955 | HUF | 1.4% | 4.83% | 4.27% | |
| ERSTE BÁZIS KÖTVÉNY BEFE... | 3.168536 | HUF | 1.71% | 5.08% | 3.49% | |
| ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEK... | 1.3432 | USD | 1.08% | 3.7% | 1.96% | |
| ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTE... | 1.1866 | EUR | 0.43% | 1.38% | 0.56% | |
| ERSTE KAMATOPTIMUM KÖTVÉ... | 2.0101 | HUF | 1.21% | 5.26% | 3.55% | |
| ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP | 2.6953 | HUF | 5.86% | 10% | 1.99% |
| Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE ESG STOCK COST AVE... | 1.4351 | HUF | -0.23% | 9.86% | - | |
| ERSTE MEGATREND COST AVE... | 1.2594 | HUF | 1.82% | 12.96% | - | |
| ERSTE STOCK COST AVERAGI... | 1.2937 | EUR | 5.92% | 22.22% | - | |
| ERSTE STOCK COST AVERAGI... | 1.2901 | USD | 5.1% | 25.64% | - | |
| ERSTE STOCK HUNGARY INDE... | 7.8653 | HUF | 24.62% | 45.96% | 18.07% | |
| ERSTE STOCK WORLD HUF AL... | 3.5145 | HUF | -3.22% | 8.61% | 10.68% |
| Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE DOLLÁR DUETT ALAPO... | 1.3905 | USD | 1.19% | 4.03% | - | |
| ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA | 2.7578 | HUF | 2.01% | 6.15% | 4.49% | |
| ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAP... | 2.1233 | HUF | 1.2% | 4.91% | 4.23% | |
| ERSTE MULTI ASSET BASE A... | 2.2223 | HUF | 2.58% | 8.88% | 5.35% | |
| ERSTE MULTI ASSET ESG AC... | 2.1678 | HUF | 2.46% | 9.33% | 5.07% | |
| ERSTE REAL ASSETS EUR AL... | 1.4375 | EUR | 10.75% | 24.72% | 4.15% |
| Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP T | 1.6593 | EUR | 0.92% | 2.81% | 2.65% | |
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP... | 1.2174 | EUR | 0.93% | 2.81% | - | |
| ERSTE INGATLAN ALAP | 3.9101 | HUF | 2.27% | 6.88% | 5.6% | |
| ERSTE INGATLAN ALAP T180 | 1.5007 | HUF | 2.27% | 6.88% | - |
| Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE LOCAL STRATEGY ABS... | 4.6269 | HUF | 9.11% | 17.72% | 10.37% |
| Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIAC... | 1.0543 | HUF | 1.67% | 4.77% | - |
| Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJ... | 1.3515 | EUR | 4.92% | - | - | |
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJ... | 2.6397 | HUF | -0.95% | 18.79% | - | |
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJ... | 1.8275 | USD | 4.51% | 36.22% | - | |
| ERSTE GOLD COST AVERAGIN... | 0.998 | HUF | - | |||
| ERSTE GOLD COST AVERAGIN... | 1.1014 | HUF | -2.93% | - | - |
Aktuális Strukturált Értékpapír jegyzések
| Termék megnevezése | BNP 100% Garant Silver HUF II 26-29 | Erste Bank Protect Express One Star EU Energy EUR 26-29 | CACIB Protect Express One Star Healthcare USD 26-29 | BNP Protect Express One Star Healthcare HUF 26-29 |
|---|---|---|---|---|
| Devizanem | HUF | EUR | USD | HUF |
| Mögöttes termék | ||||
| Kupon* | - | - | - | - |
| Értékelés | ||||
| Lehetséges visszahívás | Nem lehetséges | Nem lehetséges | Nem lehetséges | Nem lehetséges |
| Futamidő | ||||
| Fizikai szállítás | Nem lehetséges | Nem lehetséges | Nem lehetséges | Nem lehetséges |
| Jegyzési időszak | 2026.04.23.– 2026.05.15. | 2026.05.04.– 2026.05.29. | 2026.05.04.– 2026.05.29. | 2026.05.04.– 2026.05.29. |
Az Erste széleskörű termékpalettával és folyamatos strukturált értékpapír kínálattal áll ügyfelei rendelkezésére. Az aktuális strukturált értékpapír kínálatunkat a fenti táblázat tartalmazza.
A strukturált értékpapírok futamidő alatti, illetve lejáratkori kifizetése mindig feltételhez kötött, jellemzően egy vagy több mögöttes termék – például részvénypiaci index, egyedi részvény, esetleg részvénykosár – teljesítményétől függ. A kifizetés struktúrától függően igen változatos lehet.
Az egyes értékpapírokról bővebb információ a termék nevére kattintva érhető el, működésüket az alábbi szemléltető grafikonok segítségével ismerheti meg.
Alapkamatok
| MNB | 6.25% |
| EKB | 2.15% |
| Fed | 3.75% |
| BoE | 3.75% |
| Japán jegybank | 0.75% |
| Svájci jegybank | 0.00% |
| Cseh jegybank | 3.50% |
| Román jegybank | 6.50% |
| Lengyel jegybank | 3.75% |
Referenciahozamok
Államkötvények
| Hozam | Napi vált. (bps) | 52 hetes vált. (bps) | |
|---|---|---|---|
| Magyar 5 éves | 5.79% | -12.0 | -67 |
| Magyar 10 éves | 5.90% | -12.0 | -100 |
| EMU 5 éves | 2.69% | -0.3 | 68 |
| EMU 10 éves | 3.00% | -6.4 | 46 |
| USA 5 éves | 4.00% | 0.0 | 13 |
| USA 10 éves | 4.35% | 0.0 | 8 |
| Japán 5 éves | 1.86% | -2.7 | 101 |
| Japán 10 éves | 2.49% | -3.3 | 118 |
Állampapírok
Magyar Állampapír Plusz
| Sorozat | Deviza | Kibocsátás napja | Lejárat napja | Futamidő | Jegyzési időszak | Kamatozás jellege | Kamat mértéke | Jegyzési árfolyam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031/M2 | HUF | 2026.04.02. | 2031.05.22. | 2026.04.01. – 2026.06.30. |
Egyéves Magyar Állampapír
Jelenleg nincs jegyezhető termék ebben a kategóriában.