Befektetési termékek
Legjobban teljesítő Erste befektetési alapok
| Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖ... | 2.1976 | HUF | 1.5% | 5.62% | 4.33% | |
| ERSTE BÁZIS KÖTVÉNY BEFE... | 3.143058 | HUF | 0.87% | 5.11% | 3.41% | |
| ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEK... | 1.3358 | USD | 0.55% | 3.75% | 1.92% | |
| ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTE... | 1.1836 | EUR | 0.2% | 1.44% | 0.54% | |
| ERSTE KAMATOPTIMUM KÖTVÉ... | 2.0046 | HUF | 0.94% | 5.73% | 3.58% | |
| ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP | 2.5946 | HUF | 1.9% | 6.63% | 1.65% |
| Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE ESG STOCK COST AVE... | 1.4525 | HUF | 0.98% | 6.65% | - | |
| ERSTE ESG STOCK COST AVE... | 1.2316 | EUR | 0.84% | 9.75% | - | |
| ERSTE ESG STOCK COST AVE... | 1.2245 | USD | -0.24% | 19.08% | - | |
| ERSTE MEGATREND COST AVE... | 1.2398 | HUF | 0.23% | 6.66% | - | |
| ERSTE STOCK GLOBAL HUF A... | 3.4729 | HUF | -4.36% | -1.59% | 10.48% | |
| ERSTE STOCK HUNGARY INDE... | 7.1016 | HUF | 12.52% | 39.7% | 17.26% |
| Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE DOLLÁR DUETT ALAPO... | 1.3827 | USD | 0.63% | 4.27% | - | |
| ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA | 2.7323 | HUF | 1.07% | 6.2% | 4.42% | |
| ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAP... | 2.1187 | HUF | 0.98% | 5.44% | 4.25% | |
| ERSTE MULTI ASSET BASE A... | 2.1947 | HUF | 1.31% | 6.88% | 5.31% | |
| ERSTE MULTI ASSET ESG AC... | 2.135 | HUF | 0.91% | 6.74% | 5% | |
| ERSTE REAL ASSETS EUR AL... | 1.3964 | EUR | 7.58% | 18.87% | 3.91% |
| Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP T | 1.652 | EUR | 0.48% | 3.01% | 2.64% | |
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP... | 1.212 | EUR | 0.48% | 3% | - | |
| ERSTE INGATLAN ALAP | 3.8692 | HUF | 1.2% | 6.94% | 5.54% | |
| ERSTE INGATLAN ALAP T180 | 1.485 | HUF | 1.2% | 6.94% | - |
| Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE LOCAL STRATEGY ABS... | 4.3699 | HUF | 3.05% | 16.09% | 9.79% |
| Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIAC... | 1.0457 | HUF | 0.43% | - | - |
| Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJ... | 1.5137 | EUR | 17.51% | - | - | |
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJ... | 3.1372 | HUF | 17.72% | 53.2% | - | |
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJ... | 2.0353 | USD | 16.4% | 71.36% | - | |
| ERSTE GOLD COST AVERAGIN... | 1.3102 | HUF | 15.48% | - | - |
Aktuális Strukturált Értékpapír jegyzések
| Termék megnevezése | Erste Bank Protect Express One Star EU Banks EUR 26-29 | BNP Protect Express One Star Gold Miners HUF 26-29 | Citi Protect Express One Star Gold Miners USD 26-29 | BNP 100% Garant Gold HUF 26-29 |
|---|---|---|---|---|
| Devizanem | EUR | HUF | USD | HUF |
| Mögöttes termék | ||||
| Kupon* | - | - | - | - |
| Értékelés | ||||
| Lehetséges visszahívás | Nem lehetséges | Nem lehetséges | Nem lehetséges | Nem lehetséges |
| Futamidő | ||||
| Fizikai szállítás | Nem lehetséges | Nem lehetséges | Nem lehetséges | Nem lehetséges |
| Jegyzési időszak | 2026.03.02.– 2026.03.31. | 2026.03.04.– 2026.03.31. | 2026.03.03.– 2026.03.31. | 2026.03.04.– 2026.03.31. |
Az Erste széleskörű termékpalettával és folyamatos strukturált értékpapír kínálattal áll ügyfelei rendelkezésére. Az aktuális strukturált értékpapír kínálatunkat a fenti táblázat tartalmazza.
A strukturált értékpapírok futamidő alatti, illetve lejáratkori kifizetése mindig feltételhez kötött, jellemzően egy vagy több mögöttes termék – például részvénypiaci index, egyedi részvény, esetleg részvénykosár – teljesítményétől függ. A kifizetés struktúrától függően igen változatos lehet.
Az egyes értékpapírokról bővebb információ a termék nevére kattintva érhető el, működésüket az alábbi szemléltető grafikonok segítségével ismerheti meg.
Alapkamatok
| MNB | 6.25% |
| EKB | 2.15% |
| Fed | 3.75% |
| BoE | 3.75% |
| Japán jegybank | 0.75% |
| Svájci jegybank | 0.00% |
| Cseh jegybank | 3.50% |
| Román jegybank | 6.50% |
| Lengyel jegybank | 3.75% |
Referenciahozamok
Államkötvények
| Hozam | Napi vált. (bps) | 52 hetes vált. (bps) | |
|---|---|---|---|
| Magyar 5 éves | 6.33% | 5.0 | -12 |
| Magyar 10 éves | 6.69% | 7.0 | -9 |
| EMU 5 éves | 2.49% | 11.7 | 0 |
| EMU 10 éves | 2.84% | 9.1 | 5 |
| USA 5 éves | 3.73% | 0.2 | -33 |
| USA 10 éves | 4.14% | 0.4 | -14 |
| Japán 5 éves | 1.62% | 0.3 | 48 |
| Japán 10 éves | 2.17% | 0.8 | 63 |
Állampapírok
Magyar Állampapír Plusz
| Sorozat | Deviza | Kibocsátás napja | Lejárat napja | Futamidő | Jegyzési időszak | Kamatozás jellege | Kamat mértéke | Jegyzési árfolyam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031/M1 | HUF | 2026.01.06. | 2031.02.27. | 2026.01.05. – 2026.03.31. |
Egyéves Magyar Állampapír
Jelenleg nincs jegyezhető termék ebben a kategóriában.