Befektetési termékek
Legjobban teljesítő Erste befektetési alapok
Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖ... | 2.119 | HUF | 2.16% | 6.25% | 4.11% | |
ERSTE BÁZIS KÖTVÉNY BEFE... | 3.04793 | HUF | 2.62% | 5.28% | 3.1% | |
ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEK... | 1.307 | USD | 2.16% | 4.16% | 1.71% | |
ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTE... | 1.1747 | EUR | 0.98% | 2.29% | 0.46% | |
ERSTE KAMATOPTIMUM KÖTVÉ... | 1.9399 | HUF | 3.19% | 6.55% | 3.36% | |
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP | 2.4665 | HUF | 1.72% | 3.85% | 1.5% |
Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE ESG STOCK COST AVE... | 1.3634 | HUF | -6.11% | 2.33% | - | |
ERSTE ESG STOCK COST AVE... | 1.1195 | EUR | -3.5% | 0.11% | - | |
ERSTE ESG STOCK COST AVE... | 1.1163 | USD | 7.93% | 6.67% | - | |
ERSTE MEGATREND COST AVE... | 1.1872 | HUF | -6.06% | 0.56% | - | |
ERSTE STOCK GLOBAL HUF A... | 3.4254 | HUF | -4.32% | 3.68% | 9.01% | |
ERSTE STOCK HUNGARY INDE... | 5.8444 | HUF | 25.27% | 37.55% | 16.34% |
Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE DOLLÁR DUETT ALAPO... | 1.3485 | USD | 2.52% | 4.39% | - | |
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA | 2.632 | HUF | 3.25% | 6.03% | 4.15% | |
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAP... | 2.0521 | HUF | 2.87% | 6.13% | 4.04% | |
ERSTE MULTI ASSET BASE A... | 2.0841 | HUF | 2.61% | 6.16% | 4.51% | |
ERSTE MULTI ASSET ESG AC... | 2.0449 | HUF | 1.14% | 5.48% | 4.1% | |
ERSTE REAL ASSETS EUR AL... | 1.2016 | EUR | 4.59% | 5.25% | 1.78% |
Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T | 1.6216 | EUR | 1.74% | 3.42% | 2.58% | |
ERSTE EURO INGATLAN ALAP... | 1.1897 | EUR | 1.74% | 3.43% | - | |
ERSTE INGATLAN ALAP | 3.7123 | HUF | 3.67% | 6.74% | 5.3% | |
ERSTE INGATLAN ALAP T180 | 1.4248 | HUF | 3.67% | 6.74% | - |
Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE LOCAL STRATEGY ABS... | 4.1365 | HUF | 17.19% | 26.08% | 9.44% |
Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIAC... | 1.0162 | HUF | - | - | - |
Megnevezés | Utolsó árfolyam | Deviza | Akt. éves hozam | 1 éves hozam | 10 éves hozam | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJ... | 2.1594 | HUF | 10.81% | 28.15% | - | |
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJ... | 1.357 | USD | 27.19% | - | - | |
ERSTE GOLD COST AVERAGIN... | 1.0036 | HUF | - |
Aktuális Strukturált Értékpapír jegyzések
Termék megnevezése | BNP Protect Express One Star Beverages USD 25-28 | Citi Protect Express One Star EU Infrastructure HUF 25-28 | Erste Bank Protect Express One Star EU Infrastructure EUR 25-28 | UBS 100% Garant Europe Defence Spending HUF 25-28 |
---|---|---|---|---|
Devizanem | USD | HUF | EUR | HUF |
Mögöttes termék | ||||
Kupon* | - | - | - | - |
Értékelés | ||||
Lehetséges visszahívás | Nem lehetséges | Nem lehetséges | Nem lehetséges | Nem lehetséges |
Futamidő | ||||
Fizikai szállítás | Nem lehetséges | Nem lehetséges | Nem lehetséges | Nem lehetséges |
Jegyzési időszak | 2025.07.02.– 2025.07.31. | 2025.07.02.– 2025.07.31. | 2025.07.02.– 2025.07.31. | 2025.07.07.– 2025.07.31. |
Az Erste széleskörű termékpalettával és folyamatos strukturált értékpapír kínálattal áll ügyfelei rendelkezésére. Az aktuális strukturált értékpapír kínálatunkat a fenti táblázat tartalmazza.
A strukturált értékpapírok futamidő alatti, illetve lejáratkori kifizetése mindig feltételhez kötött, jellemzően egy vagy több mögöttes termék – például részvénypiaci index, egyedi részvény, esetleg részvénykosár – teljesítményétől függ. A kifizetés struktúrától függően igen változatos lehet.
Az egyes értékpapírokról bővebb információ a termék nevére kattintva érhető el, működésüket az alábbi szemléltető grafikonok segítségével ismerheti meg.
Alapkamatok
MNB | 6.50% |
EKB | 2.15% |
Fed | 4.50% |
BoE | 4.25% |
Japán jegybank | 0.50% |
Svájci jegybank | 0.00% |
Cseh jegybank | 3.50% |
Román jegybank | 6.50% |
Lengyel jegybank | 5.00% |
Referenciahozamok
Államkötvények
Hozam | Napi vált. (bps) | 52 hetes vált. (bps) | |
---|---|---|---|
Magyar 5 éves | 6.44% | -2.0 | 11 |
Magyar 10 éves | 7.02% | 2.0 | 50 |
EMU 5 éves | 2.24% | 1.1 | -15 |
EMU 10 éves | 2.70% | 2.0 | 26 |
USA 5 éves | 3.95% | -4.2 | -17 |
USA 10 éves | 4.42% | -3.6 | 21 |
Japán 5 éves | 1.06% | -2.7 | 47 |
Japán 10 éves | 1.54% | -2.7 | 50 |
Állampapírok
Magyar Állampapír Plusz
Sorozat | Deviza | Kibocsátás napja | Lejárat napja | Futamidő | Jegyzési időszak | Kamatozás jellege | Kamat mértéke | Jegyzési árfolyam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2030/M7 | HUF | 2025.07.02. | 2030.07.24. | 2025.07.01. – 2025.07.31. |
Egyéves Magyar Állampapír
Jelenleg nincs jegyezhető termék ebben a kategóriában.