Erste certifikát és warrant események
Termék | Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EBCBKTS27 | 2025.04.23. | Kiütés | Maradványérték: 41 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.23. 16:30 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.25. 17:00 | |
EBGOLDTS037 | 2025.04.22. | Kiütés | Maradványérték: 3 534 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.22. 10:10 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.24. 17:00 | |
EBSILVTS029 | 2025.04.17. | Kiütés | Maradványérték: 179 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.17. 00:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.17. 00:00 | |
EBGOLDTS034 | 2025.04.17. | Kiütés | Maradványérték: 3 578 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.17. 00:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.17. 00:00 | |
EBGOLDTS035 | 2025.04.17. | Kiütés | Maradványérték: 3 578 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.17. 00:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.17. 00:00 | |
EBSPTS98 | 2025.04.16. | Kiütés | Maradványérték: 361 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.16. 00:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.16. 00:00 | |
EBEURUSDTS31 | 2025.04.11. | Kiütés | Maradványérték: 18 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.11. 11:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.15. 17:00 | |
EBGOLDTS033 | 2025.04.11. | Kiütés | Maradványérték: 3 622 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.11. 09:35 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.15. 17:00 | |
EBWTIOTL122 | 2025.04.09. | Kiütés | Maradványérték: 1 856 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.09. 10:05 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.11. 17:00 | |
EBOTPTL97 | 2025.04.07. | Kiütés | Maradványérték: 500 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.07. 13:29 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.09. 17:00 | |
EBOTPTL98 | 2025.04.07. | Kiütés | Maradványérték: 448 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.07. 13:30 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.09. 17:00 | |
EBSPTL97 | 2025.04.07. | Kiütés | Maradványérték: 223 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.07. 12:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.09. 17:00 | |
EBDAXTL145 | 2025.04.07. | Kiütés | Maradványérték: 2 037 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.07. 11:57 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.09. 17:00 | |
EBCBKTL48 | 2025.04.07. | Kiütés | Maradványérték: 7 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.07. 10:56 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.09. 17:00 | |
EBSILVTL032 | 2025.04.07. | Kiütés | Maradványérték: 354 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.07. 11:05 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.09. 17:00 | |
EBMOLTL70 | 2025.04.07. | Kiütés | Maradványérték: 100 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.07. 10:28 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.09. 17:00 | |
EBLHATL07 | 2025.04.07. | Kiütés | Maradványérték: 6 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.07. 10:29 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.09. 17:00 | |
EBDAXTL147 | 2025.04.07. | Kiütés | Maradványérték: 0 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.07. 11:55 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.09. 17:00 | |
EBOTPTL99 | 2025.04.07. | Kiütés | Maradványérték: 0 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.07. 13:34 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.09. 17:00 | |
EBOTPTL100 | 2025.04.07. | Kiütés | Maradványérték: 0 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.07. 13:32 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.09. 17:00 | |
EBSPTL98 | 2025.04.07. | Kiütés | Maradványérték: 0 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.07. 11:59 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.09. 17:00 | |
EBCBKTL49 | 2025.04.07. | Kiütés | Maradványérték: 0 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.07. 10:59 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.09. 17:00 | |
EBOPUSTL33 | 2025.04.07. | Kiütés | Maradványérték: 0 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.07. 11:58 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.09. 17:00 | |
EBSILVTL035 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 365 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 16:25 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBRCHTL44 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 189 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 16:05 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBMTELTL29 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 35 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 15:47 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBNDQTL01 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 1 842 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 14:52 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBSPTL100 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 368 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 14:52 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBWTIOTL131 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 1 833 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 13:54 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBDAXTL148 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 1 907 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 13:50 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBSPTL101 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 369 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 13:44 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBBMWTL23 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 81 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 13:43 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBNDQTL02 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 1 842 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 13:42 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBLHATL08 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 10 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 13:42 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBDAXTL149 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 1 951 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 12:09 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBOTPTL101 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 220 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 12:04 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBBENZTL21 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 202 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 09:53 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBLHATL09 | 2025.04.04. | Kiütés | Maradványérték: 9 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.04. 09:48 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.08. 17:00 | |
EBMTELTL30 | 2025.04.03. | Kiütés | Maradványérték: 27 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.03. 13:28 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.07. 17:00 | |
EBUSDHUFTL51 | 2025.04.03. | Kiütés | Maradványérték: 30 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.03. 12:02 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.07. 17:00 | |
EBEURUSDTS37 | 2025.04.03. | Kiütés | Maradványérték: 15 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.03. 11:44 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.07. 17:00 | |
EBNDQTL06 | 2025.04.03. | Kiütés | Maradványérték: 1 840 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.03. 10:12 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.07. 17:00 | |
EBLHATL10 | 2025.04.02. | Kiütés | Maradványérték: 10 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.04.02. 16:30 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.04.04. 17:00 |
Az OE jelzésű warrant termékeink open end, azaz lejárat nélküli termékek. A certifikát és warrantok működéséről bővebb információt az erstebroker.hu honlapon talál.
Az Erste tőzsdei forgalomban jegyzett pénzügyi eszközökre vonatkozó árjegyzői árfolyamai tájékoztató jellegű valós idejű árfolyamok.
A napi árjegyzői változás adatok a pillanatnyi és az utolsó kereskedési nap utolsó árjegyzői vételi árának különbségét mutatják. A forgalmi adat a BÉT 15 perccel késleltetett adata.
A csillaggal (*) jelölt tőkeáttételek az alaptermék legutolsó záróárfolyama alapján kerültek kiszámításra.
Az alaptermék hazai piacon való kereskedési ideje miatt a következő warrantok esetében az árjegyzés időtartama eltér a megszokottól:
RDX warrantok esetén 09:15 és 16:30 van árjegyzés, az ISE 30 warrantoknál pedig 09:00-11:30 és 13:15-16:30 között van bent árjegyző az ajánlati könyvben.
Az Erste Group Bank AG által kibocsátott certifikátok és turbo warrantok kibocsátási programjához készült Alaptájékoztatók a kibocsátó honlapján és a Magyarországon forgalomba hozott egyes certifikátok, turbo warrantok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek az Erste Befektetési Zrt. Certifikát aloldalán (Certifikát és Warrant közzétételek) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el. Befektetési döntése meghozatala előtt óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat.