EBEURHUFTS72 (BÉT)
Erste EUR/HUF Turbo Short 72
581 HUF
+2 +0.35%Előző záró: 581 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 578 HUF |
Árjegyzői eladás | 593 HUF |
Kötési ár | 462.1507 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 7 |
Szorzó | 10 |
Indulás | 2023.01.31. |
Előző árjegyzői záró | 578 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | EURHUF |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 403.29 |
Alaptermék árfolyam | 404.36 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2025.05.05. |
Nyitó ár | 581 |
Napi min | 581 |
Napi max | 581 |
Utolsó kötés | 581 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.04.30. 09:04 |
Előző záró | 581 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +2 |
Napi változás (%) | +0.35 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 375 |
Forgalom (HUF) | 228 |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 462.1507 | Új korlát ár: 459.1507 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.04.28. |
2025.04.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 462.0316 | Új korlát ár: 459.0316 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.04.21. |
2025.04.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 461.9133 | Új korlát ár: 458.9133 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.04.14. |
2025.04.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 461.8037 | Új korlát ár: 458.8037 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.04.07. |
2025.03.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 461.6971 | Új korlát ár: 458.6971 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.03.31. |
2025.03.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 461.591 | Új korlát ár: 458.591 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.03.24. |
2025.03.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 461.4901 | Új korlát ár: 458.4901 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.03.17. |
2025.03.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 461.3975 | Új korlát ár: 458.3975 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.03.10. |
2025.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 461.3104 | Új korlát ár: 458.3104 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.03.03. |
2025.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 461.2175 | Új korlát ár: 458.2175 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.02.24. |
2025.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 461.1288 | Új korlát ár: 458.1288 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.02.17. |
2025.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 461.0402 | Új korlát ár: 458.0402 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.02.10. |
2025.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.953 | Új korlát ár: 457.953 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.02.03. |
2025.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.8714 | Új korlát ár: 457.8714 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.01.27. |
2025.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.7944 | Új korlát ár: 457.7944 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.01.20. |
2025.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.7231 | Új korlát ár: 457.7231 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.01.13. |
2025.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.6574 | Új korlát ár: 457.6574 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2025.01.06. |
2024.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.5885 | Új korlát ár: 457.5885 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.12.30. |
2024.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.5153 | Új korlát ár: 457.5153 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.12.23. |
2024.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.4501 | Új korlát ár: 457.4501 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.12.16. |
2024.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.3913 | Új korlát ár: 457.3913 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.12.09. |
2024.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.3347 | Új korlát ár: 457.3347 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.12.02. |
2024.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.284 | Új korlát ár: 457.284 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.11.25. |
2024.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.2412 | Új korlát ár: 457.2412 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.11.18. |
2024.11.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.1963 | Új korlát ár: 457.1963 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.11.11. |
2024.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.1535 | Új korlát ár: 457.1535 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.11.04. |
2024.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.1191 | Új korlát ár: 457.1191 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.10.28. |
2024.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0868 | Új korlát ár: 457.0868 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.10.21. |
2024.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0717 | Új korlát ár: 457.0717 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.10.14. |
2024.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0591 | Új korlát ár: 457.0591 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.10.07. |
2024.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0537 | Új korlát ár: 457.0537 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.09.30. |
2024.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0533 | Új korlát ár: 457.0533 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.09.23. |
2024.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0529 | Új korlát ár: 457.0529 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.09.16. |
2024.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0522 | Új korlát ár: 457.0522 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.09.09. |
2024.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0493 | Új korlát ár: 457.0493 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.09.02. |
2024.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0475 | Új korlát ár: 457.0475 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.08.26. |
2024.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0462 | Új korlát ár: 457.0462 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.08.19. |
2024.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.048 | Új korlát ár: 457.048 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.08.12. |
2024.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0486 | Új korlát ár: 457.0486 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.08.05. |
2024.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.056 | Új korlát ár: 457.056 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.07.29. |
2024.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.06 | Új korlát ár: 457.06 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.07.22. |
2024.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0509 | Új korlát ár: 457.0509 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.07.15. |
2024.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0352 | Új korlát ár: 457.0352 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.07.08. |
2024.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0202 | Új korlát ár: 457.0202 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.07.03. |
2024.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 460.0042 | Új korlát ár: 457.0042 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.06.24. |
2024.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.9868 | Új korlát ár: 456.9868 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.06.17. |
2024.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.9729 | Új korlát ár: 456.9729 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.06.10. |
2024.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.9576 | Új korlát ár: 456.9576 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.06.03. |
2024.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.9393 | Új korlát ár: 456.9393 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.05.27. |
2024.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.9186 | Új korlát ár: 456.9186 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.05.20. |
2024.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.8837 | Új korlát ár: 456.8837 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.05.13. |
2024.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.8335 | Új korlát ár: 456.8335 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.05.06. |
2024.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.776 | Új korlát ár: 456.776 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.04.29. |
2024.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.7192 | Új korlát ár: 456.7192 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.04.22. |
2024.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.6488 | Új korlát ár: 456.6488 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.04.15. |
2024.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.5803 | Új korlát ár: 456.5803 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.04.08. |
2024.03.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.5003 | Új korlát ár: 456.5003 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.04.01. |
2024.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.4165 | Új korlát ár: 456.4165 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.03.25. |
2024.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.3185 | Új korlát ár: 456.3185 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.03.18. |
2024.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.2165 | Új korlát ár: 456.2165 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.03.11. |
2024.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 459.1112 | Új korlát ár: 456.1112 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.03.04. |
2024.02.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 458.995 | Új korlát ár: 455.995 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.02.26. |
2024.02.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 458.8347 | Új korlát ár: 455.8347 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.02.19. |
2024.02.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 458.6566 | Új korlát ár: 455.6566 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.02.12. |
2024.02.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 458.4615 | Új korlát ár: 455.4615 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.02.05. |
2024.01.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 458.2574 | Új korlát ár: 455.2574 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.01.29. |
2024.01.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 458.038 | Új korlát ár: 455.038 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.01.22. |
2024.01.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 457.8055 | Új korlát ár: 454.8055 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.01.15. |
2024.01.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 457.5521 | Új korlát ár: 454.5521 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.01.08. |
2023.12.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 457.2859 | Új korlát ár: 454.2859 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2024.01.01. |
2023.12.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 457.0148 | Új korlát ár: 454.0148 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.12.25. |
2023.12.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 456.744 | Új korlát ár: 453.744 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.12.18. |
2023.12.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 456.4484 | Új korlát ár: 453.4484 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.12.11. |
2023.12.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 456.1327 | Új korlát ár: 453.1327 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.12.04. |
2023.11.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 455.8021 | Új korlát ár: 452.8021 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.11.27. |
2023.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 455.4616 | Új korlát ár: 452.4616 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.11.20. |
2023.11.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 455.1276 | Új korlát ár: 452.1276 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.11.13. |
2023.11.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 454.6929 | Új korlát ár: 451.6929 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.11.06. |
2023.10.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 454.3041 | Új korlát ár: 451.3041 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.10.30. |
2023.10.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 453.8536 | Új korlát ár: 450.8536 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.10.23. |
2023.10.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 453.3979 | Új korlát ár: 450.3979 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.10.16. |
2023.10.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 452.9614 | Új korlát ár: 449.9614 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.10.09. |
2023.09.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 452.5034 | Új korlát ár: 449.5034 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.10.02. |
2023.09.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 451.9721 | Új korlát ár: 448.9721 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.09.25. |
2023.09.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 451.4042 | Új korlát ár: 448.4042 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.09.18. |
2023.09.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 450.8354 | Új korlát ár: 447.8354 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.09.11. |
2023.09.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 450.2107 | Új korlát ár: 447.2107 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.09.04. |
2023.08.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 449.5681 | Új korlát ár: 446.5681 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.08.28. |
2023.08.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 448.9051 | Új korlát ár: 445.9051 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.08.21. |
2023.08.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 448.2173 | Új korlát ár: 445.2173 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.08.14. |
2023.08.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 447.4926 | Új korlát ár: 444.4926 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.08.07. |
2023.07.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 446.7451 | Új korlát ár: 443.7451 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.07.31. |
2023.07.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 445.9958 | Új korlát ár: 442.9958 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.07.24. |
2023.07.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 445.2142 | Új korlát ár: 442.2142 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.07.17. |
2023.07.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 444.3568 | Új korlát ár: 441.3568 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.07.10. |
2023.06.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 443.4939 | Új korlát ár: 440.4939 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.07.03. |
2023.06.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 442.645 | Új korlát ár: 439.645 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.06.26. |
2023.06.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 441.7619 | Új korlát ár: 438.7619 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.06.19. |
2023.06.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 440.89 | Új korlát ár: 437.89 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.06.12. |
2023.06.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 439.9604 | Új korlát ár: 436.9604 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.06.05. |
2023.05.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 439.0312 | Új korlát ár: 436.0312 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.05.29. |
2023.05.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 438.1324 | Új korlát ár: 435.1324 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.05.22. |
2023.05.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 437.1892 | Új korlát ár: 434.1892 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.05.15. |
2023.05.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 436.1738 | Új korlát ár: 433.1738 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.05.08. |
2023.04.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 435.0652 | Új korlát ár: 432.0652 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.05.01. |
2023.04.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 434.0192 | Új korlát ár: 431.0192 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.04.24. |
2023.04.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 432.9772 | Új korlát ár: 429.9772 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.04.17. |
2023.04.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 431.7631 | Új korlát ár: 428.7631 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.04.10. |
2023.03.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 430.5729 | Új korlát ár: 427.5729 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.04.03. |
2023.03.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 429.4779 | Új korlát ár: 426.4779 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.03.27. |
2023.03.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 428.3225 | Új korlát ár: 425.3225 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.03.20. |
2023.03.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 426.9516 | Új korlát ár: 423.9516 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.03.13. |
2023.03.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 425.5818 | Új korlát ár: 422.5818 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.03.06. |
2023.02.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 424.1808 | Új korlát ár: 421.1808 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.02.27. |
2023.02.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 422.7898 | Új korlát ár: 419.7898 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.02.20. |
2023.02.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 421.3344 | Új korlát ár: 418.3344 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.02.13. |
2023.02.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 419.985 | Új korlát ár: 416.985 | Szorzó: 10 | Esedékesség: 2023.02.06. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.