EBVWTL14 (BÉT)
Erste Volkswagen Turbo Long 14
191 HUF
—- -Előző záró: 191 (25.05.13.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | - HUF |
Árjegyzői eladás | 3 636 HUF |
Kötési ár | 144.5326 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 15.94 |
Szorzó | |
Indulás | - |
Előző árjegyzői záró | 191 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -445, -100.00 |
Típus | |
Irány | |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Volkswagen AG |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 136.74 |
Alaptermék árfolyam | 136.00 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
Nyitó ár | 191 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 191 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2022.03.08. 14:17 |
Előző záró | 191 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 5 |
Forgalom (HUF) | 960 |
Kötések száma | 2 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2022.03.04. | Kiütés | Maradványérték: 191 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2022.03.04. 10:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2022.03.08. 17:00 | |
2022.02.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 144.5326 | Új korlát ár: 149.5326 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.02.28. |
2022.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 144.4632 | Új korlát ár: 149.4632 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.02.21. |
2022.02.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 144.3938 | Új korlát ár: 149.3938 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.02.14. |
2022.02.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 144.3244 | Új korlát ár: 149.3244 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.02.07. |
2022.01.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 144.2556 | Új korlát ár: 149.2556 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.31. |
2022.01.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 144.1867 | Új korlát ár: 149.1867 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.24. |
2022.01.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 144.1181 | Új korlát ár: 149.1181 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.17. |
2022.01.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 144.0498 | Új korlát ár: 149.0498 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.10. |
2021.12.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.9818 | Új korlát ár: 148.9818 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2022.01.03. |
2021.12.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.9137 | Új korlát ár: 148.9137 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.12.27. |
2021.12.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.8461 | Új korlát ár: 148.8461 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.12.20. |
2021.12.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.7786 | Új korlát ár: 148.7786 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.12.13. |
2021.12.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.711 | Új korlát ár: 148.711 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.12.06. |
2021.11.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.6429 | Új korlát ár: 148.6429 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.29. |
2021.11.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.5751 | Új korlát ár: 148.5751 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.22. |
2021.11.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.507 | Új korlát ár: 148.507 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.15. |
2021.11.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.4389 | Új korlát ár: 148.4389 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.08. |
2021.10.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.371 | Új korlát ár: 148.371 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.11.02. |
2021.10.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.3029 | Új korlát ár: 148.3029 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.25. |
2021.10.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.2345 | Új korlát ár: 148.2345 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.18. |
2021.10.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.1662 | Új korlát ár: 148.1662 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.11. |
2021.10.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.0978 | Új korlát ár: 148.0978 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.10.04. |
2021.09.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 143.0295 | Új korlát ár: 148.0295 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.27. |
2021.09.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 142.9611 | Új korlát ár: 147.9611 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.20. |
2021.09.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 142.8911 | Új korlát ár: 147.8911 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.13. |
2021.09.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 142.8223 | Új korlát ár: 147.8223 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.09.06. |
2021.08.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 142.7526 | Új korlát ár: 147.7526 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.30. |
2021.08.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 142.6829 | Új korlát ár: 147.6829 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.23. |
2021.08.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 142.6135 | Új korlát ár: 147.6135 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.16. |
2021.08.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 142.544 | Új korlát ár: 147.544 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.09. |
2021.07.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 142.4744 | Új korlát ár: 147.4744 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.08.02. |
2021.07.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 142.4055 | Új korlát ár: 147.4055 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.26. |
2021.07.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 142.3365 | Új korlát ár: 147.3365 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.23. |
2021.07.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 145.9147 | Új korlát ár: 150.9147 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.19. |
2021.07.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 145.8432 | Új korlát ár: 150.8432 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.12. |
2021.07.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 145.772 | Új korlát ár: 150.772 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.07.05. |
2021.06.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 145.7017 | Új korlát ár: 150.7017 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.28. |
2021.06.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 145.631 | Új korlát ár: 150.631 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.21. |
2021.06.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 145.5609 | Új korlát ár: 150.5609 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.14. |
2021.06.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 145.491 | Új korlát ár: 150.491 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.06.07. |
2021.05.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 145.4207 | Új korlát ár: 150.4207 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.31. |
2021.05.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 145.3504 | Új korlát ár: 150.3504 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.24. |
2021.05.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 145.2794 | Új korlát ár: 150.2794 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.17. |
2021.05.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 145.2094 | Új korlát ár: 150.2094 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.10. |
2021.04.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 145.1395 | Új korlát ár: 150.1395 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.05.03. |
2021.04.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 145.0699 | Új korlát ár: 150.0699 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.04.26. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése