EBMTELTS04 (BÉT)
Erste Magyar Telekom Turbo Short 04
HUF
—- -Előző záró: (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2019.01.29. | Kiütési maradványérték | 50 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2019.01.30. 08:30 » 2019.01.31. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 48 HUF |
Árjegyzői eladás | 53 HUF |
Kötési ár | 519 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 1.44 |
Szorzó | 1.00 |
Indulás | 2017.01.13. |
Előző árjegyzői záró | 48 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -3, -5.88 |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Magyar Telekom |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 1 692 |
Alaptermék árfolyam | 1 688.00 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2019.02.04. |
Nyitó ár | |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.04.30. 17:06 |
Előző záró | HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | - |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2019.01.29. | Kiütés | Maradványérték: 50 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2019.01.30. 08:30 | Maradványértékes kereskedés vége: 2019.01.31. 17:00 | |
2019.01.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 519 | Új korlát ár: 469 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.01.28. |
2019.01.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 520 | Új korlát ár: 470 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.01.21. |
2019.01.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 520 | Új korlát ár: 470 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.01.14. |
2019.01.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 520 | Új korlát ár: 470 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.01.07. |
2018.12.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 521 | Új korlát ár: 471 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.12.31. |
2018.12.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 521 | Új korlát ár: 471 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.12.24. |
2018.12.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 521 | Új korlát ár: 471 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.12.17. |
2018.12.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 521 | Új korlát ár: 471 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.12.10. |
2018.11.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 522 | Új korlát ár: 472 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.12.03. |
2018.11.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 522 | Új korlát ár: 472 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.11.26. |
2018.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 522 | Új korlát ár: 472 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.11.19. |
2018.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 523 | Új korlát ár: 473 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.11.12. |
2018.11.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 523 | Új korlát ár: 473 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.11.05. |
2018.10.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 523 | Új korlát ár: 473 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.10.29. |
2018.10.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 524 | Új korlát ár: 474 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.10.22. |
2018.10.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 524 | Új korlát ár: 474 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.10.15. |
2018.10.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 524 | Új korlát ár: 474 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.10.08. |
2018.09.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 525 | Új korlát ár: 475 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.10.01. |
2018.09.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 525 | Új korlát ár: 475 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.09.24. |
2018.09.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 525 | Új korlát ár: 475 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.09.17. |
2018.09.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 526 | Új korlát ár: 476 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.09.10. |
2018.09.03. | Rollover | Új kötési ár: 526 | Új korlát ár: 476 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.09.03. |
2018.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 526 | Új korlát ár: 476 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.08.27. |
2018.08.20. | Rollover | Új kötési ár: 526 | Új korlát ár: 476 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.08.20. |
2018.08.13. | Rollover | Új kötési ár: 527 | Új korlát ár: 477 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.08.13. |
2018.08.06. | Rollover | Új kötési ár: 527 | Új korlát ár: 477 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.08.06. |
2018.07.30. | Rollover | Új kötési ár: 527 | Új korlát ár: 477 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.07.30. |
2018.07.23. | Rollover | Új kötési ár: 528 | Új korlát ár: 478 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.07.23. |
2018.07.16. | Rollover | Új kötési ár: 528 | Új korlát ár: 478 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.07.16. |
2018.07.09. | Rollover | Új kötési ár: 528 | Új korlát ár: 478 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.07.09. |
2018.07.02. | Rollover | Új kötési ár: 528 | Új korlát ár: 478 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.07.02. |
2018.06.25. | Rollover | Új kötési ár: 529 | Új korlát ár: 479 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.06.25. |
2018.06.18. | Rollover | Új kötési ár: 529 | Új korlát ár: 479 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.06.18. |
2018.06.11. | Rollover | Új kötési ár: 529 | Új korlát ár: 479 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.06.11. |
2018.06.04. | Rollover | Új kötési ár: 530 | Új korlát ár: 480 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.06.04. |
2018.05.28. | Rollover | Új kötési ár: 530 | Új korlát ár: 480 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.05.28. |
2018.05.21. | Rollover | Új kötési ár: 530 | Új korlát ár: 480 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.05.21. |
2018.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 530 | Új korlát ár: 480 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.05.14. |
2018.05.07. | Rollover | Új kötési ár: 555 | Új korlát ár: 505 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.05.07. |
2018.04.30. | Rollover | Új kötési ár: 556 | Új korlát ár: 506 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.30. |
2018.04.23. | Rollover | Új kötési ár: 556 | Új korlát ár: 506 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.23. |
2018.04.16. | Rollover | Új kötési ár: 556 | Új korlát ár: 506 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.16. |
2018.04.09. | Rollover | Új kötési ár: 557 | Új korlát ár: 507 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.09. |
2018.04.02. | Rollover | Új kötési ár: 557 | Új korlát ár: 507 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.02. |
2018.03.26. | Rollover | Új kötési ár: 557 | Új korlát ár: 507 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.03.26. |
2018.03.19. | Rollover | Új kötési ár: 558 | Új korlát ár: 508 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.03.19. |
2018.03.12. | Rollover | Új kötési ár: 558 | Új korlát ár: 508 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.03.12. |
2018.03.05. | Rollover | Új kötési ár: 558 | Új korlát ár: 508 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.03.05. |
2018.02.26. | Rollover | Új kötési ár: 559 | Új korlát ár: 509 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.02.26. |
2018.02.19. | Rollover | Új kötési ár: 559 | Új korlát ár: 509 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.02.19. |
2018.02.12. | Rollover | Új kötési ár: 559 | Új korlát ár: 509 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.02.12. |
2018.02.05. | Rollover | Új kötési ár: 559 | Új korlát ár: 509 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.02.05. |
2018.01.29. | Rollover | Új kötési ár: 560 | Új korlát ár: 510 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.01.29. |
2018.01.22. | Rollover | Új kötési ár: 560 | Új korlát ár: 510 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.01.22. |
2018.01.15. | Rollover | Új kötési ár: 560 | Új korlát ár: 510 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.01.15. |
2018.01.08. | Rollover | Új kötési ár: 561 | Új korlát ár: 511 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.01.08. |
2018.01.02. | Rollover | Új kötési ár: 561 | Új korlát ár: 511 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.01.02. |
2017.12.25. | Rollover | Új kötési ár: 561 | Új korlát ár: 511 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.12.25. |
2017.12.18. | Rollover | Új kötési ár: 562 | Új korlát ár: 512 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.12.18. |
2017.12.11. | Rollover | Új kötési ár: 562 | Új korlát ár: 512 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.12.11. |
2017.12.04. | Rollover | Új kötési ár: 562 | Új korlát ár: 512 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.12.04. |
2017.11.27. | Rollover | Új kötési ár: 563 | Új korlát ár: 513 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.11.27. |
2017.11.20. | Rollover | Új kötési ár: 563 | Új korlát ár: 513 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.11.20. |
2017.11.13. | Rollover | Új kötési ár: 563 | Új korlát ár: 513 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.11.13. |
2017.11.06. | Rollover | Új kötési ár: 564 | Új korlát ár: 514 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.11.06. |
2017.10.30. | Rollover | Új kötési ár: 564 | Új korlát ár: 514 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.10.30. |
2017.10.23. | Rollover | Új kötési ár: 564 | Új korlát ár: 514 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.10.23. |
2017.10.16. | Rollover | Új kötési ár: 565 | Új korlát ár: 515 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.10.16. |
2017.10.09. | Rollover | Új kötési ár: 565 | Új korlát ár: 515 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.10.09. |
2017.10.02. | Rollover | Új kötési ár: 565 | Új korlát ár: 515 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.10.02. |
2017.09.25. | Rollover | Új kötési ár: 566 | Új korlát ár: 516 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.09.25. |
2017.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 566 | Új korlát ár: 516 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.09.18. |
2017.09.11. | Rollover | Új kötési ár: 566 | Új korlát ár: 516 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.09.11. |
2017.09.04. | Rollover | Új kötési ár: 567 | Új korlát ár: 517 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.09.04. |
2017.08.28. | Rollover | Új kötési ár: 567 | Új korlát ár: 517 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.08.28. |
2017.08.21. | Rollover | Új kötési ár: 567 | Új korlát ár: 517 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.08.21. |
2017.08.14. | Rollover | Új kötési ár: 568 | Új korlát ár: 518 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.08.14. |
2017.08.07. | Rollover | Új kötési ár: 568 | Új korlát ár: 518 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.08.07. |
2017.07.31. | Rollover | Új kötési ár: 568 | Új korlát ár: 518 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.07.31. |
2017.07.24. | Rollover | Új kötési ár: 569 | Új korlát ár: 519 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.07.24. |
2017.07.17. | Rollover | Új kötési ár: 569 | Új korlát ár: 519 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.07.17. |
2017.07.10. | Rollover | Új kötési ár: 569 | Új korlát ár: 519 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.07.10. |
2017.07.03. | Rollover | Új kötési ár: 569 | Új korlát ár: 519 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.07.03. |
2017.06.26. | Rollover | Új kötési ár: 570 | Új korlát ár: 520 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.06.26. |
2017.06.19. | Rollover | Új kötési ár: 570 | Új korlát ár: 520 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.06.19. |
2017.06.12. | Rollover | Új kötési ár: 570 | Új korlát ár: 520 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.06.12. |
2017.06.05. | Rollover | Új kötési ár: 571 | Új korlát ár: 521 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.06.05. |
2017.05.29. | Rollover | Új kötési ár: 571 | Új korlát ár: 521 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.05.29. |
2017.05.22. | Rollover | Új kötési ár: 571 | Új korlát ár: 521 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.05.22. |
2017.05.15. | Rollover | Új kötési ár: 572 | Új korlát ár: 522 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.05.15. |
2017.05.10. | Rollover | Új kötési ár: 572 | Új korlát ár: 522 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.05.10. |
2017.05.08. | Rollover | Új kötési ár: 597 | Új korlát ár: 547 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.05.08. |
2017.05.01. | Rollover | Új kötési ár: 597 | Új korlát ár: 547 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.05.01. |
2017.04.24. | Rollover | Új kötési ár: 598 | Új korlát ár: 548 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.04.24. |
2017.04.17. | Rollover | Új kötési ár: 598 | Új korlát ár: 548 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.04.17. |
2017.04.10. | Rollover | Új kötési ár: 598 | Új korlát ár: 548 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.04.10. |
2017.04.03. | Rollover | Új kötési ár: 599 | Új korlát ár: 549 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.04.03. |
2017.03.27. | Rollover | Új kötési ár: 599 | Új korlát ár: 549 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.03.27. |
2017.03.20. | Rollover | Új kötési ár: 599 | Új korlát ár: 549 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.03.20. |
2017.03.13. | Rollover | Új kötési ár: 600 | Új korlát ár: 550 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.03.13. |
2017.03.06. | Rollover | Új kötési ár: 600 | Új korlát ár: 550 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.03.06. |
2017.02.27. | Rollover | Új kötési ár: 600 | Új korlát ár: 550 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.02.27. |
2017.02.20. | Rollover | Új kötési ár: 601 | Új korlát ár: 551 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.02.20. |
2017.02.13. | Rollover | Új kötési ár: 601 | Új korlát ár: 551 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.02.13. |
2017.02.06. | Rollover | Új kötési ár: 601 | Új korlát ár: 551 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.02.06. |
2017.01.30. | Rollover | Új kötési ár: 602 | Új korlát ár: 552 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.01.30. |
2017.01.23. | Rollover | Új kötési ár: 602 | Új korlát ár: 552 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.01.23. |
2017.01.16. | Rollover | Új kötési ár: 602 | Új korlát ár: 552 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2017.01.16. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.