Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.03. | 08:30 | CH | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) | márc. | 0.14% | - |
2025.04.03. | 08:30 | CH | Maginfláció (év/év) | márc. | 0.9% | 0.9% |
2025.04.03. | 03:45 | CHN | Caixin kompozit beszerzési menedzser index | márc. | 51.5 | - |
2025.04.02. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | feb. | 0.9% | 0.9% |
2025.04.02. | 16:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | feb. | 1.7% | 0.5% |
2025.04.02. | 14:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | márc. | 77 | 120 |
2025.04.02. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | márc. | -2.0% | - |
2025.04.01. | 16:00 | US | ISM feldolgozóipari index | márc. | 50.3 | 49.5 |
2025.04.01. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | márc. | 49.8 | 49.9 |
2025.04.01. | 11:00 | EMU | Maginfláció (év/év) - előzetes | márc. | 2.6% | 2.5% |
2025.04.01. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | márc. | 2.3% | 2.2% |
2025.04.01. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | feb. | 6.2% | 6.2% |
2025.04.01. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | márc. | 44.6 | 44.6 |
2025.04.01. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | márc. | 48.7 | 48.7 |
2025.04.01. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | márc. | 48.3 | 48.3 |
2025.04.01. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | márc. | 51.1 | 51.2 |
2025.04.01. | 03:45 | CHN | Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index | márc. | 50.8 | 50.6 |
2025.04.01. | 02:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | márc. | 49 | - |
2025.04.01. | 01:50 | JP | Tankan üzleti hangulat index | Q1 | 14 | 12 |
2025.04.01. | 01:50 | JP | Tankan üzleti hangulat index előremutató | Q1 | 13 | 9 |
2025.04.01. | 01:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | feb. | 2.5% | 2.5% |
2025.03.31. | ism. | HU | BUX, BUMIX átsúlyozás | - | - | - |
2025.03.31. | ism. | HU | Waberer's | 2024 Q4 | 110.83 | - |
2025.03.31. | 15:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | márc. | 45.5 | 45.0 |
2025.03.31. | 15:30 | US | Nyári időszámítás kezdete Európában (márc. 30.) | - | - | - |
2025.03.31. | 14:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | márc. | 2.6% | 2.4% |
2025.03.31. | 11:00 | IT | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | márc. | 1.7% | 1.8% |
2025.03.31. | 09:00 | CH | Jegybank devizapiaci tranzakciói | Q4 | 728 | - |
2025.03.31. | 08:30 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) | feb. | 919 | 1425 |
2025.03.31. | 08:30 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | jan. | 11.3% | 9.9% |
2025.03.31. | 08:30 | HU | Termelői árindex (év/év) | feb. | 9.12% | - |
2025.03.31. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | feb. | 4% | 0.5% |
2025.03.31. | 03:30 | CHN | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | márc. | 50.2 | 50.4 |
2025.03.31. | 03:30 | CHN | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | márc. | 50.4 | 50.6 |
2025.03.31. | 01:50 | JP | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | feb. | 4.4% | 2.5% |
2025.03.28. | 15:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - végleges | márc. | 57.9 | 57.9 |
2025.03.28. | 13:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | feb. | -0.3% | 0.5% |
2025.03.28. | 13:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | feb. | 0.7% | 0.4% |
2025.03.28. | 13:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | feb. | 2.7% | 2.7% |
2025.03.28. | 13:30 | US | PCE infláció (év/év) | feb. | 2.5% | 2.5% |
2025.03.28. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | márc. | -13.6 | - |
2025.03.28. | 10:00 | EMU | 12 hónapos inflációs várakozások | feb. | 2.6% | 2.5% |
2025.03.28. | 10:00 | EMU | 3 éves inflációs várakozások | feb. | 2.4% | 2.4% |
2025.03.28. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | márc. | 6.2% | 6.2% |
2025.03.28. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | márc. | 9 | 10 |
2025.03.28. | 09:00 | SP | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | márc. | 2.9% | 2.5% |
2025.03.28. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | márc. | 0.9% | 1.1% |
2025.03.28. | 08:30 | HU | Munkanélküliségi ráta | feb. | 4.4% | 4.4% |
2025.03.28. | 08:30 | HU | Folyó fizetési mérleg (millió euró) | Q4 | 531.3 | 888 |
2025.03.28. | 08:00 | UK | Folyó fizetési mérleg (milliárd font) | Q4 | -12.488 | -24.5 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!