Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.19. | z.u. | HU | CECE index felülvizsgálat Q2 átsúlyozás | - | - | - |
| 2026.06.19. | 15:30 | US | Kereskedési szünnap (NYSE, A rabszolgaság eltörlésének emlékn.) | - | - | - |
| 2026.06.19. | 08:00 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | máj. | 0.1% | 1.8% |
| 2026.06.19. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | máj. | 1.7% | 2.5% |
| 2026.06.19. | 01:30 | JP | Fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 1.4% | 1.5% |
| 2026.06.18. | 16:00 | US | Conference Board Leading indicators kompozit mutató | máj. | 0.1% | 0.1% |
| 2026.06.18. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | jún. | -0.4 | 10.0 |
| 2026.06.18. | 13:00 | UK | Bank of England kamatdöntés | jún. | 3.75% | 3.75% |
| 2026.06.18. | 09:30 | CH | Svájci jegybank kamatdöntés | jún. | 0% | 0% |
| 2026.06.18. | 08:00 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | ápr. | 4.4% | 4% |
| 2026.06.18. | 08:00 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | ápr. | 5% | 5% |
| 2026.06.18. | 08:00 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | máj. | 8.2 | - |
| 2026.06.17. | 20:00 | US | Fed kamatdöntés | jún. | 3.75% | 3.75% |
| 2026.06.17. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | ápr. | 0.9% | 0.5% |
| 2026.06.17. | 16:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | máj. | 3.35% | 2% |
| 2026.06.17. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | máj. | 0.4% | 0.6% |
| 2026.06.17. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | máj. | 3.2% | 3.2% |
| 2026.06.17. | 11:00 | EMU | Maginfláció (év/év) - végleges | máj. | 2.5% | 2.5% |
| 2026.06.17. | 08:30 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | ápr. | 9.1% | 8.9% |
| 2026.06.17. | 08:00 | UK | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 2.8% | 3% |
| 2026.06.17. | 01:50 | JP | Export (év/év) | máj. | 14.8% | 16.5% |
| 2026.06.17. | 01:50 | JP | Import (év/év) | máj. | 9.8% | 12.8% |
| 2026.06.17. | 01:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | ápr. | 5.9% | 8.7% |
| 2026.06.16. | 14:30 | US | Import árindex (év/év) | máj. | 4.2% | 5.7% |
| 2026.06.16. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) - előzetes | máj. | 4.4% | -0.9% |
| 2026.06.16. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | máj. | -8.5% | -2% |
| 2026.06.16. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | máj. | 1423 | 1418 |
| 2026.06.16. | 11:00 | EMU | ZEW index | jún. | -9.1 | - |
| 2026.06.16. | 11:00 | GE | ZEW index jelenlegi környezet | jún. | -77.8 | -78 |
| 2026.06.16. | 11:00 | GE | ZEW index jövőbeli kilátások | jún. | -10.2 | -5.5 |
| 2026.06.16. | 10:00 | IT | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | máj. | 3.3% | 3.3% |
| 2026.06.16. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | máj. | 4.1% | 4.4% |
| 2026.06.16. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | máj. | 0.2% | -0.2% |
| 2026.06.15. | 16:00 | US | NAHB házár index | jún. | 37 | 37 |
| 2026.06.15. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | máj. | 76.1% | 76.2% |
| 2026.06.15. | 15:15 | US | Ipari termelés (hó/hó) | máj. | 0.9% | 0.3% |
| 2026.06.15. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | jún. | 19.6 | 13.7 |
| 2026.06.15. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | ápr. | -2.8% | 0.4% |
| 2026.06.12. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | jún. | 44.8 | 46 |
| 2026.06.12. | 09:00 | SP | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | máj. | 3.5% | 3.6% |
| 2026.06.12. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | máj. | 2.5% | 2.8% |
| 2026.06.12. | 08:00 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | ápr. | -9658 | -5743.5 |
| 2026.06.12. | 08:00 | UK | Ipari termelés (év/év) | ápr. | - | -0.1% |
| 2026.06.12. | 08:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | máj. | 2.9% | 2.7% |
| 2026.06.12. | 06:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | ápr. | 2.4% | - |
| 2026.06.12. | 06:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | ápr. | -0.4% | - |
| 2026.06.11. | z.u. | US | Adobe | 2026 Q2 | 3.94 | 5.83 |
| 2026.06.11. | 14:30 | US | Termelői árindex (év/év) | máj. | 5.7% | 6.4% |
| 2026.06.11. | 14:30 | US | Termelői árindex élelmiszer és energiaárak nélkül (év/év) | máj. | 4.9% | 5.4% |
| 2026.06.11. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | máj. | 1771 | 1785 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!