Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19. | 16:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | ápr. | 1.78% | 2.1% |
| 2026.05.19. | ny.e. | US | Home Depot | 2027 Q1 | 3.45 | 3.41 |
| 2026.05.19. | 08:00 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | márc. | 3.9% | 3.8% |
| 2026.05.19. | 08:00 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | márc. | 4.9% | 4.9% |
| 2026.05.19. | 08:00 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | ápr. | 5 | - |
| 2026.05.19. | 06:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | márc. | 0.4% | - |
| 2026.05.19. | 06:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | márc. | -2% | - |
| 2026.05.19. | 01:50 | JP | GDP (évesített negyedév/negyedév) | Q1 | 0.8% | 1.7% |
| 2026.05.18. | 16:00 | US | NAHB házár index | máj. | 34 | 34 |
| 2026.05.18. | 07:00 | IR | Ryanair | 2027 Q4 | -0.31 | -0.42 |
| 2026.05.18. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | ápr. | 5.7% | 6% |
| 2026.05.18. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | ápr. | 1.7% | 2% |
| 2026.05.15. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | ápr. | 75.7% | 75.8% |
| 2026.05.15. | 15:15 | US | Ipari termelés (hó/hó) | ápr. | -0.3% | 0.3% |
| 2026.05.15. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | máj. | 11.0 | 7.2 |
| 2026.05.15. | 10:00 | IT | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | ápr. | 1.6% | 2.9% |
| 2026.05.15. | 08:00 | JP | Gépipari rendelésállomány (év/év) | ápr. | 28% | - |
| 2026.05.15. | ny.e. | HU | OTP | 2026 Q1 | 691.19 | 579.05 |
| 2026.05.14. | ism. | HU | Waberer's | 2026 Q1 | 189.19 | - |
| 2026.05.14. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | márc. | 0.4% | 0.9% |
| 2026.05.14. | 14:30 | US | Import árindex (év/év) | ápr. | 2.3% | 3.1% |
| 2026.05.14. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | ápr. | 1.6% | 0.5% |
| 2026.05.14. | 09:00 | SP | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | ápr. | 3.5% | 3.5% |
| 2026.05.14. | 08:00 | UK | GDP (év/év) - előzetes | Q1 | 1% | 0.8% |
| 2026.05.14. | 08:00 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | márc. | -5339 | -2000 |
| 2026.05.14. | 08:00 | UK | Ipari termelés (év/év) | márc. | -0.5% | 0.3% |
| 2026.05.14. | ny.e. | SP | Telefonica | 2026 Q1 | 0.08 | - |
| 2026.05.13. | ism. | US | Alibaba | 2026 Q4 | 9.53 | 5.79 |
| 2026.05.13. | z.u. | US | Cisco Systems | 2026 Q3 | 0.67 | 1.04 |
| 2026.05.13. | ism. | HU | Shopper Park Plus | 2026 Q1 | 255.79 | - |
| 2026.05.13. | 14:30 | US | Termelői árindex (év/év) | ápr. | 4.3% | 4.9% |
| 2026.05.13. | 14:30 | US | Termelői árindex élelmiszer és energiaárak nélkül (év/év) | ápr. | 4.0% | 4.3% |
| 2026.05.13. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | márc. | -0.8% | -1.7% |
| 2026.05.13. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) - előzetes | Q1 | 0.8% | 0.8% |
| 2026.05.13. | 11:00 | EMU | GDP (negyedév/negyedév, igazított) - előzetes | Q1 | 0.1% | 0.1% |
| 2026.05.13. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | ápr. | 2.5% | 2.5% |
| 2026.05.13. | 07:49 | GE | Allianz | 2026 Q1 | 6.59 | 9.08 |
| 2026.05.13. | 07:09 | GE | Siemens | 2026 Q2 | 2.83 | 2.68 |
| 2026.05.13. | 07:05 | GE | Deutsche Telekom | 2026 Q1 | 0.63 | 0.49 |
| 2026.05.13. | 07:05 | GE | Merck | 2026 Q1 | 1.78 | 1.95 |
| 2026.05.13. | ny.e. | GE | Brenntag | 2026 Q1 | 1.02 | 0.69 |
| 2026.05.13. | ny.e. | GE | E.ON | 2026 Q1 | -0.01 | - |
| 2026.05.13. | ny.e. | GE | Porsche | 2026 Q1 | -3.53 | - |
| 2026.05.13. | ny.e. | GE | RWE | 2026 Q1 | 0.92 | 0.72 |
| 2026.05.12. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | ápr. | -164.1 | 220 |
| 2026.05.12. | z.u. | HU | MSCI index felülvizsgálat Q2 bejelentés | - | - | - |
| 2026.05.12. | 17:30 | HU | Magyar Telekom | 2026 Q1 | 59.62 | - |
| 2026.05.12. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | ápr. | 2.6% | 2.7% |
| 2026.05.12. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 3.3% | 3.7% |
| 2026.05.12. | 11:00 | EMU | ZEW index | máj. | -20.4 | - |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!