Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.09.03. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | aug. | 53.6 | 53.6 |
2025.09.03. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | aug. | 50.7 | 50.7 |
2025.09.03. | 10:00 | EMU | Kompozit beszerzési menedzser index - végleges | aug. | 51.1 | 51.1 |
2025.09.03. | 09:55 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | aug. | 50.1 | 50.1 |
2025.09.03. | 03:45 | CHN | Caixin kompozit beszerzési menedzser index | aug. | 50.8 | - |
2025.09.02. | 16:00 | US | ISM feldolgozóipari index | aug. | 48 | 49 |
2025.09.02. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | aug. | 53.3 | 53.3 |
2025.09.02. | 11:00 | EMU | Maginfláció (év/év) - előzetes | aug. | 2.3% | 2.2% |
2025.09.02. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | aug. | 2.0% | 2.1% |
2025.09.02. | 08:30 | HU | GDP (év/év, nyers) - végleges | Q2 | 0.1% | 0.1% |
2025.09.01. | ism. | HU | ALTEO | 2025 Q2 | 157.22 | - |
2025.09.01. | 15:30 | US | Kereskedési szünnap (NYSE, a munka napja) | - | - | - |
2025.09.01. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | júl. | 6.3% | 6.2% |
2025.09.01. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | aug. | 47.3 | 47.3 |
2025.09.01. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | aug. | 50.5 | 50.5 |
2025.09.01. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | aug. | 49.9 | 49.9 |
2025.09.01. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | aug. | 50.5 | - |
2025.09.01. | 08:30 | HU | Termelői árindex (év/év) | júl. | 5.1% | - |
2025.09.01. | 03:45 | CHN | Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index | aug. | 49.5 | 49.8 |
2025.09.01. | 02:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | aug. | 48.9 | - |
2025.08.31. | 03:30 | CHN | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | aug. | 49.3 | 49.5 |
2025.08.31. | 03:30 | CHN | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | aug. | 50.1 | 50.3 |
2025.08.29. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - végleges | aug. | 58.6 | 58.6 |
2025.08.29. | 15:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | aug. | 47.1 | 46.0 |
2025.08.29. | 14:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | júl. | 0.4% | 0.5% |
2025.08.29. | 14:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | júl. | 0.3% | 0.4% |
2025.08.29. | 14:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | júl. | 2.8% | 2.9% |
2025.08.29. | 14:30 | US | PCE infláció (év/év) | júl. | 2.6% | 2.6% |
2025.08.29. | 14:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | aug. | 1.8% | 2% |
2025.08.29. | 11:34 | US | Alibaba | 2026 Q1 | 13.26 | 15.92 |
2025.08.29. | 11:00 | IT | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | aug. | 1.7% | 1.8% |
2025.08.29. | 10:00 | EMU | 12 hónapos inflációs várakozások | júl. | 2.6% | 2.5% |
2025.08.29. | 10:00 | EMU | 3 éves inflációs várakozások | júl. | 2.4% | 2.4% |
2025.08.29. | 10:00 | IT | GDP (év/év, igazított) - végleges | Q2 | 0.7% | 0.4% |
2025.08.29. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | aug. | 2 | 10 |
2025.08.29. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | aug. | 6.3% | 6.3% |
2025.08.29. | 09:00 | SP | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | aug. | 2.7% | 2.8% |
2025.08.29. | 08:45 | FR | GDP (év/év, igazított) - végleges | Q2 | 0.6% | 0.7% |
2025.08.29. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | aug. | 0.9% | 0.9% |
2025.08.29. | 08:30 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) | júl. | 1039 | 0 |
2025.08.29. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | júl. | 2.4% | 2.5% |
2025.08.29. | 01:50 | JP | Ipari termelés (év/év) | júl. | 4.4% | -0.6% |
2025.08.29. | 01:50 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | júl. | 2.1% | -1.1% |
2025.08.29. | 01:50 | JP | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | júl. | 1.9% | 1.6% |
2025.08.29. | 01:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | júl. | 2.5% | 2.5% |
2025.08.28. | ism. | GE | Delivery Hero | 2025 Q2 | - | - |
2025.08.28. | 16:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | júl. | -0.2% | 0.1% |
2025.08.28. | 14:30 | US | GDP (negyedév/negyedév, évesített) - előzetes | Q2 | 3.0% | 3.1% |
2025.08.28. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | aug. | -15.5 | - |
2025.08.28. | 09:00 | CH | GDP (év/év) | Q2 | 1.8% | 1.3% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!