Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.06.18. | z.u. | US | Adobe | 2019 Q2 | 1.33 | 1.78 |
| 2019.06.18. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | máj. | 0.2% | 0.1% |
| 2019.06.18. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | máj. | 6.8% | 0.3% |
| 2019.06.18. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | máj. | 1290 | 1292 |
| 2019.06.18. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex - végleges | máj. | 1.7% | 1.2% |
| 2019.06.18. | 11:00 | GE | ZEW index | jún. | 8.2 | 6.1 |
| 2019.06.18. | 11:00 | EMU | ZEW index | jún. | -1.6 | - |
| 2019.06.17. | 16:00 | US | NAHB házár index | jún. | 66 | 67 |
| 2019.06.17. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | jún. | 17.8 | 11 |
| 2019.06.14. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | jún. | 100 | 98 |
| 2019.06.14. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | ápr. | 0% | 0.5% |
| 2019.06.14. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | máj. | 77.9296% | 78% |
| 2019.06.14. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | máj. | -0.51% | 0.2% |
| 2019.06.14. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | máj. | 0.3% | 0.6% |
| 2019.06.14. | 09:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | máj. | 5.4% | 5.4% |
| 2019.06.14. | 09:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | máj. | 7.2% | 8.1% |
| 2019.06.14. | 06:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | ápr. | -4.3% | - |
| 2019.06.14. | 06:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | ápr. | -0.6% | - |
| 2019.06.13. | 14:30 | US | Import árindex (hó/hó) | máj. | -0.3% | -1.2% |
| 2019.06.13. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | ápr. | -0.7% | -0.6% |
| 2019.06.13. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | máj. | 2% | 1.4% |
| 2019.06.12. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | máj. | 160.305 | -202.5 |
| 2019.06.12. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | máj. | 2.1% | 2.1% |
| 2019.06.12. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 2% | 1.9% |
| 2019.06.12. | 03:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 2.5% | 2.7% |
| 2019.06.12. | 01:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | ápr. | -0.7% | -5.3% |
| 2019.06.11. | 10:30 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | ápr. | 3.3% | 3% |
| 2019.06.11. | 10:30 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | ápr. | 3.8% | 3.8% |
| 2019.06.11. | 10:30 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | máj. | 19.1 | - |
| 2019.06.10. | 10:30 | UK | Ipari termelés (év/év) | ápr. | 1.3% | 1% |
| 2019.06.10. | 10:30 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | ápr. | -5408 | -4600 |
| 2019.06.10. | 01:50 | JP | GDP (évesített negyedév/negyedév) | Q1 | 2.1% | 2.2% |
| 2019.06.07. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | máj. | 3.2% | 3.2% |
| 2019.06.07. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottak változása (ezer fő) | máj. | 205 | 174 |
| 2019.06.07. | 14:30 | US | Foglalkoztatottság változása (ezer fő) | máj. | 5 | 3 |
| 2019.06.07. | 14:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak változása (ezer fő) | máj. | 224 | 175 |
| 2019.06.07. | 14:30 | US | Aktivitási ráta | máj. | 62.8% | - |
| 2019.06.07. | 14:30 | US | Munkanélküliségi ráta | máj. | 3.6% | 3.6% |
| 2019.06.07. | 14:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | máj. | 7.3% | - |
| 2019.06.07. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | máj. | -39 | - |
| 2019.06.07. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | ápr. | 644 | - |
| 2019.06.07. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 3.9% | 3.9% |
| 2019.06.07. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | ápr. | 30.9 | - |
| 2019.06.07. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év) | ápr. | -0.9% | -0.4% |
| 2019.06.07. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | ápr. | 22.6 | 19.5 |
| 2019.06.07. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | ápr. | 1.6% | -0.9% |
| 2019.06.06. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | máj. | 1682 | 1660 |
| 2019.06.06. | 14:30 | US | Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | ápr. | -51.906 | -50.7 |
| 2019.06.06. | 13:45 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | jún. | 0% | 0% |
| 2019.06.06. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) | Q1 | 1.2% | 1.2% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!