Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.06.22. | 13:00 | US | BlackBerry | 2019 Q1 | - | 0.00 |
2018.06.22. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | jún. | 55,5 | 55 |
2018.06.22. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | jún. | 53,8 | 53,8 |
2018.06.22. | 09:30 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | jún. | 56,9 | 56,3 |
2018.06.22. | 09:30 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | jún. | 52,1 | 52,2 |
2018.06.22. | 08:45 | FR | GDP (év/év, igazított) | Q1 | 2,1% | 2,2% |
2018.06.22. | 02:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | jún. | 52,8 | - |
2018.06.22. | 01:30 | JP | Fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 0,6% | 0,6% |
2018.06.21. | 16:00 | US | Leading indicators kompozit mutató | máj. | 0.4% | 0.4% |
2018.06.21. | 16:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - előzetes | jún. | 0.2 | 0 |
2018.06.21. | 15:45 | US | Bloomberg gazdasági várakozások | jún. | 54.5 | - |
2018.06.21. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | jún. | 34.4 | 29 |
2018.06.21. | 13:00 | UK | BoE eszközvásárlási cél (milliárd font) | jún. | 435 | 435 |
2018.06.21. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | jún. | 0.5% | 0.5% |
2018.06.21. | 09:00 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | ápr. | 11.3% | 10.5% |
2018.06.21. | 08:30 | HU | Folyó fizetési mérleg (millió euró) | Q1 | 430.3 | 900 |
2018.06.21. | 08:00 | JP | Gépipari rendelésállomány (év/év) | máj. | 22% | - |
2018.06.20. | 16:00 | US | Használtlakás értékesítések (hó/hó) | máj. | -2.5% | 1.1% |
2018.06.20. | 14:30 | US | Folyó fizetési mérleg (milliárd dollár) | Q1 | -116.15 | -129 |
2018.06.20. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | máj. | 2% | 2.5% |
2018.06.19. | z.u. | US | Oracle | 2018 Q4 | - | - |
2018.06.19. | 22:15 | US | FedEx | 2018 Q4 | 4.19 | 5.69 |
2018.06.19. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | máj. | -0.9% | -1% |
2018.06.19. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | máj. | -3.7% | 1.9% |
2018.06.19. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | máj. | 1364 | 1350 |
2018.06.19. | 14:00 | HU | MNB kamatdöntés | jún. | 0.9% | 0.9% |
2018.06.19. | 10:00 | EMU | Euróövezet folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | ápr. | 41.333 | - |
2018.06.18. | 16:00 | US | NAHB házár index | jún. | 70 | 70 |
2018.06.18. | 01:50 | JP | Export (év/év) | máj. | 7,8% | 7,5% |
2018.06.18. | 01:50 | JP | Import (év/év) | máj. | 5,9% | 8% |
2018.06.15. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | jún. | 98 | 98.5 |
2018.06.15. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | máj. | 78.1% | 78.1% |
2018.06.15. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | máj. | 0.91% | 0.2% |
2018.06.15. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | jún. | 20.1 | 18.8 |
2018.06.15. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex - végleges | máj. | 1.3% | 1.9% |
2018.06.15. | 04:41 | JP | BoJ alapkamat (Policy-Rate Balance) | jún. | -0.1% | -0.1% |
2018.06.14. | 22:05 | US | Adobe | 2018 Q2 | 0.75 | 1.54 |
2018.06.14. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | ápr. | 0% | 0.3% |
2018.06.14. | 14:30 | US | Import árindex (hó/hó) | máj. | 3.6% | 3.9% |
2018.06.14. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | máj. | 0.4% | 0.4% |
2018.06.14. | 13:45 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | jún. | 0% | 0% |
2018.06.14. | 10:30 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | máj. | 1.4% | 2.4% |
2018.06.14. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | máj. | 1.6% | 2.2% |
2018.06.14. | 06:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | ápr. | 2.4% | - |
2018.06.14. | 06:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | ápr. | 1.4% | - |
2018.06.14. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | máj. | 7% | 7% |
2018.06.14. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | máj. | 9.4% | 9.6% |
2018.06.13. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | ápr. | 3.2% | 2.5% |
2018.06.13. | 10:30 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 2.4% | 2.4% |
2018.06.12. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | máj. | 214.255 | -139.5 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!