Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2019.02.15. | 13:00 | US | Moody's | 2019 Q4 | 1.51 | 1.69 |
2019.02.15. | 12:00 | US | PepsiCo | 2019 Q4 | 1.31 | 1.49 |
2019.02.15. | 10:30 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | jan. | 3.1% | 3.4% |
2019.02.15. | 05:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | dec. | 1.5% | - |
2019.02.15. | 05:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | dec. | -1% | - |
2019.02.15. | 02:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | jan. | 1.9% | 1.9% |
2019.02.14. | 22:20 | US | Nvidia | 2019 Q4 | 1.57 | 0.78 |
2019.02.14. | ism. | GE | Commerzbank | 2019 Q4 | 0.09 | 0.17 |
2019.02.14. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | nov. | 0.6% | 0.2% |
2019.02.14. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | dec. | 0.1% | 0.1% |
2019.02.14. | 13:03 | US | Coca-Cola Co | 2019 Q4 | 0.39 | 0.43 |
2019.02.14. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) | Q4 | 1.6% | 1.2% |
2019.02.14. | 09:00 | HU | GDP (év/év, nyers) - előzetes | Q4 | 4.9% | 4.6% |
2019.02.14. | 07:30 | FR | Renault | 2019 Q4 | - | - |
2019.02.14. | 06:29 | FR | Airbus | 2019 Q4 | 2.67 | 0.56 |
2019.02.14. | 04:02 | CHN | Export (év/év) | jan. | -4.4% | -3.3% |
2019.02.14. | 04:02 | CHN | Import (év/év) | jan. | -7.6% | -10.2% |
2019.02.14. | 00:50 | JP | GDP (évesített negyedév/negyedév) | Q4 | -2.6% | 1.4% |
2019.02.13. | z.u. | US | AIG | 2018 Q4 | 0.58 | 0.42 |
2019.02.13. | z.u. | US | Cisco Systems | 2019 Q2 | 0.54 | 0.72 |
2019.02.13. | z.u. | US | Marathon Oil | 2018 Q4 | 0.07 | 0.15 |
2019.02.13. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | dec. | -204.903 | -11 |
2019.02.13. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | jan. | 2.2% | 2.1% |
2019.02.13. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | jan. | 1.9% | 1.5% |
2019.02.13. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | dec. | -3% | -3.3% |
2019.02.13. | 10:30 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | jan. | 2.1% | 1.9% |
2019.02.13. | 07:00 | NL | Heineken | 2019 Q4 | 0.76 | - |
2019.02.12. | ism. | GE | Metro | 2019 Q1 | 0.50 | 0.69 |
2019.02.12. | 13:00 | US | Fidelity | 2019 Q4 | 1.02 | 1.20 |
2019.02.12. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | jan. | 2.7% | 2.8% |
2019.02.11. | 10:30 | UK | GDP (év/év) - előzetes | Q4 | 1.5% | 1.4% |
2019.02.11. | 10:30 | UK | Ipari termelés (év/év) | dec. | -1.5% | -0.5% |
2019.02.11. | 10:30 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | dec. | -2904 | -3000 |
2019.02.08. | ny.e. | US | Hasbro | 2018 Q4 | 2.34 | 1.71 |
2019.02.08. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | jan. | -1445 | - |
2019.02.08. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | dec. | 478 | 380 |
2019.02.08. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | dec. | 21.6 | 23.3 |
2019.02.08. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | dec. | 20.4 | 16.5 |
2019.02.08. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | dec. | -0.3% | 0.4% |
2019.02.07. | 22:10 | US | Motorola | 2018 Q4 | 1.94 | 2.54 |
2019.02.07. | ism. | GE | Osram | 2019 Q1 | 0.75 | 0.23 |
2019.02.07. | 15:15 | US | Philip Morris International | 2019 Q4 | 1.47 | 1.16 |
2019.02.07. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | jan. | 1736 | 1732.5 |
2019.02.07. | 13:30 | US | T-Mobile USA | 2019 Q4 | 0.46 | 0.69 |
2019.02.07. | 13:01 | US | 2019 Q4 | 0.12 | 0.25 | |
2019.02.07. | 13:00 | UK | BoE eszközvásárlási cél (milliárd font) | feb. | 435 | 435 |
2019.02.07. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | feb. | 0.75% | 0.75% |
2019.02.07. | 12:49 | IT | Fiat Chrysler Automotives | 2019 Q4 | - | 0.85 |
2019.02.07. | 09:00 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | dec. | 3.7% | 3% |
2019.02.07. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év) | dec. | -4% | -3.4% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!