Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.19. | 00:50 | JP | Export (év/év) | okt. | -1.3% | 8.9% |
2018.11.19. | 00:50 | JP | Import (év/év) | okt. | 7% | 14.1% |
2018.11.16. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | okt. | 78.4506% | 78.2% |
2018.11.16. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | okt. | 0.15% | 0.2% |
2018.11.16. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex - végleges | okt. | 2.1% | 2.2% |
2018.11.15. | 22:20 | US | Nvidia | 2019 Q3 | 1.21 | 1.92 |
2018.11.15. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | szept. | 0.5% | 0.3% |
2018.11.15. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | nov. | 22.2 | 20 |
2018.11.15. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | okt. | -0.1% | 0.5% |
2018.11.15. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | nov. | 21.1 | 20 |
2018.11.15. | 14:30 | US | Import árindex (hó/hó) | okt. | 3.1% | 3.3% |
2018.11.15. | 13:06 | US | Wal-Mart Stores | 2019 Q3 | 1.00 | 1.01 |
2018.11.15. | 10:30 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | okt. | 3.3% | 2.8% |
2018.11.15. | 07:30 | GE | Henkel | 2018 Q3 | 1.54 | 1.58 |
2018.11.14. | z.u. | US | Cisco Systems | 2019 Q1 | 0.52 | 0.72 |
2018.11.14. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | okt. | 2.2% | 2.2% |
2018.11.14. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | okt. | 2.3% | 2.5% |
2018.11.14. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) | Q3 | 2.2% | 1.7% |
2018.11.14. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | szept. | 1.1% | 0.3% |
2018.11.14. | 10:30 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | okt. | 2.4% | 2.5% |
2018.11.14. | 09:00 | HU | GDP (év/év, nyers) - előzetes | Q3 | 4.9% | 4.4% |
2018.11.14. | 07:30 | A | Raiffeisen | 2018 Q3 | 0.97 | - |
2018.11.14. | 07:30 | GE | E.ON | 2018 Q3 | -0.04 | 0.03 |
2018.11.14. | 07:00 | GE | RWE | 2018 Q3 | 0.34 | - |
2018.11.14. | 05:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | szept. | 0.2% | - |
2018.11.14. | 05:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | szept. | 0.2% | - |
2018.11.14. | 03:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | okt. | 5.8% | 5.8% |
2018.11.14. | 03:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | okt. | 9.2% | 9.2% |
2018.11.14. | 00:50 | JP | GDP (évesített negyedév/negyedév) | Q3 | 3% | -1% |
2018.11.13. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | okt. | 119.116 | -100 |
2018.11.13. | ism. | GE | Bayer | 2018 Q3 | 0.69 | 0.99 |
2018.11.13. | 12:00 | US | Home Depot | 2019 Q3 | 1.84 | 2.26 |
2018.11.13. | 11:00 | GE | ZEW index | nov. | 70.1 | 65 |
2018.11.13. | 11:00 | EMU | ZEW index | nov. | -19.4 | - |
2018.11.13. | 10:30 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | szept. | 2.8% | 3% |
2018.11.13. | 10:30 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | szept. | 4% | 4% |
2018.11.13. | 10:30 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | okt. | 23.2 | - |
2018.11.13. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | okt. | 2.3% | 2.5% |
2018.11.12. | 07:30 | GE | Infineon | 2019 Q4 | 0.17 | 0.27 |
2018.11.09. | z.u. | HU | Waberer's | 2018 Q3 | 111.94 | 32.46 |
2018.11.09. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | nov. | 98.6 | 98 |
2018.11.09. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | okt. | -1496.5 | - |
2018.11.09. | 10:30 | UK | GDP (év/év) - előzetes | Q3 | 1.2% | 1.5% |
2018.11.09. | 10:30 | UK | Ipari termelés (év/év) | szept. | 1.3% | 0.4% |
2018.11.09. | 10:30 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | szept. | -1274 | -1500 |
2018.11.09. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | szept. | 31 | - |
2018.11.09. | ny.e. | HU | OTP | 2018 Q3 | 304.33 | 293.41 |
2018.11.09. | 02:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | okt. | 2.5% | 2.5% |
2018.11.08. | z.u. | US | Walt Disney | 2018 Q4 | 1.07 | 1.35 |
2018.11.08. | 20:00 | US | Fed kamatdöntés | nov. | 2.25% | 2.25% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!