Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.02.09. | z.u. | US | Cisco Systems | 2021 Q2 | 0.69 | - |
| 2021.02.09. | z.u. | US | 2020 Q4 | 0.15 | 0.30 | |
| 2021.02.09. | ny.e. | US | Du Pont | 2020 Q4 | 0.95 | 0.86 |
| 2021.02.09. | ny.e. | US | Fidelity | 2020 Q4 | 1.57 | 1.56 |
| 2021.02.09. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | dec. | 21.2 | 23.3 |
| 2021.02.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | dec. | 19.4 | 14 |
| 2021.02.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | dec. | 2.3% | -0.6% |
| 2021.02.09. | ny.e. | GE | Osram | 2021 Q1 | 0.13 | - |
| 2021.02.09. | ny.e. | FR | Total | 2020 Q4 | 1.19 | 0.36 |
| 2021.02.08. | ny.e. | US | Hasbro | 2020 Q4 | 1.24 | 1.14 |
| 2021.02.08. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | jan. | -5549 | - |
| 2021.02.08. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | dec. | 836 | - |
| 2021.02.08. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év) | dec. | -2.5% | -1% |
| 2021.02.05. | ism. | FR | BNP Paribas | 2021 Q4 | 0.89 | 0.64 |
| 2021.02.05. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | jan. | 5.4% | 5% |
| 2021.02.05. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottak változása (ezer fő) | jan. | -204 | 163 |
| 2021.02.05. | 14:30 | US | Foglalkoztatottság változása (ezer fő) | jan. | 31 | 30 |
| 2021.02.05. | 14:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak változása (ezer fő) | jan. | -227 | 105 |
| 2021.02.05. | 14:30 | US | Aktivitási ráta | jan. | 61.5% | 61.5% |
| 2021.02.05. | 14:30 | US | Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | dec. | -69.0 | -65.7 |
| 2021.02.05. | 14:30 | US | Munkanélküliségi ráta | jan. | 6.7% | 6.7% |
| 2021.02.05. | 14:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | jan. | 11.7% | - |
| 2021.02.05. | 11:59 | GE | Linde | 2021 Q4 | - | 2.13 |
| 2021.02.05. | 09:00 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | dec. | 1.51% | 4.7% |
| 2021.02.05. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | dec. | 2.3% | 6.7% |
| 2021.02.05. | 07:30 | FR | Sanofi-Aventis | 2021 Q4 | 0.96 | 1.46 |
| 2021.02.04. | z.u. | US | GoPro | 2020 Q4 | 0,66 | 0,38 |
| 2021.02.04. | z.u. | US | Motorola | 2020 Q4 | 2,81 | 2,74 |
| 2021.02.04. | ism. | US | Philip Morris International | 2021 Q4 | 1,23 | 1,25 |
| 2021.02.04. | 22:05 | US | Ford Motors | 2020 Q4 | 0,21 | -0,07 |
| 2021.02.04. | 22:05 | US | T-Mobile USA | 2020 Q4 | 0,99 | 0,52 |
| 2021.02.04. | ism. | GE | Infineon | 2021 Q1 | 0,17 | 0,23 |
| 2021.02.04. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | dec. | 0,2% | 0,2% |
| 2021.02.04. | 16:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | dec. | 1% | 0,7% |
| 2021.02.04. | 15:45 | US | Bloomberg fogyasztói elégedettség | jan. | 45,7 | - |
| 2021.02.04. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | jan. | 779 | 830 |
| 2021.02.04. | 13:00 | UK | BoE eszközvásárlási cél (milliárd font) | feb. | 875 | 875 |
| 2021.02.04. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | feb. | 0,1% | 0,1% |
| 2021.02.04. | 12:59 | US | Bristol-Myers Squibb | 2021 Q4 | 0,24 | 1,79 |
| 2021.02.04. | 12:45 | US | Merck | 2021 Q4 | 1,11 | 1,55 |
| 2021.02.04. | 11:00 | EMU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | dec. | -2,2% | 1,2% |
| 2021.02.04. | 10:00 | UK | Értékesített autók száma | jan. | -10,95% | - |
| 2021.02.04. | 09:00 | HU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | dec. | -0,7% | 0,45% |
| 2021.02.04. | 08:00 | NL | Shell | 2021 Q4 | 0,10 | 0,35 |
| 2021.02.04. | 07:00 | FI | Nokia | 2021 Q4 | -0,38 | 0,02 |
| 2021.02.03. | z.u. | US | eBay | 2020 Q4 | 0.79 | 0.82 |
| 2021.02.03. | z.u. | US | PayPal | 2020 Q4 | 0.59 | 1.00 |
| 2021.02.03. | z.u. | US | Qualcomm | 2021 Q1 | 0.80 | 2.09 |
| 2021.02.03. | ism. | GE | Siemens | 2021 Q1 | 1.34 | 1.20 |
| 2021.02.03. | 16:00 | US | ISM szolgáltatóipari index | jan. | 57.7 | 56.7 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!