Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.14. | ism. | A | Raiffeisen | 2019 Q3 | 1.22 | 1.06 |
2019.11.14. | 14:00 | US | Wal-Mart Stores | 2020 Q3 | 1.08 | 1.09 |
2019.11.14. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) | Q3 | 1.1% | 1.1% |
2019.11.14. | 10:30 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | okt. | 3.1% | 3.7% |
2019.11.14. | 09:00 | HU | GDP (év/év, nyers) - előzetes | Q3 | 4.9% | 4.4% |
2019.11.14. | 07:30 | GE | Henkel | 2019 Q3 | 1.62 | 1.45 |
2019.11.14. | 03:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | okt. | 5.8% | 5.4% |
2019.11.14. | 03:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | okt. | 7.8% | 7.8% |
2019.11.14. | 00:50 | JP | GDP (évesített negyedév/negyedév) | Q3 | 1.8% | 0.9% |
2019.11.13. | z.u. | US | Cisco Systems | 2020 Q1 | 0.69 | 0.81 |
2019.11.13. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | okt. | 82.768 | -130 |
2019.11.13. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | okt. | 2.4% | 2.4% |
2019.11.13. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | okt. | 1.7% | 1.7% |
2019.11.13. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | szept. | -2.8% | -2.3% |
2019.11.13. | 10:30 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | okt. | 1.7% | 1.6% |
2019.11.13. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | okt. | 1.2% | 1.1% |
2019.11.13. | 08:00 | UK | Wizz Air | 2020 Q2 | 1.91 | 2.15 |
2019.11.12. | ism. | US | Anadarko Petroleum | 2019 Q3 | 0.82 | 0.40 |
2019.11.12. | ism. | GE | Deutsche Post | 2019 Q3 | 0.12 | 0.47 |
2019.11.12. | ism. | GE | Osram | 2020 Q4 | -1.59 | - |
2019.11.12. | 13:00 | GE | Linde | 2019 Q3 | - | 1.78 |
2019.11.12. | 11:00 | GE | ZEW index | nov. | -25.3 | -22.3 |
2019.11.12. | 11:00 | EMU | ZEW index | nov. | -23.5 | - |
2019.11.12. | 10:30 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | szept. | 3.8% | 3.8% |
2019.11.12. | 10:30 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | szept. | 3.9% | 3.9% |
2019.11.12. | 10:30 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | okt. | 21.1 | - |
2019.11.12. | 07:30 | GE | Infineon | 2020 Q4 | 0.13 | 0.18 |
2019.11.11. | 10:30 | UK | GDP (év/év) - előzetes | Q3 | 1.3% | 1.1% |
2019.11.11. | 10:30 | UK | Ipari termelés (év/év) | szept. | -1.8% | -1.2% |
2019.11.11. | 10:30 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | szept. | -1546 | -2000 |
2019.11.11. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | szept. | 60.2 | 280 |
2019.11.11. | 00:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | szept. | -14.5% | 8.1% |
2019.11.09. | 02:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | okt. | 3% | 3.4% |
2019.11.08. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | nov. | 95.5 | 95.5 |
2019.11.08. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | okt. | -303.6 | - |
2019.11.08. | 09:00 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | szept. | 2.7% | 5.4% |
2019.11.08. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | okt. | 2.8% | 2.8% |
2019.11.08. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | szept. | 16.4 | 19.5 |
2019.11.08. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | szept. | -0.9% | 0.3% |
2019.11.08. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | szept. | 17.3 | 19.1 |
2019.11.08. | ny.e. | HU | OTP | 2019 Q3 | 354.00 | 400.86 |
2019.11.08. | ny.e. | HU | Richter | 2019 Q3 | 44.96 | 94.90 |
2019.11.08. | 04:11 | CHN | Export (év/év) | okt. | -3.2% | -3.9% |
2019.11.08. | 04:10 | CHN | Import (év/év) | okt. | -8.3% | -7.8% |
2019.11.07. | z.u. | US | GoPro | 2019 Q3 | -0.14 | -0.48 |
2019.11.07. | z.u. | US | Walt Disney | 2019 Q4 | 1.37 | 0.95 |
2019.11.07. | ism. | GE | Lufthansa | 2019 Q3 | 2.33 | 1.65 |
2019.11.07. | ism. | GE | Siemens | 2020 Q4 | 1.60 | 1.56 |
2019.11.07. | z.u. | HU | Waberer's | 2019 Q3 | -47.77 | - |
2019.11.07. | ism. | IT | Unicredit | 2019 Q3 | 0.32 | - |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!