Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.02.04. | z.u. | US | Motorola | 2020 Q4 | 2,81 | 2,74 |
| 2021.02.04. | ism. | US | Philip Morris International | 2021 Q4 | 1,23 | 1,25 |
| 2021.02.04. | 22:05 | US | Ford Motors | 2020 Q4 | 0,21 | -0,07 |
| 2021.02.04. | 22:05 | US | T-Mobile USA | 2020 Q4 | 0,99 | 0,52 |
| 2021.02.04. | ism. | GE | Infineon | 2021 Q1 | 0,17 | 0,23 |
| 2021.02.04. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | dec. | 0,2% | 0,2% |
| 2021.02.04. | 16:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | dec. | 1% | 0,7% |
| 2021.02.04. | 15:45 | US | Bloomberg fogyasztói elégedettség | jan. | 45,7 | - |
| 2021.02.04. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | jan. | 779 | 830 |
| 2021.02.04. | 13:00 | UK | BoE eszközvásárlási cél (milliárd font) | feb. | 875 | 875 |
| 2021.02.04. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | feb. | 0,1% | 0,1% |
| 2021.02.04. | 12:59 | US | Bristol-Myers Squibb | 2021 Q4 | 0,24 | 1,79 |
| 2021.02.04. | 12:45 | US | Merck | 2021 Q4 | 1,11 | 1,55 |
| 2021.02.04. | 11:00 | EMU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | dec. | -2,2% | 1,2% |
| 2021.02.04. | 10:00 | UK | Értékesített autók száma | jan. | -10,95% | - |
| 2021.02.04. | 09:00 | HU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | dec. | -0,7% | 0,45% |
| 2021.02.04. | 08:00 | NL | Shell | 2021 Q4 | 0,10 | 0,35 |
| 2021.02.04. | 07:00 | FI | Nokia | 2021 Q4 | -0,38 | 0,02 |
| 2021.02.03. | z.u. | US | eBay | 2020 Q4 | 0.79 | 0.82 |
| 2021.02.03. | z.u. | US | PayPal | 2020 Q4 | 0.59 | 1.00 |
| 2021.02.03. | z.u. | US | Qualcomm | 2021 Q1 | 0.80 | 2.09 |
| 2021.02.03. | ism. | GE | Siemens | 2021 Q1 | 1.34 | 1.20 |
| 2021.02.03. | 16:00 | US | ISM szolgáltatóipari index | jan. | 57.7 | 56.7 |
| 2021.02.03. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | jan. | 58 | - |
| 2021.02.03. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | jan. | 57.5 | 57.4 |
| 2021.02.03. | 14:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | jan. | -77.6 | 70 |
| 2021.02.03. | 13:04 | US | Biogen | 2021 Q4 | 8.34 | 4.80 |
| 2021.02.03. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | jan. | -4.1% | - |
| 2021.02.03. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) | jan. | -0.3% | 0.6% |
| 2021.02.03. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | jan. | 49.4 | 38.8 |
| 2021.02.03. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | jan. | 46.4 | 45 |
| 2021.02.03. | 09:55 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | jan. | 47 | 46.8 |
| 2021.02.03. | 06:37 | SP | Banco Santander | 2021 Q4 | 0.01 | 0.07 |
| 2021.02.03. | 02:45 | CHN | Caixin kompozit beszerzési menedzser index | jan. | 55.8 | - |
| 2021.02.02. | z.u. | US | Alphabet | 2020 Q4 | - | 15.58 |
| 2021.02.02. | z.u. | US | Amazon.com | 2020 Q4 | 6.47 | 7.34 |
| 2021.02.02. | 13:30 | US | Exxon Mobil | 2021 Q4 | 0.41 | 0.02 |
| 2021.02.02. | 13:02 | US | Alibaba | 2021 Q3 | 18.16 | 20.38 |
| 2021.02.02. | 13:00 | US | ConocoPhillips | 2021 Q4 | 0.76 | -0.28 |
| 2021.02.02. | 12:45 | US | Pfizer | 2021 Q4 | 0.55 | 0.51 |
| 2021.02.02. | 12:00 | US | UPS | 2021 Q4 | 2.11 | 2.15 |
| 2021.02.02. | 10:00 | IT | GDP (év/év, igazított) | Q4 | -5.08% | -6.6% |
| 2021.02.02. | 09:00 | HU | Termelői árindex (év/év) | dec. | 5.5% | - |
| 2021.02.01. | ism. | IR | Ryanair | 2021 Q3 | 0.08 | -0.23 |
| 2021.02.01. | 16:00 | US | ISM feldolgozóipari index | jan. | 60.5 | 60 |
| 2021.02.01. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | jan. | 59.1 | 59.1 |
| 2021.02.01. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | dec. | 8.3% | 8.3% |
| 2021.02.01. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | jan. | 57.5 | 52.9 |
| 2021.02.01. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | jan. | 58.3 | 57 |
| 2021.02.01. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | jan. | 51.6 | 51.2 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!