Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.02.22. | z.u. | US | Marathon Oil | 2020 Q4 | 0.07 | -0.20 |
| 2021.02.22. | 16:00 | US | Leading indicators kompozit mutató | jan. | 0.3% | 0.4% |
| 2021.02.22. | 14:30 | US | Chicagói Fed index | jan. | 0.52 | 0.5 |
| 2021.02.22. | 10:00 | GE | IFO üzleti hangulatindex | feb. | 90.3 | 90.5 |
| 2021.02.19. | 16:00 | US | Használtlakás értékesítések (hó/hó) | jan. | 0.75% | -2.37% |
| 2021.02.19. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | feb. | 59.2 | 58.8 |
| 2021.02.19. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | feb. | 58.7 | - |
| 2021.02.19. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | feb. | 58.3 | 58 |
| 2021.02.19. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | feb. | 54.1 | 53.1 |
| 2021.02.19. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | feb. | 39.5 | 42 |
| 2021.02.19. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | feb. | 54.8 | 54.3 |
| 2021.02.19. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | feb. | 45.4 | 45.9 |
| 2021.02.19. | 09:30 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | feb. | 57.1 | 56.5 |
| 2021.02.19. | 09:30 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | feb. | 46.7 | 46.5 |
| 2021.02.19. | 08:00 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | jan. | 2.9% | -0.8% |
| 2021.02.19. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | jan. | 0.2% | 0.3% |
| 2021.02.19. | ny.e. | HU | MOL | 2020 Q4 | 52.00 | 28.38 |
| 2021.02.19. | 01:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | feb. | 49.8 | - |
| 2021.02.19. | 00:30 | JP | Fogyasztói árindex (év/év) | jan. | -1.2% | -0.7% |
| 2021.02.18. | ism. | US | Newmont Mining | 2021 Q4 | 0.40 | 1.00 |
| 2021.02.18. | ism. | FR | Air France-KLM | 2021 Q4 | -1.73 | -1.80 |
| 2021.02.18. | ism. | GE | Daimler | 2021 Q4 | 3.72 | 1.44 |
| 2021.02.18. | 16:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - előzetes | feb. | -15.5 | -15 |
| 2021.02.18. | 15:45 | US | Bloomberg gazdasági várakozások | feb. | 39.5 | - |
| 2021.02.18. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | jan. | 4.2% | -1.4% |
| 2021.02.18. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | jan. | 8.2% | -0.5% |
| 2021.02.18. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | jan. | 1704 | 1680 |
| 2021.02.18. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | feb. | 26.5 | 20 |
| 2021.02.18. | 14:30 | US | Import árindex (hó/hó) | jan. | -0.3% | 0.4% |
| 2021.02.18. | ny.e. | US | Wal-Mart Stores | 2022 Q4 | 1.38 | 1.50 |
| 2021.02.18. | 07:00 | JP | Gépipari rendelésállomány (év/év) | jan. | 9.9% | - |
| 2021.02.18. | 06:29 | FR | Airbus | 2021 Q4 | 1.99 | 0.52 |
| 2021.02.17. | 20:00 | US | Fed jegyzőkönyv | jan. | - | - |
| 2021.02.17. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | dec. | 0.5% | 0.5% |
| 2021.02.17. | 16:00 | US | NAHB házár index | feb. | 83 | 83 |
| 2021.02.17. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | jan. | 74.9% | 74.8% |
| 2021.02.17. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | jan. | 1.3% | 0.4% |
| 2021.02.17. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | jan. | -1% | 1.1% |
| 2021.02.17. | 08:00 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | jan. | 0.6% | 0.6% |
| 2021.02.17. | 00:50 | JP | Export (év/év) | jan. | 2% | 6.8% |
| 2021.02.17. | 00:50 | JP | Import (év/év) | jan. | -11.6% | -5.5% |
| 2021.02.17. | 00:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | dec. | -11.3% | -3% |
| 2021.02.16. | z.u. | US | AIG | 2020 Q4 | 1.27 | 0.93 |
| 2021.02.16. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | feb. | 3.5 | 6 |
| 2021.02.16. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) | Q4 | -5.1% | -5.1% |
| 2021.02.16. | 11:00 | GE | ZEW index | feb. | -66.4 | -66.5 |
| 2021.02.16. | 11:00 | EMU | ZEW index | feb. | 58.3 | - |
| 2021.02.16. | 09:00 | HU | GDP (év/év, nyers) - előzetes | Q4 | -4.6% | -5.6% |
| 2021.02.15. | 15:30 | US | Kereskedési szünnap (USA) | - | - | - |
| 2021.02.15. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | dec. | -0.6% | -0.2% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!