Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.10.28. | 21:05 | US | Ford Motors | 2020 Q3 | 0.26 | - |
2020.10.28. | ism. | GE | BASF | 2020 Q3 | 1.14 | 0.36 |
2020.10.28. | ism. | GE | Deutsche Bank | 2020 Q3 | -0.23 | 0.15 |
2020.10.28. | ism. | NL | Heineken | 2020 Q3 | 2.89 | - |
2020.10.28. | 12:30 | US | Boeing | 2020 Q3 | 1.51 | -2.08 |
2020.10.28. | 12:02 | IT | Fiat Chrysler Automotives | 2020 Q3 | 0.81 | 0.40 |
2020.10.28. | 11:23 | US | General Electric | 2020 Q3 | 0.05 | -0.04 |
2020.10.28. | 11:00 | US | UPS | 2020 Q3 | 2.06 | 1.90 |
2020.10.27. | z.u. | US | Advanced Micro Devices | 2020 Q3 | 0.15 | 0.35 |
2020.10.27. | z.u. | US | Juniper Networks | 2020 Q3 | 0.33 | 0.44 |
2020.10.27. | z.u. | US | Microsoft | 2021 Q1 | 1.39 | 1.55 |
2020.10.27. | 15:00 | US | Conference Board fogyasztói bizalmi index | okt. | 101.8 | 102 |
2020.10.27. | 15:00 | US | Richmondi Fed feldolgozóipari index | okt. | 21 | 18 |
2020.10.27. | 14:00 | US | S&P/Case-Shiller házárindex | aug. | 226.55 | - |
2020.10.27. | ny.e. | US | Eli Lilly | 2020 Q3 | 1.44 | 1.74 |
2020.10.27. | ny.e. | US | Merck | 2020 Q3 | 1.51 | 1.45 |
2020.10.27. | ny.e. | US | Pfizer | 2020 Q3 | 0.59 | 0.71 |
2020.10.27. | 11:30 | US | Caterpillar | 2020 Q3 | 2.70 | 1.13 |
2020.10.27. | 11:30 | US | Xerox | 2020 Q3 | 0.95 | 0.26 |
2020.10.27. | 06:40 | SP | Banco Santander | 2020 Q3 | 0.16 | 0.06 |
2020.10.27. | 02:30 | CHN | Ipari vállalatok profittömege | szept. | 19.1% | - |
2020.10.26. | 15:00 | US | Újlakás építések (hó/hó) | szept. | 4.8% | 1.3% |
2020.10.26. | 15:00 | US | Újlakás értékesítések (ezer/hó) | szept. | 1011 | 1024.5 |
2020.10.26. | 13:30 | US | Chicagói Fed index | szept. | 0.79 | 0.6 |
2020.10.26. | ny.e. | US | Hasbro | 2020 Q3 | 1.83 | 1.60 |
2020.10.26. | 10:00 | GE | IFO üzleti hangulatindex | okt. | 93.2 | 93 |
2020.10.23. | ism. | GE | Daimler | 2020 Q3 | 1.57 | 1.55 |
2020.10.23. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | okt. | 53.2 | 53.5 |
2020.10.23. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | okt. | 54.3 | - |
2020.10.23. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | okt. | 54.6 | 54.6 |
2020.10.23. | 13:00 | US | American Express | 2020 Q3 | 2.08 | 1.34 |
2020.10.23. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | okt. | 54.1 | 53.1 |
2020.10.23. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | okt. | 56.1 | 53.9 |
2020.10.23. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | okt. | 48 | 47 |
2020.10.23. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | okt. | 53.7 | 53 |
2020.10.23. | 09:30 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | okt. | 56.4 | 55 |
2020.10.23. | 09:30 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | okt. | 50.6 | 49.4 |
2020.10.23. | 08:00 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | szept. | 2.8% | 3.7% |
2020.10.23. | 02:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | okt. | 47.7 | - |
2020.10.23. | 01:30 | JP | Fogyasztói árindex (év/év) | szept. | 0.2% | 0% |
2020.10.22. | z.u. | US | Intel | 2020 Q3 | 1.30 | 1.10 |
2020.10.22. | 16:00 | US | Használtlakás értékesítések (hó/hó) | szept. | 2.39% | 5% |
2020.10.22. | 16:00 | US | Leading indicators kompozit mutató | szept. | 1.2% | 0.6% |
2020.10.22. | 16:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - előzetes | okt. | -13.9 | -15 |
2020.10.22. | 15:45 | US | Bloomberg gazdasági várakozások | okt. | 41.5 | - |
2020.10.22. | 15:45 | US | Bloomberg fogyasztói elégedettség | okt. | 48.2 | - |
2020.10.22. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | okt. | 787 | 870 |
2020.10.22. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | okt. | 8373 | 9625 |
2020.10.22. | 13:00 | US | Coca-Cola Co | 2020 Q3 | 0.56 | 0.47 |
2020.10.22. | 12:30 | US | Valero Energy | 2020 Q3 | 1.48 | -1.49 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!