Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.05.17. | ny.e. | HU | ALTEO | 2021 Q1 | 20.85 | - |
| 2021.05.17. | ny.e. | IR | Ryanair | 2022 Q4 | -0.22 | -0.33 |
| 2021.05.17. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | ápr. | 14.1% | 10% |
| 2021.05.17. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | ápr. | 34.2% | 25% |
| 2021.05.14. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | máj. | 88.3 | 90 |
| 2021.05.14. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | márc. | 0.6% | 0.3% |
| 2021.05.14. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | ápr. | 74.4% | 75% |
| 2021.05.14. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | ápr. | 2.42% | 0.9% |
| 2021.05.14. | 14:30 | US | Import árindex (hó/hó) | ápr. | 7% | 10.2% |
| 2021.05.14. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | ápr. | 10.7% | 1% |
| 2021.05.13. | z.u. | US | Walt Disney | 2021 Q2 | 0.33 | 0.32 |
| 2021.05.13. | ny.e. | US | Alibaba | 2021 Q4 | 9.20 | 11.57 |
| 2021.05.13. | ny.e. | SP | Telefonica | 2021 Q1 | 0.11 | 0.13 |
| 2021.05.12. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | ápr. | -659.6 | -207.8 |
| 2021.05.12. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 2.6% | 3.6% |
| 2021.05.12. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | ápr. | 1.6% | 2.3% |
| 2021.05.12. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | márc. | -1.6% | 11.8% |
| 2021.05.12. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | ápr. | 1.7% | 2% |
| 2021.05.12. | 08:00 | UK | GDP (év/év) - előzetes | Q1 | -7.3% | -6.1% |
| 2021.05.12. | 08:00 | UK | Ipari termelés (év/év) | márc. | -3.5% | 2.9% |
| 2021.05.12. | 08:00 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | márc. | -7123 | -4866 |
| 2021.05.12. | ny.e. | GE | Bayer | 2021 Q1 | 2.67 | 2.31 |
| 2021.05.12. | ny.e. | GE | RWE | 2021 Q1 | 0.65 | 0.52 |
| 2021.05.12. | 07:00 | GE | Commerzbank | 2021 Q1 | -0.45 | - |
| 2021.05.11. | 11:00 | GE | ZEW index | máj. | -48.8 | -41.6 |
| 2021.05.11. | 11:00 | EMU | ZEW index | máj. | 66.3 | - |
| 2021.05.11. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 3.7% | 4.8% |
| 2021.05.11. | ny.e. | GE | Thyssenkrupp | 2021 Q2 | -0.69 | -0.12 |
| 2021.05.11. | ny.e. | GE | E.ON | 2021 Q1 | 0.09 | 0.31 |
| 2021.05.11. | 03:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 0.4% | 1% |
| 2021.05.10. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | ápr. | -1144.1 | - |
| 2021.05.10. | ny.e. | HU | Richter | 2021 Q1 | 156 | - |
| 2021.05.07. | ism. | A | Raiffeisen | 2021 Q1 | 0.62 | 0.56 |
| 2021.05.07. | ism. | GE | Adidas | 2021 Q1 | 0.13 | 2.08 |
| 2021.05.07. | ism. | GE | Osram | 2021 Q2 | 0.00 | 0.37 |
| 2021.05.07. | ism. | GE | Siemens | 2021 Q2 | 1.29 | 1.83 |
| 2021.05.07. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | ápr. | 4.2% | -0.4% |
| 2021.05.07. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottak változása (ezer fő) | ápr. | 708 | 933 |
| 2021.05.07. | 14:30 | US | Foglalkoztatottság változása (ezer fő) | ápr. | 54 | 54 |
| 2021.05.07. | 14:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak változása (ezer fő) | ápr. | 770 | 1000 |
| 2021.05.07. | 14:30 | US | Aktivitási ráta | ápr. | 61.5% | 61.6% |
| 2021.05.07. | 14:30 | US | Munkanélküliségi ráta | ápr. | 6% | 5.8% |
| 2021.05.07. | 14:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | ápr. | 10.7% | - |
| 2021.05.07. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | márc. | 849 | - |
| 2021.05.07. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | márc. | 17.6 | 24 |
| 2021.05.07. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év) | márc. | -6.8% | 5.7% |
| 2021.05.07. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | márc. | 18.2 | 21.1 |
| 2021.05.07. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | márc. | 1% | 0.5% |
| 2021.05.07. | 07:39 | GE | BMW | 2021 Q1 | 0.84 | 3.17 |
| 2021.05.07. | ny.e. | HU | MOL | 2021 Q1 | -68.47 | 74.46 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!