Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.17. | 00:50 | JP | Import (év/év) | jan. | -11.6% | -5.5% |
2021.02.17. | 00:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | dec. | -11.3% | -3% |
2021.02.16. | z.u. | US | AIG | 2020 Q4 | 1.27 | 0.93 |
2021.02.16. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | feb. | 3.5 | 6 |
2021.02.16. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) | Q4 | -5.1% | -5.1% |
2021.02.16. | 11:00 | GE | ZEW index | feb. | -66.4 | -66.5 |
2021.02.16. | 11:00 | EMU | ZEW index | feb. | 58.3 | - |
2021.02.16. | 09:00 | HU | GDP (év/év, nyers) - előzetes | Q4 | -4.6% | -5.6% |
2021.02.15. | 15:30 | US | Kereskedési szünnap (USA) | - | - | - |
2021.02.15. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | dec. | -0.6% | -0.2% |
2021.02.15. | 05:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | dec. | -3.9% | - |
2021.02.15. | 05:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | dec. | -0.5% | - |
2021.02.15. | 00:50 | JP | GDP (évesített negyedév/negyedév) | Q4 | 22.7% | 10.1% |
2021.02.12. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | feb. | 79 | 80.9 |
2021.02.12. | ny.e. | US | Moody's | 2020 Q4 | 2.00 | 1.99 |
2021.02.12. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | jan. | 2.7% | 2.7% |
2021.02.12. | 08:00 | UK | GDP (év/év) - előzetes | Q4 | -8.6% | -8.1% |
2021.02.12. | 08:00 | UK | Ipari termelés (év/év) | dec. | -3.9% | -3.7% |
2021.02.12. | 08:00 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | dec. | -6618 | -5750 |
2021.02.11. | z.u. | US | Walt Disney | 2021 Q1 | 1.39 | -0.38 |
2021.02.11. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | jan. | 4690 | 4420 |
2021.02.11. | 12:00 | US | PepsiCo | 2020 Q4 | 1.45 | 1.46 |
2021.02.11. | ny.e. | GE | Commerzbank | 2021 Q4 | 0.04 | -0.67 |
2021.02.11. | ny.e. | NL | Arcelormittal | 2021 Q4 | -1.16 | 0.16 |
2021.02.10. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | jan. | -143.562 | -150 |
2021.02.10. | 18:30 | GE | Metro | 2021 Q1 | 0.73 | 0.15 |
2021.02.10. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | jan. | 1.6% | 1.5% |
2021.02.10. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | jan. | 1.4% | 1.5% |
2021.02.10. | ny.e. | US | Coca-Cola Co | 2020 Q4 | 0.46 | 0.42 |
2021.02.10. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | jan. | -0.3% | 1% |
2021.02.10. | ny.e. | GE | Thyssenkrupp | 2021 Q1 | -0.60 | -0,24 |
2021.02.10. | ny.e. | NL | Heineken | 2021 S2 | 2.54 | 1.62 |
2021.02.10. | 02:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | jan. | 0.2% | 0% |
2021.02.09. | z.u. | US | Cisco Systems | 2021 Q2 | 0.69 | - |
2021.02.09. | z.u. | US | 2020 Q4 | 0.15 | 0.30 | |
2021.02.09. | ny.e. | US | Du Pont | 2020 Q4 | 0.95 | 0.86 |
2021.02.09. | ny.e. | US | Fidelity | 2020 Q4 | 1.57 | 1.56 |
2021.02.09. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | dec. | 21.2 | 23.3 |
2021.02.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | dec. | 19.4 | 14 |
2021.02.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | dec. | 2.3% | -0.6% |
2021.02.09. | ny.e. | GE | Osram | 2021 Q1 | 0.13 | - |
2021.02.09. | ny.e. | FR | Total | 2020 Q4 | 1.19 | 0.36 |
2021.02.08. | ny.e. | US | Hasbro | 2020 Q4 | 1.24 | 1.14 |
2021.02.08. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | jan. | -5549 | - |
2021.02.08. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | dec. | 836 | - |
2021.02.08. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év) | dec. | -2.5% | -1% |
2021.02.05. | ism. | FR | BNP Paribas | 2021 Q4 | 0.89 | 0.64 |
2021.02.05. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | jan. | 5.4% | 5% |
2021.02.05. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottak változása (ezer fő) | jan. | -204 | 163 |
2021.02.05. | 14:30 | US | Foglalkoztatottság változása (ezer fő) | jan. | 31 | 30 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!