Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.03. | 14:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | feb. | 195 | 205 |
2021.03.03. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | feb. | -11.4% | - |
2021.03.03. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | feb. | 49.7 | 49.7 |
2021.03.03. | 10:00 | IT | GDP (év/év, igazított) | Q4 | -6.6% | -6.6% |
2021.03.03. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | feb. | 44.7 | 44.7 |
2021.03.03. | 09:55 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | feb. | 45.9 | 45.9 |
2021.03.03. | 08:30 | IT | Stellantis | 2020 Q4 | 0.97 | - |
2021.03.03. | 01:30 | AU | GDP (év/év) | Q4 | -3.7% | -1.9% |
2021.03.02. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) | feb. | 0.9% | 0.9% |
2021.03.02. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | feb. | 6% | 6% |
2021.03.02. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | feb. | -41 | -10 |
2021.03.02. | 09:00 | HU | GDP (év/év, nyers) - végleges | Q4 | -3.7% | -3.7% |
2021.03.02. | 09:00 | HU | Termelői árindex (év/év) | jan. | 6.8% | - |
2021.03.02. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | jan. | 5.8% | 1.7% |
2021.03.02. | 00:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | jan. | 3% | 3% |
2021.03.01. | 16:00 | US | ISM feldolgozóipari index | feb. | 58.7 | 58.6 |
2021.03.01. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | feb. | 58.5 | 58.5 |
2021.03.01. | 14:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | feb. | 1% | 1.2% |
2021.03.01. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | feb. | 54.9 | 54.9 |
2021.03.01. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | feb. | 57.7 | 57.7 |
2021.03.01. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | feb. | 60.6 | 60.6 |
2021.03.01. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | feb. | 54.9 | 54.6 |
2021.03.01. | 02:45 | CHN | Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index | feb. | 51.5 | 51.4 |
2021.03.01. | 01:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | feb. | 49.8 | - |
2021.02.28. | 08:00 | CHN | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | feb. | 51.3 | 51 |
2021.02.28. | 08:00 | CHN | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | feb. | 52.4 | 52 |
2021.02.26. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - végleges | feb. | 76.2 | 76.5 |
2021.02.26. | 15:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | feb. | 63.8 | 61 |
2021.02.26. | 14:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | jan. | -0.2% | 2.5% |
2021.02.26. | 14:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | jan. | 0.6% | 9.5% |
2021.02.26. | 14:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | jan. | 1.5% | 1.4% |
2021.02.26. | 14:30 | US | PCE infláció (év/év) | jan. | 1.3% | 1.4% |
2021.02.26. | 09:00 | HU | Munkanélküliségi ráta | jan. | 4.2% | 4.3% |
2021.02.26. | 08:45 | FR | GDP (év/év, igazított) | Q4 | -5% | -5% |
2021.02.26. | ny.e. | HU | Richter | 2020 Q4 | 84.74 | - |
2021.02.26. | ny.e. | GE | BASF | 2021 Q4 | 0.63 | 0.72 |
2021.02.26. | 00:50 | JP | Ipari termelés (év/év) | jan. | -2.6% | -5.4% |
2021.02.26. | 00:50 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | jan. | -1% | 3.8% |
2021.02.26. | 00:50 | JP | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | jan. | -0.2% | -2.6% |
2021.02.25. | z.u. | US | Autodesk | 2021 Q4 | 0.42 | 1.07 |
2021.02.25. | z.u. | US | Hewlett-Packard | 2021 Q1 | 0.67 | 0.66 |
2021.02.25. | z.u. | HU | Magyar Telekom | 2020 Q4 | 12.42 | 10.54 |
2021.02.25. | 16:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | jan. | 22.8% | - |
2021.02.25. | 14:30 | US | GDP (negyedév/negyedév, évesített) - előzetes | Q4 | 4% | 4.2% |
2021.02.25. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | feb. | -14.8 | - |
2021.02.25. | 09:00 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | dec. | 8.6% | 9.1% |
2021.02.25. | 07:30 | GE | Bayer | 2021 Q4 | 1.29 | 1.26 |
2021.02.25. | ny.e. | SP | Telefonica | 2021 Q4 | 0.18 | 0.19 |
2021.02.24. | z.u. | US | Nvidia | 2021 Q4 | 1.55 | 2.81 |
2021.02.24. | 16:00 | US | Újlakás építések (hó/hó) | jan. | 1.6% | 1.6% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!