Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.09.08. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | júl. | 629 | - |
| 2021.09.08. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | aug. | 4.6% | 4.7% |
| 2021.09.08. | 01:50 | JP | GDP (évesített negyedév/negyedév) | Q2 | -4.2% | 1.6% |
| 2021.09.07. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) | Q2 | 13.6% | 13.6% |
| 2021.09.07. | 11:00 | GE | ZEW index | szept. | 29.3 | 34 |
| 2021.09.07. | 11:00 | EMU | ZEW index | szept. | 42.7 | - |
| 2021.09.07. | 09:00 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | júl. | 18.6% | 11.5% |
| 2021.09.07. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év) | júl. | 5.4% | 5.1% |
| 2021.09.07. | 05:00 | CHN | Export (év/év) | aug. | 19.3% | 17.3% |
| 2021.09.07. | 05:00 | CHN | Import (év/év) | aug. | 28.1% | 26.9% |
| 2021.09.06. | 15:30 | US | Kereskedési szünnap (USA) | - | - | - |
| 2021.09.06. | 10:00 | UK | Értékesített autók száma | aug. | -29.5% | - |
| 2021.09.06. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | júl. | 54.9% | 18.9% |
| 2021.09.03. | 16:00 | US | ISM szolgáltatóipari index | aug. | 64.1 | 61.6 |
| 2021.09.03. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | aug. | 59.9 | - |
| 2021.09.03. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | aug. | 59.9 | 55.2 |
| 2021.09.03. | 14:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak változása (ezer fő) | aug. | 1053 | 733 |
| 2021.09.03. | 14:30 | US | Aktivitási ráta | aug. | 61.7% | 61.8% |
| 2021.09.03. | 14:30 | US | Munkanélküliségi ráta | aug. | 5.4% | 5.2% |
| 2021.09.03. | 14:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | aug. | 9.2% | - |
| 2021.09.03. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | aug. | 4.1% | 3.9% |
| 2021.09.03. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottak változása (ezer fő) | aug. | 798 | 610 |
| 2021.09.03. | 14:30 | US | Foglalkoztatottság változása (ezer fő) | aug. | 52 | 25 |
| 2021.09.03. | 11:00 | EMU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | júl. | 5.4% | 4.5% |
| 2021.09.03. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | aug. | 59.6 | 55.5 |
| 2021.09.03. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | aug. | 59.8 | 59.7 |
| 2021.09.03. | 09:55 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | aug. | 61.8 | 61.5 |
| 2021.09.03. | 09:00 | HU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | júl. | 5.8% | 3.5% |
| 2021.09.03. | 03:45 | CHN | Caixin kompozit beszerzési menedzser index | aug. | 53.1 | - |
| 2021.09.02. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | júl. | 0.8% | -0.1% |
| 2021.09.02. | 16:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | júl. | 1.5% | 0.3% |
| 2021.09.02. | 15:45 | US | Bloomberg fogyasztói elégedettség | aug. | 57.2 | - |
| 2021.09.02. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | aug. | 340 | 345 |
| 2021.09.02. | 14:30 | US | Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | júl. | -73.2 | -70.9 |
| 2021.09.02. | 09:00 | HU | Termelői árindex (év/év) | júl. | 11.62% | - |
| 2021.09.01. | 16:00 | US | ISM feldolgozóipari index | aug. | 59.5 | 58.5 |
| 2021.09.01. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | aug. | 61.2 | 61.2 |
| 2021.09.01. | 14:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | aug. | 330 | 625 |
| 2021.09.01. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | aug. | 1.6% | - |
| 2021.09.01. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | júl. | 7.7% | 7.6% |
| 2021.09.01. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | aug. | 60.1 | 60.1 |
| 2021.09.01. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | aug. | 61.5 | 61.5 |
| 2021.09.01. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | aug. | 62.7 | 62.7 |
| 2021.09.01. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | aug. | 55.8 | - |
| 2021.09.01. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - végleges | jún. | 680 | - |
| 2021.09.01. | 09:00 | HU | GDP (év/év, nyers) - végleges | Q2 | 17.9% | 17.9% |
| 2021.09.01. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | júl. | 6.5% | 3.6% |
| 2021.09.01. | 03:45 | CHN | Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index | aug. | 50.3 | 50.1 |
| 2021.09.01. | 03:30 | AU | GDP (év/év) | Q2 | 1.3% | 9.1% |
| 2021.09.01. | 02:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | aug. | 53 | - |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!